

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Superficies forestières selon la nature du territoire et le régime de propriété, Québec et régions administratives
Année : 2014 | ||||||||||||||||||
Bas- | Saguenay-- | Capitale- | Mauricie | Estrie | Montréal | Outaouais | Abitibi- | Côte- | ||||||||||
Saint-Laurent | Lac-Saint-Jean | Nationale | Témiscamingue | Nord | ||||||||||||||
km2 | ||||||||||||||||||
Territoire total inventorié | 22 681,20 | 97 303,22 | 19 798,12 | 39 907,54 | 10 455,89 | 621,89 | 34 117,78 | 64 606,59 | 118 313,72 | |||||||||
Eau douce | 524,99 | 9 714,46 | 1 163,76 | 4 553,03 | 322,26 | 123,64 | 3 864,31 | 7 492,42 | 14 604,18 | |||||||||
Terrains non forestiers | 2 852,53 | 1 901,07 | 1 479,95 | 1 473,30 | 2 253,68 | 456,61 | 2 468,67 | 2 330,43 | 564,04 | |||||||||
Terrains forestiers | 19 303,68 | 85 687,69 | 17 154,41 | 33 881,21 | 7 879,95 | 41,64 | 27 784,80 | 54 783,74 | 103 145,50 | |||||||||
Terrains forestiers improductifs | 293,98 | 9 345,16 | 536,98 | 1 960,21 | 150,79 | 0,36 | 247,46 | 6 118,71 | 18 764,00 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 0-40% | 18 357,27 | 74 989,66 | 15 657,10 | 31 343,22 | 7 668,12 | 41,28 | 27 238,77 | 48 594,35 | 80 293,51 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 41 %+ | 652,43 | 1 352,87 | 960,33 | 577,78 | 61,04 | - | 298,57 | 70,68 | 4 087,99 | |||||||||
Territoire public québécois | 11 574,04 | 90 657,62 | 12 471,58 | 31 388,27 | 755,79 | 92,79 | 25 669,25 | 57 392,76 | 113 285,99 | |||||||||
Eau douce | 226,89 | 9 431,46 | 633,17 | 3 647,76 | 15,16 | 92,35 | 3 133,17 | 6 242,92 | 11 782,78 | |||||||||
Terrains non forestiers | 105,58 | 153,66 | 67,41 | 67,86 | 5,85 | 0,34 | 736,68 | 495,59 | 363,03 | |||||||||
Terrains forestiers | 11 241,57 | 81 072,50 | 11 771,00 | 27 672,65 | 734,78 | 0,10 | 21 799,40 | 50 654,25 | 101 140,18 | |||||||||
Terrains forestiers improductifs | 128,12 | 8 925,56 | 416,89 | 1 650,31 | 17,31 | 0,10 | 70,90 | 5 674,50 | 18 464,59 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 0-40% | 10 593,25 | 70 870,03 | 10 670,21 | 25 530,90 | 679,15 | - | 21 550,96 | 44 909,67 | 78 693,43 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 41 %+ | 520,20 | 1 276,91 | 683,90 | 491,44 | 38,32 | - | 177,54 | 70,08 | 3 982,16 | |||||||||
Petite Propriétée privée | 9 978,94 | 5 737,20 | 4 393,19 | 3 975,14 | 8 385,07 | 514,01 | 7 414,81 | 7 045,83 | 975,52 | |||||||||
Eau douce | 270,00 | 227,54 | 87,32 | 179,93 | 287,78 | 31,17 | 631,91 | 1 236,16 | 35,14 | |||||||||
Terrains non forestiers | 2 745,92 | 1 726,47 | 1 367,31 | 1 392,44 | 2 236,06 | 442,67 | 1 701,59 | 1 829,32 | 179,30 | |||||||||
Terrains forestiers | 6 963,02 | 3 783,19 | 2 938,56 | 2 402,77 | 5 861,23 | 40,17 | 5 081,31 | 3 980,35 | 761,08 | |||||||||
Terrains forestiers improductifs | 154,85 | 384,32 | 66,88 | 83,86 | 98,50 | 0,26 | 146,08 | 426,99 | 159,27 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 0-40% | 6 706,80 | 3 335,48 | 2 772,02 | 2 274,02 | 5 746,10 | 39,91 | 4 838,51 | 3 552,76 | 578,35 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 41 %+ | 101,37 | 63,39 | 99,66 | 44,89 | 16,63 | - | 96,72 | 0,60 | 23,46 | |||||||||
Grande Propriétée privée | 1 126,47 | 882,18 | 2 323,00 | 3 726,30 | 1 310,20 | - | 488,80 | 141,79 | 952,79 | |||||||||
Eau douce | 28,09 | 55,45 | 64,32 | 441,54 | 19,32 | - | 45,21 | 13,17 | 78,59 | |||||||||
Terrains non forestiers | 1,03 | 5,29 | 19,74 | 10,38 | 8,31 | - | 13,27 | 0,20 | 8,65 | |||||||||
Terrains forestiers | 1 097,35 | 821,44 | 2 238,94 | 3 274,38 | 1 282,57 | - | 430,32 | 128,42 | 865,55 | |||||||||
Terrains forestiers improductifs | 10,92 | 35,16 | 45,82 | 206,76 | 34,97 | - | 10,93 | 15,58 | 68,91 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 0-40% | 1 055,57 | 773,76 | 2 022,41 | 3 033,49 | 1 241,51 | - | 404,50 | 112,84 | 721,54 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 41 %+ | 30,86 | 12,52 | 170,71 | 34,13 | 6,09 | - | 14,89 | - | 75,10 | |||||||||
Territoire fédéral | 1,75 | 26,22 | 610,35 | 817,83 | 4,83 | 15,09 | 544,92 | 26,21 | 3 099,42 | |||||||||
Eau douce | 0,01 | 0,01 | 378,95 | 283,80 | - | 0,12 | 54,02 | 0,17 | 2 707,67 | |||||||||
Terrains non forestiers | - | 15,65 | 25,49 | 2,62 | 3,46 | 13,60 | 17,13 | 5,32 | 13,06 | |||||||||
Terrains forestiers | 1,74 | 10,56 | 205,91 | 531,41 | 1,37 | 1,37 | 473,77 | 20,72 | 378,69 | |||||||||
Terrains forestiers improductifs | 0,09 | 0,12 | 7,39 | 19,28 | 0,01 | - | 19,55 | 1,64 | 71,23 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 0-40% | 1,65 | 10,39 | 192,46 | 504,81 | 1,36 | 1,37 | 444,80 | 19,08 | 300,19 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 41 %+ | - | 0,05 | 6,06 | 7,32 | - | - | 9,42 | - | 7,27 | |||||||||
Nord- | Gaspésie--Îles- | Chaudière- | Laval | Lanaudière | Laurentides | Montérégie | Centre- | Ensemble | ||||||||||
du-Québec | de-la-Madeleine | Appalaches | du-Québec | du Québec | ||||||||||||||
km2 | ||||||||||||||||||
Territoire total inventorié | 92 321,82 | 20 473,90 | 15 477,74 | 267,42 | 13 501,28 | 22 524,97 | 11 844,54 | 7 331,50 | 591 549,12 | |||||||||
Eau douce | 10 867,75 | 215,28 | 419,22 | 22,29 | 1 244,12 | 2 078,28 | 734,21 | 357,74 | 58 301,94 | |||||||||
Terrains non forestiers | 296,09 | 728,29 | 3 756,47 | 183,39 | 1 830,52 | 1 675,09 | 7 362,13 | 3 281,46 | 34 893,72 | |||||||||
Terrains forestiers | 81 157,98 | 19 530,33 | 11 302,05 | 61,74 | 10 426,64 | 18 771,60 | 3 748,20 | 3 692,30 | 498 353,46 | |||||||||
Terrains forestiers improductifs | 23 340,53 | 394,25 | 360,88 | 0,47 | 341,77 | 656,07 | 147,02 | 179,71 | 62 838,35 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 0-40% | 57 767,76 | 16 382,07 | 10 920,26 | 61,27 | 9 892,32 | 17 811,19 | 3 591,36 | 3 504,47 | 424 113,98 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 41 %+ | 49,69 | 2 754,01 | 20,91 | - | 192,55 | 304,34 | 9,82 | 8,12 | 11 401,13 | |||||||||
Territoire public québécois | 89 975,72 | 16 189,84 | 1 602,65 | - | 9 109,42 | 15 228,33 | 587,86 | 95,01 | 476 076,92 | |||||||||
Eau douce | 10 681,37 | 123,32 | 19,58 | - | 1 066,99 | 1 430,62 | 544,18 | 0,10 | 49 071,82 | |||||||||
Terrains non forestiers | 239,43 | 90,70 | 7,35 | - | 17,92 | 63,93 | 14,08 | 4,22 | 2 433,63 | |||||||||
Terrains forestiers | 79 054,92 | 15 975,82 | 1 575,72 | - | 8 024,51 | 13 733,78 | 29,60 | 90,69 | 424 571,47 | |||||||||
Terrains forestiers improductifs | 22 945,58 | 320,10 | 82,34 | - | 269,77 | 518,56 | 6,61 | 23,60 | 59 514,84 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 0-40% | 56 061,44 | 13 271,39 | 1 492,61 | - | 7 596,37 | 12 994,70 | 22,91 | 67,09 | 355 004,11 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 41 %+ | 47,90 | 2 384,33 | 0,77 | - | 158,37 | 220,52 | 0,08 | - | 10 052,52 | |||||||||
Petite Propriétée privée | 226,11 | 3 869,72 | 12 963,65 | 267,42 | 4 381,92 | 6 785,52 | 11 120,63 | 6 913,79 | 94 948,47 | |||||||||
Eau douce | 16,79 | 81,07 | 167,24 | 22,29 | 177,02 | 641,39 | 176,06 | 99,40 | 4 368,21 | |||||||||
Terrains non forestiers | 49,64 | 634,32 | 3 747,75 | 183,39 | 1 811,41 | 1 365,18 | 7 330,52 | 3 275,39 | 32 018,68 | |||||||||
Terrains forestiers | 159,68 | 3 154,33 | 9 048,66 | 61,74 | 2 393,49 | 4 778,95 | 3 614,05 | 3 539,00 | 58 561,58 | |||||||||
Terrains forestiers improductifs | 20,88 | 70,38 | 256,01 | 0,47 | 71,98 | 131,78 | 126,05 | 154,53 | 2 353,09 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 0-40% | 138,47 | 2 778,95 | 8 772,73 | 61,27 | 2 287,33 | 4 566,95 | 3 479,50 | 3 376,69 | 55 305,84 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 41 %+ | 0,33 | 305,00 | 19,92 | - | 34,18 | 80,22 | 8,50 | 7,78 | 902,65 | |||||||||
Grande Propriétée privée | 862,48 | 125,05 | 685,23 | - | 2,14 | 32,75 | 33,11 | 60,06 | 12 752,35 | |||||||||
Eau douce | 42,38 | 2,40 | 6,24 | - | 0,06 | 1,47 | 0,72 | 2,15 | 801,11 | |||||||||
Terrains non forestiers | 3,86 | 0,34 | 1,37 | - | 0,05 | 0,17 | 0,21 | 0,85 | 73,72 | |||||||||
Terrains forestiers | 816,24 | 122,31 | 677,62 | - | 2,03 | 31,11 | 32,18 | 57,06 | 11 877,52 | |||||||||
Terrains forestiers improductifs | 117,19 | 1,47 | 22,48 | - | - | 0,79 | 0,11 | 1,38 | 572,47 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 0-40% | 698,12 | 103,97 | 654,92 | - | 2,03 | 28,84 | 30,83 | 55,34 | 10 939,67 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 41 %+ | 0,93 | 16,87 | 0,22 | - | - | 1,48 | 1,24 | 0,34 | 365,38 | |||||||||
Territoire fédéral | 1 257,51 | 289,29 | 226,21 | - | 7,80 | 478,37 | 102,94 | 262,64 | 7 771,38 | |||||||||
Eau douce | 127,21 | 8,49 | 226,16 | - | 0,05 | 4,80 | 13,25 | 256,09 | 4 060,80 | |||||||||
Terrains non forestiers | 3,16 | 2,93 | - | - | 1,14 | 245,81 | 17,32 | 1,00 | 367,69 | |||||||||
Terrains forestiers | 1 127,14 | 277,87 | 0,05 | - | 6,61 | 227,76 | 72,37 | 5,55 | 3 342,89 | |||||||||
Terrains forestiers improductifs | 256,88 | 2,30 | 0,05 | - | 0,02 | 4,94 | 14,25 | 0,20 | 397,95 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 0-40% | 869,73 | 227,76 | - | - | 6,59 | 220,70 | 58,12 | 5,35 | 2 864,36 | |||||||||
Terrains for. productifs Pentes 41 %+ | 0,53 | 47,81 | - | - | - | 2,12 | - | - | 80,58 | |||||||||
- - : Néant ou zéro.
Note(s) :
Superficie forestière :
Dans la répartition de la superficie du Québec en zones d'inventaire et selon les régimes de propriété, sont exclues les superficies occupées par les eaux du fleuve et du golfe Saint-Laurent, celles des baies James, d'Hudson et d'Ungava ainsi que celles du détroit d'Hudson. Les forêts du domaine de l'État correspondent à des territoires sur lesquels se trouvent des peuplements forestiers. Les autres tenures font référence aux stations foretières, aux forêts d'expérimentation et de recherche etc... Les grandes propriétés sont par définition de plus 800 hectares d'un seul tenant. Données : L'arrondissement des chiffres peut entraîner des erreurs négligeables dans les totaux.
Source(s) :
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Direction des inventaires forestiers.
Compilation(s) :
Compilation interne à partir des données disponibles en 2018. Il s'agit des mêmes données de base que celles utilisées pour le bilan 2013-2018 de l'aménagement durable des forêts.
Mise à jour :
16 janvier 2015