

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Énergie | ||||||||||||||||||||||
Production, | Extraction | Fabrication | Grossistes- | Stations | Transport | Distribution | Transport | Total | ||||||||||||||
transport et | de pétrole | de produits | distributeurs | -service | du pétrole | de gaz | du gaz | |||||||||||||||
distribution | et de gaz | du pétrole | de produits | brut par | naturel | naturel par | ||||||||||||||||
SCIAN | d'électricité | et du charbon | pétroliers | oléoduc | gazoduc | |||||||||||||||||
Territoire / | 2211 | 211 | 324 | 412 | 447 | 4861 | 2212 | 4862 | ||||||||||||||
Années | M $ | |||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
2002 | 144 | 7 120 | 967 | - | - | - | - | - | 8 231 | |||||||||||||
2003 | 214 | 8 080 | 1 437 | - | - | - | - | - | 9 731 | |||||||||||||
2004 | 212 | 8 822 | 2 129 | - | - | - | - | - | 11 163 | |||||||||||||
2005 | 270 | 13 051 | 3 622 | - | - | - | - | - | 16 943 | |||||||||||||
2006 | 168 | 13 853 | 4 326 | - | - | - | - | - | 18 347 | |||||||||||||
2007 | 204 | 13 842 | 3 981 | - | - | - | - | - | 18 027 | |||||||||||||
2008 | 85 | 17 233 | 4 819 | - | - | - | - | - | 22 137 | |||||||||||||
2009 | 63 | 10 321 | 3 515 | - | - | - | - | - | 13 899 | |||||||||||||
2010 | 95 | 12 123 | 4 390 | - | - | - | - | - | 16 609 | |||||||||||||
2011 | 18 | 11 006 | 7 594 | r | - | - | - | - | - | 18 618 | ||||||||||||
2012 | 7 | 13 785 | 6 347 | r | - | - | - | - | - | 20 138 | ||||||||||||
2013 | 25 | 13 523 | 6 950 | - | - | - | - | - | 20 499 | |||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
2002 | 510 | 12 769 | 2 874 | - | - | - | - | - | 16 153 | |||||||||||||
2003 | 1 113 | 15 669 | 3 644 | - | - | - | - | - | 20 426 | |||||||||||||
2004 | 1 099 | 18 695 | 4 597 | - | - | - | - | - | 24 391 | |||||||||||||
2005 | 1 248 | 25 547 | 7 106 | - | - | - | - | - | 33 901 | |||||||||||||
2006 | 1 118 | 25 799 | 8 267 | - | - | - | - | - | 35 184 | |||||||||||||
2007 | 1 010 | 27 323 | 8 661 | - | - | - | - | - | 36 994 | |||||||||||||
2008 | 1 345 | 38 557 | 12 643 | - | - | - | - | - | 52 545 | |||||||||||||
2009 | 661 | 24 432 | 8 391 | - | - | - | - | - | 33 484 | |||||||||||||
2010 | 661 | 27 730 | 11 467 | - | - | - | - | - | 39 858 | |||||||||||||
2011 | 381 | 33 503 | r | 18 436 | r | - | - | - | - | - | 52 320 | r | ||||||||||
2012 | 245 | 33 008 | r | 16 905 | r | - | - | - | - | - | 50 159 | r | ||||||||||
2013 | 386 | 31 255 | 18 959 | - | - | - | - | - | 50 600 | |||||||||||||
Mines | Forêts | |||||||||||||||||||||
Extraction | Activités de | Fabrication | Première | Total | Foresterie et | Activités de | Fabrication | Fabrication | Total | |||||||||||||
minière, sauf | soutien à | de produits | transformation | exploitation | soutien à la | de produits | du papier | |||||||||||||||
l'extraction | l'extraction | minéraux | des métaux | forestière | foresterie | en bois | ||||||||||||||||
de pétrole | minière et à | non | ||||||||||||||||||||
et de gaz | l'extraction | métalliques | ||||||||||||||||||||
de pétrole | ||||||||||||||||||||||
SCIAN | et de gaz | |||||||||||||||||||||
Territoire / | 212 | 213 | 327 | 331 | 113 | 1153 | 321 | 322 | ||||||||||||||
Années | M $ | |||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
2002 | 830 | - | 588 | 2 472 | 3 890 | 415 | - | 519 | 969 | 1 903 | ||||||||||||
2003 | 841 | - | 534 | 2 540 | 3 915 | 362 | - | 536 | 912 | 1 811 | ||||||||||||
2004 | 1 558 | - | 563 | 3 591 | 5 712 | 387 | - | 611 | 965 | 1 963 | ||||||||||||
2005 | 1 212 | - | 576 | 4 163 | 5 950 | 375 | - | 630 | 975 | 1 979 | ||||||||||||
2006 | 1 651 | - | 561 | 4 915 | 7 127 | 340 | - | 649 | 992 | 1 980 | ||||||||||||
2007 | 1 627 | - | 643 | 4 593 | 6 863 | 278 | - | 618 | 977 | 1 873 | ||||||||||||
2008 | 1 495 | - | 676 | 4 855 | 7 026 | 231 | - | 582 | 1 059 | 1 872 | ||||||||||||
2009 | 1 407 | - | 646 | 3 047 | 5 099 | 269 | - | 507 | 1 009 | 1 786 | ||||||||||||
2010 | 2 350 | - | 712 | 3 507 | 6 570 | 250 | - | 566 | 976 | 1 792 | ||||||||||||
2011 | 2 315 | - | 731 | 4 218 | r | 7 264 | 193 | - | 474 | 979 | 1 646 | |||||||||||
2012 | 1 447 | - | 787 | 3 560 | r | 5 794 | 223 | - | 505 | 976 | 1 705 | |||||||||||
2013 | 1 587 | - | 802 | 3 688 | 6 078 | 248 | - | 505 | 1 005 | 1 758 | ||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
2002 | 3 495 | - | 4 320 | 12 878 | 20 693 | 612 | - | 2 784 | 6 568 | 9 965 | ||||||||||||
2003 | 3 106 | - | 4 021 | 12 332 | 19 459 | 552 | - | 2 783 | 6 167 | 9 502 | ||||||||||||
2004 | 4 371 | - | 4 121 | 16 712 | 25 205 | 559 | - | 3 073 | 6 148 | 9 780 | ||||||||||||
2005 | 5 991 | - | 4 106 | 18 859 | 28 956 | 537 | - | 3 049 | 6 135 | 9 722 | ||||||||||||
2006 | 7 207 | - | 4 110 | 21 175 | 32 493 | 492 | - | 3 125 | 6 262 | 9 880 | ||||||||||||
2007 | 7 522 | - | 4 306 | 20 148 | 31 976 | 398 | - | 3 188 | 6 210 | 9 796 | ||||||||||||
2008 | 8 582 | - | 4 565 | 22 223 | 35 370 | 350 | - | 3 118 | 6 308 | 9 777 | ||||||||||||
2009 | 8 200 | - | 4 249 | 14 336 | 26 785 | 367 | - | 2 610 | 6 029 | 9 006 | ||||||||||||
2010 | 12 991 | - | 4 591 | 18 239 | 35 821 | 344 | - | 2 928 | 5 962 | 9 233 | ||||||||||||
2011 | 16 818 | r | - | 4 648 | r | 20 971 | r | 42 437 | r | 298 | - | 2 839 | r | 5 874 | r | 9 011 | r | |||||
2012 | 15 954 | r | - | 4 964 | r | 20 519 | r | 41 437 | r | 326 | - | 3 029 | r | 5 916 | 9 272 | r | ||||||
2013 | 14 925 | - | 5 270 | 19 494 | 39 689 | 351 | - | 3 126 | 6 258 | 9 735 | ||||||||||||
Total des | Ensemble | |||||||||||||||||||||
ressources | de l'économie | |||||||||||||||||||||
naturelles | ||||||||||||||||||||||
Total | Total | Part des | ||||||||||||||||||||
ressources | ||||||||||||||||||||||
SCIAN | naturelles dans | |||||||||||||||||||||
Territoire / | l'économie | |||||||||||||||||||||
Années | M $ | % | ||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
2002 | 14 024 | 62 147 | 22,57 | |||||||||||||||||||
2003 | 15 457 | 62 289 | 24,82 | |||||||||||||||||||
2004 | 18 838 | 66 824 | 28,19 | |||||||||||||||||||
2005 | 24 873 | 74 779 | 33,26 | |||||||||||||||||||
2006 | 27 453 | 78 307 | 35,06 | |||||||||||||||||||
2007 | 26 762 | 80 550 | 33,22 | |||||||||||||||||||
2008 | 31 035 | 88 229 | 35,18 | |||||||||||||||||||
2009 | 20 783 | 72 693 | 28,59 | |||||||||||||||||||
2010 | 24 970 | 77 891 | 32,06 | |||||||||||||||||||
2011 | 27 527 | 84 218 | r | 32,69 | ||||||||||||||||||
2012 | 27 638 | 84 935 | r | 32,54 | ||||||||||||||||||
2013 | 28 334 | 88 033 | 32,19 | |||||||||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
2002 | 46 811 | 348 957 | 13,41 | |||||||||||||||||||
2003 | 49 387 | 336 141 | 14,69 | |||||||||||||||||||
2004 | 59 375 | 355 886 | 16,68 | |||||||||||||||||||
2005 | 72 579 | 380 858 | 19,06 | |||||||||||||||||||
2006 | 77 557 | 397 044 | 19,53 | |||||||||||||||||||
2007 | 78 767 | 407 301 | 19,34 | |||||||||||||||||||
2008 | 97 692 | 433 999 | 22,51 | |||||||||||||||||||
2009 | 69 275 | 365 359 | 18,96 | |||||||||||||||||||
2010 | 84 913 | 403 701 | 21,03 | |||||||||||||||||||
2011 | 103 768 | 446 666 | r | 23,23 | ||||||||||||||||||
2012 | 100 868 | 462 048 | r | 21,83 | ||||||||||||||||||
2013 | 100 023 | 475 617 | 21,03 | |||||||||||||||||||
- - : Néant ou zéro.
- r : Donnée révisée.
Note(s) :
Importations des ressources naturelles :
Il n'y a pas d'importations totales pour les industries appartenant aux codes SCIAN 1153, 213, 2212, 412, 447, 4861 et 4862.
Source(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ), Commerce international en ligne (CIEL).
Compilation(s) :
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Mise à jour :
30 mai 2014