Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Ouvrages de surverse - Débordements avec enregistreurs : Performance des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux, Québec

Impression
Année : 2013
  
Année : 2013

Nom de la station Nbre Nombre (Nbre) et durée (h) des débordements avec enregistreur

enr. P (Nbre) P (h) F (Nbre) F (h) U (Nbre) U (h) AUT (Nbre) AUT (h) TS (Nbre) TS (h) X (h)

ABERCORN 46005-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTON-VALE 40400-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADSTOCK (SACRÉ-COEUR-DE-MARIE) 31056-1 0 - - - - - - - - - - -
ADSTOCK (SAINT-MÉTHODE) 24770-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKULIVIK 99125-1 0 - - - - - - - - - - -
ALBANEL 90310-1 2 73 431,87 52 826,73 12 60,75 1 0,52 0 0 0
ALBERTVILLE 07025-1 0 - - - - - - - - - - -
ALMA 93480-1 15 316 956 61 433,8 127 1021,8 1 0,5 0 0 0,7
ALMA (GRANDE DÉCHARGE) 93480-2 0 - - - - - - - - - - -
ALMA (ISLE MALIGNE) 93480-3 4 113 712 27 225,9 14 114,2 0 0 0 0 0
ALMA (SAINT-COEUR-DE-MARIE) 93530-1 4 99 406,7 24 150,6 10 173,2 0 0 0 0 0
AMOS 84455-1 13 151 491,33 101 940,43 46 746,03 0 0 0 0 3
AMQUI 05430-1 6 0 0 0 0 3 38 0 0 0 0 0
ANGE-GARDIEN 52120-1 2 10 60,16 2 19,3 11 82,53 1 9,24 0 0 0
ANGLIERS 85080-1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ARMAGH 19037-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASBESTOS 35700-1 1 25 141,97 5 30,47 0 0 0 0 0 0 0
ASCOT-CORNER (BD) 36250-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASCOT-CORNER (EA) 36250-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUCLAIR 13045-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUDET 30055-1 0 - - - - - - - - - - -
AUPALUK 99105-1 0 - - - - - - - - - - -
AYER'S-CLIFF (VL) 37600-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIE-COMEAU (MARQUETTE) 97345-2 2 1 0,4 9 144,83 16 98,41 6 61,58 0 0 0
BAIE-COMEAU (MINGAN) 97345-1 6 4 6,72 7 60,75 20 78,84 0 0 0 0 9,5
BAIE-DES-SABLES 08080-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIE-DU-FEBVRE (1993) 50100-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIE-JOHAN-BEETZ 98035-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIE-SAINT-PAUL (RIV.DU-GOUFFRE) 12350-1 3 1 3,2 0 0 3 9,5 2 2,9 0 0 3,9
BARRAUTE 88022-1 1 8 63 20 278,1 2 25,3 0 0 0 0 0
BÉARN 85020-1 1 11 64,27 16 233,02 0 0 0 0 0 0 0
BEAUCEVILLE 23380-1 7 21 35,93 5 32,35 2 3,37 0 0 0 0 15,09
BEAUHARNOIS 70180-1 8 98 237,7 101 383,9 0 0 0 0 0 0 0
BEAUHARNOIS (MELOCHEVILLE) 70460-1 1 13 42 18 97,2 0 0 0 0 1 3 0
BEAULAC 26200-1 1 14 165 7 96,8 1 15,6 0 0 0 0 138,6
BEAUMONT 15780-1 1 0 0 0 0 3 49,76 0 0 0 0 0
BEAUMONT (2011) 19105-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEAUPRÉ 21025-1 8 4 17,66 3 26,22 3 12,96 0 0 0 0 17,66
BÉCANCOUR (GENTILLY) 33320-2 2 3 19 6 65,69 0 0 0 0 0 0 0
BÉCANCOUR (PRÉCIEUX-SANG) 33320-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BÉCANCOUR (SAINTE-GERTRUDE) 33320-1 1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
BÉCANCOUR (SECTEUR OUEST) 33320-4 8 1 9,9 1 14,9 4 24,2 23 20,8 0 0 24,8
BEDFORD 54360-1 1 3 30,53 3 48,45 2 9 0 0 0 0 0
BÉGIN 94250-1 2 81 1540,76 37 685,61 36 580,82 5 104,85 36 824,25 1911,17
BERTHIER-SUR-MER 14700-1 2 18 189,7 20 323,3 5 46,63 0 0 0 0 0
BERTHIERVILLE 49220-1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLAINVILLE-SAINTE-THÉRÈSE 73010-1 3 22 55,7 4 21,8 43 341,32 0 0 0 0 0
BLANC-SABLON (SECTEUR BLANC-SABLON) 98005-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLANC-SABLON (SECTEUR LOURDES) 98005-2 3 19 145,46 16 47,49 18 122,99 28 56,75 0 0 0
BOISBRIAND (2009) 73005-1 5 1 0,32 9 67 2 22 2 2,91 0 0 0
BOISCHATEL-L'A.-GARDIEN-CH.-RICHER 21045-1 17 101 504,14 51 265,28 16 83,26 0 0 0 0 216,95
BONAVENTURE 04280-1 2 15 154,53 1 8,26 1 0,83 0 0 0 0 0
BONNE-ESPÉRANCE (RIV. ST-PAUL) 98010-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONNE-ESPÉRANCE (VIEUX-FORT) 98010-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONSECOURS (SD) 39450-1 1 28 90,94 9 34,4 1 10,92 1 9,33 0 0 0
BOUCHETTE 78430-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÉBEUF 63700-1 0 - - - - - - - - - - -
BRIGHAM 38700-1 1 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0
BROMONT 38780-1 9 28 302,51 17 289,62 26 327,41 1 20,64 1 7,32 0
BROWNSBURG-CHATHAM (BROWNSBURG) 76040-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRYSON 84025-1 1 26 95,1 43 907,66 0 0 23 543,74 0 0 649,5
BURY 25710-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACOUNA (2011) 12057-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPBELL'S-BAY 80260-1 1 3 11,93 4 24,65 8 29,49 0 0 0 0 11,93
CANTLEY (LAFORTUNE) 82020-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPLAN 05060-1 2 16 210,82 1 19,5 12 76,35 6 58,96 1 3,25 0
CAP-SAINT-IGNACE 14510-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP-SANTÉ 34030-1 7 0 0 0 0 3 49,02 0 0 0 0 0
CARIGNAN (2012) 57010-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLETON-SUR-MER 04480-1 6 0 0 1 1,5 16 203,84 0 0 0 0 0
CAUSAPSCAL 05240-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAMBLY (AGRANDISSEMENT) 57005-3 8 46 111,37 10 40,79 10 27,3 0 0 0 0 0
CHAMBORD 90160-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAMPLAIN 37220-1 2 0 0 0 0 4 77,34 0 0 0 0 0
CHANDLER 02035-1 6 62 958,32 53 812,71 4 16,22 0 0 4 87,08 65,2
CHANDLER (NEWPORT) 02040-1 5 15 95,14 10 80,05 13 123,01 0 0 0 0 0
CHARETTE 36005-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHARTIERVILLE 41020-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHÂTEAUGUAY 69600-1 15 10 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
CHELSEA (FARM POINT) 82025-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELSEA (MILL) 82025-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHERTSEY (2010) 62047-2 4 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0
CHERTSEY (LAC CLERMOUSTIER) 62047-3 0 - - - - - - - - - - -
CHESTERVILLE 39030-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIBOUGAMAU 98200-1 5 3 32,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLERMONT 11480-1 2 0 0 0 0 2 6,8 0 0 0 0 0
COATICOOK 37280-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COATICOOK (BARNSTON) 37300-1 0 - - - - - - - - - - -
COMPTON 25380-1 4 3 4,94 1 4,27 3 3,4 0 0 0 0 4,94
CONTRECOEUR 57780-1 4 73 224,41 21 201,53 10 176,31 0 0 4 89,97 13,83
COOKSHIRE-EATON (COOKSHIRE) 25520-1 2 1 0,4 0 0 6 39 2 26,3 0 0 26,7
COOKSHIRE-EATON (JOHNVILLE) 41038-1 0 - - - - - - - - - - -
COOKSHIRE-EATON (SAWYERVILLE) 25500-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTEAU-DU-LAC 71300-1 3 86 1192,16 63 1215,02 9 20,55 0 0 0 0 0
COTEAU-DU-LAC (ÉPUR. PARC INDUSTRIEL) 71040-1 0 - - - - - - - - - - -
COURCELLES 24580-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COWANSVILLE 54480-1 7 73 778,3 2 8,63 22 364,58 9 150,24 3 2,17 0
CRABTREE 58150-1 3 72 802,75 35 384,5 28 431,93 31 650,94 0 0 0
DANVILLE 35720-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVELUYVILLE 39155-1 2 5 4,28 4 6,92 0 0 0 0 0 0 0
DÉGELIS 09150-1 3 0 0 1 14,31 5 26,83 2 6,46 0 0 0
DÉGELIS (CAMPING MUNICIPAL) 13005-1 0 - - - - - - - - - - -
DESBIENS(CHAMBORD) 90160-2 1 8 79,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 28790-1 2 25 78,64 16 175,91 9 92,73 30 258,65 0 0 252,82
DESCHAMBAULT 34055-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCHAMBAULT-GRONDINES (PARC INDUSTRIEL) 34058-1 0 - - - - - - - - - - -
DEUX-MONTAGNES 73180-1 7 9 113 21 329,22 9 75,47 0 0 0 0 12
DISRAELI 26600-1 6 92 526,78 38 463,57 12 124,94 24 423,19 1 24 0
DIXVILLE 44023-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOLBEAU-MISTASSINI (DOLBEAU) 90290-1 6 49 140,1 5 21,7 19 159,2 4 20,1 0 0 0
DOLBEAU-MISTASSINI (MISTASSINI) 90275-1 7 227 705,2 49 248,3 4 34,4 2 6,9 0 0 56,8
DONNACONA 29280-1 7 16 14,78 6 13,98 0 0 0 0 0 0 0
DOSQUET 33040-1 3 0 0 0 0 2 9,37 0 0 0 0 0
DRUMMONDVILLE 41720-1 53 531 1681,33 44 322,47 87 676,15 32 56,16 0 0 306,84
DUDSWELL 41117-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUNHAM 54450-1 1 0 0 0 0 1 20,67 0 0 0 0 0
DUPARQUET 87005-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUPUY 87085-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAST ANGUS 41060-1 7 77 214,4 12 60,08 0 0 0 0 0 0 0
EAST-BROUGHTON 23460-1 2 5 8,12 5 42,11 0 0 0 0 0 0 4,65
EASTMAN 38340-1 1 0 0 0 0 2 6,5 0 0 0 0 0
FARNHAM 54750-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FASSETT 80005-1 2 10 21,85 3 7,71 0 0 0 0 0 0 15,38
FERME-NEUVE 79100-1 8 41 88,33 26 314,92 19 327,2 0 0 0 0 13,05
FERMONT (2011) 97035-2 1 0 0 0 0 6 19,6 0 0 0 0 0
FORESTVILLE 97435-1 2 0 0 0 0 14 313 2 8 0 0 0
FORT-COULONGE 84060-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTIERVILLE 38045-1 1 0 0 2 12 3 9,4 0 0 0 0 0
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC (2013) 22010-1 2 25 354,14 7 113,19 1 1,6 0 0 0 0 0
FRAMPTON 26005-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANKLIN 69010-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRELIGHSBURG 46010-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRONTENAC 24210-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRONTENAC (MERCIER) 24210-2 0 - - - - - - - - - - -
GASPÉ 02500-1 10 31 183,13 131 2072,38 22 178,97 7 69,34 0 0 1,1
GASPÉ (PETIT-CAP) 03005-2 1 3 47,74 9 125,37 0 0 0 0 0 0 47,74
GASPÉ (RIVIÈRE AU RENARD) 03005-1 6 26 268,23 68 1401,83 20 281,86 0 0 0 0 63,32
GATINEAU 00079-1 47 336 726,27 77 519,69 67 1112,99 35 658,29 17 212,24 29,54
GATINEAU (MASSON-ANGERS) 81010-1 8 33 74,3 13 71,82 41 390,25 4 18,23 0 0 0
GIRARDVILLE 92505-1 1 13 145,52 5 84,94 0 0 1 0,38 0 0 0
GRACEFIELD 83032-1 1 0 0 0 0 1 0,95 0 0 0 0 0
GRANBY 39240-1 10 181 797 21 169,4 1 0,4 0 0 0 0 0
GRANDE-RIVIÈRE 02200-1 3 12 194,73 25 405,09 6 44,11 0 0 0 0 0
GRANDES-PILES 35040-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANDE-VALLÉE 03020-1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAND-SAINT-ESPRIT 50065-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRENVILLE 76055-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAM-NORD 26690-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAVRE-SAINT-PIERRE 98040-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HÉBERTVILLE 93020-1 2 57 466,8 12 191 28 280,6 1 4,5 0 0 0
HÉBERTVILLE-STATION 93025-1 1 3 14,54 1 15,5 4 7,78 0 0 0 0 0
HEMMINGFORD 68010-1 1 24 81,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRYVILLE 53200-1 1 2 2,04 1 10,9 6 8,91 0 0 3 8,48 0
HÉROUXVILLE 32510-1 1 8 83,1 9 141,7 3 1,4 0 0 0 0 83,1
HINCHINBROOKE 69045-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HONFLEUR 19070-1 2 3 2,1 0 0 2 25,17 0 0 0 0 0
HOPE 05025-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOWICK 69025-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUDSON 71100-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUNTINGDON 69055-1 2 6 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 29,5
INUKJUAK 99085-1 0 - - - - - - - - - - -
INVERNESS 32058-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVUJIVIK 99140-1 0 - - - - - - - - - - -
JOLIETTE 61025-1 6 36 73,76 4 12,8 7 73,25 0 0 0 0 4,28
KAMOURASKA 14050-1 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
KANGIQSUALUJJUAQ 99090-1 0 - - - - - - - - - - -
KANGIQSUJUAQ 99130-1 0 - - - - - - - - - - -
KANGIRSUK 99110-1 0 - - - - - - - - - - -
KIAMIKA 79025-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KINGSEY FALLS 41120-1 1 3 1,8 0 0 3 47,5 0 0 0 0 1,8
KUUJJUAQ 99095-1 0 - - - - - - - - - - -
KUUJJUARAPIK 99075-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA CONCEPTION 78115-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA DORÉ 91050-1 1 0 0 0 0 9 216 0 0 0 0 0
LA DURANTAYE 19090-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA GUADELOUPE 24650-1 2 12 24,4 3 17,2 4 28,64 0 0 0 0 0
LA MALBAIE 15012-1 19 111 1454,66 31 508,38 14 84,82 6 110,58 1 24 601,77
LA MALBAIE (MONT-GRAND-FONDS) 15013-1 0 - - - - - - - - - - -
LA PATRIE 25600-1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
LA PÊCHE (WAKEFIELD) 82035-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA POCATIÈRE 10760-1 7 32 51,2 3 34 1 5,63 0 0 0 0 0
LA PRAIRIE (SAINTE-CATHERINE) 66500-1 8 34 182,32 16 117,02 1 22 0 0 0 0 0
LA PRÉSENTATION 54035-1 1 1 2,04 1 3,45 2 17,18 0 0 0 0 2,04
LA RÉDEMPTION 09005-1 0 - - - - - - - - - - -
LA SARRE 87090-1 3 5 64,44 2 32,93 0 0 0 0 0 0 0
LA TRINITÉ-DES-MONTS 10010-1 0 - - - - - - - - - - -
LA TUQUE 32660-1 10 90 286,76 31 213,08 97 1978,96 12 157,19 0 0 0
LABELLE 78120-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAC-AU-SAUMON 05480-1 2 1 0,66 1 2 0 0 0 0 0 0 0
LAC-AUX-SABLES (2012) 35010-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAC-BOUCHETTE 90110-1 1 0 0 0 0 1 4,11 0 0 0 0 0
LAC-BROME (KNOWLTON) 38500-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAC-BROME (OUEST) 38500-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAC-DELAGE 20490-1 0 - - - - - - - - - - -
LAC-DES-AIGLES 13060-1 2 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0
LAC-DES-ÉCORCES 79075-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAC-DROLET 30080-1 1 16 26,19 3 19,1 5 18,07 0 0 0 0 0
LAC-ÉDOUARD 90012-1 0 - - - - - - - - - - -
LAC-ETCHEMIN 22230-1 2 0 0 0 0 4 24,2 0 0 0 0 0
LAC-ETCHEMIN (SAINTE-GERMAINE) 22250-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACHUTE 76020-1 4 59 446,35 54 998,43 79 1350,42 0 0 0 0 0
LAC-MÉGANTIC 24200-1 1 17 142 10 100,2 18 356 0 0 0 0 0
LACOLLE 55120-1 2 9 41,62 3 39,11 2 23,06 0 0 0 0 29,76
LAC-SAINTE-MARIE 83020-1 0 - - - - - - - - - - -
LAMARCHE 93060-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBTON 24500-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANORAIE 52015-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L'ANSE-SAINT-JEAN 94010-1 3 27 493,43 37 537,7 29 292,93 0 0 0 0 499,71
LAROUCHE 94440-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L'ASCENSION 76580-1 1 4 15,12 10 240 0 0 0 0 0 0 15,12
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 93065-1 1 31 128,59 13 192,04 0 0 0 0 0 0 0
L'ASSOMPTION 62420-1 5 4 2,09 2 4,05 1 4,46 0 0 0 0 0
LAUNAY 84420-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAURIER-STATION 28440-1 4 4 44,49 1 3,4 0 0 0 0 0 0 2,09
LAVAL (FABREVILLE) 64500-1 2 22 114,08 20 233,17 16 45,55 2 40,54 0 0 9,36
LAVAL (LAPINIÈRE) 64500-3 52 507 1677,16 196 1765,15 30 258,9 10 26,01 0 0 104,84
LAVAL (SAINTE-ROSE-AUTEUIL) 64500-2 3 11 80,01 1 0,25 17 71,3 0 0 0 0 9,72
LAVALTRIE 52005-1 5 6 93,88 9 64,31 9 59,93 0 0 0 0 0
L'AVENIR 49025-1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0
LAVERLOCHÈRE 85050-1 1 13 30,54 3 35,08 3 25,63 0 0 1 1,58 0
LAWRENCEVILLE 39400-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEBEL-SUR-QUÉVILLON 99005-1 1 1 2,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEMIEUX 38020-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L'ÉPIPHANIE (V) 62360-1 5 18 21,2 4 6 5 35 0 0 0 0 7,95
LES CÈDRES 71050-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LES ÉBOULEMENTS 12250-1 0 - - - - - - - - - - -
LES ÉBOULEMENTS (ST-JOSEPH-DE-LA-RIVE) 16048-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LES ESCOUMINS 95025-1 5 8 14,5 2 3,3 1 23,5 0 0 0 0 0
LES ÎLES (CAP-AUX-MEULES) 01300-1 2 0 0 0 0 2 39 0 0 5 109 109
LES ÎLES (FATIMA) 01350-1 4 0 0 0 0 4 55 11 209,5 0 0 0
LES ÎLES (HAVRE-AUBERT) 01008-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LES ÎLES (HAVRE-AUX-MAISONS) 01030-1 1 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0
LES ÎLES (L'ÉTANG-DU-NORD) 01015-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LES MÉCHINS 08005-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LÉVIS (BREAKEYVILLE - 2008) 25213-5 5 0 0 0 0 7 36,05 0 0 0 0 0
LÉVIS (PARC DE L'ÉRABLIÈRE) 25043-1 0 - - - - - - - - - - -
LÉVIS (SAINT-ÉTIENNE) 21220-1 7 10 28,6 7 23,4 10 81,15 2 2,93 0 0 0
LÉVIS (SAINT-JEAN) 21300-1 2 6 22,81 1 1,58 6 5,36 0 0 0 0 22,81
LÉVIS (SAINT-NICOLAS) 25045-1 23 114 1080,06 86 1415,82 37 274,66 4 2,43 13 165,72 6,37
LÉVIS (SAINT-ROMUALD) 21550-1 11 29 30,91 1 1,35 31 120,76 3 0,95 0 0 9,17
LÉVIS (SANIMAX ACI) (BA-Q) 25213-4 2 0 0 0 0 24 168,19 60 273,17 0 0 0
LÉVIS (STATION DESJARDINS) 21480-1 32 584 4763,07 142 2314,6 168 1567,81 11 71,57 0 0 180,42
LÉVIS (VAL DES BOIS) 25213-6 1 22 418,66 21 312,81 2 48 2 48 0 0 0
L'ÎLE-D'ANTICOSTI (PORT MENIER) 98020-1 1 1 0,45 4 53,38 2 0,66 0 0 0 0 0
L'ÎLE-PERROT 72150-1 1 1 1,5 1 0,4 4 18,3 1 0,5 0 0 2
L'ISLE-AUX-ALLUMETTES (CHAPEAU) 80350-1 1 0 0 0 0 8 147 0 0 0 0 0
L'ISLE-AUX-COUDRES 16023-1 8 0 0 0 0 3 17,68 14 194,16 0 0 0
L'ISLET 17075-1 4 4 3,54 5 16,6 5 23,46 0 0 0 0 0
L'ISLE-VERTE 12040-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN 98045-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONGUEUIL 56650-1 30 201 1084,58 66 640,39 30 144,82 0 0 0 0 3,29
LORRAINVILLE 85037-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOTBINIÈRE 28660-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOUISEVILLE 51015-1 6 59 261,71 1 0,6 3 49,26 0 0 0 0 0
LYSTER 27510-1 2 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0
MACAMIC 84365-1 3 0 0 0 0 1 4,2 0 0 0 0 0
MAGOG 37720-1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGOG (OMERVILLE) 37740-1 2 25 228,82 1 6,53 4 39,83 0 0 0 0 0
MALARTIC 89015-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANIWAKI 78590-1 5 7 4,42 6 27,51 6 62,74 0 0 2 2,62 0
MANSEAU 38025-1 1 6 74,18 0 0 2 0,95 0 0 1 16,8 0
MARIA 04460-1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
MARIEVILLE 52400-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARSOUI 03550-1 1 8 24,63 22 190,53 6 80,82 0 0 0 0 24,63
MARTINVILLE 25360-1 1 2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8
MASCOUCHE (LACHENAIE) 62310-1 16 6 51,73 2 2,85 10 110,62 14 237,6 0 0 51,73
MASKINONGÉ 51005-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSUEVILLE 50180-1 1 0 0 0 0 2 7,5 0 0 0 0 0
MATAGAMI 99015-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATANE 06600-1 5 9 18,79 4 14,55 8 36,33 0 0 0 0 0
MATANE (PETIT-MATANE) 06580-1 1 0 0 0 0 1 0,92 0 0 0 0 0
MATANE (SAINT-LUC) 06560-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATAPÉDIA 06045-1 2 0 0 2 20,4 3 15,1 0 0 0 0 0
MERCIER 67045-1 2 2 1,9 0 0 4 6,33 0 0 0 0 0
MÉTABETCHOUAN (LAC-A-LA-CROIX) 93240-1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
MÉTABETCHOUAN (MÉTABETCHOUAN) 93320-1 5 11 44,03 1 7 0 0 0 0 0 0 0
MILAN 30040-1 0 - - - - - - - - - - -
MIRABEL (SAINT-BENOIT) 73650-3 2 23 173,7 30 470,34 0 0 0 0 0 0 0
MIRABEL (SAINT-CANUT) 73650-1 12 5 11,2 14 71,62 30 674,2 0 0 0 0 13,1
MIRABEL (SAINTE-MARIANNE) 74005-1 3 0 0 0 0 1 3,48 0 0 0 0 0
MIRABEL (SAINT-JANVIER) 73650-2 2 1 1,1 8 48,8 7 7,48 0 0 0 0 0
MIRABEL (ST-HERMAS) 73650-4 1 1 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONT-CARMEL 10370-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTEBELLO 80010-1 2 2 9,45 4 30,38 4 31,1 1 9,17 0 0 11,89
MONT-LAURIER 76650-1 22 343 994,8 112 881,31 57 305,02 76 737,77 0 0 9,98
MONTMAGNY 14550-1 9 58 115,01 4 29,83 13 125,02 9 123,61 0 0 25,43
MONTRÉAL (ÎLE NOTRE-DAME) 00065-2 9 52 89,57 2 2,74 3 16,35 19 456 42 102,26 0
MONTRÉAL (STATION JEAN-R.-MARCOTTE) 00065-1 147 929 1854,91 111 508,15 34 244,94 5 28,08 77 1809,2 586,04
MONT-SAINT-GRÉGOIRE 2009 56097-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONT-SAINT-PIERRE 04015-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONT-TREMBLANT (SAINT-JOVITE) (AGRAND.) 78102-3 8 16 9,79 6 11,11 6 96,65 0 0 0 0 0
MONT-TREMBLANT (STATION MONT-TREMBLANT) 78102-2 0 - - - - - - - - - - -
MONT-TREMBLANT (VILLAGE) 78102-1 1 0 0 0 0 5 47,34 0 0 0 0 0
NANTES 24320-1 0 - - - - - - - - - - -
NAPIERVILLE (SAINT-CYPRIEN) 68030-1 2 1 0,29 3 1,7 0 0 0 0 0 0 0
NEUVILLE 34007-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEUVILLE (PLACE DES ILETS OUEST) 34007-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW RICHMOND 04360-1 11 5 96,8 8 173,32 17 78,46 0 0 22 494,56 0
NEW RICHMOND (PIN ROUGE) 05070-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICOLET 50075-1 5 8 28,72 1 5,77 1 4,29 0 0 0 0 4,04
NORMANDIN 92040-1 1 10 37,74 14 302,31 5 35,5 0 0 0 0 0
NORTH HATLEY 37650-1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-BUCKLAND 19010-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE 82010-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT 71065-1 6 3 3,55 13 57,86 3 12,36 0 0 0 0 0
NOTRE-DAME-DES-BOIS 30010-1 0 - - - - - - - - - - -
