

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Population des femmes chefs de famille ou conjointes de 25 à 54 ans selon le groupe d'âge, la présence d'enfants et l'âge du plus jeune enfant, Québec
Groupe d'âge | Avec enfants | Sans enfant | Total | ||||||
Moins de 6 ans | |||||||||
Moins | 3 à 5 ans | Total | 6 à 15 ans | Moins | |||||
de 3 ans | de 16 ans | ||||||||
k | |||||||||
25-34 ans | |||||||||
1976 | 161,8 | 103,4 | 265,2 | 88,0 | 353,2 | 89,5 | 442,7 | ||
1977 | 169,0 | 100,3 | 269,3 | 91,3 | 360,7 | 87,1 | 447,8 | ||
1978 | 166,8 | 100,6 | 267,4 | 92,1 | 359,5 | 102,4 | 461,9 | ||
1979 | 177,1 | 100,7 | 277,8 | 90,5 | 368,3 | 100,6 | 468,9 | ||
1980 | 177,4 | 103,1 | 280,5 | 84,8 | 365,3 | 107,7 | 473,0 | ||
1981 | 179,1 | 105,7 | 284,8 | 86,0 | 370,8 | 105,4 | 476,2 | ||
1982 | 172,8 | 107,4 | 280,2 | 92,5 | 372,7 | 109,9 | 482,7 | ||
1983 | 169,9 | 114,4 | 284,3 | 90,1 | 374,4 | 112,2 | 486,6 | ||
1984 | 169,9 | 115,7 | 285,6 | 88,0 | 373,6 | 114,7 | 488,3 | ||
1985 | 170,8 | 110,4 | 281,1 | 91,4 | 372,5 | 122,9 | 495,4 | ||
1986 | 168,6 | 110,9 | 279,5 | 93,7 | 373,2 | 133,8 | 507,0 | ||
1987 | 161,9 | 108,7 | 270,6 | 91,5 | 362,1 | 136,4 | 498,5 | ||
1988 | 165,8 | 95,2 | 261,0 | 104,8 | 365,8 | 139,0 | 504,8 | ||
1989 | 172,2 | 107,8 | 280,0 | 98,1 | 378,1 | 139,2 | 517,3 | ||
1990 | 174,9 | 95,5 | 270,4 | 96,9 | 367,3 | 145,5 | 512,7 | ||
1991 | 188,6 | 95,4 | 284,1 | 90,9 | 375,0 | 130,4 | 505,4 | ||
1992 | 172,9 | 87,3 | 260,2 | 87,2 | 347,5 | 145,6 | 493,1 | ||
1993 | 183,2 | 87,1 | 270,3 | 78,2 | 348,5 | 126,6 | 475,1 | ||
1994 | 169,7 | 95,7 | 265,4 | 75,5 | 340,9 | 121,7 | 462,6 | ||
1995 | 167,7 | 96,2 | 263,9 | 66,2 | 330,1 | 122,5 | 452,6 | ||
1996 | 154,7 | 97,7 | 252,4 | 62,7 | 315,1 | 115,6 | 430,8 | ||
1997 | 150,5 | 90,9 | 241,4 | 64,0 | 305,3 | 118,7 | 424,1 | ||
1998 | 131,9 | 89,2 | 221,2 | 62,0 | 283,1 | 116,8 | 399,9 | ||
1999 | 124,2 | 83,4 | 207,6 | 57,8 | 265,4 | 114,5 | 379,9 | ||
2000 | 115,6 | 75,5 | 191,1 | 55,1 | 246,2 | 117,5 | 363,7 | ||
2001 | 125,0 | 66,2 | 191,1 | 64,1 | 255,2 | 116,2 | 371,5 | ||
2002 | 126,3 | 69,3 | 195,6 | 55,0 | 250,6 | 117,0 | 367,5 | ||
2003 | 125,2 | 63,1 | 188,3 | 57,6 | 245,8 | 108,8 | 354,6 | ||
2004 | 120,5 | 62,0 | 182,4 | 55,5 | 237,9 | 122,1 | 360,0 | ||
2005 | 127,4 | 67,1 | 194,5 | 54,9 | 249,4 | 118,7 | 368,1 | ||
2006 | 136,9 | 55,4 | 192,3 | 56,0 | 248,3 | 125,1 | 373,4 | ||
2007 | 145,8 | 62,6 | 208,4 | 49,6 | 258,0 | 122,3 | 380,4 | ||
2008 | 143,6 | 61,4 | 205,0 | 48,6 | 253,6 | 125,9 | 379,5 | ||
35-44 ans | |||||||||
1976 | 23,9 | 41,6 | 65,5 | 212,8 | 278,3 | 51,4 | 329,7 | ||
1977 | 25,9 | 41,5 | 67,3 | 205,5 | 272,8 | 57,0 | 329,8 | ||
1978 | 20,7 | 41,5 | 62,2 | 214,5 | 276,7 | 61,4 | 338,1 | ||
1979 | 20,1 | 41,1 | 61,3 | 223,1 | 284,4 | 65,1 | 349,5 | ||
1980 | 21,8 | 40,5 | 62,4 | 219,1 | 281,4 | 79,6 | 361,1 | ||
1981 | 23,4 | 44,1 | 67,6 | 220,4 | 288,0 | 88,3 | 376,3 | ||
1982 | 22,3 | 42,9 | 65,2 | 224,6 | 289,8 | 95,3 | 385,1 | ||
1983 | 21,0 | 44,5 | 65,5 | 230,5 | 296,0 | 105,3 | 401,3 | ||
1984 | 22,8 | 41,7 | 64,5 | 238,0 | 302,5 | 107,9 | 410,4 | ||
1985 | 24,6 | 48,8 | 73,4 | 234,9 | 308,4 | 118,2 | 426,6 | ||
1986 | 25,0 | 45,6 | 70,5 | 251,6 | 322,1 | 118,7 | 440,8 | ||
1987 | 24,5 | 50,4 | 74,8 | 256,0 | 330,8 | 116,2 | 447,1 | ||
1988 | 22,7 | 44,0 | 66,7 | 266,4 | 333,1 | 131,2 | 464,3 | ||
1989 | 21,6 | 44,5 | 66,1 | 278,1 | 344,2 | 128,2 | 472,4 | ||
1990 | 25,9 | 48,2 | 74,1 | 278,9 | 353,0 | 140,7 | 493,7 | ||
1991 | 34,6 | 41,6 | 76,2 | 280,6 | 356,8 | 142,4 | 499,2 | ||
1992 | 36,0 | 48,9 | 84,9 | 281,2 | 366,1 | 141,3 | 507,4 | ||
1993 | 33,7 | 47,1 | 80,8 | 288,5 | 369,3 | 152,9 | 522,2 | ||
1994 | 38,3 | 53,2 | 91,5 | 296,1 | 387,6 | 142,6 | 530,2 | ||
1995 | 38,7 | 58,3 | 96,9 | 288,7 | 385,6 | 146,2 | 531,8 | ||
1996 | 40,1 | 63,4 | 103,6 | 279,9 | 383,5 | 153,9 | 537,4 | ||
1997 | 40,1 | 66,5 | 106,6 | 278,7 | 385,3 | 159,1 | 544,4 | ||
1998 | 44,3 | 67,9 | 112,2 | 274,0 | 386,3 | 163,3 | 549,6 | ||
1999 | 43,4 | 65,5 | 108,9 | 281,9 | 390,8 | 154,3 | 545,1 | ||
2000 | 43,2 | 64,8 | 108,0 | 278,8 | 386,8 | 152,7 | 539,5 | ||
2001 | 39,2 | 68,2 | 107,4 | 277,9 | 385,3 | 149,3 | 534,6 | ||
2002 | 45,3 | 56,1 | 101,4 | 280,8 | 382,2 | 147,3 | 529,5 | ||
2003 | 40,3 | 59,1 | 99,4 | 277,4 | 376,8 | 133,0 | 509,8 | ||
2004 | 39,1 | 60,0 | 99,1 | 268,7 | 367,8 | 132,3 | 500,1 | ||
2005 | 42,1 | 69,1 | 111,2 | 261,6 | 372,8 | 113,8 | 486,6 | ||
2006 | 43,8 | 65,9 | 109,7 | 244,9 | 354,6 | 119,6 | 474,1 | ||
2007 | 48,9 | 63,0 | 111,9 | 237,3 | 349,3 | 120,3 | 469,6 | ||
2008 | 51,8 | 57,8 | 109,7 | 235,5 | 345,2 | 113,3 | 458,5 | ||
45-54 ans | |||||||||
1976 | 1,5 | 4,8 | 6,3 | 131,7 | 138,0 | 160,5 | 298,5 | ||
1977 | () | 4,4 | 5,4 | 134,0 | 139,3 | 164,5 | 303,8 | ||
1978 | () | 2,8 | 3,2 | 124,1 | 127,3 | 173,3 | 300,6 | ||
1979 | () | 2,3 | 2,7 | 114,8 | 117,6 | 185,1 | 302,6 | ||
1980 | () | 2,0 | 2,1 | 110,8 | 113,0 | 189,3 | 302,3 | ||
1981 | () | 1,7 | 2,9 | 97,0 | 99,9 | 202,2 | 302,1 | ||
1982 | () | () | 1,8 | 85,3 | 87,1 | 211,3 | 298,4 | ||
1983 | () | 1,5 | 1,9 | 82,2 | 84,1 | 216,3 | 300,4 | ||
1984 | () | 1,5 | 2,0 | 76,8 | 78,8 | 218,0 | 296,8 | ||
1985 | () | () | () | 79,6 | 80,8 | 216,1 | 296,8 | ||
1986 | () | 1,5 | 1,9 | 66,1 | 68,0 | 232,4 | 300,5 | ||
1987 | () | 1,6 | 2,0 | 62,9 | 64,9 | 240,2 | 305,1 | ||
1988 | () | () | () | 62,0 | 63,0 | 249,2 | 312,2 | ||
1989 | () | () | 1,7 | 67,2 | 68,9 | 255,4 | 324,3 | ||
1990 | () | () | 2,1 | 62,6 | 64,7 | 266,1 | 330,8 | ||
1991 | () | 2,5 | 2,6 | 63,6 | 66,2 | 275,3 | 341,5 | ||
1992 | () | () | 1,5 | 69,3 | 70,7 | 291,5 | 362,2 | ||
1993 | () | () | 1,9 | 72,6 | 74,5 | 303,7 | 378,2 | ||
1994 | () | 2,0 | 3,1 | 69,5 | 72,6 | 313,3 | 385,9 | ||
1995 | () | 1,9 | 2,3 | 69,0 | 71,3 | 323,9 | 395,2 | ||
1996 | () | 2,4 | 2,8 | 75,0 | 77,8 | 319,7 | 397,5 | ||
1997 | () | 3,1 | 4,1 | 70,4 | 74,5 | 337,7 | 412,2 | ||
1998 | () | 3,0 | 4,1 | 75,8 | 79,9 | 341,6 | 421,5 | ||
1999 | 1,5 | 3,0 | 4,6 | 72,6 | 77,2 | 354,6 | 431,8 | ||
2000 | 3,2 | 2,4 | 5,7 | 85,1 | 90,8 | 364,8 | 455,6 | ||
2001 | () | 2,5 | 3,3 | 81,9 | 85,3 | 365,3 | 450,6 | ||
2002 | () | 3,4 | 4,0 | 76,9 | 80,8 | 367,7 | 448,5 | ||
2003 | () | 4,8 | 5,4 | 87,8 | 93,2 | 375,4 | 468,6 | ||
2004 | () | 3,3 | 4,4 | 86,1 | 90,6 | 384,8 | 475,4 | ||
2005 | () | 4,2 | 5,3 | 114,6 | 119,9 | 358,3 | 478,2 | ||
2006 | () | 5,1 | 5,6 | 117,7 | 123,3 | 365,2 | 488,6 | ||
2007 | () | 3,6 | 4,8 | 113,0 | 117,8 | 379,0 | 496,8 | ||
2008 | () | 4,3 | 5,4 | 111,7 | 117,1 | 381,0 | 498,1 | ||
25-54 ans | |||||||||
1976 | 187,2 | 149,7 | 337,0 | 432,6 | 769,6 | 301,4 | 1 070,9 | ||
1977 | 195,8 | 146,2 | 342,0 | 430,8 | 772,8 | 308,6 | 1 081,4 | ||
1978 | 187,9 | 145,0 | 332,9 | 430,6 | 763,5 | 337,2 | 1 100,7 | ||
1979 | 197,7 | 144,1 | 341,8 | 428,5 | 770,3 | 350,8 | 1 121,0 | ||
1980 | 199,4 | 145,6 | 344,9 | 414,8 | 759,7 | 376,7 | 1 136,4 | ||
1981 | 203,7 | 151,6 | 355,2 | 403,5 | 758,7 | 395,9 | 1 154,6 | ||
1982 | 195,5 | 151,6 | 347,2 | 402,4 | 749,6 | 416,5 | 1 166,2 | ||
1983 | 191,3 | 160,4 | 351,7 | 402,8 | 754,5 | 433,9 | 1 188,4 | ||
1984 | 193,1 | 158,9 | 352,1 | 402,8 | 754,9 | 440,7 | 1 195,5 | ||
1985 | 195,5 | 160,2 | 355,7 | 405,9 | 761,6 | 457,2 | 1 218,8 | ||
1986 | 193,9 | 158,0 | 351,9 | 411,4 | 763,3 | 484,9 | 1 248,2 | ||
1987 | 186,7 | 160,6 | 347,4 | 410,5 | 757,8 | 492,8 | 1 250,7 | ||
1988 | 188,8 | 139,9 | 328,7 | 433,2 | 761,9 | 519,4 | 1 281,3 | ||
1989 | 194,4 | 153,4 | 347,7 | 443,4 | 791,2 | 522,8 | 1 314,0 | ||
1990 | 201,7 | 144,9 | 346,6 | 438,4 | 785,0 | 552,2 | 1 337,2 | ||
1991 | 223,4 | 139,5 | 362,9 | 435,1 | 798,0 | 548,1 | 1 346,1 | ||
1992 | 209,1 | 137,5 | 346,6 | 437,7 | 784,3 | 578,4 | 1 362,7 | ||
1993 | 217,4 | 135,6 | 353,0 | 439,3 | 792,3 | 583,2 | 1 375,5 | ||
1994 | 209,1 | 150,9 | 360,1 | 441,1 | 801,2 | 577,5 | 1 378,7 | ||
1995 | 206,8 | 156,4 | 363,1 | 423,8 | 787,0 | 592,6 | 1 379,6 | ||
1996 | 195,3 | 163,5 | 358,8 | 417,6 | 776,4 | 589,3 | 1 365,7 | ||
1997 | 191,5 | 160,5 | 352,1 | 413,0 | 765,1 | 615,6 | 1 380,7 | ||
1998 | 177,3 | 160,1 | 337,5 | 411,8 | 749,3 | 621,7 | 1 371,0 | ||
1999 | 169,1 | 151,9 | 321,0 | 412,3 | 733,3 | 623,5 | 1 356,8 | ||
2000 | 162,0 | 142,7 | 304,8 | 419,0 | 723,7 | 635,0 | 1 358,7 | ||
2001 | 165,1 | 136,8 | 301,9 | 423,9 | 725,8 | 630,8 | 1 356,7 | ||
2002 | 172,2 | 128,8 | 301,0 | 412,6 | 713,6 | 631,9 | 1 345,5 | ||
2003 | 166,0 | 127,0 | 293,1 | 422,7 | 715,8 | 617,2 | 1 333,0 | ||
2004 | 160,7 | 125,3 | 285,9 | 410,4 | 696,3 | 639,2 | 1 335,5 | ||
2005 | 170,6 | 140,4 | 311,0 | 431,1 | 742,0 | 590,8 | 1 332,8 | ||
2006 | 181,2 | 126,4 | 307,7 | 418,5 | 726,2 | 609,9 | 1 336,1 | ||
2007 | 195,9 | 129,2 | 325,1 | 400,0 | 725,1 | 621,6 | 1 346,7 | ||
2008 | 196,5 | 123,6 | 320,1 | 395,8 | 715,8 | 620,2 | 1 336,1 | ||
- () : Voir la note
Note(s) :
Population des femmes chefs de famille ou conjointes de 25 à 54 ans
Âge du plus jeune enfant : Enfant de moins de 16 ans.
À défaut de disposer des coefficients de variation pour chacune des données du tableau, veuillez utiliser avec prudence la donnée si la population est petite car elle est plus sujette à une grande variabilité.
() = Échantillon trop petit pour permettre la publication du résultat.
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active (EPA).
Compilation(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
31 mars 2009