

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Unité | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1996 | 1991 | |||||||||
TRANSPORT DES MARCHANDISES | ||||||||||||||||
Trafic ferroviaire | M t | 65,8 | 61,6 | 61,3 | 42,1 | 38,7 | 36,2 | 28,3 | ||||||||
Trafic maritime international | M t | 79,8 | 72,6 | 68,8 | 77,0 | 77,2 | 76,9 | 70,7 | ||||||||
Trafic maritime - Cabotage | M t | 27,3 | 25,2 | 27,3 | 27,8 | 29,5 | 28,3 | 35,0 | ||||||||
Trafic aérien | t | 115 351,5 | 126 472,8 | 132 943,2 | 134 060,7 | 138 909,2 | 105 906,0 | 112 613,0 | ||||||||
Trafic aérien - Dorval | t | 82 131,8 | 87 888,6 | 90 156,3 | 98 248,8 | 93 468,3 | 23 744,0 | 26 364,0 | ||||||||
Trafic aérien - Mirabel | t | 33 095,9 | 38 172,0 | 42 150,2 | 35 689,9 | 44 906,2 | 82 065,0 | 85 824,0 | ||||||||
Trafic aérien - Québec | t | 123,8 | 412,2 | 636,7 | 122,0 | 534,7 | 97,0 | 425,0 | ||||||||
TRANSPORT DES PERSONNES | ||||||||||||||||
Trafic aérien | k | 9 350,1 | 9 182,8 | 10 137,8 | 10 418,7 | 10 112,7 | 9 174,1 | 8 528,6 | ||||||||
Trafic aérien - Dorval | k | 7 761,2 | 7 589,7 | 8 079,9 | 8 469,6 | 8 201,5 | 6 142,2 | 5 590,5 | ||||||||
Trafic aérien - Mirabel | k | 974,0 | 982,5 | 1 415,1 | 1 276,2 | 1 245,9 | 2 391,6 | 2 254,3 | ||||||||
Trafic aérien - Québec | k | 615,0 | 610,6 | 642,8 | 672,8 | 665,3 | 640,3 | 683,8 | ||||||||
Source(s) :
Statistique Canada (SC).
Compilation(s) :
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Mise à jour :
30 septembre 2005