Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Nombre d'incendies, de décès liés à l'incendie et pertes matérielles causées par l'incendie par région administrative et par année

Impression
  

Incendies Pertes matérielles Décès



Région administrative Année n M $ n

Bas-Saint-Laurent 1998 308 5,8 2
1999 333 7,0 2
2000 412 17,8 1
2001 431 12,5 1
2002 434 43,1 0
  
Saguenay--Lac-Saint-Jean 1998 525 36,7 2
1999 501 21,5 4
2000 610 18,4 2
2001 581 19,9 5
2002 570 21,3 7
  
Capitale-Nationale 1998 952 13,6 3
1999 845 24,8 4
2000 763 29,7 7
2001 722 29,4 5
2002 802 28,8 3
  
Mauricie 1998 406 18,6 4
1999 377 9,9 1
2000 367 9,1 6
2001 412 13,2 6
2002 418 18,2 8
  
Estrie 1998 466 16,6 7
1999 399 9,7 5
2000 547 19,5 1
2001 594 32,1 3
2002 510 14,2 3
  
Montréal 1998 1 904 62,8 27
1999 1 951 57,6 17
2000 1 878 59,5 21
2001 2 254 60,8 17
2002 2 168 74,1 18
  
Outaouais 1998 491 14,7 0
1999 495 13,8 7
2000 460 14,6 3
2001 396 23,0 2
2002 373 14,4 4
  
Abitibi-Témiscamingue 1998 313 8,6 1
1999 266 13,9 0
2000 233 7,2 6
2001 318 12,8 4
2002 309 10,1 2
  
Côte-Nord 1998 194 4,1 2
1999 180 2,6 0
2000 187 4,2 0
2001 197 4,6 1
2002 163 5,0 0
  
Nord-du-Québec 1998 32 0,8 1
1999 43 0,3 3
2000 32 2,2 0
2001 44 4,1 4
2002 55 3,6 0
  
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1998 204 5,0 0
1999 262 6,3 5
2000 237 6,0 2
2001 250 10,1 3
2002 240 5,8 1
1998 674 15,0 5
  
Chaudière-Appalaches 1999 727 18,1 4
2000 740 18,7 3
2001 738 22,0 1
2002 842 25,3 2
  
Laval 1998 291 7,6 3
1999 290 7,2 3
2000 272 11,2 0
2001 303 22,0 2
2002 295 11,8 0
  
Lanaudière 1998 542 16,8 4
1999 635 17,4 8
2000 667 21,8 7
2001 666 42,5 1
2002 628 29,2 2
  
Laurentides 1998 709 24,6 9
1999 670 25,5 7
2000 774 43,1 9
2001 811 33,3 7
2002 820 26,7 4
  
Montérégie 1998 1 977 90,3 21
1999 1 750 102,6 14
2000 1 957 72,8 13
2001 2 064 70,1 10
2002 1 854 86,7 9
  
Centre-du-Québec 1998 334 8,4 4
1999 354 17,9 5
2000 366 16,4 0
2001 424 27,8 3
2002 525 16,7 7
  
Ensemble du Québec 1998 10 322 350,0 95
1999 10 078 356,1 89
2000 10 502 372,2 81
2001 11 205 440,2 75
2002 11 006 435,0 70

  
 
Note(s) : Incendies - Décès : Personne décédée lors d'un incendie, y compris une personne qui décède à l'intérieur d'un délai d'un an à la suite de blessures subies lors de l'incendie.
Incendies - Pertes matérielles : Ensemble des dommages matériels, incluant la perte d'animaux de production, causés directement par le feu, la fumée, l'eau, le gaz, l'explosion ou toute action relative aux opérations de combat contre l'incendie. L'évaluation des pertes matérielles ne tient pas compte des pertes indirectes (perte d'exploitation, perte de revenus, etc.) ni des frais engagés par un particulier ou une entreprise dans le but de se relocaliser.
Incendies : Phénomène de combustion incontrôlé.
Source(s) : Ministère de la Sécurité publique (MSP), Direction du développement.
Compilation(s) : Ministère de la Sécurité publique.

Mise à jour : 9 mai 2007