

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1. Dépôts des particuliers | ||||||||||||||
1.1 Dépôts à vue | Banques à charte | M$ | 66 308 | 66 206 | 67 469 | 67 751 | 69 781 | 70 427 | 79 193 | 81 982 | ||||
Δ% | 2,5 | -0,2 | 1,9 | 0,4 | 3,0 | 0,9 | 12,4 | 3,5 | ||||||
% | 57,9 | 57,5 | 57,1 | 57,4 | 57,4 | 57,0 | 56,6 | 57,2 | ||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 48 307 | 48 883 | 50 757 | 50 280 | 51 835 | 53 223 | 60 750 | 61 413 | |||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 1,5 | 1,2 | 3,8 | -0,9 | 3,1 | 2,7 | 14,1 | 1,1 | |||||
% | 42,1 | 42,5 | 42,9 | 42,6 | 42,6 | 43,0 | 43,4 | 42,8 | ||||||
Total | M$ | 114 615 | 115 089 | 118 226 | 118 031 | 121 616 | 123 650 | 139 943 | 143 395 | |||||
Δ% | 2,1 | 0,4 | 2,7 | -0,2 | 3,0 | 1,7 | 13,2 | 2,5 | ||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
1.2 Dépôts à terme | Banques à charte | M$ | 61 718 | 65 601 | 67 083 | 69 526 | 71 255 | 70 856 | 72 977 | r | 72 416 | |||
Δ% | 5,8 | 6,3 | 2,3 | 3,6 | 2,5 | -0,6 | 3,0 | r | -0,8 | |||||
% | 54,9 | 55,7 | 55,9 | 56,6 | 57,0 | 56,5 | 56,8 | r | 56,3 | |||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 50 745 | 52 080 | 52 848 | 53 380 | 53 798 | 54 574 | 55 431 | 56 288 | |||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 1,9 | 2,6 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | |||||
% | 45,1 | 44,3 | 44,1 | 43,4 | 43,0 | 43,5 | 43,2 | r | 43,7 | |||||
Total | M$ | 112 463 | 117 681 | 119 931 | 122 906 | 125 053 | 125 430 | 128 408 | r | 128 704 | ||||
Δ% | 4,0 | 4,6 | 1,9 | 2,5 | 1,7 | 0,3 | 2,4 | r | 0,2 | |||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Total | Banques à charte | M$ | 128 026 | 131 808 | 134 552 | 137 277 | 141 036 | 141 283 | 152 170 | r | 154 399 | |||
Δ% | 4,1 | 3,0 | 2,1 | 2,0 | 2,7 | 0,2 | 7,7 | r | 1,5 | |||||
% | 56,4 | 56,6 | 56,5 | 57,0 | 57,2 | 56,7 | 56,7 | r | 56,7 | |||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 99 052 | 100 964 | 103 604 | 103 660 | 105 632 | 107 797 | 116 180 | 117 701 | |||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 0,1 | 1,9 | 2,0 | 7,8 | 1,3 | |||||
% | 43,6 | 43,4 | 43,5 | 43,0 | 42,8 | 43,3 | 43,3 | r | 43,3 | |||||
Total | M$ | 227 078 | 232 772 | 238 156 | 240 937 | 246 668 | 249 080 | 268 350 | r | 272 100 | ||||
Δ% | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 1,2 | 2,4 | 1,0 | 7,7 | r | 1,4 | |||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
dont : abris fiscaux | Banques à charte | M$ | 27 897 | 29 071 | 29 214 | 29 489 | 29 714 | 30 719 | 31 673 | 32 000 | ||||
Δ% | 3,0 | 4,2 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 3,4 | 3,1 | 1,0 | ||||||
% | 40,5 | 40,3 | 40,0 | 39,9 | 39,9 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | ||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 41 003 | 43 133 | 43 884 | 44 373 | 44 750 | 46 829 | 48 044 | 48 464 | |||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 1,6 | 5,2 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 4,6 | 2,6 | 0,9 | |||||
% | 59,5 | 59,7 | 60,0 | 60,1 | 60,1 | 60,4 | 60,3 | 60,2 | ||||||
Total | M$ | 68 900 | 72 204 | 73 098 | 73 862 | 74 464 | 77 548 | 79 717 | 80 464 | |||||
Δ% | 2,1 | 4,8 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 4,1 | 2,8 | 0,9 | ||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
2. Dépôts autres que | Banques à charte | M$ | 118 402 | 121 646 | 128 781 | 132 315 | 135 440 | 145 320 | 151 440 | r | 168 988 | |||
ceux des particuliers | Δ% | 4,7 | 2,7 | 5,9 | 2,7 | 2,4 | 7,3 | 4,2 | r | 11,6 | ||||
% | 80,2 | 80,5 | 80,0 | 80,3 | 81,0 | 81,5 | 79,1 | r | 80,2 | |||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 29 282 | 29 547 | 32 268 | 32 379 | 31 742 | 32 910 | 39 995 | 41 678 | |||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | -0,9 | 0,9 | 9,2 | 0,3 | -2,0 | 3,7 | 21,5 | 4,2 | |||||
% | 19,8 | 19,5 | 20,0 | 19,7 | 19,0 | 18,5 | 20,9 | r | 19,8 | |||||
Total | M$ | 147 684 | 151 193 | 161 049 | 164 694 | 167 182 | 178 230 | 191 435 | r | 210 666 | ||||
Δ% | 3,5 | 2,4 | 6,5 | 2,3 | 1,5 | 6,6 | 7,4 | r | 10,0 | |||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Ensemble des dépôts | Banques à charte | M$ | 246 428 | 253 454 | 263 333 | 269 592 | 276 476 | 286 603 | 303 610 | r | 323 387 | |||
Δ% | 4,4 | 2,9 | 3,9 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 5,9 | r | 6,5 | |||||
% | 65,8 | 66,0 | 66,0 | 66,5 | 66,8 | 67,1 | 66,0 | 67,0 | ||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 128 334 | 130 511 | 135 872 | 136 039 | 137 375 | 140 707 | 156 176 | 159 379 | |||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 1,1 | 1,7 | 4,1 | 0,1 | 1,0 | 2,4 | 11,0 | 2,1 | |||||
% | 34,2 | 34,0 | 34,0 | 33,5 | 33,2 | 32,9 | 34,0 | 33,0 | ||||||
Total | M$ | 374 762 | 383 965 | 399 205 | 405 631 | 413 851 | 427 310 | 459 786 | r | 482 766 | ||||
Δ% | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 3,3 | 7,6 | 5,0 | ||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
- -- : Donnée infime
- .. : Donnée non disponible
- r : Donnée révisée
Notes :
∆% : taux de croissance trimestriel.
Les sociétés de fiducie ou de prêt hypothécaire non affiliées à une institution de dépôt sont exclues.
Dépôts autres que ceux des particuliers auprès des banques à charte : les dépôts interbancaires sont exclus.
Source :
Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada et Mouvement des caisses Desjardins.
Mise à jour :
21 janvier 2021