

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
M$ | |||||||||||
Canada | 2 137 528 | 2 023 824 | 1 985 829 | 1 990 183 | 1 897 531 | 1 822 808 | 1 769 921 | 1 662 130 | 1 567 365 | 1 652 923 | |
Québec | 417 173 | 397 291 | 386 301 | 375 514 | 364 530 | 354 044 | 344 734 | 328 137 | 314 541 | 314 380 | |
Colombie-Britannique | 282 204 | 263 978 | 249 072 | 242 044 | 228 972 | 221 413 | 216 784 | 205 114 | 196 247 | 204 405 | |
Alberta | 331 937 | 301 711 | 323 842 | 376 597 | 342 415 | 312 482 | 299 517 | 270 049 | 245 688 | 296 072 | |
Saskatchewan | 79 513 | 75 844 | 79 632 | 82 856 | 83 159 | 77 957 | 74 820 | 63 370 | 60 083 | 67 620 | |
Manitoba | 71 019 | 67 391 | 65 876 | 64 237 | 62 314 | 59 782 | 56 201 | 53 312 | 50 805 | 52 154 | |
Ontario | 825 805 | 792 932 | 759 440 | 726 053 | 695 352 | 680 086 | 659 740 | 630 983 | 597 876 | 608 446 | |
Nouveau-Brunswick | 36 088 | 34 593 | 33 377 | 32 388 | 31 810 | 31 722 | 31 501 | 30 213 | 28 858 | 28 778 | |
Nouvelle-Écosse | 42 715 | 41 492 | 40 603 | 39 739 | 38 614 | 37 835 | 37 655 | 36 849 | 34 933 | 35 416 | |
Île-du-Prince-Édouard | 6 652 | 6 348 | 6 076 | 5 849 | 5 753 | 5 572 | 5 424 | 5 224 | 4 930 | 4 754 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 33 074 | 31 696 | 31 138 | 34 277 | 34 460 | 32 033 | 33 539 | 29 085 | 25 001 | 31 573 | |
Territoires du Nord-Ouest | 4 856 | 4 603 | 4 721 | 4 781 | 4 482 | 4 392 | 4 733 | 4 816 | 4 010 | 5 024 | |
Nunavut | 2 846 | 2 513 | 2 422 | 2 383 | 2 294 | 2 198 | 2 035 | 1 915 | 1 537 | 1 566 | |
Yukon | 2 895 | 2 715 | 2 632 | 2 744 | 2 651 | 2 554 | 2 494 | 2 312 | 2 136 | 2 043 | |
Reste du Canada | 1 720 355 | 1 626 533 | 1 599 528 | 1 614 669 | 1 533 001 | 1 468 764 | 1 425 187 | 1 333 993 | 1 252 824 | 1 338 543 | |
Provinces de l'Ouest | 764 673 | 708 924 | 718 422 | 765 734 | 716 860 | 671 634 | 647 322 | 591 845 | 552 823 | 620 251 | |
Provinces de l'Atlantique | 118 529 | 114 129 | 111 194 | 112 253 | 110 637 | 107 162 | 108 119 | 101 371 | 93 722 | 100 521 | |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
Variation en % | |||||||||||
Canada | 5,6 | 1,9 | -0,2 | 4,9 | 4,1 | 3,0 | 6,5 | 6,0 | -5,2 | .. | |
Québec | 5,0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 5,1 | 4,3 | 0,1 | .. | |
Colombie-Britannique | 6,9 | 6,0 | 2,9 | 5,7 | 3,4 | 2,1 | 5,7 | 4,5 | -4,0 | .. | |
Alberta | 10,0 | -6,8 | -14,0 | 10,0 | 9,6 | 4,3 | 10,9 | 9,9 | -17,0 | .. | |
Saskatchewan | 4,8 | -4,8 | -3,9 | -0,4 | 6,7 | 4,2 | 18,1 | 5,5 | -11,1 | .. | |
Manitoba | 5,4 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 4,2 | 6,4 | 5,4 | 4,9 | -2,6 | .. | |
Ontario | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 2,2 | 3,1 | 4,6 | 5,5 | -1,7 | .. | |
Nouveau-Brunswick | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 4,3 | 4,7 | 0,3 | .. | |
Nouvelle-Écosse | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,1 | 0,5 | 2,2 | 5,5 | -1,4 | .. | |
Île-du-Prince-Édouard | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 1,7 | 3,2 | 2,7 | 3,8 | 6,0 | 3,7 | .. | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 4,3 | 1,8 | -9,2 | -0,5 | 7,6 | -4,5 | 15,3 | 16,3 | -20,8 | .. | |
Territoires du Nord-Ouest | 5,5 | -2,5 | -1,3 | 6,7 | 2,0 | -7,2 | -1,7 | 20,1 | -20,2 | .. | |
Nunavut | 13,3 | 3,8 | 1,6 | 3,9 | 4,4 | 8,0 | 6,3 | 24,6 | -1,9 | .. | |
Yukon | 6,6 | 3,2 | -4,1 | 3,5 | 3,8 | 2,4 | 7,9 | 8,2 | 4,6 | .. | |
Reste du Canada | 5,8 | 1,7 | -0,9 | 5,3 | 4,4 | 3,1 | 6,8 | 6,5 | -6,4 | .. | |
Provinces de l'Ouest | 7,9 | -1,3 | -6,2 | 6,8 | 6,7 | 3,8 | 9,4 | 7,1 | -10,9 | .. | |
Provinces de l'Atlantique | 3,9 | 2,6 | -0,9 | 1,5 | 3,2 | -0,9 | 6,7 | 8,2 | -6,8 | .. | |
- .. : Donnée non disponible
Notes :
Le Canada et le Reste du Canada incluent l'« Extérieur du Canada ».
Le Reste du Canada inclut toutes les provinces et territoires sauf le Québec.
Données révisées pour 2016 et les années antérieures.
Source :
Statistique Canada (SC), Comptes économiques provinciaux et territoriaux, 2017.
Compilation :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
20 décembre 2018