

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Énergie | ||||||||||||||||||||||
Production, | Extraction | Fabrication | Grossistes- | Stations | Transport | Distribution | Transport | Total | ||||||||||||||
transport et | de pétrole | de produits | distributeurs | -service | du pétrole | de gaz | du gaz | |||||||||||||||
distribution | et de gaz | du pétrole | de produits | brut par | naturel | naturel par | ||||||||||||||||
SCIAN | d'électricité | et du charbon | pétroliers | oléoduc | gazoduc | |||||||||||||||||
Territoire / | 2211 | 211 | 324 | 412 | 447 | 4861 | 2212 | 4862 | ||||||||||||||
Années | M $ | |||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
2002 | 832 | -- | 625 | - | - | - | - | - | 1 457 | |||||||||||||
2003 | 811 | 2,5 | 660 | - | - | - | - | - | 1 473 | |||||||||||||
2004 | 742 | -- | 830 | - | - | - | - | - | 1 572 | |||||||||||||
2005 | 984 | 0,1 | 1 233 | - | - | - | - | - | 2 217 | |||||||||||||
2006 | 906 | -- | 1 312 | - | - | - | - | - | 2 218 | |||||||||||||
2007 | 1 247 | 0,4 | 1 382 | - | - | - | - | - | 2 629 | |||||||||||||
2008 | 1 539 | 0,1 | 2 441 | - | - | - | - | - | 3 980 | |||||||||||||
2009 | 1 134 | 0,1 | 1 810 | - | - | - | - | - | 2 945 | |||||||||||||
2010 | 937 | 1,1 | 1 905 | - | - | - | - | - | 2 843 | |||||||||||||
2011 | 906 | 0,1 | 2 559 | - | - | - | - | - | 3 466 | |||||||||||||
2012 | 914 | 0,1 | 3 016 | - | - | - | - | - | 3 930 | |||||||||||||
2013 | 1 138 | 0,2 | 2 663 | - | - | - | - | - | 3 802 | |||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
2002 | 1 815 | 36 563 | 9 972 | - | - | - | - | - | 48 349 | |||||||||||||
2003 | 1 855 | 46 841 | 11 326 | - | - | - | - | - | 60 022 | |||||||||||||
2004 | 2 014 | 52 492 | 12 514 | - | - | - | - | - | 67 021 | |||||||||||||
2005 | 3 114 | 66 355 | 15 546 | - | - | - | - | - | 85 015 | |||||||||||||
2006 | 2 406 | 66 127 | 16 181 | - | - | - | - | - | 84 714 | |||||||||||||
2007 | 3 120 | 70 342 | 17 279 | - | - | - | - | - | 90 741 | |||||||||||||
2008 | 3 798 | 101 735 | 23 061 | - | - | - | - | - | 128 594 | |||||||||||||
2009 | 2 392 | 59 110 | 15 574 | - | - | - | - | - | 77 076 | |||||||||||||
2010 | 2 041 | 67 951 | 18 790 | - | - | - | - | - | 88 782 | |||||||||||||
2011 | 2 050 | 82 857 | r | 22 084 | r | - | - | - | - | - | 106 990 | r | ||||||||||
2012 | 1 948 | 83 888 | r | 24 202 | r | - | - | - | - | - | 110 038 | r | ||||||||||
2013 | 2 470 | 92 898 | 23 058 | - | - | - | - | - | 118 426 | |||||||||||||
Mines | Forêts | |||||||||||||||||||||
Extraction | Activités de | Fabrication | Première | Total | Foresterie et | Activités de | Fabrication | Fabrication | Total | |||||||||||||
minière, sauf | soutien à | de produits | transformation | exploitation | soutien à la | de produits | du papier | |||||||||||||||
l'extraction | l'extraction | minéraux | des métaux | forestière | foresterie | en bois | ||||||||||||||||
de pétrole | minière et à | non | ||||||||||||||||||||
et de gaz | l'extraction | métalliques | ||||||||||||||||||||
de pétrole | ||||||||||||||||||||||
SCIAN | et de gaz | |||||||||||||||||||||
Territoire / | 212 | 213 | 327 | 331 | 113 | 1153 | 321 | 322 | ||||||||||||||
Années | M $ | |||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
2002 | 963 | - | 638 | 8 238 | 9 840 | 18 | - | 4 002 | 7 531 | 11 551 | ||||||||||||
2003 | 933 | - | 627 | 7 869 | 9 429 | 16 | - | 3 737 | 6 806 | 10 560 | ||||||||||||
2004 | 1 060 | - | 694 | 9 097 | 10 851 | 12 | - | 4 588 | 7 156 | 11 756 | ||||||||||||
2005 | 1 170 | - | 716 | 10 054 | 11 940 | 10 | - | 4 202 | 7 282 | 11 494 | ||||||||||||
2006 | 1 328 | - | 690 | 14 148 | 16 166 | 8 | - | 3 549 | 7 360 | 10 916 | ||||||||||||
2007 | 1 278 | - | 696 | 13 569 | 15 543 | 12 | - | 2 781 | 6 617 | 9 410 | ||||||||||||
2008 | 1 615 | - | 659 | 13 295 | 15 568 | 6 | - | 2 031 | 7 050 | 9 088 | ||||||||||||
2009 | 2 062 | - | 457 | 8 690 | 11 210 | 6 | - | 1 511 | 5 658 | 7 176 | ||||||||||||
2010 | 1 783 | - | 404 | 11 517 | 13 704 | 8 | - | 1 558 | 5 724 | 7 291 | ||||||||||||
2011 | 2 358 | - | 420 | 12 886 | 15 664 | 8 | - | 1 514 | 5 598 | 7 120 | ||||||||||||
2012 | 2 535 | - | 436 | 11 504 | 14 474 | 11 | - | 1 656 | 5 229 | 6 897 | ||||||||||||
2013 | 2 295 | - | 443 | 11 461 | 14 198 | 9 | - | 2 174 | 5 848 | 8 031 | ||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
2002 | 10 565 | - | 3 013 | 19 795 | 33 373 | 655 | - | 18 435 | 23 827 | 42 918 | ||||||||||||
2003 | 10 506 | - | 2 799 | 18 645 | 31 949 | 583 | - | 17 152 | 21 791 | 39 525 | ||||||||||||
2004 | 12 184 | - | 2 851 | 23 663 | 38 698 | 537 | - | 21 481 | 22 474 | 44 492 | ||||||||||||
2005 | 16 246 | - | 2 792 | 25 466 | 44 504 | 642 | - | 19 687 | 21 517 | 41 846 | ||||||||||||
2006 | 18 176 | - | 2 833 | 33 059 | 54 068 | 572 | - | 16 885 | 20 627 | 38 084 | ||||||||||||
2007 | 19 481 | - | 2 694 | 39 324 | 61 499 | 455 | - | 13 105 | 19 873 | 33 433 | ||||||||||||
2008 | 30 515 | - | 2 483 | 37 158 | 70 156 | 338 | - | 9 552 | 20 029 | 29 919 | ||||||||||||
2009 | 24 890 | - | 1 904 | 21 851 | 48 644 | 302 | - | 7 191 | 15 736 | 23 229 | ||||||||||||
2010 | 34 032 | - | 1 789 | 28 951 | 64 773 | 421 | - | 8 353 | 16 805 | 25 579 | ||||||||||||
2011 | 43 217 | - | 1 820 | 33 593 | r | 78 629 | r | 636 | - | 8 470 | 16 899 | 26 004 | ||||||||||
2012 | 38 588 | r | - | 1 921 | 29 629 | r | 70 138 | r | 648 | - | 9 410 | 15 428 | r | 25 486 | r | |||||||
2013 | 38 341 | - | 2 029 | 28 706 | 69 077 | 870 | - | 11 882 | 16 208 | 28 961 | ||||||||||||
Total des | Ensemble | |||||||||||||||||||||
ressources | de l'économie | |||||||||||||||||||||
naturelles | ||||||||||||||||||||||
Total | Total | Part des | ||||||||||||||||||||
ressources | ||||||||||||||||||||||
SCIAN | naturelles dans | |||||||||||||||||||||
Territoire / | l'économie | |||||||||||||||||||||
Années | M $ | % | ||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
2002 | 22 848 | 68 454 | 33,38 | |||||||||||||||||||
2003 | 21 462 | 64 195 | 33,43 | |||||||||||||||||||
2004 | 24 179 | 68 478 | 35,31 | |||||||||||||||||||
2005 | 25 652 | 70 992 | 36,13 | |||||||||||||||||||
2006 | 29 300 | 73 177 | 40,04 | |||||||||||||||||||
2007 | 27 582 | 69 798 | 39,52 | |||||||||||||||||||
2008 | 28 636 | 70 760 | 40,47 | |||||||||||||||||||
2009 | 21 331 | 58 049 | 36,75 | |||||||||||||||||||
2010 | 23 837 | 59 200 | 40,27 | |||||||||||||||||||
2011 | 26 249 | 63 559 | 41,30 | |||||||||||||||||||
2012 | 25 301 | 63 598 | 39,78 | |||||||||||||||||||
2013 | 26 031 | 65 737 | 39,60 | |||||||||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
2002 | 124 641 | 396 382 | 31,44 | |||||||||||||||||||
2003 | 131 496 | 381 172 | 34,50 | |||||||||||||||||||
2004 | 150 212 | 412 290 | 36,43 | |||||||||||||||||||
2005 | 171 365 | 436 351 | 39,27 | |||||||||||||||||||
2006 | 176 866 | 440 365 | 40,16 | |||||||||||||||||||
2007 | 185 672 | 450 321 | 41,23 | |||||||||||||||||||
2008 | 228 669 | 483 488 | 47,30 | |||||||||||||||||||
2009 | 148 950 | 359 754 | 41,40 | |||||||||||||||||||
2010 | 179 134 | r | 398 857 | 44,91 | r | |||||||||||||||||
2011 | 211 624 | r | 446 707 | r | 47,37 | r | ||||||||||||||||
2012 | 205 663 | 454 831 | r | 45,22 | r | |||||||||||||||||
2013 | 216 464 | 472 496 | 45,81 | |||||||||||||||||||
- - : Néant ou zéro.
- -- : Donnée infime.
- r : Donnée révisée.
Note(s) :
Exportations des ressources naturelles :
Il n'y a pas d'exportations totales pour les industries appartenant aux codes SCIAN 1153, 213, 2212, 412, 447, 4861 et 4862.
Source(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ), Commerce international en ligne (CIEL).
Compilation(s) :
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Mise à jour :
30 mai 2014