

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Superficie répartie selon les zones d'inventaire, la nature du territoire et les régimes de propriété, Québec
Période | ||||||||||
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | ||
km2 | ||||||||||
Superficie continentale | 1 497 753 | 1 497 753 | 1 497 753 | 1 497 753 | 1 497 753 | 1 497 753 | 1 497 753 | 1 497 753 | 1 497 753 | |
Zone non inventoriée | 267 322 | 267 322 | 267 322 | 267 322 | 267 322 | 267 322 | 267 322 | 267 322 | 267 322 | |
Zone d'inventaire extensif | 638 882 | 638 882 | 638 882 | 638 882 | 638 882 | 638 882 | 638 882 | 638 882 | 638 882 | |
Zone d'inventaire intensif | 591 549 | 591 549 | 591 549 | 591 549 | 591 549 | 591 549 | 591 549 | 591 549 | 591 549 | |
Eau douce | 58 302 | 58 302 | 58 302 | 58 302 | 58 302 | 58 302 | 58 302 | 58 302 | 58 302 | |
Terrains non forestiers | 34 894 | 34 894 | 34 894 | 34 894 | 34 894 | 34 894 | 34 894 | 34 894 | 34 894 | |
Terrains forestiers | 498 353 | 498 353 | 498 353 | 498 353 | 498 353 | 498 353 | 498 353 | 498 353 | 498 353 | |
Terrains forestiers improductifs | 62 838 | 62 838 | 62 838 | 62 838 | 62 838 | 62 838 | 62 838 | 62 838 | 62 838 | |
Terrains forestiers productifs | 435 515 | 435 515 | 435 515 | 435 515 | 435 515 | 435 515 | 435 515 | 435 515 | 435 515 | |
Terrains forestiers productifs (pentes de 41 % et plus) | 11 401 | 11 401 | 11 401 | 11 401 | 11 401 | 11 401 | 11 401 | 11 401 | 11 401 | |
Territoires forestiers productifs (pentes de 0 % à 40 %) | 424 114 | 424 114 | 424 114 | 424 114 | 424 114 | 424 114 | 424 114 | 424 114 | 424 114 | |
Territoires publics | 355 004 | 355 004 | 355 004 | 355 004 | 355 004 | 355 004 | 355 004 | 355 004 | 355 004 | |
Propriétés privées | 66 246 | 66 246 | 66 246 | 66 246 | 66 246 | 66 246 | 66 246 | 66 246 | 66 246 | |
Petites propriétés privées | 55 306 | 55 306 | 55 306 | 55 306 | 55 306 | 55 306 | 55 306 | 55 306 | 55 306 | |
Grandes propriétés privées | 10 940 | 10 940 | 10 940 | 10 940 | 10 940 | 10 940 | 10 940 | 10 940 | 10 940 | |
Territoires fédéraux productifs | 2 864 | 2 864 | 2 864 | 2 864 | 2 864 | 2 864 | 2 864 | 2 864 | 2 864 | |
Note(s) :
Superficie – Zones inventaires : Les données sont celles d'une période d'un an qui s'étale du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année suivante pour laquelle ces données sont présentées.
Source(s) :
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Direction des inventaires forestiers.
Compilation(s) :
Compilation interne à partir des données disponibles en 2018. Il s'agit des mêmes données de base que celles utilisées pour le bilan 2013-2018 de l'aménagement durable des forêts.
Mise à jour :
16 janvier 2015