

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1. Dépôts des particuliers | |||||||||||||
1.1 Dépôts à vue | Banques à charte | M$ | 41 358 | 47 886 | 50 228 | 51 465 | 54 158 | 58 904 | 62 323 | 65 174 | 66 308 | 69 781 | |
Δ% | 13,4 | 15,8 | 4,9 | 2,5 | 5,2 | 8,8 | 5,8 | 4,6 | 1,7 | 5,2 | |||
% | 62,3 | 64,4 | 63,5 | 61,2 | 60,0 | 60,0 | 59,5 | 58,9 | 57,9 | 57,4 | |||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 25 010 | 26 436 | 28 902 | 32 658 | 36 108 | 39 297 | 42 434 | 45 531 | 48 307 | 51 835 | ||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 7,1 | 5,7 | 9,3 | 13,0 | 10,6 | 8,8 | 8,0 | 7,3 | 6,1 | 7,3 | ||
% | 37,7 | 35,6 | 36,5 | 38,8 | 40,0 | 40,0 | 40,5 | 41,1 | 42,1 | 42,6 | |||
Total | M$ | 66 368 | 74 322 | 79 130 | 84 123 | 90 266 | 98 201 | 104 757 | 110 705 | 114 615 | 121 616 | ||
Δ% | 10,9 | 12,0 | 6,5 | 6,3 | 7,3 | 8,8 | 6,7 | 5,7 | 3,5 | 6,1 | |||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
1.2 Dépôts à terme | Banques à charte | M$ | 42 986 | 41 890 | 42 184 | 44 559 | 46 844 | 46 047 | 51 175 | 53 320 | 61 718 | 71 255 | |
Δ% | -4,1 | -2,5 | 0,7 | 5,6 | 5,1 | -1,7 | 11,1 | 4,2 | 15,8 | 15,5 | |||
% | 46,9 | 45,1 | 45,1 | 47,2 | 49,1 | 49,3 | 51,9 | 52,6 | 54,9 | 57,0 | |||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 48 751 | 51 042 | 51 416 | 49 920 | 48 470 | 47 326 | 47 500 | 48 124 | 50 745 | 53 798 | ||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 2,7 | 4,7 | 0,7 | -2,9 | -2,9 | -2,4 | 0,4 | 1,3 | 5,4 | 6,0 | ||
% | 53,1 | 54,9 | 54,9 | 52,8 | 50,9 | 50,7 | 48,1 | 47,4 | 45,1 | 43,0 | |||
Total | M$ | 91 737 | 92 932 | 93 600 | 94 479 | 95 314 | 93 373 | 98 675 | 101 444 | 112 463 | 125 053 | ||
Δ% | -0,6 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | -2,0 | 5,7 | 2,8 | 10,9 | 11,2 | |||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Total | Banques à charte | M$ | 84 344 | 89 775 | 92 412 | 96 024 | 101 001 | 104 952 | 113 499 | 118 494 | 128 026 | 141 036 | |
Δ% | 3,8 | 6,4 | 2,9 | 3,9 | 5,2 | 3,9 | 8,1 | 4,4 | 8,0 | 10,2 | |||
% | 53,3 | 53,7 | 53,5 | 53,8 | 54,4 | 54,8 | 55,8 | 55,9 | 56,4 | 57,2 | |||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 73 760 | 77 477 | 80 318 | 82 577 | 84 579 | 86 623 | 89 934 | 93 655 | 99 052 | 105 632 | ||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 4,1 | 5,0 | 3,7 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,8 | 4,1 | 5,8 | 6,6 | ||
% | 46,7 | 46,3 | 46,5 | 46,2 | 45,6 | 45,2 | 44,2 | 44,1 | 43,6 | 42,8 | |||
Total | M$ | 158 104 | 167 252 | 172 730 | 178 601 | 185 580 | 191 575 | 203 433 | 212 149 | 227 078 | 246 668 | ||
Δ% | 3,9 | 5,8 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 3,2 | 6,2 | 4,3 | 7,0 | 8,6 | |||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
dont : abris fiscaux | Banques à charte | M$ | 19 359 | 20 871 | 22 094 | 23 055 | 23 881 | 24 507 | 26 123 | 26 308 | 27 897 | 29 714 | |
Δ% | 11,6 | 7,8 | 5,9 | 4,3 | 3,6 | 2,6 | 6,6 | 0,7 | 6,0 | 6,5 | |||
% | 45,2 | 44,3 | 43,8 | 43,1 | 42,7 | 41,8 | 41,9 | 40,9 | 40,5 | 39,9 | |||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 23 506 | 26 248 | 28 385 | 30 427 | 31 993 | 34 054 | 36 190 | 37 983 | 41 003 | 44 750 | ||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 9,6 | 11,7 | 8,1 | 7,2 | 5,1 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 9,1 | ||
% | 54,8 | 55,7 | 56,2 | 56,9 | 57,3 | 58,2 | 58,1 | 59,1 | 59,5 | 60,1 | |||
Total | M$ | 42 865 | 47 119 | 50 479 | 53 482 | 55 874 | 58 561 | 62 313 | 64 291 | 68 900 | 74 464 | ||
Δ% | 10,5 | 9,9 | 7,1 | 6,0 | 4,5 | 4,8 | 6,4 | 3,2 | 7,2 | 8,1 | |||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
2. Dépôts autres que | Banques à charte2 | M$ | 64 803 | 62 684 | 70 089 | 83 640 | 85 205 | 99 635 | 108 164 | 108 810 | 118 402 | 135 440 | |
ceux des particuliers | Δ% | 17,2 | -3,3 | 11,8 | 19,3 | 1,9 | 16,9 | 8,6 | 0,6 | 8,8 | 14,4 | ||
% | 76,2 | 74,4 | 75,3 | 78,3 | 78,4 | 80,4 | 81,0 | 80,0 | 80,2 | 81,0 | |||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 20 186 | 21 520 | 22 937 | 23 203 | 23 491 | 24 223 | 25 407 | 27 277 | 29 282 | 31 742 | ||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 9,4 | 6,6 | 6,6 | 1,2 | 1,2 | 3,1 | 4,9 | 7,4 | 7,4 | 8,4 | ||
% | 23,8 | 25,6 | 24,7 | 21,7 | 21,6 | 19,6 | 19,0 | 20,0 | 19,8 | 19,0 | |||
Total | M$ | 84 989 | 84 204 | 93 026 | 106 843 | 108 696 | 123 858 | 133 571 | 136 087 | 147 684 | 167 182 | ||
Δ% | 15,2 | -0,9 | 10,5 | 14,9 | 1,7 | 13,9 | 7,8 | 1,9 | 8,5 | 13,2 | |||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Ensemble des dépôts | Banques à charte | M$ | 149 147 | 152 459 | 162 501 | 179 664 | 186 206 | 204 587 | 221 663 | 227 304 | 246 428 | 276 476 | |
Δ% | 9,2 | 2,2 | 6,6 | 10,6 | 3,6 | 9,9 | 8,3 | 2,5 | 8,4 | 12,2 | |||
% | 61,4 | 60,6 | 61,1 | 62,9 | 63,3 | 64,9 | 65,8 | 65,3 | 65,8 | 66,8 | |||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 93 946 | 98 998 | 103 255 | 105 780 | 108 070 | 110 846 | 115 341 | 120 932 | 128 334 | 137 375 | ||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 5,2 | 5,4 | 4,3 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 4,1 | 4,8 | 6,1 | 7,0 | ||
% | 38,6 | 39,4 | 38,9 | 37,1 | 36,7 | 35,1 | 34,2 | 34,7 | 34,2 | 33,2 | |||
Total | M$ | 243 093 | 251 457 | 265 756 | 285 444 | 294 276 | 315 433 | 337 004 | 348 236 | 374 762 | 413 851 | ||
Δ% | 7,6 | 3,4 | 5,7 | 7,4 | 3,1 | 7,2 | 6,8 | 3,3 | 7,6 | 10,4 | |||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
- -- : Donnée infime
- .. : Donnée non disponible
- r : Donnée révisée
Notes :
∆% : taux de croissance annuel.
Les sociétés de fiducie ou de prêt hypothécaire non affiliées à une institution de dépôt sont exclues.
Dépôts autres que ceux des particuliers auprès des banques à charte : les dépôts interbancaires sont exclus.
Source :
Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada et Mouvement des caisses Desjardins.
Mise à jour :
31 juillet 2020