

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Indice des prix des produits industriels | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 2012 | |||||||||||||||||||||||
septembre | août | juillet | juin | mai | avril | mars | février | janvier | décembre | novembre | septembre | |||||||||||||
2002 = 100 | ||||||||||||||||||||||||
Ensemble | 116,4 | 116,7 | 116,4 | 116,0 | 115,8 | 116,0 | 116,8 | 116,8 | 115,2 | 114,9 | 114,9 | 115,3 | ||||||||||||
Aliments | 119,7 | 120,0 | 120,9 | 120,6 | 120,1 | 119,6 | 119,9 | 119,7 | 119,5 | 119,2 | 119,1 | 120,1 | ||||||||||||
Boissons et produits du tabac | 140,7 | 140,7 | 140,4 | 140,4 | 140,1 | 140,8 | 140,6 | 139,6 | 138,8 | 138,8 | 139,1 | 138,7 | ||||||||||||
Usines de textiles | 105,1 | 105,0 | 105,0 | 105,2 | 104,9 | 105,1 | 105,0 | 105,0 | 104,8 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | ||||||||||||
Usines de produits textiles | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,8 | 108,0 | 107,9 | 107,7 | 106,9 | 108,3 | 106,9 | 107,3 | 107,3 | ||||||||||||
Vêtements | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 103,1 | 102,9 | 103,0 | 103,6 | 103,5 | 103,0 | 103,1 | 103,4 | ||||||||||||
Cuir et produits connexes | 107,6 | 107,7 | 107,7 | 107,6 | 107,6 | 107,8 | 107,9 | 107,8 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 106,9 | ||||||||||||
Papier | 101,1 | 101,5 | 101,6 | 101,1 | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 99,1 | 98,6 | 98,3 | 98,5 | 97,1 | ||||||||||||
Impression et activités connexes | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,1 | 106,9 | 106,7 | 106,9 | 106,6 | 106,3 | 106,4 | 106,5 | 105,7 | ||||||||||||
Produits du pétrole et du charbon | 242,9 | 244,1 | 242,3 | 235,8 | 234,4 | 232,1 | 240,0 | 243,7 | 228,7 | 226,1 | 227,2 | 237,8 | ||||||||||||
Produits chimiques | 137,9 | 138,0 | 137,4 | 140,3 | 140,2 | 140,0 | 140,2 | 140,1 | 137,8 | 139,5 | 138,8 | 136,9 | ||||||||||||
Produits en caoutchouc et en plastique | 119,5 | 119,7 | 119,4 | 119,3 | 119,3 | 119,6 | 118,9 | 118,9 | 118,7 | 118,8 | 119,2 | 118,8 | ||||||||||||
Produits en bois | 97,4 | 96,6 | 95,6 | 95,6 | 98,4 | 102,0 | 101,5 | 100,1 | 99,2 | 96,4 | 94,4 | 94,5 | ||||||||||||
Produits minéraux non métalliques | 121,3 | 121,2 | 121,3 | 121,3 | 121,1 | 121,1 | 121,0 | 120,7 | 120,4 | 120,1 | 120,3 | 119,8 | ||||||||||||
Première transformation des métaux | 138,8 | 140,3 | 138,2 | 139,2 | 139,2 | 140,9 | 145,1 | 147,3 | 145,4 | 146,4 | 144,8 | 148,1 | ||||||||||||
Produits métalliques | 121,6 | 121,6 | 121,4 | 121,3 | 121,0 | 121,1 | 120,9 | 120,5 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,3 | ||||||||||||
Machines | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 110,7 | 110,3 | 110,2 | 110,2 | 109,9 | 109,6 | 109,1 | 109,3 | 108,9 | ||||||||||||
Produits informatiques et électroniques | 80,2 | 80,5 | 80,5 | 80,3 | 79,9 | 79,7 | 78,9 | 78,3 | 77,5 | 77,2 | 77,5 | 76,9 | ||||||||||||
Matériel, appareils et composants électriques | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 123,6 | 123,5 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 122,9 | 122,4 | 122,5 | 122,4 | ||||||||||||
Matériel de transport | 78,6 | 78,8 | 78,8 | 78,4 | 77,8 | 77,8 | 78,1 | 77,4 | 76,6 | 76,5 | 76,8 | 75,9 | ||||||||||||
Meubles et produits connexes | 118,7 | 118,7 | 118,7 | 118,4 | 118,3 | 118,3 | 118,4 | 118,4 | 118,3 | 118,4 | 118,4 | 118,3 | ||||||||||||
Activités diverses | 137,7 | 138,0 | 136,0 | 137,4 | 138,5 | 140,2 | 144,5 | 145,4 | 147,1 | 146,9 | 147,9 | 147,8 | ||||||||||||
- .. : Donnée non disponible.
- ... : N'ayant pas lieu de figurer.
- r : Donnée révisée.
Indice des prix des produits industriels : données non désaisonnalisées.
L’indice des prix des produits industriels (IPPI) est une enquête effectuée auprès d'établissements de fabrication qui résident et produisent au Canada, désignés par l'Enquête annuelle des manufactures (EAM). L’IPPI mesure la variation des prix d'achat des principaux produits vendus par les fabricants canadiens. Il exclut tout ce qui n'entre pas dans les facteurs de productions comme les taxes de vente, les coûts de tout service de transport rendu par un transporteur public et de tout service de distribution assuré par les entreprises des secteurs du commerce de gros et de détail. L’IPPI exprime des variations de prix qui s'appliquent à une gamme de produits, il est donc difficile d'évaluer de façon précise une variation de cet indice de prix composite. Finalement, la précision de cet indice découle des enquêtes par sondage effectuées pour recueillir les données sur les prix et la valeur des livraisons.
Données révisées : mars à août 2013.