

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Produit intérieur brut réel par industrie, aux prix de base, données désaisonnalisées et annualisées, en millions de dollars enchaînés (2012), Québec
2020 | 2019 | |||||||||
Septembre | Août | Juillet | Juin | Mai | Avril | Mars | Septembre | |||
M$ enchaînés (2012) | ||||||||||
Ensemble des industries | 370 648,9 | 366 737,5 | 362 946,1 | 352 643,8 | 329 730,9 | 295 015,9 | 345 278,5 | 379 108,7 | ||
Industries productrices de biens | 100 681,6 | 99 500,4 | 97 905,2 | 96 564,9 | 89 121,5 | 68 964,5 | 93 976,4 | 103 392,3 | ||
Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 8 339,6 | 8 150,3 | 8 032,2 | 8 165,2 | 8 319,4 | 8 377,3 | 8 349,2 | 7 614,6 | ||
Extraction minière, exploitation en carrière, | ||||||||||
et extraction de pétrole et de gaz | 8 733,7 | 8 361,4 | 8 397,0 | 8 479,7 | 8 290,2 | 4 511,8 | 6 621,3 | 7 478,8 | ||
Services publics | 12 480,3 | 12 316,9 | 12 703,1 | 12 457,3 | 12 225,0 | 11 745,9 | 12 061,5 | 12 626,8 | ||
Production, transport et distribution d'électricité | 11 348,7 | 11 196,8 | 11 589,4 | 11 382,5 | 11 172,9 | 10 709,5 | 10 942,2 | 11 449,1 | ||
Construction | 24 080,3 | 23 402,0 | 23 218,1 | 22 811,1 | 19 125,4 | 6 545,4 | 20 746,6 | 24 839,0 | ||
Construction résidentielle | 8 974,1 | 8 788,1 | 8 536,8 | 8 268,4 | 7 733,1 | 1 881,5 | 7 316,7 | 9 398,8 | ||
Fabrication | 47 703,2 | 47 918,9 | 46 196,3 | 45 284,6 | 41 757,0 | 38 294,4 | 46 824,5 | 51 510,5 | ||
Fabrication de biens non durables | 19 644,2 | 19 877,2 | 19 470,1 | 19 300,1 | 18 346,9 | 17 122,5 | 20 122,2 | 20 712,1 | ||
Fabrication d'aliments | 6 156,5 | 6 315,8 | 6 043,9 | 5 954,7 | 6 180,1 | 6 013,8 | 6 820,0 | 6 727,5 | ||
Fabrication de boissons et de produits du tabac | 2 118,3 | 2 148,7 | 2 145,7 | 2 228,6 | 2 052,8 | 1 821,5 | 2 107,0 | 2 118,7 | ||
Usines de textiles et de produits textiles | 591,4 | 610,8 | 612,0 | 608,4 | 502,3 | 419,8 | 515,1 | 592,1 | ||
Fabrication de vêtements et de produit | ||||||||||
en cuir et produits analogues | 422,3 | 453,6 | 496,5 | 379,2 | 426,0 | 184,7 | 361,8 | 508,5 | ||
Fabrication de papier | 2 258,3 | 2 224,5 | 2 153,0 | 2 184,2 | 2 050,6 | 2 374,0 | 2 606,4 | 2 290,5 | ||
Impression et activités connexes de soutien | 965,9 | 938,4 | 938,5 | 921,7 | 821,0 | 560,3 | 907,5 | 1 099,2 | ||
Fabrication de produits du pétrole et du charbon | 1 112,9 | 1 011,0 | 1 092,1 | 934,4 | 849,3 | 688,8 | 931,2 | 1 214,5 | ||
Fabrication de produits chimiques | 3 474,7 | 3 667,3 | 3 399,1 | 3 596,9 | 3 523,9 | 3 476,7 | 3 373,6 | 3 580,4 | ||
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc | 2 768,8 | 2 734,4 | 2 812,1 | 2 712,8 | 2 150,6 | 1 778,8 | 2 729,8 | 2 814,8 | ||
Fabrication de biens durables | 28 053,1 | 28 034,5 | 26 716,7 | 25 973,4 | 23 395,2 | 21 155,7 | 26 689,5 | 30 796,8 | ||
Fabrication de produits en bois | 2 155,7 | 2 161,5 | 1 943,0 | 1 844,4 | 1 697,7 | 1 141,9 | 1 805,6 | 2 145,1 | ||
Fabrication de produits minéraux non métalliques | 1 791,6 | 1 704,3 | 1 623,7 | 1 543,2 | 1 192,2 | 713,3 | 1 458,9 | 1 726,4 | ||
Première transformation des métaux | 4 177,2 | 4 274,1 | 3 999,8 | 3 923,0 | 3 882,7 | 4 026,3 | 4 174,8 | 4 223,5 | ||
Fabrication de produits métalliques | 3 584,6 | 3 417,0 | 3 331,7 | 3 320,4 | 3 155,0 | 2 202,5 | 3 401,6 | 4 142,7 | ||
Fabrication de machines | 3 210,7 | 3 408,7 | 3 179,0 | 3 364,0 | 2 390,7 | 3 294,4 | 3 244,3 | 4 187,2 | ||
Fabrication de produits informatiques et électroniques | 1 432,5 | 1 528,2 | 1 339,3 | 1 275,5 | 1 239,1 | 1 269,4 | 1 395,2 | 1 520,4 | ||
Fabrication de matériel, d'appareils et de | ||||||||||
composantes électriques | 1 021,2 | 1 019,0 | 1 128,5 | 1 025,1 | 917,6 | 755,3 | 881,8 | 1 068,8 | ||
Fabrication de matériel de transport | 7 927,1 | 7 845,8 | 7 764,2 | 7 287,0 | 6 678,0 | 6 390,8 | 8 009,3 | 8 848,8 | ||
Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 5 586,8 | 5 487,7 | 5 394,0 | 5 131,2 | 4 958,7 | 5 176,0 | 5 526,4 | 6 094,7 | ||
Fabrication de meubles et de produits connexes | 1 483,2 | 1 383,1 | 1 295,2 | 1 267,9 | 1 276,0 | 595,0 | 1 192,1 | 1 580,7 | ||
Activités diverses de fabrication | 1 314,4 | 1 338,3 | 1 154,4 | 1 165,0 | 1 003,4 | 798,9 | 1 166,6 | 1 401,6 | ||
Industries productrices de services | 270 002,9 | 267 273,6 | 265 083,3 | 256 104,4 | 240 645,9 | 226 201,7 | 251 333,3 | 275 748,6 | ||
Commerce de gros | 20 751,6 | 20 538,6 | 20 261,4 | 19 795,4 | 17 539,8 | 15 376,7 | 19 334,8 | 20 580,3 | ||
Grossistes-distributeurs de produits agricoles | 218,4 | 229,1 | 254,4 | 214,8 | 210,9 | 189,4 | 193,5 | 187,6 | ||
Grossistes-distributeurs de produits pétroliers | 137,4 | 147,0 | 135,4 | 138,0 | 118,6 | 105,4 | 168,3 | 206,4 | ||
Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, | ||||||||||
de boissons et de tabac | 2 361,5 | 2 196,9 | 2 319,1 | 2 321,2 | 2 150,6 | 2 267,2 | 2 306,3 | 2 137,0 | ||
Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers | 6 241,1 | 6 245,6 | 6 398,5 | 6 097,3 | 5 289,4 | 4 462,1 | 6 072,6 | 6 537,2 | ||
Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de | ||||||||||
leurs pièces | 1 762,7 | 1 734,8 | 1 552,2 | 1 549,6 | 1 337,3 | 902,7 | 1 258,3 | 1 610,8 | ||
Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de | ||||||||||
construction | 3 071,4 | 3 197,2 | 3 091,7 | 3 094,5 | 2 565,5 | 1 896,9 | 2 623,2 | 3 127,2 | ||
Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de | ||||||||||
fournitures | 4 738,8 | 4 526,6 | 4 414,5 | 4 330,4 | 3 772,6 | 3 438,1 | 4 473,5 | 4 866,5 | ||
Grossistes-distributeurs de produits divers | 2 115,6 | 2 160,9 | 1 995,7 | 1 948,7 | 2 010,7 | 2 025,3 | 2 134,9 | 1 784,3 | ||
Commerce électronique de gros et agents et courtiers | 274,5 | 268,5 | 265,9 | 263,0 | 227,6 | 215,6 | 262,4 | 287,1 | ||
Commerce de détail | 23 039,8 | 22 874,2 | 22 578,1 | 22 360,2 | 18 636,2 | 14 197,2 | 18 499,2 | 21 930,1 | ||
Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces | 3 766,6 | 3 903,7 | 3 645,2 | 3 615,7 | 2 056,8 | 750,3 | 2 045,6 | 3 827,9 | ||
Magasins de meubles et d'accessoires de maison | 1 290,4 | 1 228,1 | 1 234,4 | 1 159,9 | 780,2 | 315,8 | 815,1 | 1 121,8 | ||
Magasins d'appareils électroniques et ménagers | 610,4 | 612,5 | 596,4 | 547,2 | 422,5 | 243,4 | 491,6 | 550,9 | ||
Marchands de matériaux de construction et de matériel et | ||||||||||
fournitures de jardins | 2 088,6 | 2 128,9 | 1 993,4 | 2 142,8 | 1 999,6 | 1 710,6 | 1 761,3 | 1 781,8 | ||
Magasins d'alimentation | 4 334,8 | 4 199,2 | 4 220,9 | 4 210,0 | 4 272,5 | 4 093,6 | 4 374,9 | 4 179,9 | ||
Magasins de produits de santé et de soins personnels | 3 027,8 | 2 985,3 | 3 043,2 | 2 848,7 | 2 551,3 | 2 513,4 | 2 701,4 | 2 860,0 | ||
Stations-service | 1 018,4 | 1 052,6 | 1 008,6 | 993,3 | 796,7 | 683,4 | 1 035,0 | 1 046,1 | ||
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires | 1 959,6 | 1 941,9 | 1 856,1 | 1 818,6 | 1 095,2 | 432,3 | 1 187,4 | 2 119,0 | ||
Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, | ||||||||||
d'articles de musique et de livres | 795,4 | 739,0 | 813,5 | 837,8 | 593,5 | 205,1 | 430,5 | 632,6 | ||
Magasins de fournitures de tout genre | 1 953,4 | 1 908,8 | 2 039,7 | 2 139,7 | 1 981,7 | 1 603,0 | 1 782,9 | 1 929,8 | ||
Magasins de détail divers | 1 168,9 | 1 170,3 | 1 140,6 | 1 117,3 | 1 120,0 | 767,8 | 1 091,7 | 1 126,0 | ||
Détaillants hors magasin | 1 023,4 | 1 001,6 | 984,0 | 927,1 | 964,5 | 877,2 | 780,1 | 751,8 | ||
Transport et entreposage | 13 359,4 | 13 092,1 | 12 984,0 | 12 198,0 | 11 153,3 | 10 415,3 | 14 359,6 | 16 424,7 | ||
Industrie de l'information et industrie culturelle | 11 912,4 | 11 892,9 | 11 815,1 | 11 569,0 | 11 345,7 | 11 309,3 | 11 878,2 | 12 395,5 | ||
Finance et assurances | 24 645,9 | 24 579,1 | 24 364,7 | 24 200,2 | 23 821,7 | 23 822,7 | 24 048,7 | 23 869,7 | ||
Services immobiliers et services de location et de location à bail | 43 857,1 | 43 781,1 | 43 592,0 | 42 784,2 | 41 569,3 | 40 656,8 | 42 553,5 | 42 710,7 | ||
Services professionnels, scientifiques et techniques | 25 641,7 | 24 952,1 | 24 498,9 | 23 509,7 | 22 462,2 | 22 000,4 | 22 518,2 | 24 863,0 | ||
Gestion de sociétés et d'entreprises | 1 278,9 | 1 275,1 | 1 271,8 | 1 268,8 | 1 258,3 | 1 243,6 | 1 339,2 | 1 389,6 | ||
Services administratifs, services de soutien, services de gestion | ||||||||||
des déchets et services d'assainissement | 9 396,7 | 9 052,3 | 8 735,9 | 8 447,0 | 7 429,9 | 7 281,8 | 8 624,4 | 10 250,0 | ||
Services d'enseignement | 20 949,7 | 20 274,0 | 20 978,3 | 19 391,6 | 19 348,2 | 17 443,3 | 18 491,6 | 22 329,1 | ||
Soins de santé et assistance sociale | 30 760,7 | 30 865,5 | 30 634,0 | 30 015,8 | 27 595,0 | 26 190,9 | 27 969,1 | 31 015,5 | ||
Arts, spectacles et loisirs | 1 961,7 | 1 931,6 | 1 736,4 | 1 424,6 | 1 459,2 | 1 534,4 | 2 025,3 | 3 178,8 | ||
Hébergement et services de restauration | 6 770,9 | 6 724,6 | 6 333,0 | 4 898,7 | 3 707,3 | 3 250,7 | 5 781,0 | 8 948,0 | ||
Autres services (sauf les administrations publiques) | 7 496,5 | 7 388,5 | 7 108,4 | 6 509,0 | 5 875,4 | 4 982,6 | 6 890,5 | 8 117,0 | ||
Administrations publiques | 28 317,1 | 28 188,5 | 28 328,0 | 27 863,0 | 27 575,8 | 26 625,3 | 27 137,0 | 27 880,5 | ||
Autre agrégation | ||||||||||
Production industrielle | 69 597,1 | 69 258,6 | 67 930,5 | 66 848,4 | 62 827,9 | 55 103,8 | 66 112,1 | 72 265,2 | ||
- .. : Donnée non disponible
Notes :
Données révisées à partir de janvier 2016.
Les composantes sont exprimées en termes réels grâce à la méthode des indices des prix en chaîne de type Fisher, base 2012. Elles ne sont donc pas additives.
Production industrielle : Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (SCIAN 21), services publics (SCIAN 22), fabrication (SCIAN 3A) et services de gestion des déchets et d'assainissement (SCIAN 562).
Source :
Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par industrie au Québec.
Mise à jour :
22 décembre 2020