

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Possibilité forestière selon les régions d'applications des garanties d'approvisionnement, Québec et régions administratives
Période : 2013-2014 | ||||||||||||||
Territoires des aires communes | Territoires des réserves forestières | Total | ||||||||||||
Sapin, | Autres | Peupliers | Autres | Sous-Total | Sapin, | Autres | Peupliers | Autres | Sous-Total | |||||
épinettes, | résineux | feuillus | épinettes, | résineux | feuillus | |||||||||
pin gris, | pin gris, | |||||||||||||
mélèzes | mélèzes | |||||||||||||
Régions administratives | en volume marchand brut | |||||||||||||
Bas-Saint-Laurent | 523 100 | 29 700 | 87 800 | 192 200 | 832 800 | - | - | - | - | - | 832 800 | |||
Saguenay--Lac-Saint-Jean | 5 568 800 | 100 | 489 100 | 945 900 | 7 003 900 | - | - | - | - | - | 7 003 900 | |||
Capitale-Nationale | 387 500 | 1 500 | 46 700 | 192 400 | 628 100 | - | - | - | - | - | 628 100 | |||
Mauricie | 2 417 300 | 43 800 | 539 700 | 1 162 700 | 4 163 500 | - | - | - | - | - | 4 163 500 | |||
Estrie | 26 800 | 800 | 5 800 | 34 000 | 67 400 | - | - | - | - | - | 67 400 | |||
Outaouais | 762 900 | 306 900 | 268 000 | 1 258 300 | 2 596 100 | - | - | - | - | - | 2 596 100 | |||
Abitibi-Témiscamingue | 1 952 200 | 292 600 | 477 100 | 898 500 | 3 620 400 | - | - | - | - | - | 3 620 400 | |||
Côte-Nord | 3 208 400 | - | 173 500 | 263 000 | 3 644 900 | - | - | - | - | - | 3 644 900 | |||
Nord-du-Québec | 3 488 700 | - | 383 200 | 157 200 | 4 029 100 | - | - | - | - | - | 4 029 100 | |||
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 1 156 900 | 22 000 | 125 100 | 215 100 | 1 519 100 | - | - | - | - | - | 1 519 100 | |||
Chaudière-Appalaches | 138 600 | 5 700 | 20 100 | 45 200 | 209 600 | - | - | - | - | - | 209 600 | |||
Lanaudière | 246 400 | 17 100 | 96 100 | 259 600 | 619 200 | - | - | - | - | - | 619 200 | |||
Laurentides | 623 400 | 60 400 | 123 900 | 859 800 | 1 667 500 | - | - | - | - | - | 1 667 500 | |||
Ensemble du Québec | 20 501 000 | 780 600 | 2 836 100 | 6 483 900 | 30 601 600 | - | - | - | - | - | 30 601 600 | |||
- - : Néant ou zéro.
- .. : Donnée non disponible.
Note(s) :
Les données sont celles d'une période d'un an qui s'étale du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année suivante pour laquelle ces données sont présentées.
Source(s) :
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Bureau du forestier en chef.
Compilation(s) :
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
Mise à jour :
16 janvier 2015