

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Groupe | Canada | Terre-Neuve | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Québec | Ontario | Manitoba | Sask. | Alberta | C.-B. | Yukon | T.N.-O. | Nunavut | |
d'âge | Labrador | ||||||||||||||
n | |||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||
0 - 4 | 1 942 791 | 22 885 | 7 214 | 42 603 | 34 788 | 442 489 | 718 208 | 84 617 | 76 082 | 274 112 | 229 914 | 2 262 | 3 292 | 4 325 | |
5 - 9 | 2 003 223 | 25 946 | 8 015 | 45 998 | 38 327 | 446 931 | 759 846 | 83 950 | 74 944 | 272 631 | 237 345 | 2 147 | 3 034 | 4 109 | |
10 - 14 | 1 919 810 | 26 047 | 7 891 | 45 781 | 37 946 | 402 574 | 761 464 | 80 417 | 68 887 | 244 641 | 235 917 | 2 060 | 2 759 | 3 426 | |
15 - 19 | 2 083 843 | 27 994 | 8 866 | 52 059 | 41 090 | 429 466 | 839 916 | 86 482 | 70 525 | 247 030 | 272 298 | 2 077 | 2 874 | 3 166 | |
20 - 24 | 2 387 191 | 29 357 | 9 114 | 59 575 | 43 785 | 517 216 | 954 329 | 93 020 | 75 499 | 279 676 | 316 999 | 2 202 | 3 319 | 3 100 | |
25 - 29 | 2 466 106 | 30 210 | 8 240 | 57 976 | 42 081 | 518 570 | 946 087 | 93 774 | 84 462 | 335 867 | 338 830 | 2 903 | 3 803 | 3 303 | |
30 - 34 | 2 488 660 | 30 867 | 8 356 | 54 726 | 43 654 | 534 815 | 932 338 | 91 132 | 83 399 | 356 151 | 343 291 | 3 238 | 3 737 | 2 956 | |
35 - 39 | 2 410 025 | 31 798 | 8 657 | 54 115 | 46 002 | 568 116 | 894 083 | 85 454 | 75 712 | 322 538 | 314 756 | 2 828 | 3 479 | 2 487 | |
40 - 44 | 2 342 178 | 35 335 | 9 195 | 58 494 | 49 793 | 521 293 | 907 532 | 82 193 | 67 888 | 291 601 | 310 990 | 2 740 | 3 019 | 2 105 | |
45 - 49 | 2 431 118 | 39 744 | 9 861 | 63 307 | 52 795 | 532 643 | 960 850 | 81 025 | 65 876 | 274 583 | 342 166 | 2 781 | 3 285 | 2 202 | |
50 - 54 | 2 734 564 | 43 501 | 11 445 | 76 826 | 62 410 | 629 208 | 1 075 341 | 90 356 | 77 065 | 287 289 | 372 349 | 3 195 | 3 611 | 1 968 | |
55 - 59 | 2 665 850 | 43 549 | 11 484 | 77 665 | 62 871 | 642 195 | 1 007 466 | 88 199 | 77 626 | 278 838 | 368 163 | 3 249 | 3 075 | 1 470 | |
60 - 64 | 2 313 160 | 42 007 | 10 787 | 70 511 | 58 699 | 563 494 | 856 710 | 77 022 | 68 609 | 228 871 | 330 603 | 2 640 | 2 208 | 999 | |
65 - 69 | 1 969 181 | 37 160 | 9 944 | 63 469 | 52 236 | 482 961 | 739 710 | 64 215 | 53 081 | 174 507 | 287 977 | 1 852 | 1 410 | 659 | |
70 - 74 | 1 423 187 | 26 016 | 6 715 | 45 161 | 36 344 | 369 265 | 534 238 | 45 660 | 37 580 | 118 335 | 201 641 | 1 087 | 799 | 346 | |
75 - 79 | 1 014 301 | 16 665 | 4 686 | 31 306 | 25 281 | 252 546 | 393 567 | 32 960 | 28 945 | 84 111 | 142 980 | 619 | 435 | 200 | |
80 - 84 | 742 579 | 10 899 | 3 369 | 21 732 | 17 570 | 183 822 | 290 923 | 24 789 | 22 701 | 62 106 | 103 914 | 365 | 289 | 100 | |
85 - 89 | 480 677 | 6 089 | 1 902 | 13 155 | 10 692 | 119 161 | 188 834 | 17 092 | 16 058 | 40 055 | 67 258 | 196 | 145 | 40 | |
90 -94 | 223 290 | 2 603 | 928 | 6 125 | 5 261 | 53 711 | 88 843 | 8 724 | 8 152 | 17 474 | 31 319 | 84 | 57 | 9 | |
95 -99 | 59 110 | 655 | 264 | 1 927 | 1 516 | 13 466 | 22 042 | 2 612 | 2 489 | 4 928 | 9 169 | 22 | 16 | 4 | |
100+ | 8 643 | 99 | 36 | 279 | 209 | 2 008 | 3 067 | 446 | 407 | 717 | 1 371 | 0 | 3 | 1 | |
Total | 36 109 487 | 529 426 | 146 969 | 942 790 | 763 350 | 8 225 950 | 13 875 394 | 1 314 139 | 1 135 987 | 4 196 061 | 4 859 250 | 38 547 | 44 649 | 36 975 | |
Groupe | Canada | Terre-Neuve | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Québec | Ontario | Manitoba | Sask. | Alberta | C.-B. | Yukon | T.N.-O. | Nunavut | |
d'âge | Labrador | ||||||||||||||
n | |||||||||||||||
2017r | |||||||||||||||
0 - 4 | 1 941 873 | 22 653 | 7 337 | 42 482 | 34 480 | 440 557 | 717 013 | 85 670 | 77 072 | 274 118 | 230 633 | 2 309 | 3 223 | 4 326 | |
5 - 9 | 2 021 564 | 25 489 | 8 205 | 46 526 | 38 463 | 454 193 | 761 959 | 85 732 | 76 406 | 275 488 | 239 653 | 2 247 | 3 058 | 4 145 | |
10 - 14 | 1 948 681 | 25 920 | 8 203 | 45 744 | 38 201 | 411 891 | 768 470 | 81 367 | 70 440 | 252 005 | 237 994 | 2 097 | 2 817 | 3 532 | |
15 - 19 | 2 090 598 | 27 879 | 8 838 | 51 857 | 40 947 | 424 148 | 847 939 | 87 401 | 70 652 | 247 963 | 274 867 | 2 118 | 2 814 | 3 175 | |
20 - 24 | 2 401 419 | 28 974 | 9 649 | 59 782 | 43 356 | 511 015 | 976 112 | 93 711 | 74 941 | 274 372 | 320 848 | 2 260 | 3 313 | 3 086 | |
25 - 29 | 2 513 657 | 29 987 | 8 684 | 59 350 | 42 544 | 536 046 | 971 682 | 96 326 | 84 003 | 329 590 | 345 315 | 2 980 | 3 791 | 3 359 | |
30 - 34 | 2 515 087 | 30 324 | 8 585 | 56 209 | 43 546 | 530 338 | 950 329 | 93 853 | 85 720 | 355 985 | 350 110 | 3 378 | 3 754 | 2 956 | |
35 - 39 | 2 455 926 | 31 309 | 8 902 | 54 811 | 45 546 | 573 443 | 909 076 | 88 095 | 78 631 | 331 338 | 325 688 | 3 019 | 3 486 | 2 582 | |
40 - 44 | 2 353 731 | 34 051 | 9 303 | 57 183 | 49 278 | 533 696 | 904 075 | 83 020 | 69 615 | 295 532 | 310 180 | 2 725 | 2 993 | 2 080 | |
45 - 49 | 2 418 092 | 39 041 | 10 042 | 62 606 | 52 517 | 524 361 | 955 076 | 81 665 | 66 068 | 277 739 | 340 596 | 2 835 | 3 285 | 2 261 | |
50 - 54 | 2 664 893 | 42 861 | 11 192 | 73 849 | 60 492 | 610 440 | 1 052 226 | 87 436 | 74 052 | 279 947 | 363 699 | 3 081 | 3 543 | 2 075 | |
55 - 59 | 2 696 687 | 43 477 | 11 612 | 78 414 | 62 879 | 643 296 | 1 028 171 | 89 395 | 77 955 | 281 783 | 371 737 | 3 306 | 3 134 | 1 528 | |
60 - 64 | 2 388 059 | 42 244 | 11 007 | 72 220 | 60 043 | 580 710 | 886 324 | 79 054 | 70 909 | 239 944 | 339 441 | 2 785 | 2 367 | 1 011 | |
65 - 69 | 1 996 039 | 37 784 | 9 879 | 63 367 | 52 589 | 490 828 | 745 693 | 65 107 | 54 467 | 179 934 | 292 312 | 1 923 | 1 481 | 675 | |
70 - 74 | 1 533 342 | 28 096 | 7 444 | 49 071 | 39 443 | 390 800 | 578 468 | 49 124 | 40 068 | 128 873 | 219 439 | 1 257 | 874 | 385 | |
75 - 79 | 1 057 693 | 17 331 | 4 829 | 32 724 | 26 497 | 265 995 | 408 520 | 34 008 | 29 474 | 87 890 | 149 144 | 639 | 434 | 208 | |
80 - 84 | 751 645 | 11 263 | 3 471 | 22 134 | 17 691 | 184 323 | 295 899 | 24 674 | 22 526 | 63 091 | 105 779 | 386 | 305 | 103 | |
85 - 89 | 493 690 | 6 224 | 1 964 | 13 482 | 11 133 | 123 336 | 193 756 | 17 242 | 16 078 | 41 160 | 68 918 | 208 | 145 | 44 | |
90 -94 | 229 680 | 2 549 | 937 | 6 042 | 5 162 | 55 762 | 91 706 | 8 744 | 8 191 | 18 402 | 32 034 | 84 | 56 | 11 | |
95 -99 | 63 937 | 695 | 274 | 1 947 | 1 574 | 14 737 | 24 512 | 2 714 | 2 637 | 5 183 | 9 614 | 32 | 16 | 2 | |
100+ | 9 002 | 98 | 45 | 308 | 240 | 2 148 | 3 135 | 452 | 426 | 763 | 1 383 | 0 | 2 | 2 | |
Total | 36 545 295 | 528 249 | 150 402 | 950 108 | 766 621 | 8 302 063 | 14 070 141 | 1 334 790 | 1 150 331 | 4 241 100 | 4 929 384 | 39 669 | 44 891 | 37 546 | |
Groupe | Canada | Terre-Neuve | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Québec | Ontario | Manitoba | Sask. | Alberta | C.-B. | Yukon | T.N.-O. | Nunavut | |
d'âge | Labrador | ||||||||||||||
n | |||||||||||||||
2018r | |||||||||||||||
0 - 4 | 1 940 561 | 22 012 | 7 364 | 42 416 | 34 222 | 439 201 | 719 275 | 86 062 | 77 471 | 273 078 | 229 626 | 2 366 | 3 150 | 4 318 | |
5 - 9 | 2 033 313 | 24 750 | 8 236 | 46 373 | 38 294 | 461 642 | 762 106 | 87 268 | 77 297 | 276 431 | 241 333 | 2 319 | 3 050 | 4 214 | |
10 - 14 | 1 992 389 | 25 941 | 8 473 | 46 463 | 38 768 | 426 920 | 779 859 | 82 863 | 72 610 | 260 466 | 241 286 | 2 132 | 2 922 | 3 686 | |
15 - 19 | 2 106 395 | 27 602 | 9 005 | 51 474 | 40 861 | 422 654 | 857 821 | 88 067 | 70 959 | 251 141 | 278 744 | 2 118 | 2 769 | 3 180 | |
20 - 24 | 2 436 459 | 28 685 | 10 132 | 60 177 | 42 865 | 505 054 | 1 007 489 | 94 758 | 74 332 | 273 625 | 330 717 | 2 324 | 3 211 | 3 090 | |
25 - 29 | 2 575 089 | 29 390 | 9 233 | 60 701 | 43 103 | 552 956 | 1 010 988 | 97 687 | 82 493 | 325 500 | 352 941 | 2 993 | 3 794 | 3 310 | |
30 - 34 | 2 553 299 | 29 545 | 8 668 | 57 507 | 43 515 | 533 580 | 974 490 | 95 993 | 86 433 | 354 921 | 358 456 | 3 431 | 3 735 | 3 025 | |
35 - 39 | 2 517 339 | 30 793 | 9 084 | 56 218 | 45 835 | 579 155 | 934 475 | 90 501 | 81 741 | 341 605 | 338 624 | 3 218 | 3 463 | 2 627 | |
40 - 44 | 2 381 576 | 33 052 | 9 346 | 56 411 | 48 635 | 550 826 | 905 941 | 84 114 | 71 370 | 302 205 | 311 650 | 2 828 | 3 051 | 2 147 | |
45 - 49 | 2 407 567 | 37 881 | 10 227 | 62 157 | 52 300 | 521 366 | 948 302 | 82 126 | 66 688 | 281 249 | 336 979 | 2 861 | 3 203 | 2 228 | |
50 - 54 | 2 580 128 | 42 058 | 10 825 | 70 651 | 58 194 | 587 481 | 1 021 115 | 84 527 | 70 342 | 272 724 | 353 621 | 2 945 | 3 448 | 2 197 | |
55 - 59 | 2 728 012 | 43 405 | 11 797 | 78 832 | 62 971 | 643 744 | 1 050 314 | 90 220 | 78 559 | 284 370 | 375 702 | 3 310 | 3 216 | 1 572 | |
60 - 64 | 2 457 490 | 42 352 | 11 173 | 73 912 | 61 022 | 597 723 | 913 507 | 80 640 | 72 644 | 250 016 | 348 049 | 2 930 | 2 463 | 1 059 | |
65 - 69 | 2 036 232 | 38 447 | 9 865 | 63 589 | 53 223 | 500 487 | 757 993 | 66 561 | 56 360 | 187 561 | 297 871 | 2 017 | 1 582 | 676 | |
70 - 74 | 1 625 617 | 29 912 | 8 192 | 52 391 | 42 170 | 409 270 | 614 185 | 51 831 | 42 082 | 138 542 | 234 301 | 1 383 | 935 | 423 | |
75 - 79 | 1 109 688 | 18 275 | 4 993 | 34 268 | 27 752 | 280 981 | 426 261 | 35 388 | 30 231 | 92 769 | 157 393 | 681 | 475 | 221 | |
80 - 84 | 766 502 | 11 667 | 3 479 | 22 753 | 18 143 | 187 034 | 302 432 | 24 971 | 22 635 | 64 458 | 108 107 | 423 | 295 | 105 | |
85 - 89 | 503 779 | 6 383 | 2 058 | 13 683 | 11 388 | 125 747 | 198 227 | 17 100 | 16 016 | 42 271 | 70 513 | 214 | 133 | 46 | |
90 -94 | 236 508 | 2 605 | 955 | 6 197 | 5 163 | 57 913 | 94 282 | 8 859 | 8 332 | 19 176 | 32 866 | 75 | 70 | 15 | |
95 -99 | 67 778 | 692 | 244 | 1 929 | 1 632 | 15 659 | 26 595 | 2 806 | 2 712 | 5 355 | 10 095 | 43 | 14 | 2 | |
100+ | 9 457 | 113 | 47 | 304 | 245 | 2 345 | 3 040 | 483 | 460 | 812 | 1 602 | 2 | 2 | 2 | |
Total | 37 065 178 | 525 560 | 153 396 | 958 406 | 770 301 | 8 401 738 | 14 308 697 | 1 352 825 | 1 161 767 | 4 298 275 | 5 010 476 | 40 613 | 44 981 | 38 143 | |
Groupe | Canada | Terre-Neuve | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Québec | Ontario | Manitoba | Sask. | Alberta | C.-B. | Yukon | T.N.-O. | Nunavut | |
d'âge | Labrador | ||||||||||||||
n | |||||||||||||||
2019r | |||||||||||||||
0 - 4 | 1 932 463 | 21 139 | 7 301 | 42 460 | 34 006 | 435 169 | 720 671 | 85 771 | 76 571 | 271 515 | 228 115 | 2 411 | 3 075 | 4 259 | |
5 - 9 | 2 041 032 | 24 138 | 8 320 | 46 247 | 38 287 | 465 310 | 762 899 | 88 615 | 78 070 | 277 057 | 242 313 | 2 423 | 3 070 | 4 283 | |
10 - 14 | 2 032 988 | 25 993 | 8 767 | 47 136 | 39 492 | 443 067 | 786 966 | 84 559 | 74 569 | 268 369 | 245 173 | 2 173 | 2 926 | 3 798 | |
15 - 19 | 2 114 539 | 27 379 | 9 213 | 51 437 | 41 093 | 425 445 | 860 136 | 87 880 | 71 629 | 254 468 | 277 690 | 2 084 | 2 816 | 3 269 | |
20 - 24 | 2 475 546 | 28 719 | 11 071 | 61 646 | 43 191 | 503 005 | 1 032 790 | 95 978 | 74 918 | 275 421 | 340 293 | 2 360 | 3 068 | 3 086 | |
25 - 29 | 2 626 058 | 28 848 | 9 847 | 62 527 | 43 848 | 564 245 | 1 047 711 | 98 484 | 80 585 | 320 638 | 359 340 | 2 967 | 3 786 | 3 232 | |
30 - 34 | 2 605 101 | 28 948 | 8 887 | 59 182 | 43 988 | 538 832 | 1 007 632 | 97 592 | 86 437 | 355 048 | 368 326 | 3 454 | 3 666 | 3 109 | |
35 - 39 | 2 581 173 | 30 586 | 9 238 | 57 482 | 46 536 | 581 933 | 964 018 | 93 307 | 84 276 | 351 505 | 352 729 | 3 437 | 3 456 | 2 670 | |
40 - 44 | 2 422 043 | 32 137 | 9 545 | 56 455 | 48 266 | 567 671 | 913 620 | 85 514 | 73 724 | 310 526 | 316 264 | 2 935 | 3 188 | 2 198 | |
45 - 49 | 2 397 851 | 36 795 | 10 319 | 61 740 | 52 076 | 522 612 | 940 369 | 82 511 | 66 963 | 284 865 | 331 467 | 2 880 | 3 054 | 2 200 | |
50 - 54 | 2 504 437 | 41 094 | 10 569 | 67 547 | 55 925 | 565 464 | 991 586 | 81 963 | 67 648 | 267 723 | 346 533 | 2 818 | 3 333 | 2 234 | |
55 - 59 | 2 751 377 | 43 247 | 12 011 | 79 125 | 63 406 | 642 398 | 1 068 739 | 90 778 | 78 446 | 286 095 | 378 879 | 3 280 | 3 286 | 1 687 | |
60 - 64 | 2 513 706 | 42 304 | 11 234 | 75 036 | 61 334 | 610 411 | 938 283 | 81 797 | 73 735 | 258 072 | 354 844 | 3 036 | 2 567 | 1 053 | |
65 - 69 | 2 097 784 | 39 214 | 10 006 | 64 938 | 54 180 | 513 607 | 779 001 | 68 757 | 59 123 | 198 535 | 305 841 | 2 198 | 1 698 | 686 | |
70 - 74 | 1 707 580 | 31 480 | 8 646 | 54 957 | 44 630 | 426 398 | 644 650 | 54 395 | 44 307 | 147 813 | 247 437 | 1 448 | 972 | 447 | |
75 - 79 | 1 164 798 | 19 334 | 5 339 | 35 930 | 29 154 | 296 739 | 444 328 | 36 849 | 31 037 | 98 075 | 166 451 | 788 | 552 | 222 | |
80 - 84 | 788 451 | 12 109 | 3 548 | 23 529 | 18 844 | 192 491 | 311 478 | 25 455 | 22 557 | 66 281 | 111 294 | 445 | 301 | 119 | |
85 - 89 | 511 996 | 6 544 | 2 166 | 13 873 | 11 525 | 127 607 | 201 610 | 17 048 | 16 104 | 43 214 | 71 916 | 223 | 129 | 37 | |
90 -94 | 242 294 | 2 632 | 928 | 6 244 | 5 164 | 59 624 | 96 345 | 8 877 | 8 342 | 19 994 | 33 987 | 72 | 65 | 20 | |
95 -99 | 71 787 | 716 | 259 | 1 916 | 1 686 | 17 063 | 28 455 | 2 934 | 2 775 | 5 570 | 10 353 | 41 | 16 | 3 | |
100+ | 10 380 | 120 | 48 | 340 | 237 | 2 612 | 3 431 | 476 | 486 | 910 | 1 710 | 4 | 4 | 2 | |
Total | 37 593 384 | 523 476 | 157 262 | 969 747 | 776 868 | 8 501 703 | 14 544 718 | 1 369 540 | 1 172 302 | 4 361 694 | 5 090 955 | 41 477 | 45 028 | 38 614 | |
Groupe | Canada | Terre-Neuve | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Québec | Ontario | Manitoba | Sask. | Alberta | C.-B. | Yukon | T.N.-O. | Nunavut | |
d'âge | Labrador | ||||||||||||||
n | |||||||||||||||
2020p | |||||||||||||||
0 - 4 | 1 921 944 | 20 402 | 7 199 | 42 443 | 33 582 | 430 250 | 723 016 | 85 220 | 75 200 | 269 163 | 225 897 | 2 413 | 2 963 | 4 196 | |
5 - 9 | 2 044 603 | 23 376 | 8 248 | 46 177 | 38 199 | 465 890 | 762 654 | 89 507 | 78 696 | 277 785 | 244 206 | 2 508 | 3 081 | 4 276 | |
10 - 14 | 2 072 100 | 26 186 | 8 966 | 48 170 | 40 354 | 457 420 | 792 947 | 86 583 | 76 730 | 276 328 | 249 173 | 2 246 | 3 010 | 3 987 | |
15 - 19 | 2 100 865 | 26 994 | 9 340 | 50 776 | 40 662 | 426 496 | 852 405 | 85 808 | 71 304 | 256 742 | 272 195 | 2 067 | 2 793 | 3 283 | |
20 - 24 | 2 482 802 | 28 910 | 11 577 | 61 556 | 43 490 | 499 370 | 1 039 661 | 96 636 | 75 402 | 277 328 | 340 325 | 2 346 | 3 028 | 3 173 | |
25 - 29 | 2 645 240 | 28 076 | 10 321 | 63 359 | 43 981 | 564 669 | 1 077 433 | 97 157 | 77 488 | 314 507 | 358 457 | 2 828 | 3 688 | 3 276 | |
30 - 34 | 2 661 723 | 28 942 | 9 212 | 61 264 | 44 703 | 548 066 | 1 041 952 | 98 789 | 85 751 | 356 226 | 376 466 | 3 468 | 3 705 | 3 179 | |
35 - 39 | 2 630 680 | 30 151 | 9 314 | 58 683 | 46 655 | 578 273 | 992 844 | 95 203 | 86 664 | 359 301 | 363 871 | 3 549 | 3 405 | 2 767 | |
40 - 44 | 2 464 247 | 31 426 | 9 586 | 56 907 | 48 179 | 581 724 | 921 378 | 86 739 | 76 067 | 319 889 | 323 620 | 3 050 | 3 348 | 2 334 | |
45 - 49 | 2 390 116 | 35 754 | 10 231 | 61 194 | 51 551 | 527 233 | 932 058 | 82 541 | 67 397 | 288 546 | 325 674 | 2 864 | 2 919 | 2 154 | |
50 - 54 | 2 449 915 | 40 214 | 10 319 | 65 276 | 54 044 | 546 847 | 968 546 | 80 302 | 65 716 | 266 489 | 343 894 | 2 753 | 3 238 | 2 277 | |
55 - 59 | 2 744 896 | 43 105 | 12 005 | 78 780 | 63 300 | 637 724 | 1 073 519 | 89 949 | 77 024 | 284 259 | 376 848 | 3 233 | 3 389 | 1 761 | |
60 - 64 | 2 560 241 | 42 339 | 11 350 | 75 941 | 61 514 | 619 126 | 961 243 | 83 163 | 74 222 | 264 339 | 360 150 | 3 116 | 2 619 | 1 119 | |
65 - 69 | 2 167 275 | 39 718 | 10 116 | 66 676 | 55 477 | 529 279 | 803 962 | 70 981 | 62 071 | 210 073 | 314 021 | 2 385 | 1 818 | 698 | |
70 - 74 | 1 786 622 | 33 179 | 9 106 | 57 399 | 46 962 | 440 008 | 673 546 | 57 001 | 46 528 | 157 657 | 262 197 | 1 532 | 1 048 | 459 | |
75 - 79 | 1 218 303 | 20 458 | 5 589 | 37 734 | 30 462 | 313 752 | 461 015 | 38 329 | 31 910 | 102 977 | 174 377 | 862 | 603 | 235 | |
80 - 84 | 811 370 | 12 617 | 3 641 | 24 225 | 19 475 | 198 497 | 319 548 | 25 922 | 22 791 | 68 565 | 115 218 | 464 | 293 | 114 | |
85 - 89 | 517 710 | 6 662 | 2 244 | 14 184 | 11 705 | 128 147 | 204 227 | 16 952 | 15 931 | 44 033 | 73 205 | 246 | 133 | 41 | |
90 -94 | 248 593 | 2 715 | 935 | 6 318 | 5 213 | 60 879 | 98 638 | 8 968 | 8 492 | 20 921 | 35 355 | 84 | 57 | 18 | |
95 -99 | 74 476 | 751 | 281 | 1 930 | 1 704 | 18 086 | 29 527 | 3 010 | 2 773 | 5 746 | 10 613 | 31 | 21 | 3 | |
100+ | 11 517 | 128 | 45 | 359 | 264 | 2 835 | 3 895 | 503 | 524 | 1 002 | 1 950 | 7 | 2 | 3 | |
Total | 38 005 238 | 522 103 | 159 625 | 979 351 | 781 476 | 8 574 571 | 14 734 014 | 1 379 263 | 1 178 681 | 4 421 876 | 5 147 712 | 42 052 | 45 161 | 39 353 | |
Note :
r : Donnée révisée.
p : Donnée provisoire.
Estimations de la population au 1ᵉʳ juillet.
Source :
Statistique Canada (SC), Estimations de la population (septembre 2020). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Compilation :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
29 septembre 2020