

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Taux d'activité des femmes chefs de famille ou conjointes de 25 à 54 ans selon le groupe d'âge, la présence d'enfants et l'âge du plus jeune enfant, Québec
Groupe d'âge | Avec enfants | Sans enfant | Total | ||||||
Moins de 6 ans | |||||||||
Moins | 3 à 5 ans | Total | 6 à 15 ans | Moins | |||||
de 3 ans | de 16 ans | ||||||||
% | |||||||||
25-34 ans | |||||||||
1976 | 28,9 | 33,5 | 30,7 | 47,2 | 34,8 | 81,3 | 44,2 | ||
1977 | 31,8 | 39,2 | 34,5 | 51,6 | 38,8 | 80,9 | 47,0 | ||
1978 | 34,7 | 41,7 | 37,4 | 53,0 | 41,4 | 83,7 | 50,7 | ||
1979 | 38,6 | 43,9 | 40,5 | 52,5 | 43,4 | 84,6 | 52,3 | ||
1980 | 40,6 | 46,6 | 42,8 | 58,0 | 46,3 | 83,9 | 54,9 | ||
1981 | 46,1 | 48,6 | 47,1 | 62,0 | 50,5 | 85,2 | 58,2 | ||
1982 | 44,4 | 43,8 | 44,1 | 58,5 | 47,7 | 83,3 | 55,8 | ||
1983 | 51,3 | 52,1 | 51,6 | 52,2 | 51,7 | 85,8 | 59,6 | ||
1984 | 53,1 | 49,1 | 51,5 | 57,6 | 52,9 | 86,4 | 60,8 | ||
1985 | 56,3 | 57,2 | 56,7 | 61,2 | 57,8 | 87,6 | 65,2 | ||
1986 | 59,1 | 57,0 | 58,3 | 63,9 | 59,7 | 90,2 | 67,7 | ||
1987 | 59,0 | 59,1 | 59,0 | 65,4 | 60,6 | 89,0 | 68,4 | ||
1988 | 57,1 | 62,4 | 59,0 | 66,4 | 61,1 | 88,4 | 68,6 | ||
1989 | 61,9 | 62,4 | 62,1 | 69,3 | 64,0 | 89,3 | 70,8 | ||
1990 | 62,0 | 65,9 | 63,4 | 73,9 | 66,2 | 92,0 | 73,5 | ||
1991 | 62,8 | 65,4 | 63,6 | 70,6 | 65,3 | 90,7 | 71,9 | ||
1992 | 63,3 | 64,1 | 63,6 | 68,3 | 64,8 | 88,0 | 71,6 | ||
1993 | 65,4 | 57,3 | 62,8 | 67,0 | 63,8 | 90,6 | 70,9 | ||
1994 | 62,6 | 62,0 | 62,3 | 67,3 | 63,4 | 88,1 | 69,9 | ||
1995 | 63,4 | 65,9 | 64,3 | 69,8 | 65,4 | 88,1 | 71,6 | ||
1996 | 64,9 | 66,0 | 65,3 | 69,9 | 66,2 | 88,4 | 72,2 | ||
1997 | 66,5 | 64,0 | 65,6 | 71,6 | 66,9 | 90,3 | 73,4 | ||
1998 | 69,5 | 67,6 | 68,7 | 71,0 | 69,2 | 90,8 | 75,5 | ||
1999 | 66,2 | 70,5 | 68,0 | 72,7 | 69,0 | 91,2 | 75,7 | ||
2000 | 68,5 | 72,6 | 70,1 | 75,3 | 71,3 | 88,9 | 76,9 | ||
2001 | 71,0 | 73,9 | 72,1 | 75,7 | 73,0 | 88,2 | 77,7 | ||
2002 | 71,7 | 73,7 | 72,5 | 81,1 | 74,3 | 87,0 | 78,4 | ||
2003 | 74,0 | 76,4 | 74,7 | 80,0 | 76,0 | 90,8 | 80,5 | ||
2004 | 76,8 | 79,2 | 77,6 | 80,4 | 78,3 | 89,0 | 81,9 | ||
2005 | 77,2 | 77,3 | 77,3 | 79,8 | 77,9 | 89,6 | 81,6 | ||
2006 | 76,1 | 75,8 | 76,0 | 82,9 | 77,6 | 90,2 | 81,8 | ||
2007 | 79,5 | 79,9 | 79,7 | 79,4 | 79,6 | 91,0 | 83,3 | ||
2008 | 75,8 | 79,2 | 76,8 | 85,0 | 78,4 | 88,8 | 81,8 | ||
Point de pourcentage | |||||||||
Variation | |||||||||
1976-1986 | 30,2 | 23,5 | 27,6 | 16,7 | 24,9 | 8,9 | 23,5 | ||
1986-1996 | 5,8 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | -1,8 | 4,5 | ||
1997-2008 | 9,3 | 15,2 | 11,2 | 13,4 | 11,5 | -1,5 | 8,4 | ||
% | |||||||||
35-44 ans | |||||||||
1976 | 26,4 | 27,6 | 27,2 | 43,9 | 40,0 | 57,4 | 42,7 | ||
1977 | 26,6 | 33,0 | 30,6 | 47,3 | 43,2 | 62,8 | 46,6 | ||
1978 | 32,9 | 39,8 | 37,5 | 48,8 | 46,3 | 60,4 | 48,8 | ||
1979 | 32,3 | 37,0 | 35,4 | 50,3 | 47,0 | 62,4 | 49,9 | ||
1980 | 31,7 | 38,5 | 36,1 | 50,5 | 47,3 | 66,3 | 51,5 | ||
1981 | 39,7 | 42,0 | 41,1 | 54,2 | 51,1 | 67,2 | 54,9 | ||
1982 | 43,5 | 47,8 | 46,3 | 54,8 | 52,9 | 66,2 | 56,2 | ||
1983 | 44,3 | 47,9 | 46,7 | 55,6 | 53,6 | 67,2 | 57,2 | ||
1984 | 54,8 | 50,8 | 52,2 | 58,2 | 57,0 | 72,6 | 61,1 | ||
1985 | 54,1 | 55,5 | 55,0 | 60,9 | 59,5 | 73,4 | 63,3 | ||
1986 | 50,8 | 60,3 | 57,0 | 63,1 | 61,8 | 76,2 | 65,6 | ||
1987 | 62,0 | 59,7 | 60,7 | 66,6 | 65,3 | 72,2 | 67,1 | ||
1988 | 68,3 | 60,0 | 62,8 | 66,6 | 65,9 | 74,3 | 68,3 | ||
1989 | 51,9 | 65,2 | 61,0 | 70,0 | 68,3 | 76,6 | 70,6 | ||
1990 | 62,9 | 60,2 | 61,1 | 73,4 | 70,8 | 78,4 | 73,0 | ||
1991 | 62,4 | 67,8 | 65,4 | 73,8 | 72,0 | 75,6 | 73,0 | ||
1992 | 66,9 | 66,5 | 66,7 | 72,3 | 71,0 | 78,3 | 73,0 | ||
1993 | 64,4 | 71,5 | 68,6 | 74,6 | 73,3 | 77,2 | 74,4 | ||
1994 | 70,2 | 64,7 | 67,0 | 75,5 | 73,5 | 80,2 | 75,3 | ||
1995 | 65,1 | 69,5 | 67,8 | 75,4 | 73,5 | 80,6 | 75,4 | ||
1996 | 65,1 | 67,2 | 66,2 | 74,8 | 72,5 | 82,5 | 75,4 | ||
1997 | 66,8 | 70,2 | 68,9 | 77,9 | 75,4 | 81,3 | 77,1 | ||
1998 | 68,2 | 68,6 | 68,4 | 76,8 | 74,4 | 80,4 | 76,2 | ||
1999 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 78,8 | 76,9 | 82,3 | 78,5 | ||
2000 | 72,5 | 74,7 | 73,8 | 79,0 | 77,6 | 82,1 | 78,9 | ||
2001 | 67,1 | 77,0 | 73,5 | 81,4 | 79,2 | 84,9 | 80,8 | ||
2002 | 75,3 | 80,7 | 78,4 | 83,2 | 81,9 | 85,2 | 82,8 | ||
2003 | 71,5 | 78,2 | 75,4 | 84,5 | 82,1 | 85,5 | 83,0 | ||
2004 | 76,0 | 79,5 | 78,1 | 83,4 | 82,0 | 86,2 | 83,1 | ||
2005 | 72,9 | 83,1 | 79,2 | 83,9 | 82,5 | 85,4 | 83,2 | ||
2006 | 77,9 | 79,4 | 78,8 | 84,6 | 82,8 | 85,2 | 83,4 | ||
2007 | 69,9 | 81,4 | 76,4 | 87,4 | 83,9 | 85,2 | 84,2 | ||
2008 | 72,4 | 78,2 | 75,4 | 87,4 | 83,6 | 86,8 | 84,4 | ||
Point de pourcentage | |||||||||
Variation | |||||||||
1976-1986 | 24,4 | 32,7 | 29,8 | 19,2 | 21,8 | 18,8 | 22,9 | ||
1986-1996 | 14,3 | 6,9 | 9,2 | 11,7 | 10,7 | 6,3 | 9,8 | ||
1997-2008 | 5,6 | 8,0 | 6,5 | 9,5 | 8,2 | 5,5 | 7,3 | ||
% | |||||||||
45-54 ans | |||||||||
1976 | () | () | () | 31,9 | 31,2 | 39,6 | 35,7 | ||
1977 | () | () | () | 33,7 | 33,3 | 41,9 | 38,0 | ||
1978 | () | () | () | 33,9 | 33,9 | 41,3 | 38,2 | ||
1979 | () | () | () | 34,9 | 34,7 | 44,2 | 40,5 | ||
1980 | () | () | () | 39,5 | 38,9 | 44,9 | 42,7 | ||
1981 | () | () | () | 40,1 | 40,2 | 47,1 | 44,8 | ||
1982 | () | () | () | 42,8 | 42,9 | 46,1 | 45,2 | ||
1983 | () | () | () | 43,2 | 43,0 | 47,9 | 46,5 | ||
1984 | () | () | () | 41,5 | 41,4 | 48,6 | 46,7 | ||
1985 | () | () | () | 44,2 | 44,1 | 52,3 | 50,1 | ||
1986 | () | () | () | 50,7 | 50,0 | 52,3 | 51,7 | ||
1987 | () | () | () | 50,9 | 51,5 | 53,5 | 53,1 | ||
1988 | () | () | () | 54,4 | 54,6 | 57,7 | 57,0 | ||
1989 | () | () | () | 61,5 | 61,5 | 55,4 | 56,7 | ||
1990 | () | () | () | 62,6 | 62,0 | 56,7 | 57,8 | ||
1991 | () | () | () | 62,3 | 61,6 | 64,5 | 64,0 | ||
1992 | () | () | () | 68,8 | 68,9 | 62,3 | 63,6 | ||
1993 | () | () | () | 66,1 | 65,6 | 64,0 | 64,4 | ||
1994 | () | () | 54,8 | 68,9 | 68,3 | 63,3 | 64,2 | ||
1995 | () | () | 65,2 | 72,6 | 72,4 | 66,3 | 67,4 | ||
1996 | () | 75,0 | 71,4 | 71,9 | 71,9 | 65,0 | 66,3 | ||
1997 | () | 74,2 | 73,2 | 73,4 | 73,4 | 66,1 | 67,4 | ||
1998 | () | 50,0 | 48,8 | 74,3 | 72,8 | 67,9 | 68,8 | ||
1999 | () | 53,3 | 54,3 | 74,7 | 73,4 | 69,7 | 70,3 | ||
2000 | 62,5 | 91,7 | 73,7 | 74,1 | 74,1 | 71,9 | 72,4 | ||
2001 | () | 84,0 | 81,8 | 75,8 | 76,0 | 73,7 | 74,1 | ||
2002 | () | 55,9 | 55,0 | 81,4 | 80,1 | 76,1 | 76,8 | ||
2003 | () | 52,1 | 53,7 | 81,3 | 79,8 | 79,0 | 79,2 | ||
2004 | () | 75,8 | 75,0 | 78,7 | 78,6 | 78,2 | 78,3 | ||
2005 | () | 69,0 | 69,8 | 82,0 | 81,5 | 79,0 | 79,6 | ||
2006 | () | 78,4 | 73,2 | 81,7 | 81,3 | 80,6 | 80,8 | ||
2007 | () | 88,9 | 77,1 | 83,8 | 83,5 | 82,4 | 82,7 | ||
2008 | () | 67,4 | 64,8 | 87,2 | 86,2 | 82,1 | 83,1 | ||
Point de pourcentage | |||||||||
Variation | |||||||||
1976-1986 | () | () | () | 18,8 | 18,8 | 12,7 | 16,0 | ||
1986-1996 | () | () | () | 21,2 | 21,9 | 12,7 | 14,6 | ||
1997-2008 | () | -6,8 | -8,4 | 13,8 | 12,8 | 16,0 | 15,7 | ||
% | |||||||||
25-54 ans | |||||||||
1976 | 28,6 | 31,3 | 29,8 | 40,9 | 36,0 | 55,0 | 41,4 | ||
1977 | 31,1 | 36,9 | 33,6 | 44,0 | 39,4 | 56,8 | 44,4 | ||
1978 | 34,5 | 41,0 | 37,3 | 45,4 | 41,9 | 57,7 | 46,7 | ||
1979 | 37,8 | 41,8 | 39,5 | 46,6 | 43,5 | 59,2 | 48,4 | ||
1980 | 39,6 | 43,8 | 41,4 | 49,1 | 45,6 | 60,6 | 50,6 | ||
1981 | 45,6 | 46,4 | 45,9 | 52,5 | 49,4 | 61,7 | 53,6 | ||
1982 | 44,3 | 45,0 | 44,6 | 53,1 | 49,2 | 60,5 | 53,2 | ||
1983 | 50,4 | 50,8 | 50,6 | 52,3 | 51,5 | 62,4 | 55,5 | ||
1984 | 53,3 | 49,4 | 51,5 | 54,9 | 53,3 | 64,3 | 57,4 | ||
1985 | 56,0 | 56,6 | 56,3 | 57,7 | 57,0 | 67,3 | 60,9 | ||
1986 | 58,0 | 57,7 | 57,9 | 61,3 | 59,7 | 68,6 | 63,1 | ||
1987 | 59,4 | 59,5 | 59,4 | 63,9 | 61,9 | 67,7 | 64,2 | ||
1988 | 58,5 | 61,5 | 59,8 | 64,8 | 62,6 | 70,1 | 65,7 | ||
1989 | 60,7 | 63,4 | 61,9 | 68,6 | 65,6 | 69,6 | 67,2 | ||
1990 | 62,0 | 64,0 | 62,8 | 71,9 | 67,9 | 71,6 | 69,4 | ||
1991 | 62,7 | 65,7 | 63,9 | 71,4 | 68,0 | 73,7 | 70,3 | ||
1992 | 63,9 | 65,0 | 64,4 | 70,9 | 68,0 | 72,7 | 70,0 | ||
1993 | 65,2 | 62,2 | 64,1 | 71,8 | 68,4 | 73,3 | 70,4 | ||
1994 | 64,1 | 62,6 | 63,5 | 73,1 | 68,7 | 72,7 | 70,4 | ||
1995 | 63,7 | 67,3 | 65,3 | 74,1 | 70,0 | 74,4 | 71,9 | ||
1996 | 64,9 | 66,5 | 65,6 | 73,6 | 69,9 | 74,1 | 71,7 | ||
1997 | 66,6 | 66,8 | 66,7 | 76,2 | 71,8 | 74,7 | 73,1 | ||
1998 | 69,0 | 67,7 | 68,4 | 75,5 | 72,3 | 75,5 | 73,7 | ||
1999 | 67,7 | 70,9 | 69,2 | 77,2 | 73,7 | 76,7 | 75,1 | ||
2000 | 69,4 | 73,9 | 71,5 | 77,5 | 75,0 | 77,5 | 76,2 | ||
2001 | 70,1 | 75,7 | 72,6 | 79,5 | 76,6 | 79,0 | 77,7 | ||
2002 | 72,6 | 76,3 | 74,2 | 82,6 | 79,0 | 80,3 | 79,6 | ||
2003 | 73,4 | 76,3 | 74,6 | 83,3 | 79,7 | 82,5 | 81,0 | ||
2004 | 76,5 | 79,3 | 77,8 | 82,0 | 80,3 | 81,9 | 81,1 | ||
2005 | 76,2 | 79,9 | 77,9 | 82,9 | 80,8 | 82,4 | 81,5 | ||
2006 | 76,4 | 77,7 | 76,9 | 83,6 | 80,8 | 83,5 | 82,0 | ||
2007 | 76,9 | 80,9 | 78,5 | 85,4 | 82,3 | 84,7 | 83,4 | ||
2008 | 74,8 | 78,2 | 76,1 | 87,1 | 82,2 | 84,3 | 83,2 | ||
Point de pourcentage | |||||||||
Variation | |||||||||
1976-1986 | 29,4 | 26,4 | 28,1 | 20,4 | 23,7 | 13,6 | 21,7 | ||
1986-1996 | 6,9 | 8,8 | 7,7 | 12,3 | 10,2 | 5,5 | 8,6 | ||
1997-2008 | 8,2 | 11,4 | 9,4 | 10,9 | 10,4 | 9,6 | 10,1 | ||
- () : Voir la note
Note(s) :
Taux d'activité des femmes chefs de famille ou conjointes de 25 à 54 ans
Âge du plus jeune enfant : Enfant de moins de 16 ans.
À défaut de disposer des coefficients de variation pour chacune des données du tableau, veuillez utiliser avec prudence la donnée si la population est petite car elle est plus sujette à une grande variabilité.
() = Échantillon trop petit pour permettre la publication du résultat.
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active (EPA).
Compilation(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
31 mars 2009