

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Population active des femmes chefs de famille ou conjointes de 25 à 54 ans selon le groupe d'âge, la présence d'enfants et l'âge du plus jeune enfant, Québec
Groupe d'âge | Avec enfants | Sans enfant | Total | ||||||
Moins de 6 ans | |||||||||
Moins | 3 à 5 ans | Total | 6 à 15 ans | Moins | |||||
de 3 ans | de 16 ans | ||||||||
k | |||||||||
25-34 ans | |||||||||
1976 | 46,8 | 34,6 | 81,4 | 41,5 | 122,9 | 72,8 | 195,7 | ||
1977 | 53,7 | 39,3 | 93,0 | 47,1 | 140,1 | 70,5 | 210,6 | ||
1978 | 57,9 | 42,0 | 99,9 | 48,8 | 148,7 | 85,7 | 234,4 | ||
1979 | 68,3 | 44,2 | 112,5 | 47,5 | 160,0 | 85,1 | 245,1 | ||
1980 | 72,0 | 48,0 | 120,0 | 49,2 | 169,2 | 90,4 | 259,6 | ||
1981 | 82,6 | 51,4 | 134,0 | 53,3 | 187,3 | 89,8 | 277,1 | ||
1982 | 76,7 | 47,0 | 123,7 | 54,1 | 177,8 | 91,5 | 269,3 | ||
1983 | 87,1 | 59,6 | 146,6 | 47,0 | 193,6 | 96,3 | 289,9 | ||
1984 | 90,2 | 56,8 | 147,1 | 50,7 | 197,8 | 99,1 | 296,9 | ||
1985 | 96,2 | 63,2 | 159,3 | 55,9 | 215,2 | 107,7 | 322,9 | ||
1986 | 99,7 | 63,2 | 162,9 | 59,9 | 222,8 | 120,7 | 343,4 | ||
1987 | 95,5 | 64,2 | 159,7 | 59,8 | 219,5 | 121,4 | 340,9 | ||
1988 | 94,6 | 59,4 | 153,9 | 69,6 | 223,5 | 122,9 | 346,5 | ||
1989 | 106,6 | 67,3 | 173,9 | 68,0 | 241,9 | 124,3 | 366,2 | ||
1990 | 108,5 | 62,9 | 171,4 | 71,6 | 243,1 | 133,9 | 377,0 | ||
1991 | 118,4 | 62,4 | 180,8 | 64,2 | 245,0 | 118,3 | 363,3 | ||
1992 | 109,5 | 56,0 | 165,5 | 59,6 | 225,1 | 128,1 | 353,2 | ||
1993 | 119,9 | 49,9 | 169,8 | 52,4 | 222,2 | 114,7 | 336,9 | ||
1994 | 106,2 | 59,3 | 165,4 | 50,8 | 216,2 | 107,2 | 323,4 | ||
1995 | 106,4 | 63,4 | 169,8 | 46,2 | 216,0 | 107,9 | 323,9 | ||
1996 | 100,4 | 64,5 | 164,9 | 43,8 | 208,7 | 102,2 | 311,0 | ||
1997 | 100,1 | 58,2 | 158,3 | 45,8 | 204,1 | 107,2 | 311,3 | ||
1998 | 91,7 | 60,3 | 152,0 | 44,0 | 196,0 | 106,1 | 302,1 | ||
1999 | 82,2 | 58,8 | 141,1 | 42,0 | 183,1 | 104,4 | 287,5 | ||
2000 | 79,2 | 54,8 | 134,0 | 41,5 | 175,5 | 104,4 | 279,8 | ||
2001 | 88,7 | 48,9 | 137,7 | 48,5 | 186,2 | 102,5 | 288,7 | ||
2002 | 90,6 | 51,1 | 141,8 | 44,6 | 186,3 | 101,8 | 288,1 | ||
2003 | 92,6 | 48,2 | 140,7 | 46,1 | 186,8 | 98,8 | 285,6 | ||
2004 | 92,5 | 49,1 | 141,6 | 44,6 | 186,2 | 108,7 | 294,9 | ||
2005 | 98,4 | 51,9 | 150,3 | 43,8 | 194,2 | 106,3 | 300,5 | ||
2006 | 104,2 | 42,0 | 146,2 | 46,4 | 192,6 | 112,8 | 305,3 | ||
2007 | 115,9 | 50,0 | 166,0 | 39,4 | 205,4 | 111,3 | 316,7 | ||
2008 | 108,9 | 48,6 | 157,4 | 41,3 | 198,7 | 111,8 | 310,6 | ||
35-44 ans | |||||||||
1976 | 6,3 | 11,5 | 17,8 | 93,5 | 111,3 | 29,5 | 140,8 | ||
1977 | 6,9 | 13,7 | 20,6 | 97,3 | 117,9 | 35,8 | 153,7 | ||
1978 | 6,8 | 16,5 | 23,3 | 104,7 | 128,0 | 37,1 | 165,1 | ||
1979 | 6,5 | 15,2 | 21,7 | 112,2 | 133,8 | 40,6 | 174,5 | ||
1980 | 6,9 | 15,6 | 22,5 | 110,7 | 133,2 | 52,8 | 186,0 | ||
1981 | 9,3 | 18,5 | 27,8 | 119,5 | 147,3 | 59,3 | 206,7 | ||
1982 | 9,7 | 20,5 | 30,2 | 123,1 | 153,3 | 63,1 | 216,4 | ||
1983 | 9,3 | 21,3 | 30,6 | 128,1 | 158,8 | 70,8 | 229,5 | ||
1984 | 12,5 | 21,2 | 33,7 | 138,6 | 172,3 | 78,3 | 250,6 | ||
1985 | 13,3 | 27,1 | 40,4 | 143,1 | 183,5 | 86,7 | 270,2 | ||
1986 | 12,7 | 27,5 | 40,2 | 158,7 | 198,9 | 90,4 | 289,3 | ||
1987 | 15,2 | 30,1 | 45,4 | 170,5 | 215,9 | 83,9 | 299,8 | ||
1988 | 15,5 | 26,4 | 41,9 | 177,5 | 219,4 | 97,5 | 316,9 | ||
1989 | 11,2 | 29,0 | 40,3 | 194,8 | 235,1 | 98,2 | 333,3 | ||
1990 | 16,3 | 29,0 | 45,3 | 204,6 | 249,9 | 110,3 | 360,2 | ||
1991 | 21,6 | 28,2 | 49,8 | 207,0 | 256,8 | 107,7 | 364,6 | ||
1992 | 24,1 | 32,5 | 56,6 | 203,2 | 259,8 | 110,7 | 370,5 | ||
1993 | 21,7 | 33,7 | 55,4 | 215,2 | 270,6 | 118,0 | 388,5 | ||
1994 | 26,9 | 34,4 | 61,3 | 223,6 | 284,8 | 114,3 | 399,2 | ||
1995 | 25,2 | 40,5 | 65,7 | 217,7 | 283,4 | 117,8 | 401,2 | ||
1996 | 26,1 | 42,6 | 68,6 | 209,5 | 278,1 | 126,9 | 405,1 | ||
1997 | 26,8 | 46,7 | 73,5 | 217,0 | 290,5 | 129,4 | 419,9 | ||
1998 | 30,2 | 46,6 | 76,8 | 210,5 | 287,3 | 131,3 | 418,6 | ||
1999 | 31,3 | 47,2 | 78,5 | 222,2 | 300,7 | 127,0 | 427,7 | ||
2000 | 31,3 | 48,4 | 79,7 | 220,3 | 300,0 | 125,3 | 425,4 | ||
2001 | 26,3 | 52,5 | 78,9 | 226,1 | 305,0 | 126,8 | 431,8 | ||
2002 | 34,1 | 45,3 | 79,5 | 233,6 | 313,0 | 125,5 | 438,5 | ||
2003 | 28,8 | 46,2 | 74,9 | 234,4 | 309,3 | 113,7 | 423,1 | ||
2004 | 29,7 | 47,7 | 77,4 | 224,2 | 301,6 | 114,1 | 415,7 | ||
2005 | 30,7 | 57,4 | 88,1 | 219,4 | 307,5 | 97,2 | 404,7 | ||
2006 | 34,1 | 52,3 | 86,4 | 207,3 | 293,7 | 101,9 | 395,5 | ||
2007 | 34,2 | 51,3 | 85,5 | 207,5 | 293,0 | 102,5 | 395,4 | ||
2008 | 37,5 | 45,2 | 82,7 | 205,9 | 288,6 | 98,4 | 387,0 | ||
45-54 ans | |||||||||
1976 | () | () | () | 42,0 | 43,1 | 63,5 | 106,6 | ||
1977 | () | () | () | 45,2 | 46,4 | 68,9 | 115,3 | ||
1978 | () | () | () | 42,1 | 43,1 | 71,6 | 114,8 | ||
1979 | () | () | () | 40,1 | 40,8 | 81,9 | 122,7 | ||
1980 | () | () | () | 43,8 | 44,0 | 85,0 | 129,0 | ||
1981 | () | () | () | 38,9 | 40,2 | 95,2 | 135,4 | ||
1982 | () | () | () | 36,5 | 37,4 | 97,5 | 134,9 | ||
1983 | () | () | () | 35,5 | 36,2 | 103,5 | 139,7 | ||
1984 | () | () | () | 31,9 | 32,6 | 106,0 | 138,6 | ||
1985 | () | () | () | 35,2 | 35,6 | 113,1 | 148,7 | ||
1986 | () | () | () | 33,5 | 34,0 | 121,5 | 155,5 | ||
1987 | () | () | () | 32,0 | 33,4 | 128,5 | 161,9 | ||
1988 | () | () | () | 33,7 | 34,4 | 143,8 | 178,1 | ||
1989 | () | () | () | 41,3 | 42,4 | 141,6 | 184,0 | ||
1990 | () | () | () | 39,2 | 40,1 | 151,0 | 191,1 | ||
1991 | () | () | () | 39,6 | 40,8 | 177,7 | 218,5 | ||
1992 | () | () | () | 47,7 | 48,7 | 181,7 | 230,3 | ||
1993 | () | () | () | 48,0 | 48,9 | 194,5 | 243,4 | ||
1994 | () | () | 1,7 | 47,9 | 49,6 | 198,2 | 247,8 | ||
1995 | () | () | 1,5 | 50,1 | 51,6 | 214,9 | 266,5 | ||
1996 | () | 1,8 | 2,0 | 53,9 | 55,9 | 207,7 | 263,6 | ||
1997 | () | 2,3 | 3,0 | 51,7 | 54,7 | 223,3 | 278,0 | ||
1998 | () | 1,5 | 2,0 | 56,3 | 58,2 | 231,9 | 290,2 | ||
1999 | () | 1,6 | 2,5 | 54,2 | 56,7 | 247,0 | 303,7 | ||
2000 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 63,1 | 67,3 | 262,4 | 329,7 | ||
2001 | () | 2,1 | 2,7 | 62,1 | 64,8 | 269,2 | 334,1 | ||
2002 | () | 1,9 | 2,2 | 62,6 | 64,7 | 279,8 | 344,6 | ||
2003 | () | 2,5 | 2,9 | 71,4 | 74,4 | 296,7 | 371,0 | ||
2004 | () | 2,5 | 3,3 | 67,8 | 71,2 | 301,1 | 372,2 | ||
2005 | () | 2,9 | 3,7 | 94,0 | 97,7 | 283,1 | 380,8 | ||
2006 | () | 4,0 | 4,1 | 96,2 | 100,2 | 294,4 | 394,6 | ||
2007 | () | 3,2 | 3,7 | 94,7 | 98,4 | 312,4 | 410,8 | ||
2008 | () | 2,9 | 3,5 | 97,4 | 100,9 | 312,9 | 413,8 | ||
25-54 ans | |||||||||
1976 | 53,5 | 46,8 | 100,3 | 177,0 | 277,3 | 165,8 | 443,1 | ||
1977 | 60,9 | 53,9 | 114,8 | 189,6 | 304,4 | 175,3 | 479,7 | ||
1978 | 64,8 | 59,5 | 124,3 | 195,5 | 319,8 | 194,4 | 514,2 | ||
1979 | 74,7 | 60,2 | 134,9 | 199,8 | 334,7 | 207,6 | 542,3 | ||
1980 | 78,9 | 63,8 | 142,7 | 203,7 | 346,5 | 228,2 | 574,6 | ||
1981 | 92,8 | 70,4 | 163,2 | 211,7 | 374,8 | 244,3 | 619,2 | ||
1982 | 86,7 | 68,2 | 154,9 | 213,6 | 368,5 | 252,1 | 620,6 | ||
1983 | 96,5 | 81,5 | 178,0 | 210,6 | 388,6 | 270,6 | 659,2 | ||
1984 | 102,9 | 78,5 | 181,4 | 221,3 | 402,7 | 283,5 | 686,1 | ||
1985 | 109,5 | 90,6 | 200,1 | 234,2 | 434,3 | 307,5 | 741,8 | ||
1986 | 112,4 | 91,2 | 203,6 | 252,0 | 455,7 | 332,6 | 788,2 | ||
1987 | 110,9 | 95,6 | 206,4 | 262,3 | 468,7 | 333,8 | 802,5 | ||
1988 | 110,4 | 86,0 | 196,5 | 280,8 | 477,3 | 364,2 | 841,5 | ||
1989 | 118,0 | 97,3 | 215,3 | 304,1 | 519,4 | 364,1 | 883,5 | ||
1990 | 125,0 | 92,7 | 217,6 | 315,4 | 533,1 | 395,2 | 928,2 | ||
1991 | 140,1 | 91,7 | 231,8 | 310,8 | 542,6 | 403,7 | 946,4 | ||
1992 | 133,7 | 89,4 | 223,1 | 310,5 | 533,6 | 420,4 | 954,0 | ||
1993 | 141,7 | 84,4 | 226,1 | 315,6 | 541,7 | 427,2 | 968,8 | ||
1994 | 134,0 | 94,5 | 228,5 | 322,3 | 550,7 | 419,6 | 970,4 | ||
1995 | 131,7 | 105,2 | 237,0 | 314,0 | 551,0 | 440,6 | 991,5 | ||
1996 | 126,7 | 108,8 | 235,5 | 307,2 | 542,7 | 436,9 | 979,6 | ||
1997 | 127,6 | 107,2 | 234,8 | 314,5 | 549,3 | 459,9 | 1 009,2 | ||
1998 | 122,4 | 108,4 | 230,8 | 310,8 | 541,6 | 469,4 | 1 010,9 | ||
1999 | 114,4 | 107,7 | 222,1 | 318,4 | 540,5 | 478,4 | 1 018,9 | ||
2000 | 112,5 | 105,4 | 218,0 | 324,9 | 542,8 | 492,1 | 1 034,9 | ||
2001 | 115,7 | 103,6 | 219,2 | 336,8 | 556,0 | 498,6 | 1 054,6 | ||
2002 | 125,1 | 98,3 | 223,4 | 340,7 | 564,1 | 507,1 | 1 071,2 | ||
2003 | 121,8 | 96,9 | 218,6 | 351,9 | 570,5 | 509,3 | 1 079,7 | ||
2004 | 123,0 | 99,4 | 222,4 | 336,6 | 559,0 | 523,8 | 1 082,8 | ||
2005 | 130,0 | 112,2 | 242,2 | 357,2 | 599,4 | 486,6 | 1 085,9 | ||
2006 | 138,4 | 98,2 | 236,6 | 349,8 | 586,5 | 509,0 | 1 095,5 | ||
2007 | 150,6 | 104,5 | 255,1 | 341,6 | 596,7 | 526,2 | 1 123,0 | ||
2008 | 146,9 | 96,7 | 243,6 | 344,6 | 588,2 | 523,1 | 1 111,3 | ||
- -- : Donnée infime
Note(s) :
Population active des femmes chefs de famille ou conjointes de 25 à 54 ans
Âge du plus jeune enfant : Enfant de moins de 16 ans.
À défaut de disposer des coefficients de variation pour chacune des données du tableau, veuillez utiliser avec prudence la donnée si la population est petite car elle est plus sujette à une grande variabilité.
() = Échantillon trop petit pour permettre la publication du résultat.
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active (EPA).
Compilation(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
31 mars 2009