Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Nombre de publications scientifiques en sciences naturelles et génie, Québec, Ontario, pays du G8, pays nordiques, certains pays émergents et monde, et part dans le total mondial

Impression
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

n

Allemagne 64 777 65 588 66 448 68 928 72 003 73 552 74 922 77 148 79 967 82 543 86 040 80 412
Canada 29 249 30 348 32 907 34 718 38 017 40 482 41 545 44 261 45 845 46 711 48 417 45 780
..Québec 6 813 6 962 7 668 8 212 8 787 9 533 9 915 10 253 10 604 10 680 11 117 10 851
..Ontario 13 324 13 813 15 227 15 575 17 316 18 456 18 800 20 480 21 145 21 749 22 855 21 448
États-Unis 223 517 227 335 237 591 248 077 257 719 264 947 269 366 277 149 281 110 288 027 297 657 277 487
France 46 768 47 276 48 430 49 385 51 632 53 606 54 157 57 835 59 390 60 165 61 880 56 907
Italie 32 293 33 359 36 197 37 944 39 497 41 596 43 895 45 972 47 977 48 723 50 765 47 982
Japon 72 282 73 642 75 986 76 380 76 171 76 300 74 802 75 243 74 565 73 042 74 660 67 984
Royaume-Uni 60 884 61 200 62 784 64 857 66 635 69 325 71 496 72 468 74 063 76 820 79 301 74 571
Russie 25 186 25 542 24 952 24 851 24 550 23 925 25 458 27 227 27 631 26 735 28 087 23 285
Ensemble du G8 499 896 505 985 523 884 539 318 556 291 571 069 578 433 596 476 605 154 612 700 631 642 583 080
  
Danemark 7 571 7 489 7 876 8 186 8 484 8 832 9 095 9 448 9 799 10 817 11 889 11 611
Finlande 7 142 7 178 7 344 7 643 7 726 8 172 8 198 8 427 8 550 8 874 9 219 8 658
Norvège 4 718 4 606 4 813 5 287 5 812 6 403 6 678 7 041 7 565 7 917 8 705 8 314
Suède 14 591 14 719 14 618 15 171 15 756 16 137 16 334 16 301 16 936 17 594 18 302 17 740
  
Brésil 11 208 12 602 13 559 15 645 16 725 18 719 22 495 26 842 28 677 29 731 31 990 29 263
Chine 34 220 38 427 46 643 57 852 70 369 83 977 93 027 106 170 122 258 134 565 156 876 162 712
Inde 17659 18931 20788 22436 24572 27490 32292 36810 38448 41514 45331 41948
Mexique 4 971 5 243 5 804 6 419 6 776 6 881 7 723 8 370 8 571 8 872 9 610 8 934
  
Monde 716 125 734 924 772 969 814 623 856 812 902 373 940 194 999 019 1 039 126 1 070 726 1 132 970 1 059 572

%

Allemagne 9,0 8,9 8,6 8,5 8,4 8,2 8,0 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6
Canada 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3
..Québec 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
..Ontario 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0
États-Unis 31,2 30,9 30,7 30,5 30,1 29,4 28,7 27,7 27,1 26,9 26,3 26,2
France 6,5 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4
Italie 4,5 4,5 4,7 4,7 4,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5
Japon 10,1 10,0 9,8 9,4 8,9 8,5 8,0 7,5 7,2 6,8 6,6 6,4
Royaume-Uni 8,5 8,3 8,1 8,0 7,8 7,7 7,6 7,3 7,1 7,2 7,0 7,0
Russie 3,5 3,5 3,2 3,1 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,2
Ensemble du G8 69,8 68,8 67,8 66,2 64,9 63,3 61,5 59,7 58,2 57,2 55,8 55,0
  
Danemark 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
Finlande 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Norvège 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Suède 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
  
Brésil 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,4 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
Chine 4,8 5,2 6,0 7,1 8,2 9,3 9,9 10,6 11,8 12,6 13,8 15,4
Inde 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,4 3,7 3,7 3,9 4,0 4,0
Mexique 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

  
 
 
  • - : Néant ou zéro.
  • -- : Donnée infime.

    Note(s) :

    Ensemble du G8 : la somme des parties peut surpasser le total à cause des collaborations.

    Les données de 2012 sont en partie incomplètes, elles devraient être révisées à la hausse (d'environ 10 %) lors de la publication des chiffres pour l'année 2013.

    Source(s) : Thomson Reuters©, Science Citation Index ExpandedTM et Observatoire des sciences et des technologies (mise à jour : juillet 2013).
    Compilation(s) : Observatoire des sciences et des technologies et Institut de la statistique du Québec.

    Mise à jour : 14 février 2014