

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
1. Prêts hypothécaires | |||||||||||||||||||
1.1 Résidentiels | Banques à charte | M$ | 140 857 | 141 663 | 140 530 | 144 862 | 145 971 | 147 579 | 144 810 | 148 946 | |||||||||
Δ% | -0,4 | 0,6 | -0,8 | 3,1 | 0,8 | 1,1 | -1,9 | 2,9 | |||||||||||
% | 57,3 | 57,1 | 56,6 | 56,8 | 56,7 | 56,5 | 55,6 | 55,6 | |||||||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 105 088 | 106 302 | 107 560 | 110 115 | 111 587 | 113 558 | 115 867 | 118 986 | ||||||||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||
% | 42,7 | 42,9 | 43,4 | 43,2 | 43,3 | 43,5 | 44,4 | 44,4 | |||||||||||
Total | M$ | 245 945 | 247 965 | 248 090 | 254 977 | 257 558 | 261 137 | 260 677 | 267 932 | ||||||||||
Δ% | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 1,0 | 1,4 | -0,2 | 2,8 | |||||||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
1.2 Non résidentiels | Banques à charte | M$ | 10 359 | 10 469 | 10 994 | 11 091 | 11 268 | 10 846 | 11 063 | 11 581 | |||||||||
Δ% | 1,3 | 1,1 | 5,0 | 0,9 | 1,6 | -3,7 | 2,0 | 4,7 | |||||||||||
% | 49,1 | 48,7 | 49,5 | 49,0 | 48,6 | 46,4 | 46,3 | 47,1 | |||||||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 10 736 | 11 041 | 11 237 | 11 545 | 11 941 | 12 513 | 12 839 | 13 029 | ||||||||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 3,1 | 2,8 | 1,8 | 2,7 | 3,4 | 4,8 | 2,6 | 1,5 | ||||||||||
% | 50,9 | 51,3 | 50,5 | 51,0 | 51,4 | 53,6 | 53,7 | 52,9 | |||||||||||
Total | M$ | 21 095 | 21 510 | 22 231 | 22 636 | 23 209 | 23 359 | 23 902 | 24 610 | ||||||||||
Δ% | 2,2 | 2,0 | 3,4 | 1,8 | 2,5 | 0,6 | 2,3 | 3,0 | |||||||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Total | Banques à charte | M$ | 151 216 | 152 132 | 151 524 | 155 953 | 157 239 | 158 425 | 155 873 | 160 527 | |||||||||
Δ% | -0,3 | 0,6 | -0,4 | 2,9 | 0,8 | 0,8 | -1,6 | 3,0 | |||||||||||
% | 56,6 | 56,5 | 56,1 | 56,2 | 56,0 | 55,7 | 54,8 | 54,9 | |||||||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 115 824 | 117 343 | 118 798 | 121 661 | 123 528 | 126 071 | 128 706 | 132 015 | ||||||||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 2,4 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | ||||||||||
% | 43,4 | 43,5 | 43,9 | 43,8 | 44,0 | 44,3 | 45,2 | 45,1 | |||||||||||
Total | M$ | 267 040 | 269 475 | 270 322 | 277 614 | 280 767 | 284 496 | 284 579 | 292 542 | ||||||||||
Δ% | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 1,1 | 1,3 | -- | 2,8 | |||||||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
2. Prêts non hypothécaires | |||||||||||||||||||
2.1 Prêts personnels | Banques à charte | M$ | 83 217 | 83 654 | 83 313 | 84 958 | 85 877 | 86 235 | 85 617 | 84 129 | |||||||||
Δ% | 1,0 | 0,5 | -0,4 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | -0,7 | -1,7 | |||||||||||
% | 75,3 | 75,3 | 75,4 | 75,5 | 75,6 | 75,7 | 76,1 | 76,3 | |||||||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 27 240 | 27 391 | 27 249 | 27 555 | 27 785 | 27 673 | 26 940 | 26 112 | ||||||||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 0,7 | 0,6 | -0,5 | 1,1 | 0,8 | -0,4 | -2,7 | -3,1 | ||||||||||
% | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 23,9 | 23,7 | |||||||||||
Total | M$ | 110 457 | 111 045 | 110 562 | 112 513 | 113 662 | 113 908 | 112 557 | 110 241 | ||||||||||
Δ% | 0,9 | 0,5 | -0,4 | 1,8 | 1,0 | 0,2 | -1,2 | -2,1 | |||||||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
2.2 Prêts aux entreprises | Banques à charte | M$ | 69 252 | 71 123 | 75 950 | 76 080 | 77 165 | 76 819 | 87 073 | 80 223 | |||||||||
Δ% | -1,1 | 2,7 | 6,8 | 0,2 | 1,4 | -0,4 | 13,3 | -7,9 | |||||||||||
% | 80,3 | 80,2 | 80,8 | 80,1 | 80,2 | 79,9 | 81,1 | 80,7 | |||||||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 16 937 | 17 509 | 18 046 | 18 853 | 19 004 | 19 369 | 20 257 | 19 171 | ||||||||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 0,5 | 3,4 | 3,1 | 4,5 | 0,8 | 1,9 | 4,6 | -5,4 | ||||||||||
% | 19,7 | 19,8 | 19,2 | 19,9 | 19,8 | 20,1 | 18,9 | 19,3 | |||||||||||
Total | M$ | 86 189 | 88 632 | 93 996 | 94 933 | 96 169 | 96 188 | 107 330 | 99 394 | ||||||||||
Δ% | -0,8 | 2,8 | 6,1 | 1,0 | 1,3 | -- | 11,6 | -7,4 | |||||||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
2.3 Prêts agricoles | Banques à charte | M$ | 4 599 | 4 645 | 4 960 | 5 192 | 5 358 | 5 611 | 5 981 | 6 289 | |||||||||
Δ% | 6,4 | 1,0 | 6,8 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | 6,6 | 5,1 | |||||||||||
% | 38,7 | 38,1 | 39,4 | 40,0 | 40,4 | 40,9 | 42,2 | 43,4 | |||||||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 7 289 | 7 535 | 7 631 | 7 799 | 7 912 | 8 109 | 8 176 | 8 201 | ||||||||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 2,4 | 3,4 | 1,3 | 2,2 | 1,4 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | ||||||||||
% | 61,3 | 61,9 | 60,6 | 60,0 | 59,6 | 59,1 | 57,8 | 56,6 | |||||||||||
Total | M$ | 11 888 | 12 180 | 12 591 | 12 991 | 13 270 | 13 720 | 14 157 | 14 490 | ||||||||||
Δ% | 3,9 | 2,5 | 3,4 | 3,2 | 2,1 | 3,4 | 3,2 | 2,4 | |||||||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
2.4 Autres | Banques à charte | M$ | 14 818 | 15 690 | 16 004 | 17 345 | 17 890 | 18 516 | 21 448 | 18 977 | |||||||||
Δ% | 15,3 | 5,9 | 2,0 | 8,4 | 3,1 | 3,5 | 15,8 | -11,5 | |||||||||||
% | 90,5 | 90,0 | 91,3 | 92,7 | 93,0 | 92,0 | 93,8 | 93,6 | |||||||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 1 560 | 1 742 | 1 528 | 1 369 | 1 352 | 1 609 | 1 411 | 1 289 | ||||||||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 6,9 | 11,7 | -12,3 | -10,4 | -1,2 | 19,0 | -12,3 | -8,7 | ||||||||||
% | 9,5 | 10,0 | 8,7 | 7,3 | 7,0 | 8,0 | 6,2 | 6,4 | |||||||||||
Total | M$ | 16 378 | 17 432 | 17 532 | 18 714 | 19 242 | 20 125 | 22 859 | 20 266 | ||||||||||
Δ% | 14,4 | 6,4 | 0,6 | 6,7 | 2,8 | 4,6 | 13,6 | -11,3 | |||||||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Total | Banques à charte | M$ | 171 886 | 175 112 | 180 227 | 183 575 | 186 290 | 187 181 | 200 119 | 189 618 | |||||||||
Δ% | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 6,9 | -5,2 | |||||||||||
% | 76,4 | 76,4 | 76,8 | 76,8 | 76,9 | 76,7 | 77,9 | 77,6 | |||||||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 53 026 | 54 178 | 54 454 | 55 575 | 56 054 | 56 760 | 56 783 | 54 773 | ||||||||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | -- | -3,5 | ||||||||||
% | 23,6 | 23,6 | 23,2 | 23,2 | 23,1 | 23,3 | 22,1 | 22,4 | |||||||||||
Total | M$ | 224 912 | 229 290 | 234 681 | 239 150 | 242 344 | 243 941 | 256 902 | 244 391 | ||||||||||
Δ% | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 5,3 | -4,9 | |||||||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Total des prêts | Banques à charte | M$ | 323 102 | 327 244 | 331 751 | 339 528 | 343 529 | 345 606 | 355 992 | 350 145 | |||||||||
Δ% | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 1,2 | 0,6 | 3,0 | -1,6 | |||||||||||
% | 65,7 | 65,6 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,4 | 65,7 | 65,2 | |||||||||||
Fédération, Caisse centrale | M$ | 168 850 | 171 521 | 173 252 | 177 236 | 179 581 | 182 831 | 185 489 | 186 788 | ||||||||||
et caisses locales Desjardins | Δ% | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 0,7 | ||||||||||
% | 34,3 | 34,4 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,6 | 34,3 | 34,8 | |||||||||||
Total | M$ | 491 952 | 498 765 | 505 003 | 516 764 | 523 110 | 528 437 | 541 481 | 536 933 | ||||||||||
Δ% | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | -0,8 | |||||||||||
% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
- - : Néant ou zéro
- -- : Donnée infime
- .. : Donnée non disponible
- r : Donnée révisée
Notes :
∆% : taux de croissance trimestriel.
Les sociétés de fiducie ou de prêt hypothécaire non affiliées à une institution de dépôt sont exclues.
Les nouvelles normes comptables internationales (IFRS) impliquent la réinsertion des prêts titrisés dans le bilan des institutions de dépôt au 4e trimestre 2011. Cette situation entraîne une coupure dans nos séries statistiques portant sur les prêts hypothécaires résidentiels et les prêts non hypothécaires personnels.
Source :
Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada et Mouvement des caisses Desjardins.
Mise à jour :
27 octobre 2020