

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Voyages internationaux relatifs aux voyageurs non résidents du Canada, arrivant des États-Unis et d'autres pays par les douanes canadiennes situées au Québec, selon les voies empruntées, Québec
Ce tableau ne sera plus mis à jour sur le site de la BDSO et il en sera retiré prochainement. Pour consulter les données à jour sur le site de Statistique Canada, veuillez cliquer sur le lien suivant : Tableau 24-10-0041-01.
Arrivant des États-Unis | Arrivant d'autres pays | ||||||||||
Total | Terre | Air | Mer | Autres | Total | Via États-Unis | Mer | ||||
moyens | Terre | Air | |||||||||
Année et mois | n | ||||||||||
2018 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
septembre | 234 138 | 141 163 | 91 123 | 501 | 1 351 | 140 601 | 15 025 | 125 486 | 90 | ||
août | 365 746 | 264 797 | 99 029 | 386 | 1 534 | 179 282 | 22 570 | 156 655 | 57 | ||
juillet | 339 051 | 228 947 | 107 786 | 516 | 1 802 | 187 932 | 19 964 | 167 906 | 62 | ||
juin | 293 750 | 180 059 | 111 885 | 227 | 1 579 | 131 660 | 7 646 | 123 985 | 29 | ||
mai | 216 994 | 142 412 | 73 508 | 92 | 982 | 98 299 | 10 123 | 88 118 | 58 | ||
avril | 160 712 | 102 620 | 57 624 | - | 468 | 67 461 | 3 043 | 64 388 | 30 | ||
mars | 169 666 | 111 780 | 57 165 | - | 721 | 60 353 | 2 528 | 57 791 | 34 | ||
février | 152 196 | 106 178 | 45 265 | - | 753 | 60 608 | 1 785 | 58 797 | 26 | ||
janvier | 119 364 | 80 008 | 38 787 | - | 569 | 48 996 | 2 280 | 46 698 | 18 | ||
2017 | 2 601 475 | 1 717 665 | 872 529 | 1 444 | 9 837 | 1 184 637 | 80 890 | 1 103 317 | 430 | ||
décembre | 200 993 | 133 946 | 66 693 | - | 354 | 86 824 | 2 973 | 83 826 | 25 | ||
novembre | 160 344 | 106 117 | 53 786 | - | 441 | 58 653 | 3 063 | 55 546 | 44 | ||
octobre | 217 518 | 134 983 | 81 684 | 28 | 823 | 101 968 | 9 236 | 92 704 | 28 | ||
septembre | 240 193 | 149 211 | 89 025 | 436 | 1 521 | 131 919 | 10 740 | 121 060 | 119 | ||
août | 345 406 | 241 613 | 101 691 | 204 | 1 898 | 172 677 | 15 038 | 157 585 | 54 | ||
juillet | 350 749 | 236 659 | 111 681 | 426 | 1 983 | 196 795 | 13 798 | 182 960 | 37 | ||
juin | 279 274 | 173 503 | 104 052 | 170 | 1 549 | 127 163 | 8 738 | 118 381 | 44 | ||
mai | 205 396 | 134 986 | 69 561 | 167 | 682 | 88 178 | 7 226 | 80 939 | 13 | ||
avril | 187 374 | 124 022 | 63 222 | 13 | 117 | 68 361 | 3 655 | 64 683 | 23 | ||
mars | 148 304 | 94 565 | 53 635 | - | 104 | 58 890 | 2 182 | 56 696 | 12 | ||
février | 144 923 | 103 337 | 41 387 | - | 199 | 51 928 | 1 715 | 50 201 | 12 | ||
janvier | 121 001 | 84 723 | 36 112 | - | 166 | 41 281 | 2 526 | 38 736 | 19 | ||
2016 | 2 513 780 | 1 724 409 | 782 756 | 2 087 | 4 528 | 1 070 137 | 87 504 | 982 144 | 489 | ||
décembre | 190 794 | 131 322 | 59 379 | 1 | 92 | 77 704 | 3 114 | 74 563 | 27 | ||
novembre | 154 810 | 104 852 | 49 874 | 6 | 78 | 43 924 | 3 129 | 40 767 | 28 | ||
octobre | 204 995 | 135 137 | 69 559 | 60 | 239 | 95 534 | 9 708 | 85 792 | 34 | ||
septembre | 235 357 | 149 114 | 85 242 | 335 | 666 | 123 398 | 12 562 | 110 781 | 55 | ||
août | 318 419 | 232 538 | 84 341 | 579 | 961 | 154 236 | 16 269 | 137 906 | 61 | ||
juillet | 348 832 | 246 442 | 100 842 | 565 | 983 | 172 831 | 13 552 | 159 216 | 63 | ||
juin | 257 842 | 164 341 | 92 467 | 332 | 702 | 113 446 | 10 050 | 103 294 | 102 | ||
mai | 200 542 | 137 207 | 62 842 | 194 | 299 | 82 955 | 8 257 | 74 642 | 56 | ||
avril | 174 705 | 121 827 | 52 754 | 15 | 109 | 59 612 | 3 455 | 56 139 | 18 | ||
mars | 162 607 | 111 006 | 51 487 | - | 114 | 49 942 | 3 007 | 46 916 | 19 | ||
février | 146 348 | 105 921 | 40 317 | - | 110 | 51 591 | 1 671 | 49 899 | 21 | ||
janvier | 118 529 | 84 702 | 33 652 | - | 175 | 44 964 | 2 730 | 42 229 | 5 | ||
2015 | 2 324 027 | 1 619 110 | 697 712 | 1 914 | 5 291 | 947 651 | 91 352 | 855 840 | 459 | ||
décembre | 181 242 | 130 015 | 51 156 | - | 71 | 61 048 | 2 363 | 58 651 | 34 | ||
novembre | 140 966 | 99 177 | 41 702 | 3 | 84 | 40 570 | 2 713 | 37 836 | 21 | ||
octobre | 193 225 | 126 620 | 66 377 | 27 | 201 | 88 848 | 9 361 | 79 440 | 47 | ||
septembre | 211 617 | 138 956 | 71 519 | 335 | 807 | 107 089 | 13 393 | 93 667 | 29 | ||
août | 311 901 | 228 147 | 82 215 | 503 | 1 036 | 133 185 | 21 500 | 111 623 | 62 | ||
juillet | 309 074 | 223 497 | 83 884 | 576 | 1 117 | 142 468 | 14 036 | 128 369 | 63 | ||
juin | 281 568 | 189 538 | 90 871 | 325 | 834 | 105 227 | 7 523 | 97 663 | 41 | ||
mai | 197 858 | 134 827 | 62 494 | 145 | 392 | 79 944 | 8 570 | 71 335 | 39 | ||
avril | 155 733 | 106 193 | 49 404 | - | 136 | 56 727 | 3 930 | 52 747 | 50 | ||
mars | 122 342 | 82 719 | 39 413 | - | 210 | 45 677 | 3 078 | 42 576 | 23 | ||
février | 115 421 | 83 297 | 31 855 | - | 269 | 47 715 | 1 696 | 45 991 | 28 | ||
janvier | 103 080 | 76 124 | 26 822 | - | 134 | 39 153 | 3 189 | 35 942 | 22 | ||
2014 | 2 107 246 | 1 452 278 | 647 101 | 1 818 | 6 049 | 921 404 | 103 285 | 817 679 | 440 | ||
décembre | 157 283 | 111 590 | 45 620 | - | 73 | 63 712 | 3 419 | 60 259 | 34 | ||
novembre | 128 077 | 88 696 | 39 281 | - | 100 | 40 778 | 3 765 | 36 967 | 46 | ||
octobre | 178 750 | 117 930 | 60 422 | 101 | 297 | 77 206 | 8 260 | 68 893 | 53 | ||
septembre | 174 196 | 106 581 | 66 404 | 440 | 771 | 102 936 | 16 385 | 86 507 | 44 | ||
août | 300 953 | 226 185 | 72 929 | 449 | 1 390 | 137 756 | 21 394 | 116 315 | 47 | ||
juillet | 281 021 | 198 075 | 81 349 | 454 | 1 143 | 140 849 | 16 184 | 124 612 | 53 | ||
juin | 228 766 | 144 061 | 83 393 | 290 | 1 022 | 102 282 | 11 105 | 91 111 | 66 | ||
mai | 182 989 | 123 149 | 59 417 | 84 | 339 | 75 068 | 8 967 | 66 083 | 18 | ||
avril | 145 125 | 100 728 | 44 246 | - | 151 | 58 701 | 4 770 | 53 905 | 26 | ||
mars | 114 285 | 78 390 | 35 593 | - | 302 | 42 071 | 3 902 | 38 147 | 22 | ||
février | 115 413 | 84 159 | 30 920 | - | 334 | 43 991 | 2 118 | 41 856 | 17 | ||
janvier | 100 388 | 72 734 | 27 527 | - | 127 | 36 054 | 3 016 | 33 024 | 14 | ||
2013 | 2 068 395 | 1 454 020 | 605 918 | 2 262 | 6 195 | 870 645 | 101 595 | 768 666 | 384 | ||
décembre | 147 988 | 102 640 | 45 266 | - | 82 | 61 056 | 3 586 | 57 455 | 15 | ||
novembre | 129 352 | 91 766 | 37 469 | - | 117 | 37 196 | 4 078 | 33 091 | 27 | ||
octobre | 175 730 | 113 992 | 60 685 | 668 | 385 | 72 850 | 10 742 | 62 050 | 58 | ||
septembre | 176 127 | 114 521 | 60 692 | 157 | 757 | 100 052 | 16 336 | 83 681 | 35 | ||
août | 298 745 | 228 118 | 68 781 | 474 | 1 372 | 125 810 | 19 677 | 106 078 | 55 | ||
juillet | 270 279 | 194 663 | 73 571 | 712 | 1 333 | 123 614 | 14 194 | 109 365 | 55 | ||
juin | 211 640 | 142 493 | 68 079 | 203 | 865 | 92 129 | 9 922 | 82 172 | 35 | ||
mai | 180 953 | 124 537 | 56 056 | 46 | 314 | 74 233 | 8 930 | 65 271 | 32 | ||
avril | 126 657 | 85 892 | 40 585 | 2 | 178 | 55 353 | 3 823 | 51 499 | 31 | ||
mars | 135 690 | 97 986 | 37 462 | - | 242 | 48 484 | 4 070 | 44 394 | 20 | ||
février | 116 974 | 85 448 | 31 293 | - | 233 | 43 302 | 2 810 | 40 480 | 12 | ||
janvier | 98 260 | 71 964 | 25 979 | - | 317 | 36 566 | 3 427 | 33 130 | 9 | ||
2012 | 2 032 546 | 1 443 579 | 578 942 | 2 571 | 7 454 | 868 057 | 102 123 | 765 184 | 750 | ||
décembre | 146 255 | 106 117 | 40 026 | - | 112 | 59 586 | 3 847 | 55 724 | 15 | ||
novembre | 121 815 | 87 188 | 34 486 | 3 | 138 | 38 381 | 4 741 | 33 610 | 30 | ||
octobre | 167 812 | 107 633 | 59 190 | 644 | 345 | 73 739 | 10 024 | 63 627 | 88 | ||
septembre | 179 999 | 117 189 | 61 735 | 261 | 814 | 99 335 | 13 825 | 85 221 | 289 | ||
août | 279 949 | 211 320 | 66 890 | 473 | 1 266 | 114 022 | 17 967 | 95 985 | 70 | ||
juillet | 252 650 | 185 271 | 65 473 | 594 | 1 312 | 125 248 | 19 469 | 105 716 | 63 | ||
juin | 223 687 | 149 978 | 72 276 | 365 | 1 068 | 99 946 | 9 089 | 90 788 | 69 | ||
mai | 169 713 | 121 409 | 47 583 | 217 | 504 | 69 006 | 8 495 | 60 472 | 39 | ||
avril | 143 916 | 105 148 | 38 619 | 11 | 138 | 58 996 | 5 266 | 53 692 | 38 | ||
mars | 119 806 | 85 593 | 33 896 | 3 | 314 | 44 565 | 3 631 | 40 915 | 19 | ||
février | 127 370 | 93 591 | 32 661 | - | 1 118 | 49 053 | 2 671 | 46 370 | 12 | ||
janvier | 99 574 | 73 142 | 26 107 | - | 325 | 36 180 | 3 098 | 33 064 | 18 | ||
2011 | 2 048 065 | 1 451 341 | 586 719 | 1 902 | 8 103 | 881 012 | 96 963 | 783 668 | 381 | ||
décembre | 149 293 | 112 921 | 36 258 | - | 114 | 57 458 | 3 519 | 53 922 | 17 | ||
novembre | 129 631 | 89 530 | 39 923 | 1 | 177 | 35 762 | 3 653 | 32 083 | 26 | ||
octobre | 171 262 | 117 592 | 53 277 | 72 | 321 | 73 983 | 9 939 | 64 014 | 30 | ||
septembre | 192 639 | 128 421 | 63 297 | 187 | 734 | 106 362 | 15 435 | 90 880 | 47 | ||
août | 254 016 | 190 470 | 61 643 | 724 | 1 179 | 122 149 | 17 311 | 104 781 | 57 | ||
juillet | 278 842 | 205 570 | 71 011 | 635 | 1 626 | 132 696 | 16 195 | 116 452 | 49 | ||
juin | 220 180 | 144 497 | 74 267 | 173 | 1 243 | 97 709 | 8 795 | 88 871 | 43 | ||
mai | 168 732 | 115 101 | 53 025 | 110 | 496 | 73 359 | 9 379 | 63 954 | 26 | ||
avril | 143 921 | 105 161 | 38 581 | - | 179 | 57 450 | 4 381 | 53 047 | 22 | ||
mars | 121 000 | 79 910 | 40 523 | - | 567 | 41 532 | 2 735 | 38 766 | 31 | ||
février | 114 688 | 85 525 | 28 290 | - | 873 | 44 661 | 2 041 | 42 605 | 15 | ||
janvier | 103 861 | 76 643 | 26 624 | - | 594 | 37 891 | 3 580 | 34 293 | 18 | ||
2010 | 2 077 196 | 1 487 546 | 578 644 | 2 220 | 8 786 | 842 745 | 92 304 | 750 109 | 332 | ||
décembre | 148 273 | 108 380 | 39 750 | - | 143 | 56 476 | 4 014 | 52 443 | 19 | ||
novembre | 130 007 | 90 419 | 39 432 | 6 | 150 | 35 675 | 3 550 | 32 094 | 31 | ||
octobre | 173 181 | 120 380 | 52 443 | 33 | 325 | 70 253 | 8 789 | 61 438 | 26 | ||
septembre | 191 918 | 129 667 | 61 049 | 372 | 830 | 101 750 | 14 418 | 87 305 | 27 | ||
août | 270 406 | 200 120 | 68 086 | 567 | 1 633 | 123 045 | 18 370 | 104 621 | 54 | ||
juillet | 276 837 | 206 002 | 68 529 | 728 | 1 578 | 128 594 | 14 633 | 113 935 | 26 | ||
juin | 219 119 | 144 544 | 73 265 | 309 | 1 001 | 95 185 | 8 670 | 86 461 | 54 | ||
mai | 171 815 | 123 376 | 47 684 | 189 | 566 | 66 413 | 8 153 | 58 240 | 20 | ||
avril | 143 613 | 104 751 | 38 612 | 16 | 234 | 49 484 | 4 341 | 45 112 | 31 | ||
mars | 126 421 | 90 906 | 35 117 | - | 398 | 38 953 | 2 643 | 36 288 | 22 | ||
février | 121 563 | 92 020 | 28 382 | - | 1 161 | 41 814 | 2 280 | 39 524 | 10 | ||
janvier | 104 043 | 76 981 | 26 295 | - | 767 | 35 103 | 2 443 | 32 648 | 12 | ||
2009 | 2 056 599 | 1 506 731 | 539 682 | 2 331 | 7 855 | 788 764 | 82 930 | 705 422 | 412 | ||
décembre | 145 259 | 106 351 | 38 752 | 2 | 154 | 50 458 | 3 284 | 47 152 | 22 | ||
novembre | 124 366 | 88 937 | 35 300 | 3 | 126 | 31 872 | 2 707 | 29 134 | 31 | ||
octobre | 178 361 | 127 583 | 50 438 | 141 | 199 | 73 329 | 8 825 | 64 468 | 36 | ||
septembre | 190 647 | 130 114 | 59 242 | 461 | 830 | 90 356 | 11 971 | 78 353 | 32 | ||
août | 261 089 | 199 689 | 59 504 | 648 | 1 248 | 113 104 | 16 568 | 96 500 | 36 | ||
juillet | 266 708 | 196 879 | 68 147 | 569 | 1 113 | 119 699 | 15 285 | 104 375 | 39 | ||
juin | 189 627 | 130 101 | 58 419 | 297 | 810 | 83 755 | 7 592 | 76 114 | 49 | ||
mai | 180 708 | 136 196 | 43 937 | 170 | 405 | 63 018 | 6 186 | 56 794 | 38 | ||
avril | 154 551 | 116 601 | 37 711 | 40 | 199 | 51 210 | 4 118 | 47 057 | 35 | ||
mars | 123 827 | 91 983 | 31 307 | - | 537 | 34 645 | 2 338 | 32 254 | 53 | ||
février | 128 273 | 97 595 | 29 335 | - | 1 343 | 44 300 | 1 816 | 42 460 | 24 | ||
janvier | 113 183 | 84 702 | 27 590 | - | 891 | 33 018 | 2 240 | 30 761 | 17 | ||
2008 | 2 207 371 | 1 600 590 | 594 424 | 2 358 | 9 999 | 863 199 | 97 542 | 765 200 | 457 | ||
décembre | 160 437 | 117 365 | 42 785 | 6 | 281 | 54 099 | 2 693 | 51 389 | 17 | ||
novembre | 136 380 | 101 944 | 34 310 | 6 | 120 | 33 679 | 3 129 | 30 527 | 23 | ||
octobre | 182 503 | 127 940 | 54 004 | 208 | 351 | 70 342 | 9 301 | 60 994 | 47 | ||
septembre | 185 034 | 123 850 | 59 992 | 449 | 743 | 107 251 | 15 055 | 92 150 | 46 | ||
août | 303 982 | 235 901 | 65 914 | 588 | 1 579 | 128 169 | 21 482 | 106 628 | 59 | ||
juillet | 277 930 | 207 796 | 68 096 | 679 | 1 359 | 133 510 | 17 220 | 116 235 | 55 | ||
juin | 219 277 | 150 868 | 66 939 | 303 | 1 167 | 92 998 | 8 768 | 84 169 | 61 | ||
mai | 188 763 | 136 315 | 51 637 | 118 | 693 | 70 154 | 7 533 | 62 583 | 38 | ||
avril | 152 409 | 106 520 | 45 535 | 1 | 353 | 47 875 | 3 670 | 44 180 | 25 | ||
mars | 140 067 | 98 504 | 40 550 | - | 1 013 | 42 952 | 3 729 | 39 198 | 25 | ||
février | 141 569 | 105 259 | 35 050 | - | 1 260 | 46 340 | 2 413 | 43 892 | 35 | ||
janvier | 119 020 | 88 328 | 29 612 | - | 1 080 | 35 830 | 2 549 | 33 255 | 26 | ||
2007 | 2 455 763 | 1 785 784 | 653 278 | 5 204 | 11 497 | 819 644 | 81 814 | 735 730 | 2 100 | ||
décembre | 168 951 | 123 068 | 45 366 | 1 | 516 | 58 602 | 3 533 | 55 040 | 29 | ||
novembre | 150 333 | 109 489 | 40 700 | 2 | 142 | 36 338 | 3 477 | 32 829 | 32 | ||
octobre | 204 732 | 140 090 | 61 555 | 2 490 | 597 | 67 845 | 9 874 | 57 265 | 706 | ||
septembre | 217 897 | 150 980 | 65 434 | 443 | 1 040 | 98 487 | 11 800 | 85 698 | 989 | ||
août | 322 036 | 245 478 | 74 190 | 787 | 1 581 | 113 610 | 15 323 | 98 229 | 58 | ||
juillet | 308 401 | 228 716 | 77 390 | 942 | 1 353 | 120 925 | 12 699 | 108 181 | 45 | ||
juin | 264 288 | 183 339 | 78 890 | 441 | 1 618 | 90 695 | 7 584 | 83 060 | 51 | ||
mai | 213 164 | 153 439 | 59 056 | 88 | 581 | 62 327 | 6 349 | 55 917 | 61 | ||
avril | 166 276 | 122 135 | 43 804 | 9 | 328 | 48 378 | 4 173 | 44 173 | 32 | ||
mars | 152 199 | 111 815 | 39 192 | - | 1 192 | 43 028 | 2 550 | 40 424 | 54 | ||
février | 150 310 | 113 079 | 35 363 | 1 | 1 867 | 43 945 | 2 167 | 41 748 | 30 | ||
janvier | 137 176 | 104 156 | 32 338 | - | 682 | 35 464 | 2 285 | 33 166 | 13 | ||
2006 | 2 698 540 | 2 001 833 | 677 734 | 5 934 | 13 039 | 771 659 | 76 406 | 692 530 | 2 723 | ||
décembre | 197 390 | 150 475 | 46 698 | 7 | 210 | 54 732 | 2 458 | 52 239 | 35 | ||
novembre | 167 145 | 124 625 | 42 309 | - | 211 | 31 348 | 2 734 | 28 577 | 37 | ||
octobre | 208 361 | 147 688 | 58 002 | 2 218 | 453 | 68 479 | 9 448 | 57 980 | 1 051 | ||
septembre | 242 287 | 173 482 | 67 234 | 419 | 1 152 | 94 133 | 10 860 | 82 726 | 547 | ||
août | 332 787 | 252 885 | 77 132 | 1 162 | 1 608 | 103 458 | 13 106 | 90 250 | 102 | ||
juillet | 338 570 | 259 441 | 75 508 | 1 447 | 2 174 | 118 577 | 13 012 | 105 499 | 66 | ||
juin | 276 430 | 191 837 | 82 816 | 414 | 1 363 | 82 695 | 7 412 | 74 624 | 659 | ||
mai | 226 616 | 161 475 | 64 350 | 264 | 527 | 60 243 | 6 383 | 53 812 | 48 | ||
avril | 198 947 | 149 457 | 49 156 | 2 | 332 | 46 211 | 3 618 | 42 527 | 66 | ||
mars | 181 707 | 136 117 | 44 026 | 1 | 1 563 | 36 230 | 2 869 | 33 325 | 36 | ||
février | 174 106 | 134 638 | 37 328 | - | 2 140 | 41 708 | 2 334 | 39 333 | 41 | ||
janvier | 154 194 | 119 713 | 33 175 | - | 1 306 | 33 845 | 2 172 | 31 638 | 35 | ||
2005 | 2 958 810 | 2 228 866 | 710 679 | 4 824 | 14 441 | 756 168 | 91 394 | 664 234 | 540 | ||
décembre | 205 846 | 157 486 | 47 893 | - | 467 | 49 321 | 2 765 | 46 545 | 11 | ||
novembre | 180 237 | 134 533 | 45 465 | 2 | 237 | 31 603 | 3 099 | 28 474 | 30 | ||
octobre | 235 620 | 165 692 | 69 142 | 140 | 646 | 69 090 | 10 088 | 58 950 | 52 | ||
septembre | 252 375 | 182 248 | 67 771 | 1 266 | 1 090 | 94 642 | 13 143 | 81 450 | 49 | ||
août | 359 808 | 280 715 | 76 541 | 806 | 1 746 | 103 535 | 17 572 | 85 893 | 70 | ||
juillet | 386 744 | 302 895 | 80 343 | 1 667 | 1 839 | 117 999 | 15 774 | 102 143 | 82 | ||
juin | 290 972 | 206 181 | 82 527 | 664 | 1 600 | 83 445 | 9 051 | 74 321 | 73 | ||
mai | 241 829 | 185 293 | 55 727 | 254 | 555 | 56 023 | 7 591 | 48 398 | 34 | ||
avril | 220 727 | 166 300 | 54 053 | 25 | 349 | 39 766 | 3 489 | 36 246 | 31 | ||
mars | 207 719 | 156 431 | 49 520 | - | 1 768 | 38 461 | 3 800 | 34 618 | 43 | ||
février | 207 007 | 158 906 | 45 515 | - | 2 586 | 40 203 | 2 348 | 37 822 | 33 | ||
janvier | 169 926 | 132 186 | 36 182 | - | 1 558 | 32 080 | 2 674 | 29 374 | 32 | ||
2004 | 3 294 834 | 2 567 840 | 701 538 | 6 294 | 19 162 | 688 016 | 83 249 | 603 397 | 1 370 | ||
décembre | 228 320 | 177 885 | 49 787 | 3 | 645 | 46 762 | 3 023 | 43 711 | 28 | ||
novembre | 201 009 | 153 593 | 47 046 | 3 | 367 | 27 621 | 3 096 | 24 490 | 35 | ||
octobre | 268 231 | 203 528 | 63 849 | 244 | 610 | 63 502 | 9 533 | 53 927 | 42 | ||
septembre | 293 056 | 225 399 | 63 902 | 2 259 | 1 496 | 84 655 | 12 848 | 71 030 | 777 | ||
août | 426 570 | 328 246 | 95 743 | 971 | 1 610 | 102 164 | 13 970 | 88 097 | 97 | ||
juillet | 430 304 | 345 293 | 81 253 | 1 838 | 1 920 | 104 685 | 13 434 | 91 172 | 79 | ||
juin | 312 699 | 232 748 | 77 536 | 629 | 1 786 | 71 468 | 7 915 | 63 469 | 84 | ||
mai | 275 700 | 217 014 | 57 535 | 320 | 831 | 52 994 | 6 603 | 46 295 | 96 | ||
avril | 237 911 | 187 929 | 49 489 | 23 | 470 | 38 188 | 4 378 | 33 740 | 70 | ||
mars | 213 651 | 162 920 | 49 078 | - | 1 653 | 32 307 | 3 133 | 29 147 | 27 | ||
février | 221 225 | 179 589 | 36 617 | - | 5 019 | 36 799 | 2 482 | 34 301 | 16 | ||
janvier | 186 158 | 153 696 | 29 703 | 4 | 2 755 | 26 871 | 2 834 | 24 018 | 19 | ||
2003 | 3 351 937 | 2 686 518 | 639 366 | 5 990 | 20 063 | 601 553 | 67 772 | 533 139 | 642 | ||
décembre | 237 243 | 187 868 | 48 555 | 1 | 819 | 41 111 | 3 234 | 37 839 | 38 | ||
novembre | 216 111 | 175 813 | 39 865 | 13 | 420 | 27 289 | 3 578 | 23 683 | 28 | ||
octobre | 280 187 | 217 670 | 61 359 | 269 | 889 | 54 336 | 8 592 | 45 711 | 33 | ||
septembre | 266 349 | 203 961 | 60 073 | 858 | 1 457 | 68 734 | 9 112 | 59 502 | 120 | ||
août | 454 285 | 378 819 | 71 772 | 1 653 | 2 041 | 79 351 | 11 950 | 67 313 | 88 | ||
juillet | 418 867 | 336 265 | 78 507 | 1 895 | 2 200 | 85 807 | 9 273 | 76 414 | 120 | ||
juin | 321 198 | 243 094 | 75 217 | 1 019 | 1 868 | 64 145 | 5 705 | 58 382 | 58 | ||
mai | 272 025 | 219 281 | 51 583 | 261 | 900 | 42 788 | 4 042 | 38 687 | 59 | ||
avril | 225 593 | 184 905 | 40 028 | 20 | 640 | 35 523 | 3 343 | 32 156 | 24 | ||
mars | 217 641 | 175 350 | 39 975 | - | 2 316 | 32 308 | 3 539 | 28 738 | 31 | ||
février | 240 199 | 199 370 | 37 236 | 1 | 3 592 | 38 985 | 2 554 | 36 414 | 17 | ||
janvier | 202 239 | 164 122 | 35 196 | - | 2 921 | 31 176 | 2 850 | 28 300 | 26 | ||
2002 | 3 719 429 | 3 023 497 | 664 238 | 6 867 | 24 827 | 672 268 | 85 241 | 584 737 | 2 290 | ||
décembre | 265 096 | 214 809 | 49 327 | - | 960 | 43 895 | 3 046 | 40 813 | 36 | ||
novembre | 226 300 | 185 525 | 40 310 | 1 | 464 | 28 444 | 3 437 | 24 958 | 49 | ||
octobre | 296 683 | 235 125 | 59 600 | 1 050 | 908 | 57 556 | 7 697 | 49 809 | 50 | ||
septembre | 302 368 | 240 656 | 59 312 | 735 | 1 665 | 78 027 | 11 091 | 66 519 | 417 | ||
août | 520 199 | 432 233 | 83 230 | 2 034 | 2 702 | 89 578 | 16 432 | 71 854 | 1 292 | ||
juillet | 474 746 | 389 411 | 80 799 | 1 885 | 2 651 | 116 508 | 17 808 | 98 584 | 116 | ||
juin | 362 368 | 283 193 | 76 368 | 824 | 1 983 | 70 388 | 6 553 | 63 767 | 68 | ||
mai | 317 542 | 258 472 | 57 084 | 295 | 1 691 | 50 492 | 6 093 | 44 330 | 69 | ||
avril | 260 114 | 213 587 | 45 589 | 37 | 901 | 36 244 | 3 862 | 32 322 | 60 | ||
mars | 258 259 | 213 550 | 42 482 | 5 | 2 222 | 36 254 | 4 335 | 31 891 | 28 | ||
février | 242 835 | 201 769 | 36 121 | 1 | 4 944 | 36 706 | 2 496 | 34 157 | 53 | ||
janvier | 192 919 | 155 167 | 34 016 | - | 3 736 | 28 176 | 2 391 | 25 733 | 52 | ||
- - : Néant ou zéro.
- .. : Donnée non disponible.
Données non désaisonnalisées.
Les données indiquent le nombre de passages ou de visites et non le nombre de voyageurs. Elles ne concernent que les voyages internationaux enregistrés aux postes de douane canadiens situés au Québec.Statut de résidence canadien :
- Voyageurs non résidents : arrivent au Canada.
Voie empruntée :
- Voyages par terre : comprennent les voyages en automobile, en autocar, par chemin de fer.
- Voyages par air : comprennent les services commerciaux, les vols nolisés et les avions particuliers.
- Voyages par mer : comprennent les voyages à bord de navires commerciaux, de croisière, de traversiers pour passagers, de navires marchands, de bateaux particuliers ou loués.
- Autres moyens : tels que motocyclette, bicyclette, etc.
Les données du programme de dénombrement à la frontière de Statistique Canada sont produites à partir des données administratives de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui portent sur tous les voyageurs internationaux dont l’entrée ou le retour au Canada a été autorisé. Il s’agit de résidents du Canada, des États-Unis et de pays d’outre-mer qui entrent au Canada en provenance de l’étranger. En 2017, l’ASFC a entrepris l’instauration de bornes d’inspection primaire (BIP) électroniques aux aéroports canadiens. Les BIP remplacent les cartes de déclaration E-311 qui sont remplies par les voyageurs internationaux entrant au Canada. À la fin de décembre 2017, le système de BIP était en place dans les aéroports suivants : Ottawa/Macdonald-Cartier (mars 2017), Vancouver (avril 2017), aéroport international de Toronto, T3 (juin 2017), Edmonton (septembre 2017), Halifax (octobre 2017), Montréal (novembre 2017), Québec (décembre 2017), aéroport Billy Bishop de Toronto (mai 2018) et Winnipeg (juin 2018). En attendant de recevoir les données des BIP, Statistique Canada a préparé des estimations provisoires pour les aéroports où des BIP ont été installées. Les estimations du nombre total de voyageurs sont fondées sur les données déclarées par l’ASFC, alors que celles de la répartition des voyageurs par pays de résidence (Canada, États-Unis, divers pays d’outre-mer) sont modélisées sur les données et les tendances historiques, en utilisant des méthodes semblables à celles utilisées pour la désaisonnalisation. Depuis janvier 2018, les données pour les aéroports utilisant les BIP se basent sur les données des BIP. De mars à décembre 2017, les données pour les aéroports utilisant les BIP se fondent sur des estimations modélisées provisoires et seront révisées ultérieurement. La prudence est conseillée lorsqu'on compare avec les données 2017 contenant les estimations modélisées provisoires.