

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Année : 2004 | |||||||||||||||||
Quantité | Poids par tête, | Poids par tête, | Prix, base vivante | Prix, base carcasse | Prix | Recettes | |||||||||||
base vivante | base carcasse | ||||||||||||||||
n | lb | kg | lb | kg | $/100 lbs | $/100 kg | $/100 lbs | $/100 kg | $/tête | k$ | |||||||
Bovins | |||||||||||||||||
Bouvillons et taures d'abattage | |||||||||||||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 176 900 | 1 452 | 659 | 828 | 376 | 72,23 | 159,24 | 126,67 | 279,26 | 1 048,85 | 185 541 | ||||||
Taures d'abattage | 24 700 | 1 377 | 625 | 785 | 356 | 71,63 | 157,91 | 125,65 | 277,01 | 986,32 | 24 362 | ||||||
Bouvillons d'abattage | 152 200 | 1 464 | 664 | 835 | 379 | 72,32 | 159,44 | 126,83 | 279,61 | 1 058,99 | 161 179 | ||||||
Vente internationales à des fins d'abattage | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Taures d'abattage | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Bouvillons d'abattage | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Total | 176 900 | 1 452 | 659 | 828 | 376 | 72,23 | 159,24 | 126,67 | 279,26 | 1 048,85 | 185 541 | ||||||
Taures d'abattage | 24 700 | 1 377 | 625 | 785 | 356 | 71,63 | 157,91 | 125,65 | 277,01 | 986,32 | 24 362 | ||||||
Bouvillons d'abattage | 152 200 | 1 464 | 664 | 835 | 379 | 72,32 | 159,44 | 126,83 | 279,61 | 1 058,99 | 161 179 | ||||||
Bovins de réforme | |||||||||||||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 107 300 | 1 385 | 628 | 623 | 283 | 17,99 | 39,66 | 40 | 88,18 | 249,23 | 26 742 | ||||||
Vaches laitières de réforme | 86 000 | 1 368 | 621 | 616 | 279 | 17,25 | 38,03 | 38,32 | 84,48 | 236,05 | 20 300 | ||||||
Taureaux laitiers de réforme | 3 500 | 1 663 | 754 | 748 | 339 | 27,49 | 60,6 | 61,12 | 134,75 | 457,14 | 1 600 | ||||||
Vaches de boucherie de réforme | 14 900 | 1 369 | 621 | 616 | 279 | 17,24 | 38,01 | 38,31 | 84,46 | 235,97 | 3 516 | ||||||
Taureaux de boucherie de réforme | 2 900 | 1 643 | 745 | 740 | 336 | 27,82 | 61,34 | 61,79 | 136,22 | 457,24 | 1 326 | ||||||
Vente internationales à des fins d'abattage | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Vaches laitières de réforme | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Taureaux laitiers de réforme | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Vaches de boucherie de réforme | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Taureaux de boucherie de réforme | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Total | 107 300 | 1 385 | 628 | 623 | 283 | 17,99 | 39,66 | 40 | 88,18 | 249,23 | 26 742 | ||||||
Vaches laitières de réforme | 86 000 | 1 368 | 621 | 616 | 279 | 17,25 | 38,03 | 38,32 | 84,48 | 236,05 | 20 300 | ||||||
Taureaux laitiers de réforme | 3 500 | 1 663 | 754 | 748 | 339 | 27,49 | 60,6 | 61,12 | 134,75 | 457,14 | 1 600 | ||||||
Vaches de boucherie de réforme | 14 900 | 1 369 | 621 | 616 | 279 | 17,24 | 38,01 | 38,31 | 84,46 | 235,97 | 3 516 | ||||||
Taureaux de boucherie de réforme | 2 900 | 1 643 | 745 | 740 | 335 | 27,82 | 61,34 | 61,79 | 136,22 | 457,24 | 1 326 | ||||||
Bovins reproducteurs, | |||||||||||||||||
semis-finis, autres bovins | |||||||||||||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 5 000 | 600 | 272 | ... | ... | 74,1 | 163,36 | ... | ... | 444,6 | 2 223 | ||||||
Ventes hors Québec à des fins d'abattage | |||||||||||||||||
ou d'engraissement ou de reproduction | 9 400 | 770 | 349 | ... | ... | 84,39 | 186,05 | ... | ... | 650,11 | 6 111 | ||||||
Total | 14 400 | 711 | 323 | ... | ... | 81,38 | 179,41 | ... | ... | 578,75 | 8 334 | ||||||
Total bovins | 298 600 | 1 392 | 632 | ... | ... | 53,06 | 116,98 | ... | ... | 738,83 | 220 615 | ||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 289 200 | 1 413 | 641 | ... | ... | 52,51 | 115,76 | ... | ... | 741,72 | 214 504 | ||||||
Ventes hors Québec | 9 400 | 770 | 349 | ... | ... | 84,39 | 186,06 | ... | ... | 650,11 | 6 111 | ||||||
Veaux | |||||||||||||||||
Veaux lourds | |||||||||||||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 252 300 | 516 | 234 | 296 | 134 | 116,47 | 256,78 | 203,16 | 447,89 | 600,53 | 151 513 | ||||||
Veaux de grain | 97 500 | 622 | 282 | 339 | 154 | 79,56 | 175,39 | 145,89 | 321,63 | 494,55 | 48 219 | ||||||
Veaux de lait | 154 800 | 449 | 204 | 268 | 122 | 148,68 | 327,79 | 248,98 | 548,91 | 667,27 | 103 294 | ||||||
Ventes internationales à des fins d'abattage | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Veaux de grain | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Veaux de lait | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Total | 252 300 | 516 | 234 | 296 | 134 | 116,47 | 256,78 | 203,16 | 447,89 | 600,53 | 151 513 | ||||||
Veaux de grain | 97 500 | 622 | 282 | 339 | 154 | 79,56 | 175,39 | 145,89 | 321,63 | 494,55 | 48 219 | ||||||
Veaux de lait | 154 800 | 449 | 204 | 268 | 122 | 148,68 | 327,79 | 248,98 | 548,91 | 667,27 | 103 294 | ||||||
Veaux laitiers | |||||||||||||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 4 000 | 114 | 52 | ... | ... | 58,49 | 128,95 | ... | ... | 66,5 | 266 | ||||||
Ventes hors Québec à des fins d'abattage | |||||||||||||||||
ou d'engraissement ou de reproduction | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Total | 4 000 | 114 | 52 | ... | ... | 58,49 | 128,95 | ... | ... | 66,5 | 266 | ||||||
Veaux d'embouche | |||||||||||||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 300 | 574 | 260 | ... | ... | 30,78 | 67,85 | ... | ... | 176,67 | 53 | ||||||
Ventes hors Québec à des fins d'abattage | |||||||||||||||||
ou d'engraissement ou de reproduction | 50 000 | 620 | 281 | ... | ... | 75,85 | 167,22 | ... | ... | 470,62 | 23 531 | ||||||
Total | 50 300 | 620 | 281 | ... | ... | 75,6 | 166,67 | ... | ... | 468,87 | 23 584 | ||||||
Total veaux | 306 600 | 528 | 239 | ... | ... | 108,43 | 239,04 | ... | ... | 571,95 | 175 361 | ||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 256 600 | 509 | 231 | ... | ... | 116,16 | 256,08 | ... | ... | 591,7 | 151 830 | ||||||
Ventes hors Québec à des fins d'abattage | |||||||||||||||||
ou d'engraissement ou de reproduction | 50 000 | 620 | 281 | ... | ... | 75,85 | 167,22 | ... | ... | 470,62 | 23 531 | ||||||
- -- : Donnée infime
- ... : N'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Bovins et veaux écoulés :
Poids moyen des bovins et veaux écoulés :
Prix moyen des bovins et veaux :
Recettes monétaires des bovins et veaux :
- Catégorie
- Bouvillons et taures d'abattage: Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins de réforme : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins reproducteurs semis-finis, autres bovins : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
- Veaux de grains, de lait : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Veaux laitiers, d'embouche : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
Poids moyen des bovins et veaux écoulés :
- Catégorie
- Bouvillons et taures d'abattage : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins de réforme : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins reproducteurs semis-finis, autres bovins : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
- Veaux de grains, de lait : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Veaux laitiers, d'embouche : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
Prix moyen des bovins et veaux :
- Catégorie
- Bouvillons et taures d'abattage : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins de réforme : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins reproducteurs semis-finis, autres bovins : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
- Veaux de grains, de lait : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Veaux laitiers, d'embouche : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
Recettes monétaires des bovins et veaux :
- Catégorie
- Bouvillons et taures d'abattage : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins de réforme : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins reproducteurs semis-finis, autres bovins : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
- Veaux de grains, de lait : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Veaux laitiers, d'embouche : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
Source(s) :
Statistique Canada (SC).
Compilation(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
15 mai 2007