

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Secteur résidentiel : logements mis en chantier, achevés, en construction, selon le type, dans les villes de 10 000 habitants et plus, Québec
2020 | 2019 | |||||||||||
Total | IV | III | II | I | Total | IV | III | II | I | |||
Maisons individuelles | ||||||||||||
Mis en chantier | 6 866 | 2 149 | 2 060 | 1 803 | 854 | 6 088 | 1 572 | 1 796 | 2 032 | 688 | ||
Achevés | 6 242 | 1 980 | 1 768 | 1 218 | 1 276 | 5 943 | 1 676 | 1 780 | 1 284 | 1 203 | ||
En construction | 11 136 | 3 183 | 3 027 | 2 754 | 2 172 | 10 001 | 2 599 | 2 714 | 2 706 | 1 982 | ||
Logements jumelés | ||||||||||||
Mis en chantier | 2 926 | 916 | 712 | 766 | 532 | 2 679 | 810 | 639 | 829 | 401 | ||
Achevés | 2 802 | 711 | 878 | 597 | 616 | 2 542 | 649 | 808 | 689 | 396 | ||
En construction | 4 690 | 1 284 | 1 075 | 1 251 | 1 080 | 4 303 | 1 160 | 994 | 1 166 | 983 | ||
Logements en rangée | ||||||||||||
Mis en chantier | 1 509 | 398 | 495 | 325 | 291 | 1 734 | 556 | 376 | 591 | 211 | ||
Achevés | 1 698 | 489 | 541 | 381 | 287 | 1 638 | 441 | 524 | 412 | 261 | ||
En construction | 4 649 | 1 077 | 1 169 | 1 202 | 1 201 | 4 452 | 1 212 | 1 062 | 1 185 | 993 | ||
Appartements et autres | ||||||||||||
Mis en chantier | 35 931 | 10 675 | 10 140 | 8 308 | 6 808 | 33 033 | 8 595 | 8 109 | 10 136 | 6 193 | ||
Achevés | 30 871 | 8 067 | 11 733 | 5 852 | 5 219 | 29 329 | 5 954 | 11 281 | 8 137 | 3 957 | ||
En construction | 161 038 | 41 943 | 39 446 | 40 969 | 38 680 | 145 264 | 37 176 | 34 557 | 37 748 | 35 783 | ||
Total | ||||||||||||
Mis en chantier | 47 232 | 14 138 | 13 407 | 11 202 | 8 485 | 43 534 | 11 533 | 10 920 | 13 588 | 7 493 | ||
Achevés | 41 613 | 11 247 | 14 920 | 8 048 | 7 398 | 39 452 | 8 720 | 14 393 | 10 522 | 5 817 | ||
En construction | 181 513 | 47 487 | 44 717 | 46 176 | 43 133 | 164 020 | 42 147 | 39 327 | 42 805 | 39 741 | ||
Note :
Données non désaisonnalisées. Ces données ne concernent que les logements dans les villes de 10 000 habitants et plus.
Source :
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).
Compilation :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
20 janvier 2021