

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Secteur résidentiel : logements mis en chantier, achevés, en construction, selon le type, dans les villes de 10 000 habitants et plus, Québec
2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||
I | Total | IV | III | II | I | Total | IV | III | II | ||||
n | |||||||||||||
Maisons individuelles | |||||||||||||
Mis en chantier | 854 | 6 574 | 1 572 | 1 796 | 2 032 | 688 | 6 510 | 1 596 | 1 811 | 2 137 | |||
Achevés | 1 276 | 6 563 | 1 676 | 1 780 | 1 284 | 1 203 | 6 411 | 1 726 | 1 835 | 1 373 | |||
En construction | 2 172 | 9 949 | 2 599 | 2 714 | 2 706 | 1 982 | 9 930 | 2 514 | 2 665 | 2 692 | |||
Logements jumelés | |||||||||||||
Mis en chantier | 532 | 2 552 | 810 | 639 | 829 | 401 | 2 434 | 574 | 543 | 922 | |||
Achevés | 616 | 2 564 | 649 | 808 | 689 | 396 | 2 446 | 496 | 818 | 698 | |||
En construction | 1 080 | 3 821 | 1 160 | 994 | 1 166 | 983 | 3 813 | 950 | 869 | 1 142 | |||
Logements en rangée | |||||||||||||
Mis en chantier | 291 | 1 777 | 556 | 376 | 591 | 211 | 1 778 | 406 | 375 | 561 | |||
Achevés | 287 | 2 026 | 441 | 524 | 412 | 261 | 1 918 | 419 | 483 | 549 | |||
En construction | 1 201 | 4 559 | 1 212 | 1 062 | 1 185 | 993 | 4 827 | 1 022 | 1 023 | 1 155 | |||
Appartements et autres | |||||||||||||
Mis en chantier | 6 808 | 32 700 | 8 595 | 8 109 | 10 136 | 6 193 | 29 951 | 10 062 | 6 137 | 8 858 | |||
Achevés | 5 219 | 25 434 | 5 954 | 11 281 | 8 137 | 3 957 | 24 794 | 8 021 | 8 569 | 6 620 | |||
En construction | 38 680 | 120 970 | 37 176 | 34 557 | 37 748 | 35 783 | 113 826 | 33 375 | 31 250 | 33 658 | |||
Total | |||||||||||||
Mis en chantier | 8 485 | 43 603 | 11 533 | 10 920 | 13 588 | 7 493 | 40 673 | 12 638 | 8 866 | 12 478 | |||
Achevés | 7 398 | 36 587 | 8 720 | 14 393 | 10 522 | 5 817 | 35 569 | 10 662 | 11 705 | 9 240 | |||
En construction | 43 133 | 139 299 | 42 147 | 39 327 | 42 805 | 39 741 | 132 396 | 37 861 | 35 807 | 38 647 | |||
Note :
Données non désaisonnalisées. Ces données ne concernent que les logements dans les villes de 10 000 habitants et plus.
Source :
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).
Compilation :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
23 juillet 2020