

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
$ par hab. | |||||||||||
Canada | 58 498 | 56 047 | 55 621 | 56 160 | 54 087 | 52 509 | 51 542 | 48 879 | 46 608 | 49 716 | |
Québec | 50 276 | 48 297 | 47 252 | 46 074 | 44 943 | 43 920 | 43 064 | 41 383 | 40 103 | 40 504 | |
Colombie-Britannique | 57 333 | 54 325 | 52 147 | 51 421 | 49 453 | 48 484 | 48 152 | 45 933 | 44 495 | 46 997 | |
Alberta | 78 213 | 71 903 | 78 138 | 92 221 | 86 012 | 80 650 | 79 048 | 72 359 | 66 781 | 82 337 | |
Saskatchewan | 69 095 | 66 765 | 71 039 | 74 445 | 75 617 | 71 932 | 70 186 | 60 270 | 58 061 | 66 463 | |
Manitoba | 53 182 | 51 281 | 50 979 | 50 224 | 49 275 | 47 827 | 45 557 | 43 670 | 42 038 | 43 542 | |
Ontario | 58 687 | 57 147 | 55 405 | 53 317 | 51 466 | 50 788 | 49 749 | 48 035 | 45 996 | 47 226 | |
Nouveau-Brunswick | 47 060 | 45 317 | 43 984 | 42 673 | 41 936 | 41 829 | 41 684 | 40 122 | 38 480 | 38 531 | |
Nouvelle-Écosse | 44 931 | 44 010 | 43 355 | 42 341 | 41 060 | 40 095 | 39 877 | 39 113 | 37 234 | 37 842 | |
Île-du-Prince-Édouard | 44 180 | 43 193 | 42 035 | 40 538 | 39 925 | 38 553 | 37 676 | 36 879 | 35 242 | 34 263 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 62 573 | 59 869 | 58 960 | 64 899 | 65 375 | 60 859 | 63 884 | 55 717 | 48 381 | 61 717 | |
Territoires du Nord-Ouest | 108 065 | 103 093 | 106 721 | 108 946 | 102 317 | 100 623 | 108 795 | 111 263 | 92 919 | 115 867 | |
Nunavut | 75 788 | 67 965 | 66 378 | 66 248 | 64 918 | 63 394 | 59 517 | 57 418 | 47 152 | 49 103 | |
Yukon | 73 054 | 70 433 | 69 833 | 73 889 | 72 588 | 70 486 | 70 430 | 66 829 | 63 325 | 61 754 | |
Reste du Canada | 60 914 | 58 333 | 58 106 | 59 173 | 56 837 | 55 107 | 54 119 | 51 159 | 48 586 | 52 522 | |
Provinces de l'Ouest | 65 624 | 61 616 | 63 386 | 68 475 | 65 315 | 62 332 | 61 121 | 56 529 | 53 501 | 61 046 | |
Provinces de l'Atlantique | 49 456 | 47 902 | 46 956 | 47 365 | 46 679 | 45 161 | 45 640 | 42 976 | 39 970 | 43 085 | |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
Variation en % | |||||||||||
Canada | 4,4 | 0,8 | -1,0 | 3,8 | 3,0 | 1,9 | 5,4 | 4,9 | -6,3 | .. | |
Québec | 4,1 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 4,1 | 3,2 | -1,0 | .. | |
Colombie-Britannique | 5,5 | 4,2 | 1,4 | 4,0 | 2,0 | 0,7 | 4,8 | 3,2 | -5,3 | .. | |
Alberta | 8,8 | -8,0 | -15,3 | 7,2 | 6,6 | 2,0 | 9,2 | 8,4 | -18,9 | .. | |
Saskatchewan | 3,5 | -6,0 | -4,6 | -1,5 | 5,1 | 2,5 | 16,5 | 3,8 | -12,6 | .. | |
Manitoba | 3,7 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | -3,5 | .. | |
Ontario | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 3,6 | 1,3 | 2,1 | 3,6 | 4,4 | -2,6 | .. | |
Nouveau-Brunswick | 3,8 | 3,0 | 3,1 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 3,9 | 4,3 | -0,1 | .. | |
Nouvelle-Écosse | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 0,5 | 2,0 | 5,0 | -1,6 | .. | |
Île-du-Prince-Édouard | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 1,5 | 3,6 | 2,3 | 2,2 | 4,6 | 2,9 | .. | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 4,5 | 1,5 | -9,2 | -0,7 | 7,4 | -4,7 | 14,7 | 15,2 | -21,6 | .. | |
Territoires du Nord-Ouest | 4,8 | -3,4 | -2,0 | 6,5 | 1,7 | -7,5 | -2,2 | 19,7 | -19,8 | .. | |
Nunavut | 11,5 | 2,4 | 0,2 | 2,0 | 2,4 | 6,5 | 3,7 | 21,8 | -4,0 | .. | |
Yukon | 3,7 | 0,9 | -5,5 | 1,8 | 3,0 | 0,1 | 5,4 | 5,5 | 2,5 | .. | |
Reste du Canada | 4,4 | 0,4 | -1,8 | 4,1 | 3,1 | 1,8 | 5,8 | 5,3 | -7,5 | .. | |
Provinces de l'Ouest | 6,5 | -2,8 | -7,4 | 4,8 | 4,8 | 2,0 | 8,1 | 5,7 | -12,4 | .. | |
Provinces de l'Atlantique | 3,2 | 2,0 | -0,9 | 1,5 | 3,4 | -1,1 | 6,2 | 7,5 | -7,2 | .. | |
- .. : Donnée non disponible
Notes :
Le Canada et le Reste du Canada incluent l'« Extérieur du Canada ».
Le Reste du Canada inclut toutes les provinces et territoires sauf le Québec.
Données révisées pour 2016 et les années antérieures.
Source :
Statistique Canada (SC), Comptes économiques provinciaux et territoriaux, 2017 et Division de la démographie.
Compilation :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
20 décembre 2018