Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Données d'affluents : Performance des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux, Québec

Impression
Année : 2013
  
Année : 2013

Nom de la station Type Débit DBO5C MES Ptot
(m3/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d)

ABERCORN ERR 46005-2 95 4,5 3,8 0,23
ACTON-VALE EA 40400-1 5621 502,1 411,3 9,65
ADSTOCK (SACRÉ-COEUR-DE-MARIE) EA 31056-1 49,7 5,1 8 -
ADSTOCK (SAINT-MÉTHODE) EA 24770-1 549,5 54,6 69 1,88
AKULIVIK ENA 99125-1 78,1 - - -
ALBANEL EA 90310-1 752,3 32,4 40,5 1,18
ALBERTVILLE FT 07025-1 8,1 - - -
ALMA (GRANDE DÉCHARGE) FS 93480-2 5,6 - - -
ALMA (ISLE MALIGNE) EA 93480-3 1961 112,7 233,2 -
ALMA (SAINT-COEUR-DE-MARIE) EA 93530-1 685,3 58,8 91,5 -
ALMA EA 93480-1 18978,2 1905,6 3128,6 -
AMOS EA 84455-1 9322 509,7 865,4 16,67
AMQUI EA 05430-1 3059,9 469,6 367,2 11,33
ANGE-GARDIEN EA 52120-1 1210,1 117,3 212,4 5,25
ANGLIERS DEG 85080-1 434 - - -
ARMAGH BA 19037-1 543 37 38,6 1,41
ASBESTOS BA 35700-1 5215,9 497,9 711,2 12,22
ASCOT-CORNER (BD) BD 36250-1 225,1 23,4 26,6 0,68
ASCOT-CORNER (EA) EA 36250-2 214,6 48,6 68,8 1,59
AUCLAIR EA 13045-1 169,6 16 14,2 0,49
AUDET EA 30055-1 94,6 10,1 4,7 0,4
AUPALUK ENA 99105-1 27,1 11,7 5,4 -
AYER'S-CLIFF (VL) BA 37600-1 617,7 32 43,5 1,28
BAIE-COMEAU (MARQUETTE) EA 97345-2 5022,4 265,5 464,3 -
BAIE-COMEAU (MINGAN) EA 97345-1 5665,8 349 536 -
BAIE-DES-SABLES EA 08080-1 60,1 16,1 11,5 -
BAIE-DU-FEBVRE (1993) ENAQ 50100-1 379,7 21,3 21,1 -
BAIE-JOHAN-BEETZ DEG 98035-1 32 - - -
BAIE-SAINT-PAUL (RIV.DU-GOUFFRE) EA 12350-1 3337,7 350,8 387,6 9,89
BARRAUTE EA 88022-1 1105,3 47,3 107,8 1,84
BEAUCEVILLE BA 23380-1 3427,7 177,4 431,8 4,73
BEAUHARNOIS (MELOCHEVILLE) EA 70460-1 3613,4 149,9 316 -
BEAUHARNOIS BA 70180-1 6489,7 289,3 788 -
BEAULAC EA 26200-1 421,7 9,3 13,8 0,45
BEAUMONT (2011) EA 19105-4 402,7 27,6 29,8 -
BEAUMONT ERR 15780-1 62,4 12,8 7,7 -
BEAUPRÉ PC 21025-1 8798,4 1101,9 1374,7 -
BEDFORD EA 54360-1 3375,9 220,3 499,6 13,12
BERTHIER-SUR-MER EA 14700-1 766,7 23,5 54,1 -
BERTHIERVILLE EA 49220-1 6779,9 1180,3 2359,6 18,12
BÉARN ENA 85020-1 640,1 29 40,8 1,55
BÉCANCOUR (GENTILLY) EA 33320-2 2409,9 124,9 235,2 -
BÉCANCOUR (PRÉCIEUX-SANG) EA 33320-3 382,3 11,4 35,9 0,68
BÉCANCOUR (SAINTE-GERTRUDE) EA 33320-1 480,7 9 18,1 0,66
BÉCANCOUR (SECTEUR OUEST) EA 33320-4 5259,4 380,8 1462,3 -
BÉGIN EA 94250-1 786,8 16,3 35,6 0,79
BLAINVILLE-SAINTE-THÉRÈSE EA 73010-1 48536,5 4488,1 8828,2 115,59
BLANC-SABLON (SECTEUR BLANC-SABLON) DEG 98005-1 76,3 - - -
BLANC-SABLON (SECTEUR LOURDES) DEG 98005-2 397,2 - - -
BOISBRIAND (2009) BF 73005-1 17409,5 2402,3 3632,4 67,77
BOISCHATEL-L'A.-GARDIEN-CH.-RICHER PC 21045-1 5662,8 422,3 733,5 -
BONAVENTURE EA 04280-1 1425,2 100,1 116,9 2,4
BONNE-ESPÉRANCE (RIV. ST-PAUL) DEG 98010-2 39,7 - - -
BONNE-ESPÉRANCE (VIEUX-FORT) DEG 98010-1 25,4 - - -
BONSECOURS (SD) FIR 39450-1 98 6,5 8,6 -
BOUCHETTE BD 78430-1 142,6 21,5 25,7 -
BRÉBEUF FIR 63700-1 34,1 5,8 8,3 -
BRIGHAM EA 38700-1 46,7 7,3 5,1 0,3
BROMONT EA 38780-1 7481,7 184,4 652,3 16,19
BROWNSBURG-CHATHAM (BROWNSBURG) EA 76040-1 2214,7 84 180,2 3,25
BRYSON ERR 84025-1 686,7 6,3 10,4 -
BURY ENA 25710-1 109 14,2 18 0,7
CACOUNA (2011) EA 12057-1 305 50,5 57,7 1,57
CAMPBELL'S-BAY BD 80260-1 677 21,2 33,5 -
CANTLEY (LAFORTUNE) EA 82020-1 121,5 28,1 28,4 -
CAP-SAINT-IGNACE EA 14510-1 1741,2 73,3 120 -
CAP-SANTÉ EA 34030-1 1228 104,4 174,4 -
CAPLAN DEG 05060-1 - - - -
CARIGNAN (2012) EA 57010-2 2939,4 229,5 484,7 8,62
CARLETON-SUR-MER EA 04480-1 2544,5 190,7 275,8 -
CAUSAPSCAL EA 05240-1 655,9 70 81,1 2,13
CHAMBLY (AGRANDISSEMENT) EA 57005-3 18892,1 2623,2 3767 66,11
CHAMBORD EA 90160-1 792 35 48,2 -
CHAMPLAIN ERR 37220-1 126,8 16,6 20,5 -
CHANDLER (NEWPORT) DEG 02040-1 3662,9 - - -
CHANDLER EA 02035-1 8757,9 519,6 550,1 -
CHARETTE ERR 36005-1 266 22,3 32,5 -
CHARTIERVILLE ROS 41020-1 28,9 3,5 7,7 0,17
CHÂTEAUGUAY BF 69600-1 41598,7 2044,7 3422,3 60,72
CHELSEA (FARM POINT) EA 82025-3 52,9 8,2 6,5 -
CHELSEA (MILL) ROS 82025-2 38,9 8,8 3,4 -
CHERTSEY (2010) FIR 62047-2 190,6 14,8 15,9 -
CHERTSEY (LAC CLERMOUSTIER) BD 62047-3 6 - - -
CHESTERVILLE EA 39030-1 233,1 16,1 27,6 -
CHIBOUGAMAU EA 98200-1 12298,9 888,7 2028,9 -
CLERMONT EA 11480-1 1609,7 140,8 141,1 4,54
COATICOOK (BARNSTON) EA 37300-1 88,8 15,6 10,3 0,55
COATICOOK EA 37280-1 3232,6 411,2 498,1 12,66
COMPTON EA 25380-1 604,1 62,3 82,2 2,54
CONTRECOEUR EA 57780-1 3600,1 275,9 334,7 7,83
COOKSHIRE-EATON (COOKSHIRE) EA 25520-1 1097,4 73 92,7 -
COOKSHIRE-EATON (JOHNVILLE) FS 41038-1 50,6 5,5 2,3 -
COOKSHIRE-EATON (SAWYERVILLE) EA 25500-1 464,7 42,4 58,3 1,17
COTEAU-DU-LAC (ÉPUR. PARC INDUSTRIEL) BA 71040-1 392,4 91,9 102,6 0,78
COTEAU-DU-LAC EA 71300-1 6388,3 464,9 586,3 16,92
COURCELLES EA 24580-1 350,1 15,5 51,4 0,53
COWANSVILLE BA 54480-1 12922,2 913,5 2832,2 58,08
CRABTREE BA 58150-1 21914,7 6676,4 1062,6 93,07
DANVILLE EA 35720-1 1745,4 83,4 206,5 3,5
DAVELUYVILLE EA 39155-1 1687,3 40 85,7 -
DESBIENS(CHAMBORD) EA 90160-2 838,5 45,5 74,8 -
DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT EA 28790-1 614,1 43,8 52,3 -
DESCHAMBAULT-GRONDINES (PARC INDUSTRIEL) EA 34058-1 57 10,3 7,8 0,49
DESCHAMBAULT EA 34055-1 216 21,9 16,6 -
DEUX-MONTAGNES EA 73180-1 21140,7 1093,1 2084,7 52,9
DÉGELIS (CAMPING MUNICIPAL) BD 13005-1 4,5 2,1 2,3 0,14
DÉGELIS EA 09150-1 2117,9 198,4 187,3 -
DISRAELI EA 26600-1 2006,9 101 121,9 6,04
DIXVILLE EA 44023-1 46,6 4,1 5,5 0,13
DOLBEAU-MISTASSINI (DOLBEAU) EA 90290-1 5893,9 289,8 694,5 10,14
DOLBEAU-MISTASSINI (MISTASSINI) EA 90275-1 3549,8 401,7 423,1 6,48
DONNACONA EA 29280-1 4086,2 430,3 713,4 -
DOSQUET EA 33040-1 179 21,7 20,9 -
DRUMMONDVILLE EA 41720-1 45488,3 4274,3 7644,8 129,58
DUDSWELL BIOT 41117-1 85,9 14,1 10,8 0,45
DUNHAM EA 54450-1 526 58,9 79,3 1,81
DUPARQUET EA 87005-1 265,6 18,6 24,1 0,77
DUPUY EA 87085-1 452,3 13,4 24,1 0,57
EAST-BROUGHTON EA 23460-1 3210,5 70,4 97,1 2,69
EAST ANGUS EA 41060-1 7226,2 4737,7 2709,8 14,47
EASTMAN EA 38340-1 125,6 10,7 8,7 0,39
FARNHAM BA 54750-1 9585,8 315,5 1502,8 21,22
FASSETT ERR 80005-1 284,3 12,8 19,3 -
FERME-NEUVE EA 79100-1 1397,1 127,8 205,6 -
FERMONT (2011) EA 97035-2 2074,2 194,8 284,5 6,2
FORESTVILLE EA 97435-1 617,3 63,7 65,2 -
FORT-COULONGE EA 84060-1 980,9 74,4 84,4 -
FORTIERVILLE EA 38045-1 223,9 9 20,3 0,4
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC (2013) EA 22010-1 2074 45,4 69 2,3
FRAMPTON EA 26005-1 254,1 33,1 39,4 0,99
FRANKLIN EA 69010-1 109,1 12,6 21,3 0,35
FRELIGHSBURG ROS 46010-1 56,3 9,5 16,2 0,29
FRONTENAC (MERCIER) ENA 24210-2 30,7 3,4 1,7 0,15
FRONTENAC ENA 24210-1 191 6,6 5,3 -
GASPÉ (PETIT-CAP) ERR 03005-2 538,1 34,1 46,9 -
GASPÉ (RIVIÈRE AU RENARD) DEG 03005-1 2810,3 - - -
GASPÉ PC 02500-1 5613,4 322,4 420,6 -
GATINEAU (MASSON-ANGERS) EA 81010-1 13262,6 831,4 1631,5 33,74
GATINEAU BA 00079-1 140944,9 14653,5 28942,5 422,69
GIRARDVILLE EA 92505-1 760 17,1 33,4 -
GRACEFIELD ERR 83032-1 375,1 53,8 63,8 -
GRANBY BA 39240-1 54163 12372,6 10167,8 205,22
GRAND-SAINT-ESPRIT EA 50065-1 381 38,5 84,9 -
GRANDE-RIVIÈRE EA 02200-1 2932 207,6 231,3 -
GRANDE-VALLÉE DEG 03020-1 692,8 - - -
GRANDES-PILES ERR 35040-1 84,4 16,4 15,8 -
GRENVILLE ERR 76055-1 2558,2 165,8 260,3 -
HAM-NORD EA 26690-1 271,6 13,5 21,3 0,66
HAVRE-SAINT-PIERRE DEG 98040-1 1274,7 - - -
HEMMINGFORD EA 68010-1 704,3 30,7 39,9 1,09
HENRYVILLE BD 53200-1 782,7 63,3 71,2 2,01
HÉBERTVILLE-STATION EA 93025-1 758 42,8 52,5 -
HÉBERTVILLE EA 93020-1 1131 83,4 83,7 -
HÉROUXVILLE EA 32510-1 619,3 24,1 52,3 0,77
HINCHINBROOKE EA 69045-1 14,6 2,9 2 0,08
HONFLEUR EA 19070-1 142,6 11,8 17,4 -
HOPE EA 05025-1 80,2 10,8 13,9 -
HOWICK EA 69025-1 644,5 28,4 40,8 1,22
HUDSON BA 71100-1 363,3 40,9 57,9 -
HUNTINGDON EA 69055-1 5165,3 892,8 669,5 10,63
INUKJUAK ENA 99085-1 282,5 136,4 100 -
INVERNESS EA 32058-1 81 7,2 18,3 0,31
IVUJIVIK ENA 99140-1 58,6 - - -
JOLIETTE EA 61025-1 27873,6 2634,8 3525 55,62
KAMOURASKA EA 14050-1 98,1 12,7 18,3 -
KANGIQSUALUJJUAQ ENA 99090-1 109 48,4 35,7 -
KANGIQSUJUAQ ENA 99130-1 97,8 51,9 25,9 -
KANGIRSUK ENA 99110-1 71,5 33,4 31,2 -
KIAMIKA EA 79025-1 39 10,7 12,6 0,29
KINGSEY FALLS EA 41120-1 887,1 76,2 124,7 2,21
KUUJJUAQ ENA 99095-1 337 139 112,6 -
KUUJJUARAPIK EA 99075-1 - - - -
L'ANSE-SAINT-JEAN DEG 94010-1 251,6 - - -
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR EA 93065-1 1585,8 81,7 69,8 -
L'ASCENSION FIE 76580-1 45,6 9,2 3,3 -
L'ASSOMPTION EA 62420-1 8526,5 477,7 1388 20,06
L'AVENIR EA 49025-1 41,5 3,5 5,7 0,17
L'ÉPIPHANIE (V) EA 62360-1 2272,4 162,4 420,3 10,11
L'ISLE-AUX-ALLUMETTES (CHAPEAU) BD 80350-1 427,2 18,9 24,9 -
L'ISLE-AUX-COUDRES ERR 16023-1 332,6 31,1 62,2 1,09
L'ISLE-VERTE EA 12040-1 266,7 52,2 48,1 -
L'ISLET EA 17075-1 1882,5 136,2 301,4 -
L'ÎLE-D'ANTICOSTI (PORT MENIER) DEG 98020-1 291,1 - - -
L'ÎLE-PERROT BF 72150-1 8683,2 915,3 1192,6 -
LA CONCEPTION BD 78115-1 41,4 0,8 1,7 -
LA DORÉ EA 91050-1 1054 63,4 115 -
LA DURANTAYE EA 19090-1 692,5 36 57,7 0,84
LA GUADELOUPE EA 24650-1 1056,7 80,2 124,9 2,12
LA MALBAIE (MONT-GRAND-FONDS) FT 15013-1 2,6 - - -
LA MALBAIE PC 15012-1 5692,5 566,7 747,2 -
LA PATRIE ENA 25600-1 115,3 22,6 35,7 0,5
LA PÊCHE (WAKEFIELD) EA 82035-1 253,3 22,9 23,1 -
LA POCATIÈRE EA 10760-1 4188,2 289,6 416,4 -
LA PRAIRIE (SAINTE-CATHERINE) BA 66500-1 58948,8 10179 17628,3 367,79
LA PRÉSENTATION EA 54035-1 465,7 50,1 42,6 1,6
LA RÉDEMPTION EA 09005-1 129,8 9,4 9,5 0,24
LA SARRE EA 87090-1 5179,3 855,2 866,9 19,07
LA TRINITÉ-DES-MONTS ROS 10010-1 330,4 16,3 12,2 0,38
LA TUQUE EA 32660-1 8211,5 455,9 1300,5 -
LABELLE EA 78120-1 565,5 72,8 86,5 -
LAC-AU-SAUMON EA 05480-1 1601,5 76,9 77,3 1,66
LAC-AUX-SABLES (2012) EA 35010-2 293,7 29,7 24,8 -
LAC-BOUCHETTE EA 90110-1 958,3 53,1 97,9 -
LAC-BROME (KNOWLTON) EA 38500-1 3585,3 361,9 328,7 9,12
LAC-BROME (OUEST) FS 38500-2 11,8 1,4 0,7 -
LAC-DELAGE EA 20490-1 386,9 25,7 17,6 0,92
LAC-DES-AIGLES ERR 13060-1 130,6 14,8 15,5 0,34
LAC-DES-ÉCORCES EA 79075-1 403,4 48,5 36,9 0,58
LAC-DROLET ENA 30080-1 352,6 38 38,2 -
LAC-ETCHEMIN (SAINTE-GERMAINE) EA 22250-1 137,8 8,7 13,8 0,32
LAC-ETCHEMIN EA 22230-1 1523,4 155,2 219,6 3,68
LAC-ÉDOUARD FIR 90012-1 32,9 - - -
LAC-MÉGANTIC BA 24200-1 4715,3 373 652,2 14,61
LAC-SAINTE-MARIE BA 83020-1 87,5 15,5 8,7 0,54
LACHUTE EA 76020-1 10881,2 666,4 787,7 17,31
LACOLLE EA 55120-1 2674,6 131,4 195,6 5,35
LAMARCHE EA 93060-1 276,9 12,4 12,3 0,32
LAMBTON EA 24500-1 339,3 40 23,8 1,41
LANORAIE EA 52015-1 1111,5 83,6 138 3,66
LAROUCHE EA 94440-1 501 14,8 19,5 2
LAUNAY FS 84420-1 36,3 4,5 3,3 0,17
LAURIER-STATION EA 28440-1 2102,1 205,3 465,4 6,55
LAVAL (FABREVILLE) PC 64500-1 49284,5 2844,1 5081,6 87,29
LAVAL (LAPINIÈRE) PC 64500-3 271751,6 21376 34943,1 556,59
LAVAL (SAINTE-ROSE-AUTEUIL) BF 64500-2 35393,8 3191,5 6728,4 93,69
LAVALTRIE EA 52005-1 6905 652,5 1278,9 -
LAVERLOCHÈRE EA 85050-1 736,4 99,8 80,9 2,57
LAWRENCEVILLE EA 39400-1 298,3 11,5 12,4 0,43
LEBEL-SUR-QUÉVILLON EA 99005-1 1913,4 107 138,4 -
LEMIEUX ROS 38020-2 13,5 2,1 1,8 -
LES CÈDRES EA 71050-1 2457,4 218 269,2 -
LES ESCOUMINS DEG 95025-1 2437,4 - - -
LES ÉBOULEMENTS (ST-JOSEPH-DE-LA-RIVE) DEG 16048-1 120,8 - - -
LES ÉBOULEMENTS EA 12250-1 195 18,7 25,2 -
LES ÎLES (CAP-AUX-MEULES) EA 01300-1 1602,6 101,8 118,4 -
LES ÎLES (FATIMA) EA 01350-1 449 73,4 77,1 -
LES ÎLES (HAVRE-AUBERT) EA 01008-1 35,7 13,7 5,6 0,28
LES ÎLES (HAVRE-AUX-MAISONS) EA 01030-1 157,4 23,2 13,9 -
LES ÎLES (L'ÉTANG-DU-NORD) EA 01015-1 370,9 50,9 66,9 -
LES MÉCHINS DEG 08005-1 626,7 - - -
LÉVIS (BREAKEYVILLE - 2008) EA 25213-5 1408,8 145,3 219,4 5,27
LÉVIS (PARC DE L'ÉRABLIÈRE) EA 25043-1 439,6 101,4 163 1,92
LÉVIS (SAINT-ÉTIENNE) EA 21220-1 3115 397,3 586,6 11,97
LÉVIS (SAINT-JEAN) EA 21300-1 6383,6 640,7 939,9 21,09
LÉVIS (SAINT-NICOLAS) BA-Q 25045-1 19578 1479,9 4194,7 68,07
LÉVIS (SAINT-ROMUALD) EA 21550-1 7957,3 838 1749,1 -
LÉVIS (SANIMAX ACI) (BA-Q) BA-Q 25213-4 1532,7 3786,8 2254,3 -
LÉVIS (STATION DESJARDINS) EA 21480-1 48200,2 4552,5 9236,2 149,37
LÉVIS (VAL DES BOIS) FS 25213-6 102,6 1,1 1,4 0,08
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN EA 98045-1 196,3 28,9 38 -
LONGUEUIL PC 56650-1 356312,7 20153,3 33210,2 658,81
LORRAINVILLE EA 85037-1 750,8 139,9 108,6 3,77
LOTBINIÈRE EA 28660-1 93,3 8,3 9,8 -
LOUISEVILLE EA 51015-1 3640,7 380,4 385,3 9,07
LYSTER EA 27510-1 507 29,8 28,5 1,11
MACAMIC EA 84365-1 1404,2 62,6 201,9 2,05
MAGOG (OMERVILLE) EA 37740-1 1161,8 222,9 474,7 3,29
MAGOG BA 37720-1 12463,8 1346,1 1918,3 33,31
MALARTIC EA 89015-1 2238,3 133,9 262,2 4,92
MANIWAKI EA 78590-1 3012 146,2 301,2 -
MANSEAU EA 38025-1 418,1 23,3 68,8 -
MARIA EA 04460-1 947 132,4 129,6 3
MARIEVILLE BA 52400-1 5632,9 1195,4 1215,2 27,62
MARSOUI EA 03550-1 675,4 15 18 -
MARTINVILLE ENA 25360-1 75 9,7 14 0,36
MASCOUCHE (LACHENAIE) EA 62310-1 22876,1 1862,2 3771,4 88,95
MASKINONGÉ EA 51005-1 499,4 35,1 69,8 2,09
MASSUEVILLE EA 50180-1 295,9 83,7 51,3 1,36
MATAGAMI BA 99015-1 - - - -
MATANE (PETIT-MATANE) EA 06580-1 322,2 25,7 26,5 -
MATANE (SAINT-LUC) EA 06560-1 369,7 25,8 24,2 -
MATANE EA 06600-1 10770,4 961,1 1410,6 -
MATAPÉDIA ERR 06045-1 266,1 13,4 8,4 -
MERCIER EA 67045-1 6973,2 569,5 749,7 17,8
MÉTABETCHOUAN (LAC-A-LA-CROIX) EA 93240-1 243,6 17,1 28 0,73
MÉTABETCHOUAN (MÉTABETCHOUAN) EA 93320-1 911,4 111,3 233,4 -
MILAN EA 30040-1 52,8 4,4 7 0,19
MIRABEL (SAINT-BENOIT) EA 73650-3 790,6 34,4 66,4 1,52
MIRABEL (SAINT-CANUT) BA 73650-1 7891,6 509,9 1286,1 28,37
MIRABEL (SAINT-JANVIER) EA 73650-2 6547 481,9 1164,6 25,02
MIRABEL (SAINTE-MARIANNE) EA 74005-1 1360 125,8 242,8 7,58
MIRABEL (ST-HERMAS) EA 73650-4 187 6,7 13,7 0,41
MONT-CARMEL EA 10370-1 284,6 19,4 30 0,81
MONT-LAURIER EA 76650-1 6242,6 486,7 898,2 13,18
MONT-SAINT-GRÉGOIRE 2009 SMBR 56097-2 314,2 39,2 33,8 1,89
MONT-SAINT-PIERRE ERR 04015-1 164,6 18,1 11,4 -
MONT-TREMBLANT (SAINT-JOVITE) (AGRAND.) BA 78102-3 3255,9 360 745,3 11,09
MONT-TREMBLANT (STATION MONT-TREMBLANT) EA 78102-2 2296,8 362,9 293,5 5,64
MONT-TREMBLANT (VILLAGE) EA 78102-1 1091,2 92,3 101,8 2,41
MONTEBELLO ERR 80010-1 2034,9 116 56,3 -
MONTMAGNY EA 14550-1 9694 612 467,1 -
MONTRÉAL (ÎLE NOTRE-DAME) EA 00065-2 4209,4 228,4 327,3 -
MONTRÉAL (STATION JEAN-R.-MARCOTTE) PC 00065-1 2376410,6 177792,4 240986,2 3575,57
NANTES ENA 24320-1 407,2 16,1 27,8 0,94
NAPIERVILLE (SAINT-CYPRIEN) EA 68030-1 2106,1 275,8 212,1 7,54
NEUVILLE (PLACE DES ILETS OUEST) BD 34007-2 42,4 11 9,5 -
NEUVILLE ERR 34007-1 280,3 35,6 48,4 -
NEW RICHMOND (PIN ROUGE) ERR 05070-1 20,8 0,5 0,4 0,03
NEW RICHMOND EA 04360-1 2703,6 243,3 356,6 -
NICOLET EA 50075-1 5784,8 407,5 963,9 -
NORMANDIN EA 92040-1 2365,8 211,1 325,9 -
NORTH HATLEY EA 37650-1 543,8 38 58,9 1,5
NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-BUCKLAND EA 19010-1 658,4 22,4 29,6 0,88
NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT EA 71065-1 5405,1 431,7 443,9 12,84
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE EA 82010-1 128,2 11,5 10,6 -
NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE ROS 46100-1 96,2 9,9 14,7 0,52
NOTRE-DAME-DES-BOIS EA 30010-1 61,7 10,3 10,1 0,27
NOTRE-DAME-DES-MONTS ENA 11580-1 200 20,6 18,3 -
NOTRE-DAME-DES-PINS BD 23370-1 684 26,3 66,7 1,26
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL EA 49075-1 950,2 69,2 74,1 2,83
NOTRE-DAME-DU-NORD EA 83500-1 845,4 53,8 82,8 -
NOTRE-DAME-DU-PORTAGE SFE 12080-1 31,9 5,5 2 -
NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE EA 18040-1 66,7 10,6 9,8 0,3
NOUVELLE EA 04530-1 170,1 26,3 34,2 -
NOYAN SMBR 56015-1 65,7 3,7 2,9 0,2
OKA EA 73420-1 3085,5 52,2 149,8 -
ORFORD EA 45115-2 773,9 88,7 120,5 3,16
ORMSTOWN (SAINT-MALACHIE) EA 69780-1 2067,3 63,1 77,2 2,94
PADOUE EA 09040-1 25,3 4,8 3,7 0,16
PALMAROLLE EA 87025-1 506,4 32,8 27,6 0,63
PAPINEAUVILLE EA 75240-1 1520,8 58,5 79,5 -
PASPÉBIAC EA 04250-1 3921,3 196 237,8 -
PERCÉ (CAP D'ESPOIR) ERR 02005-1 30,8 5,5 4,8 -
PERCÉ BD 02150-1 1180,3 132,4 153,5 -
PETIT-SAGUENAY EA 94205-1 639 21,6 24,8 0,56
PÉRIBONKA EA 90270-1 169 9 8,8 -
PIERREVILLE EA 50113-1 766,9 21,6 71,8 1,15
PINCOURT BA 72180-1 8303,1 741 1098,8 24,46
PIOPOLIS ROS 30020-1 30,8 4,4 3,4 0,18
PLAISANCE EA 75280-1 667,5 24,6 26,4 0,92
PLESSISVILLE EA 27750-1 7044,1 874,3 960,8 20,72
POHÉNÉGAMOOK EA 10140-1 1666,7 110,9 114,3 3,07
POINTE-A-LA-CROIX ERR 06030-1 1661,7 175,1 259,6 4,92
PONT-ROUGE EA 29200-1 1776,7 331,9 525,9 -
PONTIAC (QUYON) EA 82030-1 468,1 24 26,9 0,7
PORT-CARTIER EA 97020-1 5195,3 245,8 471,6 -
PORT-DANIEL-GASCONS EA 04170-1 565,5 43,6 56,1 -
PORTNEUF EA 34045-1 1410,5 205,4 177 5,76
POTTON (OWL'S HEAD) EA 45030-2 156,2 13,2 15,2 0,48
POTTON ENA 45030-1 158,4 20,5 27,3 0,47
PRÉVOST EA 63400-1 2899,9 274,1 313,5 6,1
PRICE ERR 09065-1 1336,2 105,3 125,7 -
PRINCEVILLE EA 34470-1 5489,2 370,5 567,1 13,63
QUAQTAQ ENA 99115-1 46,6 22,4 19,6 -
QUÉBEC (EST) BF 00020-1 213019,1 32765,5 48667,5 843,34
QUÉBEC (OUEST) BF 00020-2 181453,1 24572 43546 619,27
RACINE EA 42032-1 211 31,3 34,9 1,08
RAWDON EA 61360-1 2752,3 183 300,5 7,93
REPENTIGNY (LE GARDEUR) EA 60010-1 10420 1715 1880,6 42,17
REPENTIGNY PC 62200-1 24328,3 2923,4 4040,2 70,55
RICHMOND EA 35640-1 2458,3 176 144,9 5,83
RIGAUD EA 72680-1 3179 185,2 279,7 8,34
RIMOUSKI (SAINTE-BLANDINE) EA 07620-1 1574,5 66,6 68,9 1,92
RIMOUSKI (SECTEUR DES BERGES) ERR 10065-1 66,7 15,2 15,7 -
RIMOUSKI (SECTEUR LE BIC) EA 07660-1 1191 81,9 100,7 1,59
RIMOUSKI EA 07570-1 29255,3 2544 3408,1 -
RIVIÈRE-AU-TONNERRE EA 97200-1 171,7 25,8 34,1 -
RIVIÈRE-BEAUDETTE FIR 71005-1 55,1 6,1 6,5 -
RIVIÈRE-BLEUE EA 09310-1 542,8 38,2 46,9 1,05
RIVIÈRE-DU-LOUP EA 08720-1 13690,6 1317 2708 42,2
RIVIÈRE-OUELLE ERR 14065-1 206,5 16,6 22,1 -
RIVIÈRE-ROUGE (L'ANNONCIATION) EA 76520-1 1309,4 153,2 149,5 -
ROBERVAL EA 90170-1 8832,8 401,6 790,3 13,73
ROSEMÈRE (LORRAINE) PC 73025-1 20437,7 1887,8 3228 41,88
ROUYN-NORANDA (ARNTFIELD-A) FT 86042-2 15,2 1 0,3 0,05
ROUYN-NORANDA (ARNTFIELD-B) FT 86042-3 2,7 0,2 0,1 0,01
ROUYN-NORANDA (BEAUDRY) EA 86042-1 281,6 23,2 30,9 0,98
ROUYN-NORANDA (ÉVAIN) EA 83710-1 1214,8 121,5 141,6 3,9
ROUYN-NORANDA (GRANADA) EA 83670-1 368,3 38,8 37,9 1,54
ROUYN-NORANDA (NORANDA-NORD) EA 86040-2 1584,7 182,4 235,9 5,76
ROUYN-NORANDA EA 86040-1 15264,6 1172,5 2540,9 43,24
ROXTON-FALLS EA 39730-1 1564,3 64,5 97,9 2,62
ROXTON-POND EA 39340-1 750,4 45,1 77,5 1,68
SACRÉ-COEUR EA 95010-1 842,7 66,7 48,8 2,76
SAGUENAY (CHICOUTIMI) BA 94300-1 45171,9 2789,1 6251,9 -
SAGUENAY (JONQUIÈRE) BA 94420-1 43416,3 3226,7 6146,7 -
SAGUENAY (LA BAIE) BA 94190-1 12114,9 977 1406 27,88
SAGUENAY (LATERRIÈRE) EA 94230-1 539,7 67,3 108,8 -
SAGUENAY (LE NORVÉGIEN) BION 94068-3 0,7 - - -
SAGUENAY (SAINT-JEAN-BAPTISTE) EA 94300-2 236,7 10,1 13,1 0,28
SAGUENAY (SHIPSHAW-NORD) EA 94490-2 451,1 24,7 25,2 -
