

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Voyages internationaux relatifs aux voyageurs résidents du Canada, de retour des États-Unis et d'autres pays par les douanes canadiennes situées au Québec, selon les voies empruntées, Québec
Ce tableau ne sera plus mis à jour sur le site de la BDSO et il en sera retiré prochainement. Pour consulter les données à jour sur le site de Statistique Canada, veuillez cliquer sur le lien suivant : Tableau 24-10-0041-01.
Revenant des États-Unis | Revenant d'autres pays | ||||||||||
Total | Terre | Air | Mer | Autres | Total | Via États-Unis | Mer | ||||
moyens | Terre | Air | |||||||||
Année et mois | n | ||||||||||
2018 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
septembre | 447 327 | 351 994 | 82 723 | 3 226 | 9 384 | 217 186 | - | 217 114 | 72 | ||
août | 689 320 | 577 743 | 94 235 | 5 934 | 11 408 | 296 233 | - | 296 229 | 4 | ||
juillet | 626 658 | 523 984 | 87 128 | 2 936 | 12 610 | 245 626 | - | 245 626 | - | ||
juin | 431 673 | 339 877 | 77 950 | 727 | 13 119 | 185 013 | - | 185 013 | - | ||
mai | 412 685 | 304 635 | 103 495 | 186 | 4 369 | 190 957 | - | 190 957 | - | ||
avril | 402 345 | 269 594 | 131 043 | - | 1 708 | 257 506 | - | 257 506 | - | ||
mars | 421 162 | 263 675 | 156 363 | - | 1 124 | 314 237 | - | 314 237 | - | ||
février | 268 764 | 153 450 | 114 870 | - | 444 | 242 396 | - | 242 396 | - | ||
janvier | 329 056 | 203 396 | 125 247 | - | 413 | 308 106 | - | 308 106 | - | ||
2017 | 4 888 681 | 3 571 941 | 1 250 764 | 8 205 | 57 771 | 2 707 811 | - | 2 707 789 | 22 | ||
décembre | 272 084 | 193 438 | 78 306 | - | 340 | 191 154 | - | 191 154 | - | ||
novembre | 280 668 | 199 256 | 80 835 | - | 577 | 132 199 | - | 132 196 | 3 | ||
octobre | 406 253 | 304 825 | 96 433 | 481 | 4 514 | 180 438 | - | 180 438 | - | ||
septembre | 463 909 | 357 497 | 92 320 | 2 181 | 11 911 | 203 523 | - | 203 505 | 18 | ||
août | 705 475 | 579 993 | 110 816 | 1 817 | 12 849 | 293 654 | - | 293 654 | - | ||
juillet | 611 614 | 496 153 | 99 886 | 2 766 | 12 809 | 242 839 | - | 242 839 | - | ||
juin | 397 490 | 303 451 | 83 554 | 675 | 9 810 | 176 909 | - | 176 908 | 1 | ||
mai | 365 029 | 271 293 | 89 850 | 281 | 3 605 | 185 718 | - | 185 718 | - | ||
avril | 404 200 | 272 014 | 131 362 | 4 | 820 | 262 639 | - | 262 639 | - | ||
mars | 375 282 | 221 534 | 153 509 | - | 239 | 297 798 | - | 297 798 | - | ||
février | 261 627 | 153 750 | 107 728 | - | 149 | 237 819 | - | 237 819 | - | ||
janvier | 345 050 | 218 737 | 126 165 | - | 148 | 303 091 | - | 303 091 | - | ||
2016 | 4 771 338 | 3 596 018 | 1 120 938 | 12 151 | 42 231 | 2 624 121 | - | 2 624 105 | 16 | ||
décembre | 274 432 | 188 360 | 85 844 | - | 228 | 178 581 | - | 178 581 | - | ||
novembre | 280 869 | 198 249 | 82 138 | - | 482 | 144 919 | - | 144 919 | - | ||
octobre | 386 485 | 299 191 | 84 223 | 609 | 2 462 | 174 903 | - | 174 902 | 1 | ||
septembre | 434 066 | 347 076 | 77 234 | 2 454 | 7 302 | 190 343 | - | 190 343 | - | ||
août | 678 577 | 567 799 | 98 731 | 3 662 | 8 385 | 290 595 | - | 290 595 | - | ||
juillet | 603 156 | 509 692 | 81 695 | 3 518 | 8 251 | 234 827 | - | 234 827 | - | ||
juin | 405 048 | 325 789 | 67 635 | 1 547 | 10 077 | 159 058 | - | 159 058 | - | ||
mai | 396 271 | 308 530 | 83 691 | 357 | 3 693 | 183 663 | - | 183 648 | 15 | ||
avril | 344 907 | 234 667 | 109 425 | 2 | 813 | 230 638 | - | 230 638 | - | ||
mars | 381 710 | 249 802 | 131 673 | 2 | 233 | 295 211 | - | 295 211 | - | ||
février | 244 596 | 146 345 | 98 123 | - | 128 | 234 167 | - | 234 167 | - | ||
janvier | 341 221 | 220 518 | 120 526 | - | 177 | 307 216 | - | 307 216 | - | ||
2015 | 5 202 200 | 4 046 439 | 1 094 618 | 12 457 | 48 686 | 2 618 041 | - | 2 618 031 | 10 | ||
décembre | 291 034 | 205 337 | 85 424 | - | 273 | 185 661 | - | 185 661 | - | ||
novembre | 310 501 | 221 254 | 88 771 | - | 476 | 154 190 | - | 154 189 | 1 | ||
octobre | 370 096 | 291 174 | 76 407 | 694 | 1 821 | 176 362 | - | 176 362 | - | ||
septembre | 438 811 | 354 867 | 73 223 | 2 343 | 8 378 | 183 861 | - | 183 861 | - | ||
août | 757 494 | 647 861 | 95 167 | 4 560 | 9 906 | 302 284 | - | 302 284 | - | ||
juillet | 666 043 | 576 791 | 75 029 | 3 703 | 10 520 | 220 217 | - | 220 217 | - | ||
juin | 440 371 | 360 760 | 66 832 | 1 010 | 11 769 | 172 364 | - | 172 364 | - | ||
mai | 443 057 | 364 777 | 73 854 | 144 | 4 282 | 184 989 | - | 184 988 | 1 | ||
avril | 416 213 | 309 275 | 106 327 | - | 611 | 228 643 | - | 228 638 | 5 | ||
mars | 439 071 | 302 239 | 136 563 | - | 269 | 296 882 | - | 296 882 | - | ||
février | 275 495 | 172 361 | 102 963 | 3 | 168 | 226 642 | - | 226 639 | 3 | ||
janvier | 354 014 | 239 743 | 114 058 | - | 213 | 285 946 | - | 285 946 | - | ||
2014 | 6 001 348 | 4 792 178 | 1 143 992 | 11 182 | 53 996 | 2 378 412 | - | 2 378 409 | 3 | ||
décembre | 341 244 | 255 450 | 85 601 | - | 193 | 175 506 | - | 175 506 | - | ||
novembre | 358 492 | 271 992 | 86 201 | 2 | 297 | 149 013 | - | 149 013 | - | ||
octobre | 439 058 | 352 690 | 84 261 | 436 | 1 671 | 153 308 | - | 153 308 | - | ||
septembre | 509 401 | 421 866 | 77 470 | 1 716 | 8 349 | 172 318 | - | 172 318 | - | ||
août | 910 756 | 794 466 | 99 882 | 4 107 | 12 301 | 240 551 | - | 240 551 | - | ||
juillet | 744 648 | 651 758 | 78 860 | 3 101 | 10 929 | 187 076 | - | 187 075 | 1 | ||
juin | 536 912 | 451 022 | 69 148 | 1 635 | 15 107 | 159 280 | - | 159 278 | 2 | ||
mai | 484 267 | 391 794 | 88 678 | 185 | 3 610 | 162 459 | - | 162 459 | - | ||
avril | 485 711 | 367 242 | 117 755 | - | 714 | 219 674 | - | 219 674 | - | ||
mars | 487 452 | 346 950 | 140 172 | - | 330 | 268 193 | - | 268 193 | - | ||
février | 316 368 | 212 650 | 103 473 | - | 245 | 217 053 | - | 217 053 | - | ||
janvier | 387 039 | 274 298 | 112 491 | - | 250 | 273 981 | - | 273 981 | - | ||
2013 | 6 213 277 | 5 002 603 | 1 147 545 | 11 615 | 51 514 | 2 268 731 | 37 | 2 268 510 | 184 | ||
décembre | 376 336 | 287 302 | 88 780 | - | 254 | 167 930 | - | 167 930 | - | ||
novembre | 371 479 | 285 334 | 85 793 | - | 352 | 136 869 | - | 136 869 | - | ||
octobre | 473 408 | 385 611 | 84 146 | 601 | 3 050 | 139 820 | - | 139 637 | 183 | ||
septembre | 548 917 | 464 043 | 75 348 | 2 083 | 7 443 | 168 183 | 37 | 168 146 | - | ||
août | 925 522 | 809 010 | 100 842 | 3 733 | 11 937 | 221 021 | - | 221 020 | 1 | ||
juillet | 791 570 | 688 629 | 87 223 | 4 020 | 11 698 | 185 577 | - | 185 577 | - | ||
juin | 522 901 | 446 271 | 64 881 | 961 | 10 788 | 142 268 | - | 142 268 | - | ||
mai | 489 543 | 403 012 | 82 367 | 217 | 3 947 | 146 992 | - | 146 992 | - | ||
avril | 472 262 | 351 577 | 119 688 | - | 997 | 221 203 | - | 221 203 | - | ||
mars | 524 505 | 386 853 | 137 208 | - | 444 | 277 359 | - | 277 359 | - | ||
février | 325 202 | 219 695 | 105 220 | - | 287 | 208 889 | - | 208 889 | - | ||
janvier | 391 632 | 275 266 | 116 049 | - | 317 | 252 620 | - | 252 620 | - | ||
2012 | 5 920 152 | 4 788 938 | 1 063 113 | 13 559 | 54 542 | 2 244 650 | - | 2 244 403 | 247 | ||
décembre | 346 854 | 264 550 | 82 033 | - | 271 | 164 629 | - | 164 629 | - | ||
novembre | 357 424 | 277 462 | 79 499 | - | 463 | 127 565 | - | 127 561 | 4 | ||
octobre | 443 866 | 366 757 | 74 617 | 518 | 1 974 | 139 909 | - | 139 681 | 228 | ||
septembre | 534 385 | 456 989 | 67 445 | 2 339 | 7 612 | 157 045 | - | 157 040 | 5 | ||
août | 864 456 | 758 159 | 91 103 | 4 212 | 10 982 | 203 708 | - | 203 707 | 1 | ||
juillet | 775 919 | 682 882 | 75 656 | 4 576 | 12 805 | 183 103 | - | 183 099 | 4 | ||
juin | 487 608 | 410 033 | 62 876 | 1 616 | 13 083 | 141 367 | - | 141 366 | 1 | ||
mai | 464 470 | 384 853 | 74 298 | 298 | 5 021 | 142 341 | - | 142 337 | 4 | ||
avril | 487 439 | 379 584 | 106 872 | - | 983 | 219 926 | - | 219 926 | - | ||
mars | 471 965 | 334 559 | 136 713 | - | 693 | 279 899 | - | 279 899 | - | ||
février | 311 295 | 211 014 | 99 959 | - | 322 | 216 440 | - | 216 440 | - | ||
janvier | 374 471 | 262 096 | 112 042 | - | 333 | 268 718 | - | 268 718 | - | ||
2011 | 5 543 045 | 4 400 897 | 1 076 758 | 11 749 | 53 641 | 2 223 519 | - | 2 223 505 | 14 | ||
décembre | 320 522 | 243 925 | 76 322 | - | 275 | 151 346 | - | 151 344 | 2 | ||
novembre | 336 028 | 257 719 | 77 693 | - | 616 | 123 889 | - | 123 888 | 1 | ||
octobre | 433 375 | 352 376 | 77 136 | 821 | 3 042 | 147 993 | - | 147 989 | 4 | ||
septembre | 469 117 | 387 446 | 72 931 | 1 960 | 6 780 | 158 993 | - | 158 989 | 4 | ||
août | 828 930 | 714 064 | 99 936 | 4 137 | 10 793 | 202 053 | - | 202 051 | 2 | ||
juillet | 746 819 | 644 186 | 83 137 | 4 669 | 14 827 | 180 731 | - | 180 731 | - | ||
juin | 443 407 | 364 332 | 67 501 | 153 | 11 421 | 137 218 | - | 137 217 | 1 | ||
mai | 447 740 | 362 254 | 82 103 | 9 | 3 374 | 144 365 | - | 144 365 | - | ||
avril | 465 752 | 352 889 | 111 696 | - | 1 167 | 215 350 | - | 215 350 | - | ||
mars | 416 280 | 288 382 | 127 351 | - | 547 | 265 604 | - | 265 604 | - | ||
février | 279 599 | 186 820 | 92 409 | - | 370 | 214 866 | - | 214 866 | - | ||
janvier | 355 476 | 246 504 | 108 543 | - | 429 | 281 111 | - | 281 111 | - | ||
2010 | 5 131 238 | 4 081 927 | 979 228 | 12 571 | 57 512 | 2 100 903 | - | 2 100 845 | 58 | ||
décembre | 299 195 | 223 292 | 75 489 | - | 414 | 145 899 | - | 145 899 | - | ||
novembre | 310 889 | 233 190 | 77 153 | - | 546 | 121 893 | - | 121 893 | - | ||
octobre | 399 199 | 321 995 | 74 569 | 725 | 1 910 | 151 005 | - | 151 005 | - | ||
septembre | 430 312 | 360 672 | 60 942 | 2 041 | 6 657 | 147 220 | - | 147 220 | - | ||
août | 778 562 | 678 336 | 81 888 | 4 567 | 13 771 | 200 808 | - | 200 751 | 57 | ||
juillet | 681 951 | 593 985 | 71 595 | 3 391 | 12 980 | 184 717 | - | 184 717 | - | ||
juin | 407 567 | 337 404 | 57 651 | 1 246 | 11 266 | 130 732 | - | 130 732 | - | ||
mai | 440 868 | 358 084 | 75 961 | 601 | 6 222 | 137 992 | - | 137 992 | - | ||
avril | 412 678 | 310 628 | 99 757 | - | 2 293 | 200 422 | - | 200 421 | 1 | ||
mars | 393 403 | 276 235 | 116 500 | - | 668 | 248 349 | - | 248 349 | - | ||
février | 258 805 | 170 299 | 88 109 | - | 397 | 188 210 | - | 188 210 | - | ||
janvier | 317 809 | 217 807 | 99 614 | - | 388 | 243 656 | - | 243 656 | - | ||
2009 | 4 630 767 | 3 750 105 | 819 328 | 12 081 | 49 253 | 2 023 603 | - | 2 023 591 | 12 | ||
décembre | 272 451 | 201 629 | 70 441 | 2 | 379 | 134 002 | - | 134 002 | - | ||
novembre | 287 781 | 218 700 | 68 396 | 1 | 684 | 105 196 | - | 105 194 | 2 | ||
octobre | 373 838 | 307 090 | 64 820 | 734 | 1 194 | 125 266 | - | 125 266 | - | ||
septembre | 421 439 | 356 581 | 53 989 | 2 506 | 8 363 | 128 683 | - | 128 681 | 2 | ||
août | 716 607 | 624 402 | 76 520 | 4 255 | 11 430 | 198 214 | - | 198 213 | 1 | ||
juillet | 572 783 | 505 516 | 55 594 | 2 769 | 8 904 | 166 702 | - | 166 700 | 2 | ||
juin | 371 029 | 313 406 | 44 450 | 1 306 | 11 867 | 125 081 | - | 125 081 | - | ||
mai | 370 698 | 309 983 | 56 977 | 279 | 3 459 | 134 055 | - | 134 055 | - | ||
avril | 368 928 | 289 165 | 77 917 | 229 | 1 617 | 194 539 | - | 194 537 | 2 | ||
mars | 358 207 | 262 656 | 94 980 | - | 571 | 255 638 | - | 255 636 | 2 | ||
février | 232 750 | 160 823 | 71 501 | - | 426 | 203 219 | - | 203 219 | - | ||
janvier | 284 256 | 200 154 | 83 743 | - | 359 | 253 008 | - | 253 007 | 1 | ||
2008 | 4 941 387 | 4 040 918 | 834 223 | 12 330 | 53 916 | 1 928 155 | - | 1 928 147 | 8 | ||
décembre | 251 503 | 189 171 | 61 999 | 23 | 310 | 144 128 | - | 144 128 | - | ||
novembre | 275 227 | 210 419 | 64 183 | 1 | 624 | 113 828 | - | 113 828 | - | ||
octobre | 365 125 | 303 367 | 57 747 | 795 | 3 216 | 121 394 | - | 121 394 | - | ||
septembre | 418 498 | 362 263 | 47 218 | 2 330 | 6 687 | 122 539 | - | 122 539 | - | ||
août | 767 283 | 690 252 | 61 192 | 4 031 | 11 808 | 181 708 | - | 181 708 | - | ||
juillet | 628 493 | 558 053 | 55 192 | 3 660 | 11 588 | 144 551 | - | 144 550 | 1 | ||
juin | 427 901 | 366 171 | 48 843 | 1 209 | 11 678 | 123 254 | - | 123 254 | - | ||
mai | 408 569 | 340 153 | 63 987 | 280 | 4 149 | 131 839 | - | 131 838 | 1 | ||
avril | 370 639 | 279 271 | 89 610 | 1 | 1 757 | 181 477 | - | 181 473 | 4 | ||
mars | 420 291 | 310 708 | 108 810 | - | 773 | 240 947 | - | 240 947 | - | ||
février | 270 017 | 185 660 | 83 711 | - | 646 | 194 190 | - | 194 188 | 2 | ||
janvier | 337 841 | 245 430 | 91 731 | - | 680 | 228 300 | - | 228 300 | - | ||
2007 | 4 831 936 | 3 909 992 | 848 862 | 14 414 | 58 668 | 1 759 404 | 6 | 1 759 367 | 31 | ||
décembre | 299 750 | 233 610 | 65 746 | - | 394 | 130 603 | - | 130 603 | - | ||
novembre | 332 232 | 259 991 | 71 676 | 3 | 562 | 105 462 | - | 105 458 | 4 | ||
octobre | 404 801 | 334 410 | 66 293 | 864 | 3 234 | 115 843 | - | 115 838 | 5 | ||
septembre | 444 364 | 376 055 | 55 567 | 2 992 | 9 750 | 126 647 | - | 126 634 | 13 | ||
août | 678 642 | 599 555 | 63 826 | 4 105 | 11 156 | 163 326 | 2 | 163 316 | 8 | ||
juillet | 653 975 | 584 432 | 53 441 | 4 659 | 11 443 | 144 944 | 1 | 144 943 | - | ||
juin | 395 016 | 329 616 | 49 363 | 1 481 | 14 556 | 114 628 | - | 114 628 | - | ||
mai | 357 926 | 286 343 | 67 219 | 305 | 4 059 | 116 921 | 1 | 116 920 | - | ||
avril | 359 488 | 273 350 | 84 787 | - | 1 351 | 165 956 | 2 | 165 954 | - | ||
mars | 356 156 | 249 243 | 106 155 | - | 758 | 207 645 | - | 207 645 | - | ||
février | 240 864 | 163 835 | 76 387 | 5 | 637 | 163 194 | - | 163 194 | - | ||
janvier | 308 722 | 219 552 | 88 402 | - | 768 | 204 235 | - | 204 234 | 1 | ||
2006 | 4 568 171 | 3 678 155 | 820 837 | 13 950 | 55 229 | 1 489 335 | 5 | 1 489 315 | 15 | ||
décembre | 263 034 | 198 197 | 64 301 | - | 536 | 113 203 | 1 | 113 202 | - | ||
novembre | 274 422 | 203 767 | 69 975 | - | 680 | 86 277 | - | 86 277 | - | ||
octobre | 341 701 | 274 833 | 62 903 | 891 | 3 074 | 99 094 | - | 99 094 | - | ||
septembre | 378 821 | 316 986 | 52 815 | 2 509 | 6 511 | 105 000 | - | 104 995 | 5 | ||
août | 635 266 | 559 761 | 59 462 | 4 119 | 11 924 | 134 525 | - | 134 521 | 4 | ||
juillet | 642 888 | 570 455 | 53 483 | 5 103 | 13 847 | 131 513 | 2 | 131 511 | - | ||
juin | 369 472 | 307 750 | 49 286 | 1 104 | 11 332 | 96 443 | - | 96 439 | 4 | ||
mai | 355 637 | 287 742 | 64 209 | 216 | 3 470 | 100 823 | - | 100 823 | - | ||
avril | 386 364 | 301 117 | 83 238 | 5 | 2 004 | 146 681 | - | 146 681 | - | ||
mars | 360 650 | 257 611 | 102 291 | 2 | 746 | 172 831 | 2 | 172 827 | 2 | ||
février | 250 255 | 176 758 | 72 959 | 1 | 537 | 137 031 | - | 137 031 | - | ||
janvier | 309 661 | 223 178 | 85 915 | - | 568 | 165 914 | - | 165 914 | - | ||
2005 | 4 422 825 | 3 592 551 | 755 977 | 17 117 | 57 180 | 1 353 247 | 1 | 1 353 245 | 1 | ||
décembre | 250 902 | 192 697 | 57 734 | - | 471 | 85 856 | - | 85 856 | - | ||
novembre | 258 427 | 194 177 | 63 598 | 6 | 646 | 73 009 | - | 73 009 | - | ||
octobre | 332 007 | 265 842 | 61 789 | 1 088 | 3 288 | 89 534 | - | 89 534 | - | ||
septembre | 382 013 | 321 593 | 50 495 | 2 598 | 7 327 | 90 390 | - | 90 390 | - | ||
août | 615 108 | 543 451 | 57 289 | 4 865 | 9 503 | 126 854 | - | 126 853 | 1 | ||
juillet | 616 975 | 543 236 | 54 073 | 6 215 | 13 451 | 109 606 | 1 | 109 605 | - | ||
juin | 370 775 | 308 759 | 44 422 | 2 156 | 15 438 | 85 525 | - | 85 525 | - | ||
mai | 349 958 | 288 934 | 57 951 | 189 | 2 884 | 98 869 | - | 98 869 | - | ||
avril | 320 850 | 247 844 | 71 155 | - | 1 851 | 127 708 | - | 127 708 | - | ||
mars | 380 419 | 287 090 | 92 343 | - | 986 | 164 680 | - | 164 680 | - | ||
février | 257 052 | 189 121 | 67 333 | - | 598 | 133 946 | - | 133 946 | - | ||
janvier | 288 339 | 209 807 | 77 795 | - | 737 | 167 270 | - | 167 270 | - | ||
2004 | 4 248 737 | 3 504 549 | 673 704 | 18 013 | 52 471 | 1 220 615 | - | 1 220 576 | 39 | ||
décembre | 247 010 | 190 951 | 55 499 | - | 560 | 82 015 | - | 82 015 | - | ||
novembre | 255 193 | 197 100 | 57 412 | 8 | 673 | 73 020 | - | 73 020 | - | ||
octobre | 334 673 | 279 429 | 51 505 | 943 | 2 796 | 79 401 | - | 79 401 | - | ||
septembre | 363 131 | 311 099 | 41 248 | 3 039 | 7 745 | 88 116 | - | 88 115 | 1 | ||
août | 563 185 | 513 089 | 36 714 | 5 468 | 7 914 | 111 047 | - | 111 040 | 7 | ||
juillet | 562 522 | 498 631 | 46 535 | 6 490 | 10 866 | 98 978 | - | 98 978 | - | ||
juin | 366 177 | 309 062 | 41 393 | 1 670 | 14 052 | 71 794 | - | 71 763 | 31 | ||
mai | 363 670 | 304 455 | 54 909 | 383 | 3 923 | 87 663 | - | 87 663 | - | ||
avril | 335 611 | 263 725 | 70 376 | 12 | 1 498 | 116 833 | - | 116 833 | - | ||
mars | 337 576 | 249 936 | 86 790 | - | 850 | 146 209 | - | 146 209 | - | ||
février | 257 600 | 190 099 | 66 680 | - | 821 | 123 147 | - | 123 147 | - | ||
janvier | 262 389 | 196 973 | 64 643 | - | 773 | 142 392 | - | 142 392 | - | ||
2003 | 4 083 729 | 3 412 074 | 603 823 | 18 878 | 48 954 | 1 085 484 | - | 1 085 482 | 2 | ||
décembre | 241 770 | 193 466 | 47 571 | - | 733 | 79 980 | - | 79 980 | - | ||
novembre | 258 398 | 203 792 | 53 929 | 1 | 676 | 73 154 | - | 73 154 | - | ||
octobre | 323 189 | 270 640 | 48 223 | 992 | 3 334 | 71 516 | - | 71 516 | - | ||
septembre | 351 774 | 304 389 | 38 621 | 2 464 | 6 300 | 81 844 | - | 81 842 | 2 | ||
août | 577 565 | 517 309 | 44 937 | 6 692 | 8 627 | 115 161 | - | 115 161 | - | ||
juillet | 542 577 | 490 130 | 38 597 | 5 387 | 8 463 | 88 169 | - | 88 169 | - | ||
juin | 379 952 | 325 864 | 38 775 | 2 976 | 12 337 | 65 137 | - | 65 137 | - | ||
mai | 309 709 | 259 641 | 45 565 | 345 | 4 158 | 69 254 | - | 69 254 | - | ||
avril | 275 207 | 219 261 | 54 525 | 15 | 1 406 | 89 137 | - | 89 137 | - | ||
mars | 312 778 | 237 818 | 73 928 | 4 | 1 028 | 128 204 | - | 128 204 | - | ||
février | 235 103 | 176 883 | 57 340 | 2 | 878 | 96 451 | - | 96 451 | - | ||
janvier | 275 707 | 212 881 | 61 812 | - | 1 014 | 127 477 | - | 127 477 | - | ||
2002 | 4 244 652 | 3 560 167 | 611 912 | 21 408 | 51 165 | 974 102 | - | 974 094 | 8 | ||
décembre | 252 570 | 206 574 | 45 186 | 1 | 809 | 65 089 | - | 65 089 | - | ||
novembre | 237 836 | 185 459 | 51 551 | 27 | 799 | 56 303 | - | 56 302 | 1 | ||
octobre | 324 913 | 272 789 | 49 089 | 947 | 2 088 | 65 348 | - | 65 348 | - | ||
septembre | 384 587 | 332 545 | 41 883 | 3 468 | 6 691 | 73 325 | - | 73 325 | - | ||
août | 581 242 | 513 527 | 51 028 | 7 031 | 9 656 | 107 690 | - | 107 690 | - | ||
juillet | 565 600 | 506 836 | 41 769 | 7 089 | 9 906 | 85 277 | - | 85 277 | - | ||
juin | 380 827 | 326 006 | 40 045 | 2 484 | 12 292 | 67 173 | - | 67 173 | - | ||
mai | 333 849 | 281 112 | 48 742 | 355 | 3 640 | 67 462 | - | 67 458 | 4 | ||
avril | 319 266 | 257 502 | 60 176 | 4 | 1 584 | 89 700 | - | 89 700 | - | ||
mars | 349 020 | 274 706 | 73 094 | 2 | 1 218 | 115 912 | - | 115 909 | 3 | ||
février | 234 013 | 179 484 | 53 364 | - | 1 165 | 81 302 | - | 81 302 | - | ||
janvier | 280 929 | 223 627 | 55 985 | - | 1 317 | 99 521 | - | 99 521 | - | ||
- - : Néant ou zéro.
- .. : Donnée non disponible.
Données non désaisonnalisées. Les données indiquent le nombre de passages ou de visites et non le nombre de voyageurs. Elles ne concernent que les voyages internationaux enregistrés aux postes de douane canadiens situés au Québec.
Statut de résidence canadien :
- Voyageurs résidents : reviennent au Canada.
Voie empruntée :
- Voyages par terre : comprennent les voyages en automobile, en autocar, par chemin de fer.
- Voyages par air : comprennent les services commerciaux, les vols nolisés et les avions particuliers.
- Voyages par mer : comprennent les voyages à bord de navires commerciaux, de croisière, de traversiers pour passagers, de navires marchands, de bateaux particuliers ou loués.
- Autres moyens : tels que motocyclette, bicyclette, etc.
Les données du programme de dénombrement à la frontière de Statistique Canada sont produites à partir des données administratives de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui portent sur tous les voyageurs internationaux dont l’entrée ou le retour au Canada a été autorisé. Il s’agit de résidents du Canada, des États-Unis et de pays d’outre-mer qui entrent au Canada en provenance de l’étranger. En 2017, l’ASFC a entrepris l’instauration de bornes d’inspection primaire (BIP) électroniques aux aéroports canadiens. Les BIP remplacent les cartes de déclaration E-311 qui sont remplies par les voyageurs internationaux entrant au Canada. À la fin de décembre 2017, le système de BIP était en place dans les aéroports suivants : Ottawa/Macdonald-Cartier (mars 2017), Vancouver (avril 2017), aéroport international de Toronto, T3 (juin 2017), Edmonton (septembre 2017), Halifax (octobre 2017), Montréal (novembre 2017), Québec (décembre 2017), aéroport Billy Bishop de Toronto (mai 2018) et Winnipeg (juin 2018). En attendant de recevoir les données des BIP, Statistique Canada a préparé des estimations provisoires pour les aéroports où des BIP ont été installées. Les estimations du nombre total de voyageurs sont fondées sur les données déclarées par l’ASFC, alors que celles de la répartition des voyageurs par pays de résidence (Canada, États-Unis, divers pays d’outre-mer) sont modélisées sur les données et les tendances historiques, en utilisant des méthodes semblables à celles utilisées pour la désaisonnalisation. Depuis janvier 2018, les données pour les aéroports utilisant les BIP se basent sur les données des BIP. De mars à décembre 2017, les données pour les aéroports utilisant les BIP se fondent sur des estimations modélisées provisoires et seront révisées ultérieurement. La prudence est conseillée lorsqu'on compare avec les données 2017 contenant les estimations modélisées provisoires.