

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Énergie | ||||||||||||||||||||||
Production, | Extraction | Fabrication | Grossistes- | Stations | Transport | Transport | Distribution | Total | ||||||||||||||
transport et | de pétrole | de produits | distributeurs | -service | du pétrole | du gaz | de gaz | |||||||||||||||
distribution | et de gaz | du pétrole | de produits | brut par | naturel par | naturel | ||||||||||||||||
SCIAN | d'électricité | et du charbon | pétroliers | oléoduc | gazoduc | |||||||||||||||||
Territoire / | 2211 | 211 | 324 | 412 | 447 | 4861 | 4862 | 2212 | ||||||||||||||
Années | n | |||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
1991 | 26 249 | .. | 3 381 | 2 400 | 36 920 | .. | .. | 1 504 | .. | |||||||||||||
1992 | 26 948 | .. | 3 379 | 2 780 | 37 012 | .. | .. | 1 493 | .. | |||||||||||||
1993 | 26 491 | .. | 3 106 | 2 339 | 30 200 | .. | .. | 1 540 | .. | |||||||||||||
1994 | 25 333 | .. | 3 428 | 2 206 | 27 296 | .. | .. | 1 508 | .. | |||||||||||||
1995 | 24 869 | .. | 3 282 | 1 851 | 22 458 | .. | .. | 1 472 | .. | |||||||||||||
1996 | 23 293 | .. | 3 166 | 2 015 | 20 281 | .. | .. | 1 393 | .. | |||||||||||||
1997 | 20 426 | .. | 2 866 | 1 979 | 17 537 | .. | .. | 1 361 | .. | |||||||||||||
1998 | 20 830 | .. | 2 851 | 1 871 | 16 306 | .. | .. | 1 395 | .. | |||||||||||||
1999 | 20 142 | .. | 3 345 | 1 874 | 15 761 | .. | .. | 1 437 | .. | |||||||||||||
2000 | 20 549 | .. | 3 698 | 1 921 | 16 668 | .. | .. | 1 448 | .. | |||||||||||||
2001 | 22 634 | r | 147 | 3 080 | 2 195 | 15 901 | .. | .. | 1 131 | 43 957 | ||||||||||||
2002 | 23 266 | r | 91 | 3 271 | 2 663 | 16 664 | .. | .. | .. | 45 955 | ||||||||||||
2003 | 22 375 | 113 | 3 309 | 2 555 | 16 681 | .. | .. | .. | 45 033 | |||||||||||||
2004 | 22 445 | 123 | 3 135 | 2 512 | 17 251 | .. | .. | .. | 45 466 | |||||||||||||
2005 | 22 568 | 184 | 3 494 | 2 425 | 18 609 | .. | .. | .. | 47 280 | |||||||||||||
2006 | 22 579 | 183 | 3 641 | 2 257 | 18 951 | .. | .. | .. | 47 611 | |||||||||||||
2007 | 22 589 | 216 | 3 681 | 2 389 | 20 259 | .. | .. | .. | 49 134 | |||||||||||||
2008 | 23 766 | 151 | 4 144 | 2 231 | 20 678 | .. | .. | .. | 50 970 | |||||||||||||
2009 | 23 979 | 104 | 4 086 | 1 956 | 20 290 | .. | .. | .. | 50 415 | |||||||||||||
2010 | 23 981 | e | 106 | 3 512 | 1 901 | 19 589 | .. | .. | .. | 49 089 | e | |||||||||||
2011 | 23 367 | e | 100 | 4 066 | 1 893 | 18 420 | .. | .. | .. | 47 846 | e | |||||||||||
2012 | 23 466 | e | 74 | 4 179 | 2 013 | 18 010 | .. | .. | .. | 47 742 | e | |||||||||||
2013 | 22 366 | e | 60 | 4 153 | 2 068 | 18 207 | .. | .. | .. | 46 854 | e | |||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
1991 | 100 790 | .. | 16 829 | 10 806 | 113 323 | 1 568 | .. | 11 795 | .. | |||||||||||||
1992 | 101 636 | .. | 17 047 | 10 628 | 110 208 | 1 701 | .. | 12 116 | .. | |||||||||||||
1993 | 98 058 | .. | 15 010 | 11 512 | 99 321 | 1 657 | .. | 12 518 | .. | |||||||||||||
1994 | 93 801 | .. | 14 488 | 10 756 | 95 433 | 1 543 | .. | 12 465 | .. | |||||||||||||
1995 | 90 417 | .. | 13 414 | 10 249 | 87 889 | 1 422 | .. | 12 462 | .. | |||||||||||||
1996 | 86 920 | .. | 13 990 | 10 831 | 83 227 | 1 562 | .. | 12 541 | .. | |||||||||||||
1997 | 83 692 | .. | 13 747 | 11 084 | 77 259 | 1 569 | .. | 12 525 | .. | |||||||||||||
1998 | 83 213 | .. | 13 753 | 10 894 | 73 782 | 1 525 | .. | 12 114 | .. | |||||||||||||
1999 | 84 223 | .. | 15 454 | 11 370 | 74 881 | 1 515 | .. | 12 369 | .. | |||||||||||||
2000 | 85 266 | .. | 15 879 | 11 935 | 77 626 | 1 877 | .. | 13 115 | .. | |||||||||||||
2001 | 87 642 | 37 539 | 15 305 | 12 873 | 74 976 | 1 358 | .. | 11 527 | 239 862 | |||||||||||||
2002 | 87 422 | 39 498 | 15 401 | 13 098 | 77 687 | 1 399 | .. | 13 064 | 246 170 | |||||||||||||
2003 | 87 862 | 40 831 | 15 674 | 12 506 | 78 809 | x | x | 13 391 | 249 073 | |||||||||||||
2004 | 92 576 | 42 173 | 15 301 | 12 377 | 78 305 | x | x | 14 281 | 255 013 | |||||||||||||
2005 | 90 924 | 44 346 | 15 758 | 12 243 | 79 424 | x | x | 15 060 | 257 755 | |||||||||||||
2006 | 90 103 | 48 677 | 16 336 | 12 664 | 80 169 | x | x | 15 827 | 263 776 | |||||||||||||
2007 | 90 589 | 54 035 | 16 657 | 14 017 | 82 344 | x | x | 16 579 | 274 221 | |||||||||||||
2008 | 93 267 | 56 288 | 17 907 | r | 13 826 | 82 848 | r | x | x | 15 901 | 280 037 | r | ||||||||||
2009 | 91 628 | 54 660 | 15 760 | r | 12 321 | 81 967 | r | x | x | 15 994 | r | 272 330 | r | |||||||||
2010 | 91 798 | 51 686 | 17 695 | r | 11 974 | 80 531 | r | x | x | 15 086 | r | 268 770 | r | |||||||||
2011 | 96 680 | 54 113 | 19 195 | r | 13 766 | 80 281 | r | x | x | 15 914 | r | 279 949 | r | |||||||||
2012 | 95 151 | 58 887 | 19 476 | r | 14 195 | 78 885 | r | x | x | 16 795 | r | 283 389 | r | |||||||||
2013 | 92 035 | 61 572 | 19 877 | 14 685 | 78 536 | x | x | 16 597 | 283 302 | |||||||||||||
Mines | Forêts | |||||||||||||||||||||
Extraction | Activités de | Fabrication | Première | Total | Foresterie et | Activités de | Fabrication | Fabrication | Total | |||||||||||||
minière, sauf | soutien à | de produits | transformation | exploitation | soutien à la | de produits | du papier | |||||||||||||||
l'extraction | l'extraction | minéraux | des métaux | forestière | foresterie | en bois | ||||||||||||||||
de pétrole | minière et à | non | ||||||||||||||||||||
et de gaz | l'extraction | métalliques | ||||||||||||||||||||
de pétrole | ||||||||||||||||||||||
SCIAN | et de gaz | |||||||||||||||||||||
Territoire / | 212 | 213 | 327 | 331 | 113 | 1153 | 321 | 322 | ||||||||||||||
Années | n | |||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
1991 | 14 399 | .. | 10 395 | 27 649 | .. | 15 617 | .. | 25 991 | 43 659 | 85 267 | ||||||||||||
1992 | 13 066 | .. | 8 817 | 27 020 | .. | 15 147 | .. | 22 171 | 40 047 | 77 365 | ||||||||||||
1993 | 12 504 | .. | 9 285 | 28 082 | .. | 17 051 | .. | 21 944 | 35 967 | 74 962 | ||||||||||||
1994 | 12 679 | .. | 9 691 | 27 661 | .. | 17 111 | .. | 26 358 | 33 960 | 77 429 | ||||||||||||
1995 | 12 957 | .. | 10 539 | 27 930 | .. | 17 528 | .. | 27 558 | 33 827 | 78 913 | ||||||||||||
1996 | 12 823 | .. | 10 627 | 30 436 | .. | 16 486 | .. | 29 673 | 33 579 | 79 738 | ||||||||||||
1997 | 12 336 | .. | 10 549 | 29 342 | .. | 18 399 | .. | 32 769 | 33 360 | 84 528 | ||||||||||||
1998 | 11 801 | .. | 11 480 | 29 633 | .. | 15 996 | .. | 35 869 | 31 128 | 82 993 | ||||||||||||
1999 | 11 666 | .. | 13 825 | 30 248 | .. | 13 787 | .. | 38 541 | 32 235 | 84 563 | ||||||||||||
2000 | 11 328 | .. | 13 903 | 31 929 | .. | 14 566 | .. | 41 450 | 35 377 | 91 393 | ||||||||||||
2001 | 10 221 | 1 208 | 13 516 | 26 785 | 51 730 | 14 179 | 5 709 | 40 324 | 33 844 | 94 056 | ||||||||||||
2002 | 10 642 | 1 300 | 13 123 | 26 745 | 51 810 | 13 461 | 5 924 | 39 755 | 31 746 | 90 886 | ||||||||||||
2003 | 10 053 | 1 738 | 13 285 | 25 297 | 50 373 | 14 257 | 4 286 | 42 168 | 31 690 | 92 401 | ||||||||||||
2004 | 9 320 | 1 777 | 13 322 | 22 823 | 47 242 | 14 140 | 3 606 | 44 406 | 30 213 | 92 365 | ||||||||||||
2005 | 9 126 | 1 828 | 13 422 | 23 353 | 47 729 | 13 644 | 3 657 | 43 297 | 29 706 | 90 304 | ||||||||||||
2006 | 10 026 | 2 094 | 14 337 | 24 742 | 51 199 | 13 216 | 3 573 | 41 261 | 27 962 | 86 012 | ||||||||||||
2007 | 10 480 | 2 760 | 14 167 | 25 674 | 53 081 | 11 885 | 3 455 | 36 662 | 27 370 | 79 372 | ||||||||||||
2008 | 10 009 | 3 416 | 14 519 | 20 994 | 48 938 | 10 142 | 3 305 | 32 713 | 26 455 | 72 615 | ||||||||||||
2009 | 9 818 | 2 682 | 13 518 | 19 153 | 45 171 | 9 037 | 3 251 | 28 441 | 27 354 | 68 083 | ||||||||||||
2010 | 10 067 | 3 150 | 13 956 | 19 482 | 46 655 | 8 061 | 3 395 | 28 327 | 24 634 | 64 417 | ||||||||||||
2011 | 11 457 | 4 026 | 13 421 | 18 868 | 47 772 | 7 823 | 3 104 | 27 108 | 25 075 | 63 110 | ||||||||||||
2012 | 12 693 | 3 940 | 13 970 | 17 592 | 48 195 | 7 525 | 3 111 | 27 006 | 23 733 | 61 375 | ||||||||||||
2013 | 14 566 | 3 792 | 13 734 | 15 971 | 48 063 | 6 560 | 2 966 | 26 587 | 23 969 | 60 082 | ||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
1991 | 69 431 | .. | 46 460 | 108 829 | 224 720 | 52 344 | .. | 99 572 | 121 628 | 273 544 | ||||||||||||
1992 | 64 956 | .. | 44 645 | 102 130 | 211 731 | 49 980 | .. | 93 450 | 111 954 | 255 384 | ||||||||||||
1993 | 61 126 | .. | 43 123 | 101 751 | 206 000 | 52 811 | .. | 96 475 | 107 415 | 256 701 | ||||||||||||
1994 | 61 160 | .. | 43 880 | 102 587 | 207 627 | 53 626 | .. | 109 790 | 104 779 | 268 195 | ||||||||||||
1995 | 62 536 | .. | 47 077 | 102 127 | 211 740 | 56 257 | .. | 108 431 | 104 450 | 269 138 | ||||||||||||
1996 | 60 764 | .. | 45 687 | 101 727 | 208 178 | 54 429 | .. | 116 544 | 103 394 | 274 367 | ||||||||||||
1997 | 64 337 | .. | 48 554 | 98 828 | 211 719 | 56 319 | .. | 124 299 | 104 098 | 284 716 | ||||||||||||
1998 | 60 090 | .. | 52 166 | 100 957 | 213 213 | 51 595 | .. | 127 559 | 100 821 | 279 975 | ||||||||||||
1999 | 57 353 | .. | 53 286 | 100 529 | 211 168 | 48 687 | .. | 134 177 | 103 110 | 285 974 | ||||||||||||
2000 | 56 698 | .. | 56 440 | 104 253 | 217 391 | 50 332 | .. | 141 872 | 110 144 | 302 348 | ||||||||||||
2001 | 51 231 | 50 177 | 53 719 | 91 185 | 196 135 | 48 766 | 19 383 | 135 758 | 103 703 | 307 610 | ||||||||||||
2002 | 47 893 | 53 834 | 51 423 | 90 322 | 189 638 | 47 322 | 19 796 | 134 227 | 95 981 | 297 326 | ||||||||||||
2003 | 47 391 | 60 816 | 51 329 | 85 402 | 184 122 | 47 986 | 14 991 | 133 829 | 96 994 | 293 800 | ||||||||||||
2004 | 45 986 | 65 617 | 51 403 | 79 703 | 177 092 | 47 994 | 13 503 | 137 153 | 93 718 | 292 368 | ||||||||||||
2005 | 46 689 | 71 453 | 51 304 | 78 731 | 176 724 | 45 727 | 13 416 | 135 306 | 87 689 | 282 138 | ||||||||||||
2006 | 48 830 | 83 486 | 53 701 | 80 681 | 183 212 | 42 290 | 13 771 | 130 222 | 83 810 | 270 093 | ||||||||||||
2007 | 52 877 | 85 325 | 52 807 | 78 802 | 184 486 | 39 441 | 13 021 | 122 940 | 79 380 | 254 782 | ||||||||||||
2008 | 58 507 | r | 87 711 | 52 717 | r | 69 118 | r | 180 342 | r | 34 073 | r | 11 590 | 110 372 | r | 73 520 | r | 229 555 | r | ||||
2009 | 52 435 | r | 74 526 | 48 736 | r | 59 440 | r | 160 611 | r | 28 392 | r | 11 114 | 89 459 | r | 66 590 | r | 195 555 | r | ||||
2010 | 52 543 | r | 82 432 | 49 743 | r | 61 167 | r | 163 453 | r | 28 648 | r | 11 226 | 88 464 | r | 62 857 | r | 191 195 | r | ||||
2011 | 56 688 | r | 96 250 | 49 561 | r | 61 967 | r | 168 216 | r | 29 056 | r | 11 122 | 87 749 | r | 61 728 | r | 189 655 | r | ||||
2012 | 63 440 | r | 98 906 | 49 999 | r | 60 878 | r | 174 317 | r | 28 432 | r | 10 946 | 88 998 | r | 57 669 | r | 186 045 | r | ||||
2013 | 65 013 | 99 435 | 50 243 | 58 049 | 173 305 | 27 273 | 11 045 | 90 492 | 57 751 | 186 561 | ||||||||||||
Total des | Ensemble | |||||||||||||||||||||
ressources | de l'économie | |||||||||||||||||||||
naturelles | ||||||||||||||||||||||
Total | Total | Part des | ||||||||||||||||||||
ressources | ||||||||||||||||||||||
SCIAN | naturelles dans | |||||||||||||||||||||
Territoire / | l'économie | |||||||||||||||||||||
Années | n | % | ||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
1991 | .. | 2 783 821 | .. | |||||||||||||||||||
1992 | .. | 2 664 554 | .. | |||||||||||||||||||
1993 | .. | 2 654 843 | .. | |||||||||||||||||||
1994 | .. | 2 661 180 | .. | |||||||||||||||||||
1995 | .. | 2 703 888 | .. | |||||||||||||||||||
1996 | .. | 2 704 890 | .. | |||||||||||||||||||
1997 | .. | 2 773 625 | .. | |||||||||||||||||||
1998 | .. | 2 814 956 | .. | |||||||||||||||||||
1999 | .. | 2 849 488 | .. | |||||||||||||||||||
2000 | .. | 2 946 832 | .. | |||||||||||||||||||
2001 | 189 743 | 3 059 149 | r | 6,20 | r | |||||||||||||||||
2002 | 188 651 | 3 104 776 | r | 6,08 | r | |||||||||||||||||
2003 | 187 807 | 3 165 586 | r | 5,93 | r | |||||||||||||||||
2004 | 185 073 | 3 203 929 | r | 5,78 | r | |||||||||||||||||
2005 | 185 313 | 3 242 760 | r | 5,71 | r | |||||||||||||||||
2006 | 184 822 | 3 302 532 | r | 5,60 | r | |||||||||||||||||
2007 | 181 587 | 3 354 311 | r | 5,41 | r | |||||||||||||||||
2008 | 172 523 | 3 390 824 | r | 5,09 | r | |||||||||||||||||
2009 | 163 669 | 3 359 573 | r | 4,87 | r | |||||||||||||||||
2010 | 160 161 | 3 389 661 | r | 4,72 | r | |||||||||||||||||
2011 | 158 728 | 3 425 871 | r | 4,63 | r | |||||||||||||||||
2012 | 157 312 | 3 465 453 | r | 4,54 | r | |||||||||||||||||
2013 | 154 999 | 3 474 011 | 4,46 | |||||||||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
1991 | .. | 11 103 151 | .. | |||||||||||||||||||
1992 | .. | 10 781 263 | .. | |||||||||||||||||||
1993 | .. | 10 810 931 | .. | |||||||||||||||||||
1994 | .. | 10 935 585 | .. | |||||||||||||||||||
1995 | .. | 11 169 636 | .. | |||||||||||||||||||
1996 | .. | 11 254 543 | .. | |||||||||||||||||||
1997 | .. | 11 564 203 | .. | |||||||||||||||||||
1998 | .. | 11 793 472 | .. | |||||||||||||||||||
1999 | .. | 11 963 559 | .. | |||||||||||||||||||
2000 | .. | 12 397 667 | .. | |||||||||||||||||||
2001 | 743 607 | 12 952 342 | r | 5,74 | r | |||||||||||||||||
2002 | 733 134 | 13 153 368 | r | 5,57 | r | |||||||||||||||||
2003 | 726 995 | 13 412 232 | r | 5,42 | r | |||||||||||||||||
2004 | 724 473 | 13 635 280 | r | 5,31 | r | |||||||||||||||||
2005 | 716 617 | 13 921 968 | r | 5,15 | r | |||||||||||||||||
2006 | 717 081 | 14 290 819 | r | 5,02 | r | |||||||||||||||||
2007 | 713 489 | 14 596 091 | r | 4,89 | r | |||||||||||||||||
2008 | 689 934 | r | 14 866 488 | r | 4,64 | r | ||||||||||||||||
2009 | 628 496 | r | 14 597 891 | r | 4,31 | r | ||||||||||||||||
2010 | 623 418 | r | 14 730 695 | r | 4,23 | r | ||||||||||||||||
2011 | 637 820 | r | 14 974 846 | r | 4,26 | r | ||||||||||||||||
2012 | 643 751 | r | 15 228 447 | r | 4,23 | r | ||||||||||||||||
2013 | 643 168 | 15 406 656 | 4,17 | |||||||||||||||||||
- .. : Donnée non disponible.
- x : Donnée confidentielle.
- e : Donnée estimée.
- r : Donnée révisée.
Note(s) :
Emploi par branche industrielle :
Dans chaque branche (énergie, mines et forêt), il s'agit d'emploi net (direct) propre à la branche et non indirect extérieur à celle-ci.
Les totaux du secteur énergie n'incluent pas les industries dont la série de données n'est pas complète.
Source(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Statistiques Canada (SC), Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) et Production, transport et distribution d'électricité (catalogue 57-202).
Statistiques Canada (SC), Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) et Production, transport et distribution d'électricité (catalogue 57-202).
Compilation(s) :
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Mise à jour :
30 mai 2014