

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Année : 2004 | |||||||||||||||||
Quantité | Poids par tête | Poids par tête | Prix | Prix | Prix | Recettes | |||||||||||
Base vivante | Base carcasse | Base vivante | base carcasse | ||||||||||||||
n | lb | kg | lb | kg | $/100 lbs | $/100 kg | $/100 lbs | $/100 kg | $/tête | k$ | |||||||
Par type d'écoulement | |||||||||||||||||
Bovins | 298 600 | 1 392 | 632 | ... | ... | 53,06 | 116,98 | ... | ... | 738,83 | 220 615 | ||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 289 200 | 1 413 | 641 | ... | ... | 52,51 | 115,76 | ... | ... | 741,72 | 214 504 | ||||||
Ventes interprovinciales | 9 400 | 770 | 349 | ... | ... | 84,39 | 186,05 | ... | ... | 650,11 | 6 111 | ||||||
Ventes internationales | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Veaux | 306 600 | 528 | 239 | ... | ... | 108,43 | 239,04 | ... | ... | 571,95 | 175 361 | ||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 256 600 | 509 | 231 | ... | ... | 116,16 | 256,08 | ... | ... | 591,7 | 151 830 | ||||||
Ventes interprovinciales | 50 000 | 620 | 281 | ... | ... | 75,85 | 167,22 | ... | ... | 470,62 | 23 531 | ||||||
Ventes internationales | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Bovins et veaux | 605 200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 395 976 | ||||||
Abattages, inspectés province d'origine | 545 800 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 366 334 | ||||||
Ventes interprovinciales | 59 400 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29 642 | ||||||
Ventes internationales | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -- | ||||||
Par catégorie | |||||||||||||||||
Bovins | 298 600 | 1 392 | 632 | ... | ... | 53,06 | 116,98 | ... | ... | 738,83 | 220 615 | ||||||
Bouvillon et taures d'abattage | 176 900 | 1 452 | 659 | 828 | 376 | 72,23 | 159,24 | 1 048,85 | 185 541 | ||||||||
Bovins de réforme | 107 300 | 1 385 | 628 | ... | ... | 17,99 | 39,66 | ... | ... | 249,23 | 26 742 | ||||||
Bovins reproducteurs, semis-finis, | |||||||||||||||||
autres bovins | 14 400 | 711 | 323 | ... | ... | 81,38 | 179,41 | ... | ... | 578,75 | 8334 | ||||||
Veaux | 306 600 | 528 | 239 | ... | ... | 108,43 | 239,04 | ... | ... | 571,95 | 175 361 | ||||||
Veaux de grains, de lait | 252 300 | 516 | 234 | 296 | 134 | 116,47 | 256,78 | 600,53 | 151 513 | ||||||||
Veaux laitiers, d'embouche | 54 300 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23 850 | ||||||
- -- : Donnée infime
- ... : N'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Bovins et veaux écoulés :
Poids moyen des bovins et veaux écoulés :
Prix moyen des bovins et veaux :
Recettes monétaires des bovins et veaux :
- Catégorie
- Bouvillons et taures d'abattage: Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins de réforme : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins reproducteurs semis-finis, autres bovins : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
- Veaux de grains, de lait : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Veaux laitiers, d'embouche : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
Poids moyen des bovins et veaux écoulés :
- Catégorie
- Bouvillons et taures d'abattage : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins de réforme : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins reproducteurs semis-finis, autres bovins : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
- Veaux de grains, de lait : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Veaux laitiers, d'embouche : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
Prix moyen des bovins et veaux :
- Catégorie
- Bouvillons et taures d'abattage : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins de réforme : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins reproducteurs semis-finis, autres bovins : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
- Veaux de grains, de lait : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Veaux laitiers, d'embouche : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
Recettes monétaires des bovins et veaux :
- Catégorie
- Bouvillons et taures d'abattage : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins de réforme : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Bovins reproducteurs semis-finis, autres bovins : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
- Veaux de grains, de lait : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes internationales à des fins d'abattage.
- Veaux laitiers, d'embouche : Cette donnée comprend les abattages inspectés province d'origine et les ventes hors québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
Source(s) :
Statistique Canada (SC).
Compilation(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
15 mai 2007