

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019p | ||
n | |||||||||||||||
Naissances | 81 962 | 84 453 | 87 865 | 88 891 | 88 436 | 88 618 | 88 933 | 88 867 | 88 037 | 87 050 | 86 324 | 83 855 | 83 840 | 84 200 | |
Bas-Saint-Laurent (01) | 1 803 | 1 869 | 1 880 | 1 886 | 1 878 | 1 930 | 1 889 | 1 776 | 1 770 | 1 780 | 1 720 | 1 658 | 1 616 | 1 644 | |
La Matapédia | 170 | 183 | 174 | 161 | 173 | 165 | 185 | 144 | 145 | 158 | 168 | 147 | 155 | 147 | |
La Matanie | 170 | 166 | 160 | 199 | 193 | 189 | 191 | 166 | 156 | 176 | 156 | 136 | 145 | 144 | |
La Mitis | 190 | 161 | 194 | 176 | 199 | 200 | 205 | 203 | 196 | 163 | 185 | 182 | 173 | 170 | |
Rimouski-Neigette | 518 | 523 | 506 | 492 | 530 | 569 | 553 | 519 | 529 | 559 | 531 | 519 | 478 | 499 | |
Les Basques | 69 | 69 | 71 | 61 | 63 | 69 | 56 | 65 | 67 | 57 | 69 | 64 | 56 | 61 | |
Rivière-du-Loup | 293 | 370 | 384 | 376 | 371 | 375 | 358 | 343 | 364 | 338 | 330 | 301 | 323 | 313 | |
Témiscouata | 189 | 202 | 175 | 204 | 160 | 168 | 151 | 147 | 134 | 159 | 114 | 147 | 127 | 143 | |
Kamouraska | 204 | 195 | 216 | 217 | 189 | 195 | 190 | 189 | 179 | 170 | 167 | 162 | 159 | 167 | |
SaguenayLac-Saint-Jean (02) | 2 612 | 2 673 | 2 810 | 2 845 | 2 680 | 2 765 | 2 727 | 2 772 | 2 697 | 2 755 | 2 630 | 2 527 | 2 490 | 2 490 | |
Le Domaine-du-Roy | 292 | 315 | 344 | 355 | 332 | 297 | 334 | 308 | 282 | 318 | 265 | 264 | 271 | 267 | |
Maria-Chapdelaine | 234 | 264 | 302 | 280 | 261 | 277 | 244 | 251 | 219 | 231 | 229 | 210 | 213 | 189 | |
Lac-Saint-Jean-Est | 557 | 541 | 541 | 570 | 506 | 537 | 534 | 550 | 550 | 535 | 507 | 499 | 475 | 475 | |
Saguenay | 1 325 | 1 351 | 1 414 | 1 413 | 1 383 | 1 398 | 1 376 | 1 399 | 1 394 | 1 451 | 1 362 | 1 288 | 1 269 | 1 320 | |
Le Fjord-du-Saguenay | 204 | 202 | 209 | 227 | 198 | 256 | 239 | 264 | 252 | 220 | 267 | 266 | 262 | 239 | |
Capitale-Nationale (03) | 6 437 | 6 639 | 7 154 | 7 298 | 7 426 | 7 521 | 7 520 | 7 607 | 7 621 | 7 530 | 7 324 | 7 183 | 7 092 | 7 074 | |
Charlevoix-Est | 109 | 154 | 143 | 168 | 147 | 158 | 152 | 142 | 147 | 135 | 154 | 120 | 123 | 132 | |
Charlevoix | 107 | 101 | 116 | 118 | 113 | 108 | 105 | 99 | 109 | 109 | 99 | 84 | 105 | 94 | |
L'île-d'Orléans | 58 | 50 | 67 | 51 | 75 | 47 | 61 | 54 | 45 | 61 | 46 | 67 | 51 | 50 | |
La Côte-de-Beaupré | 264 | 278 | 290 | 304 | 299 | 329 | 360 | 305 | 302 | 320 | 294 | 327 | 286 | 296 | |
La Jacques-Cartier | 501 | 576 | 607 | 658 | 666 | 729 | 751 | 697 | 725 | 737 | 690 | 636 | 635 | 629 | |
Québec | 4 949 | 5 015 | 5 438 | 5 486 | 5 592 | 5 626 | 5 528 | 5 677 | 5 707 | 5 597 | 5 444 | 5 423 | 5 327 | 5 297 | |
Portneuf | 449 | 465 | 493 | 513 | 534 | 524 | 563 | 633 | 586 | 571 | 597 | 526 | 565 | 575 | |
Mauricie (04) | 2 286 | 2 285 | 2 404 | 2 444 | 2 402 | 2 453 | 2 382 | 2 436 | 2 349 | 2 389 | 2 438 | 2 268 | 2 304 | 2 295 | |
Mékinac | 79 | 106 | 96 | 103 | 74 | 94 | 85 | 85 | 72 | 94 | 74 | 71 | 81 | 79 | |
Shawinigan | 371 | 366 | 377 | 391 | 396 | 388 | 404 | 400 | 408 | 395 | 402 | 355 | 380 | 364 | |
Trois-Rivières | 1 170 | 1 146 | 1 243 | 1 218 | 1 217 | 1 260 | 1 154 | 1 217 | 1 146 | 1 176 | 1 243 | 1 146 | 1 117 | 1 210 | |
Les Chenaux | 139 | 165 | 156 | 192 | 184 | 212 | 195 | 191 | 219 | 202 | 217 | 193 | 231 | 181 | |
Maskinongé | 310 | 312 | 319 | 331 | 353 | 320 | 357 | 368 | 339 | 354 | 323 | 339 | 313 | 292 | |
La Tuque | 217 | 190 | 213 | 209 | 178 | 179 | 187 | 175 | 165 | 168 | 179 | 164 | 182 | 169 | |
Estrie (05) | 3 132 | 3 186 | 3 312 | 3 315 | 3 386 | 3 271 | 3 294 | 3 240 | 3 250 | 3 154 | 3 151 | 3 022 | 3 042 | 3 062 | |
Le Granit | 221 | 255 | 236 | 257 | 224 | 220 | 208 | 207 | 185 | 176 | 211 | 159 | 169 | 161 | |
Les Sources | 161 | 148 | 154 | 147 | 163 | 141 | 158 | 142 | 126 | 120 | 145 | 111 | 134 | 128 | |
Le Haut-Saint-François | 237 | 227 | 241 | 244 | 234 | 265 | 248 | 236 | 252 | 205 | 238 | 248 | 230 | 217 | |
Le Val-Saint-François | 296 | 341 | 335 | 346 | 320 | 332 | 326 | 343 | 377 | 333 | 319 | 304 | 295 | 315 | |
Sherbrooke | 1 595 | 1 582 | 1 690 | 1 694 | 1 780 | 1 727 | 1 745 | 1 732 | 1 715 | 1 712 | 1 639 | 1 630 | 1 593 | 1 667 | |
Coaticook | 204 | 207 | 221 | 193 | 206 | 192 | 200 | 166 | 204 | 194 | 203 | 201 | 214 | 207 | |
Memphrémagog | 418 | 426 | 435 | 434 | 459 | 394 | 409 | 414 | 391 | 414 | 396 | 369 | 407 | 367 | |
Montréal (06) | |||||||||||||||
Montréal | 21 808 | 22 472 | 22 645 | 23 056 | 23 258 | 23 161 | 23 571 | 23 528 | 23 456 | 23 582 | 23 058 | 22 722 | 22 950 | 22 161 | |
Outaouais (07) | 3 820 | 4 053 | 4 209 | 4 398 | 4 292 | 4 376 | 4 361 | 4 392 | 4 204 | 4 286 | 4 231 | 3 988 | 3 875 | 4 059 | |
Papineau | 166 | 191 | 173 | 190 | 183 | 203 | 186 | 200 | 179 | 196 | 202 | 181 | 159 | 194 | |
Gatineau | 2 869 | 3 015 | 3 171 | 3 297 | 3 242 | 3 315 | 3 327 | 3 288 | 3 216 | 3 259 | 3 160 | 2 999 | 2 927 | 3 051 | |
Les Collines-de-l'Outaouais | 496 | 540 | 559 | 587 | 551 | 542 | 506 | 530 | 505 | 505 | 522 | 515 | 488 | 519 | |
La Vallée-de-la-Gatineau | 154 | 174 | 163 | 189 | 183 | 174 | 209 | 228 | 173 | 188 | 192 | 178 | 180 | 172 | |
Pontiac | 135 | 133 | 143 | 135 | 133 | 142 | 133 | 146 | 131 | 138 | 155 | 115 | 121 | 123 | |
Abitibi-Témiscamingue (08) | 1 538 | 1 599 | 1 705 | 1 773 | 1 666 | 1 693 | 1 709 | 1 657 | 1 700 | 1 595 | 1 670 | 1 555 | 1 525 | 1 632 | |
Témiscamingue | 209 | 187 | 196 | 188 | 198 | 175 | 191 | 153 | 190 | 134 | 157 | 143 | 122 | 163 | |
Rouyn-Noranda | 387 | 399 | 459 | 510 | 471 | 478 | 503 | 480 | 474 | 476 | 459 | 457 | 451 | 461 | |
Abitibi-Ouest | 208 | 219 | 232 | 230 | 206 | 240 | 222 | 208 | 225 | 228 | 230 | 193 | 204 | 211 | |
Abitibi | 260 | 268 | 273 | 303 | 290 | 302 | 286 | 310 | 299 | 253 | 281 | 271 | 255 | 274 | |
La Vallée-de-l'Or | 474 | 526 | 545 | 542 | 501 | 498 | 507 | 506 | 512 | 504 | 543 | 491 | 493 | 523 | |
Côte-Nord (09) | 1 061 | 1 083 | 1 110 | 1 078 | 1 083 | 1 089 | 1 012 | 1 004 | 1 058 | 960 | 922 | 944 | 885 | 891 | |
La Haute-Côte-Nord | 126 | 97 | 95 | 117 | 88 | 91 | 79 | 93 | 91 | 89 | 83 | 80 | 62 | 68 | |
Manicouagan | 285 | 338 | 348 | 302 | 303 | 331 | 294 | 293 | 330 | 284 | 244 | 288 | 256 | 248 | |
Sept-Rivières | 446 | 432 | 444 | 469 | 468 | 476 | 407 | 420 | 424 | 392 | 384 | 391 | 379 | 400 | |
Caniapiscau | 46 | 65 | 74 | 54 | 74 | 72 | 100 | 52 | 73 | 57 | 82 | 59 | 70 | 57 | |
Minganie | 81 | 77 | 80 | 85 | 95 | 69 | 82 | 87 | 81 | 78 | 81 | 84 | 75 | 66 | |
Le Golfe-du-Saint-Laurent | 77 | 74 | 69 | 51 | 55 | 50 | 50 | 59 | 59 | 60 | 48 | 42 | 43 | 52 | |
Nord-du-Québec (10) | 838 | 906 | 880 | 903 | 869 | 861 | 852 | 849 | 822 | 810 | 858 | 886 | 846 | 855 | |
Jamésie | 557 | 166 | 157 | 159 | 175 | 161 | 175 | 147 | 171 | 157 | 166 | 159 | 164 | 140 | |
Administration régionale Kativik | 281 | 309 | 309 | 330 | 319 | 327 | 315 | 365 | 320 | 331 | 335 | 341 | 351 | 374 | |
Eeyou Istchee | ... | 431 | 414 | 414 | 375 | 373 | 362 | 337 | 331 | 322 | 357 | 386 | 331 | 341 | |
GaspésieÎles-de-la-Madeleine (11) | 737 | 744 | 786 | 782 | 728 | 772 | 707 | 750 | 715 | 676 | 646 | 675 | 650 | 709 | |
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine | 89 | 77 | 91 | 84 | 90 | 104 | 82 | 87 | 76 | 75 | 88 | 77 | 91 | 106 | |
Le Rocher-Percé | 149 | 131 | 157 | 121 | 108 | 123 | 112 | 119 | 116 | 109 | 102 | 106 | 92 | 98 | |
La Côte-de-Gaspé | 131 | 148 | 152 | 171 | 152 | 168 | 136 | 153 | 142 | 135 | 127 | 133 | 155 | 161 | |
La Haute-Gaspésie | 93 | 86 | 102 | 99 | 68 | 91 | 78 | 82 | 89 | 75 | 76 | 72 | 61 | 65 | |
Bonaventure | 135 | 130 | 137 | 154 | 154 | 134 | 153 | 138 | 149 | 135 | 122 | 141 | 126 | 135 | |
Avignon | 140 | 172 | 147 | 153 | 156 | 152 | 146 | 171 | 143 | 147 | 131 | 146 | 125 | 144 | |
Chaudière-Appalaches (12) | 4 353 | 4 419 | 4 710 | 4 637 | 4 577 | 4 644 | 4 511 | 4 536 | 4 426 | 4 430 | 4 373 | 4 180 | 4 089 | 4 245 | |
L'Islet | 189 | 185 | 187 | 158 | 132 | 141 | 175 | 148 | 129 | 143 | 134 | 114 | 146 | 128 | |
Montmagny | 213 | 191 | 195 | 190 | 185 | 175 | 203 | 191 | 176 | 182 | 179 | 166 | 175 | 185 | |
Bellechasse | 362 | 342 | 366 | 373 | 391 | 404 | 423 | 420 | 494 | 453 | 446 | 478 | 420 | 448 | |
Lévis | 1 553 | 1 603 | 1 723 | 1 702 | 1 650 | 1 602 | 1 556 | 1 540 | 1 422 | 1 492 | 1 404 | 1 378 | 1 293 | 1 378 | |
La Nouvelle-Beauce | 427 | 432 | 501 | 447 | 496 | 485 | 473 | 505 | 509 | 479 | 521 | 430 | 450 | 483 | |
Robert-Cliche | 225 | 226 | 260 | 235 | 229 | 228 | 236 | 193 | 219 | 213 | 177 | 199 | 188 | 165 | |
Les Etchemins | 149 | 175 | 126 | 159 | 137 | 147 | 139 | 136 | 148 | 143 | 128 | 129 | 125 | 150 | |
Beauce-Sartigan | 560 | 580 | 620 | 624 | 610 | 667 | 572 | 592 | 606 | 542 | 588 | 527 | 513 | 534 | |
Les Appalaches | 380 | 355 | 396 | 392 | 385 | 392 | 359 | 374 | 345 | 342 | 384 | 335 | 371 | 310 | |
Lotbinière | 295 | 330 | 336 | 357 | 362 | 403 | 375 | 437 | 378 | 441 | 412 | 424 | 408 | 463 | |
Laval (13) | |||||||||||||||
Laval | 4 081 | 4 161 | 4 354 | 4 449 | 4 455 | 4 399 | 4 399 | 4 400 | 4 376 | 4 212 | 4 270 | 4 120 | 3 970 | 4 163 | |
Lanaudière (14) | 4 454 | 4 871 | 5 328 | 5 472 | 5 261 | 5 401 | 5 374 | 5 368 | 5 224 | 5 151 | 5 157 | 4 974 | 5 087 | 5 135 | |
D'Autray | 388 | 385 | 461 | 426 | 445 | 447 | 416 | 429 | 396 | 433 | 410 | 421 | 426 | 429 | |
L'Assomption | 1 055 | 1 159 | 1 250 | 1 235 | 1 239 | 1 291 | 1 306 | 1 258 | 1 226 | 1 200 | 1 269 | 1 103 | 1 155 | 1 184 | |
Joliette | 533 | 583 | 600 | 690 | 644 | 669 | 696 | 686 | 667 | 660 | 625 | 641 | 702 | 655 | |
Matawinie | 382 | 395 | 389 | 465 | 429 | 429 | 397 | 404 | 423 | 419 | 389 | 386 | 469 | 441 | |
Montcalm | 446 | 521 | 608 | 646 | 599 | 572 | 617 | 669 | 694 | 745 | 703 | 791 | 751 | 762 | |
Les Moulins | 1 650 | 1 828 | 2 020 | 2 010 | 1 905 | 1 993 | 1 942 | 1 922 | 1 818 | 1 694 | 1 761 | 1 632 | 1 584 | 1 664 | |
Laurentides (15) | 5 650 | 5 684 | 5 985 | 5 960 | 5 934 | 5 769 | 5 931 | 5 948 | 5 863 | 5 749 | 5 866 | 5 675 | 5 710 | 5 858 | |
Deux-Montagnes | 1 047 | 1 073 | 1 196 | 1 238 | 1 180 | 1 137 | 1 107 | 1 126 | 1 030 | 1 069 | 1 050 | 972 | 1 061 | 985 | |
Thérèse-De Blainville | 1 690 | 1 641 | 1 660 | 1 568 | 1 572 | 1 553 | 1 518 | 1 502 | 1 517 | 1 402 | 1 520 | 1 399 | 1 386 | 1 507 | |
Mirabel | 571 | 566 | 614 | 588 | 588 | 558 | 619 | 657 | 677 | 651 | 729 | 674 | 695 | 709 | |
La Rivière-du-Nord | 1 127 | 1 147 | 1 245 | 1 228 | 1 257 | 1 332 | 1 372 | 1 425 | 1 384 | 1 479 | 1 414 | 1 448 | 1 410 | 1 520 | |
Argenteuil | 272 | 295 | 289 | 281 | 323 | 257 | 285 | 265 | 279 | 289 | 269 | 263 | 264 | 275 | |
Les Pays-d'en-Haut | 278 | 290 | 291 | 323 | 296 | 286 | 289 | 305 | 317 | 285 | 277 | 288 | 277 | 280 | |
Les Laurentides | 383 | 386 | 404 | 442 | 426 | 383 | 459 | 395 | 389 | 349 | 351 | 358 | 350 | 339 | |
Antoine-Labelle | 282 | 286 | 286 | 292 | 292 | 263 | 282 | 273 | 270 | 225 | 256 | 273 | 267 | 243 | |
Montérégie (16) | 14 944 | 15 367 | 15 965 | 15 998 | 16 017 | 15 928 | 16 088 | 16 004 | 15 978 | 15 559 | 15 598 | 15 104 | 15 282 | 15 476 | |
Brome-Missisquoi | 432 | 452 | 464 | 445 | 502 | 521 | 519 | 510 | 551 | 532 | 528 | 540 | 552 | 542 | |
La Haute-Yamaska | 964 | 1 017 | 1 025 | 1 024 | 943 | 946 | 992 | 936 | 949 | 866 | 913 | 850 | 877 | 890 | |
Acton | 145 | 188 | 177 | 153 | 193 | 147 | 180 | 123 | 173 | 160 | 160 | 144 | 165 | 150 | |
Pierre-De Saurel | 411 | 401 | 398 | 410 | 375 | 444 | 395 | 405 | 401 | 397 | 388 | 374 | 405 | 369 | |
Les Maskoutains | 869 | 854 | 971 | 937 | 984 | 926 | 963 | 947 | 964 | 901 | 909 | 855 | 860 | 841 | |
Rouville | 375 | 373 | 409 | 451 | 457 | 456 | 468 | 462 | 452 | 440 | 433 | 438 | 421 | 399 | |
Le Haut-Richelieu | 1 211 | 1 341 | 1 332 | 1 416 | 1 308 | 1 282 | 1 256 | 1 258 | 1 263 | 1 157 | 1 238 | 1 173 | 1 159 | 1 221 | |
La Vallée-du-Richelieu | 1 361 | 1 400 | 1 463 | 1 465 | 1 454 | 1 416 | 1 421 | 1 461 | 1 329 | 1 445 | 1 335 | 1 216 | 1 310 | 1 348 | |
Longueuil | 3 754 | 3 789 | 3 999 | 3 960 | 4 093 | 4 044 | 4 142 | 4 280 | 4 289 | 4 177 | 4 236 | 4 055 | 4 137 | 4 194 | |
Marguerite-D'Youville | 933 | 837 | 890 | 923 | 905 | 884 | 943 | 792 | 876 | 823 | 792 | 791 | 811 | 777 | |
Roussillon | 1 872 | 1 970 | 1 997 | 1 914 | 1 959 | 1 949 | 1 907 | 1 931 | 1 867 | 1 880 | 1 867 | 1 872 | 1 851 | 1 944 | |
Les Jardins-de-Napierville | 232 | 302 | 305 | 320 | 308 | 318 | 329 | 347 | 311 | 307 | 316 | 355 | 319 | 334 | |
Le Haut-Saint-Laurent | 203 | 238 | 229 | 237 | 231 | 242 | 235 | 273 | 266 | 246 | 261 | 244 | 249 | 249 | |
Beauharnois-Salaberry | 551 | 563 | 570 | 594 | 608 | 595 | 623 | 622 | 638 | 663 | 696 | 683 | 657 | 680 | |
Vaudreuil-Soulanges | 1 631 | 1 642 | 1 736 | 1 749 | 1 697 | 1 758 | 1 715 | 1 657 | 1 649 | 1 565 | 1 526 | 1 514 | 1 509 | 1 539 | |
Centre-du-Québec (17) | 2 408 | 2 442 | 2 628 | 2 597 | 2 524 | 2 585 | 2 606 | 2 600 | 2 528 | 2 432 | 2 412 | 2 374 | 2 427 | 2 452 | |
L'Érable | 211 | 234 | 279 | 271 | 272 | 261 | 266 | 267 | 248 | 208 | 235 | 216 | 256 | 228 | |
Bécancour | 185 | 193 | 195 | 199 | 204 | 222 | 214 | 230 | 217 | 196 | 197 | 191 | 170 | 192 | |
Arthabaska | 699 | 773 | 758 | 779 | 761 | 775 | 752 | 708 | 769 | 728 | 683 | 677 | 742 | 698 | |
Drummond | 1 095 | 1 043 | 1 173 | 1 115 | 1 080 | 1 104 | 1 121 | 1 155 | 1 070 | 1 070 | 1 061 | 1 052 | 1 057 | 1 102 | |
Nicolet-Yamaska | 218 | 199 | 223 | 233 | 207 | 223 | 253 | 240 | 224 | 230 | 236 | 238 | 202 | 232 | |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019p | ||
n | |||||||||||||||
Décès | 54 434 | 56 748 | 57 149 | 58 043 | 58 841 | 59 539 | 61 007 | 61 315 | 63 244 | 64 185 | 63 589 | 66 092 | 68 811 | 67 800 | |
Bas-Saint-Laurent (01) | 1 699 | 1 734 | 1 871 | 1 886 | 1 881 | 1 865 | 1 907 | 1 950 | 1 964 | 2 078 | 2 010 | 2 070 | 2 100 | 2 075 | |
La Matapédia | 170 | 194 | 195 | 199 | 171 | 191 | 181 | 171 | 176 | 212 | 204 | 166 | 216 | 173 | |
La Matanie | 210 | 200 | 205 | 214 | 234 | 220 | 241 | 221 | 241 | 242 | 234 | 245 | 263 | 267 | |
La Mitis | 206 | 174 | 217 | 189 | 213 | 201 | 186 | 172 | 175 | 213 | 195 | 213 | 204 | 215 | |
Rimouski-Neigette | 384 | 410 | 413 | 456 | 466 | 451 | 481 | 519 | 499 | 479 | 535 | 579 | 517 | 537 | |
Les Basques | 99 | 101 | 105 | 81 | 87 | 127 | 97 | 114 | 113 | 124 | 107 | 115 | 105 | 103 | |
Rivière-du-Loup | 233 | 259 | 280 | 309 | 304 | 276 | 299 | 304 | 341 | 349 | 296 | 313 | 361 | 337 | |
Témiscouata | 178 | 209 | 211 | 225 | 211 | 202 | 202 | 227 | 189 | 201 | 227 | 212 | 213 | 223 | |
Kamouraska | 219 | 187 | 245 | 213 | 195 | 197 | 220 | 222 | 230 | 258 | 212 | 227 | 221 | 219 | |
SaguenayLac-Saint-Jean (02) | 2 063 | 2 098 | 2 162 | 2 328 | 2 164 | 2 209 | 2 304 | 2 324 | 2 510 | 2 432 | 2 272 | 2 471 | 2 597 | 2 621 | |
Le Domaine-du-Roy | 245 | 240 | 260 | 281 | 270 | 242 | 285 | 283 | 286 | 280 | 245 | 283 | 296 | 284 | |
Maria-Chapdelaine | 199 | 194 | 217 | 227 | 188 | 219 | 193 | 188 | 241 | 205 | 220 | 255 | 261 | 249 | |
Lac-Saint-Jean-Est | 389 | 402 | 396 | 439 | 454 | 453 | 430 | 424 | 449 | 453 | 405 | 473 | 449 | 488 | |
Saguenay | 1 114 | 1 172 | 1 190 | 1 276 | 1 159 | 1 201 | 1 303 | 1 321 | 1 428 | 1 372 | 1 310 | 1 353 | 1 498 | 1 480 | |
Le Fjord-du-Saguenay | 116 | 90 | 99 | 105 | 93 | 94 | 93 | 108 | 106 | 122 | 92 | 107 | 93 | 120 | |
Capitale-Nationale (03) | 5 077 | 5 510 | 5 349 | 5 450 | 5 480 | 5 617 | 5 741 | 5 740 | 5 929 | 5 880 | 5 906 | 6 241 | 6 512 | 6 288 | |
Charlevoix-Est | 160 | 191 | 161 | 162 | 164 | 162 | 187 | 163 | 174 | 160 | 156 | 170 | 160 | 140 | |
Charlevoix | 116 | 141 | 155 | 116 | 158 | 143 | 152 | 166 | 169 | 160 | 157 | 157 | 162 | 168 | |
L'île-d'Orléans | 46 | 30 | 46 | 51 | 45 | 44 | 40 | 53 | 57 | 49 | 56 | 50 | 65 | 61 | |
La Côte-de-Beaupré | 169 | 217 | 208 | 237 | 231 | 188 | 224 | 214 | 244 | 234 | 226 | 253 | 245 | 262 | |
La Jacques-Cartier | 93 | 91 | 90 | 82 | 91 | 98 | 100 | 101 | 114 | 97 | 97 | 111 | 132 | 120 | |
Québec | 4 121 | 4 460 | 4 290 | 4 432 | 4 378 | 4 567 | 4 616 | 4 647 | 4 738 | 4 720 | 4 795 | 5 031 | 5 285 | 5 087 | |
Portneuf | 372 | 380 | 399 | 370 | 413 | 415 | 422 | 396 | 433 | 460 | 419 | 469 | 463 | 448 | |
Mauricie (04) | 2 293 | 2 525 | 2 472 | 2 509 | 2 573 | 2 608 | 2 614 | 2 711 | 2 707 | 2 770 | 2 777 | 2 806 | 3 108 | 3 025 | |
Mékinac | 125 | 126 | 135 | 125 | 119 | 113 | 129 | 148 | 134 | 150 | 126 | 154 | 148 | 165 | |
Shawinigan | 540 | 596 | 632 | 618 | 641 | 672 | 641 | 685 | 664 | 640 | 664 | 675 | 719 | 720 | |
Trois-Rivières | 1 079 | 1 170 | 1 144 | 1 197 | 1 256 | 1 229 | 1 252 | 1 270 | 1 320 | 1 355 | 1 379 | 1 363 | 1 558 | 1 499 | |
Les Chenaux | 100 | 126 | 128 | 125 | 113 | 147 | 149 | 139 | 133 | 145 | 152 | 147 | 162 | 133 | |
Maskinongé | 311 | 332 | 293 | 303 | 315 | 301 | 314 | 343 | 295 | 359 | 318 | 316 | 376 | 328 | |
La Tuque | 138 | 175 | 140 | 141 | 129 | 146 | 129 | 126 | 161 | 121 | 138 | 151 | 145 | 181 | |
Estrie (05) | 2 284 | 2 261 | 2 291 | 2 279 | 2 464 | 2 366 | 2 454 | 2 548 | 2 669 | 2 734 | 2 529 | 2 785 | 2 723 | 2 646 | |
Le Granit | 169 | 177 | 145 | 171 | 165 | 169 | 212 | 226 | 211 | 207 | 190 | 199 | 197 | 183 | |
Les Sources | 139 | 136 | 147 | 149 | 176 | 142 | 148 | 167 | 179 | 182 | 169 | 180 | 157 | 150 | |
Le Haut-Saint-François | 167 | 128 | 169 | 148 | 186 | 135 | 160 | 172 | 165 | 174 | 161 | 194 | 170 | 176 | |
Le Val-Saint-François | 227 | 218 | 195 | 197 | 253 | 187 | 206 | 258 | 251 | 261 | 234 | 272 | 245 | 265 | |
Sherbrooke | 1 154 | 1 127 | 1 131 | 1 080 | 1 173 | 1 215 | 1 218 | 1 177 | 1 262 | 1 312 | 1 211 | 1 349 | 1 352 | 1 272 | |
Coaticook | 115 | 125 | 133 | 131 | 136 | 131 | 144 | 148 | 149 | 143 | 127 | 167 | 155 | 136 | |
Memphrémagog | 313 | 350 | 371 | 403 | 375 | 387 | 366 | 400 | 452 | 455 | 437 | 424 | 447 | 464 | |
Montréal (06) | |||||||||||||||
Montréal | 14 571 | 14 677 | 14 641 | 14 949 | 14 970 | 14 663 | 14 836 | 14 586 | 14 859 | 14 936 | 14 821 | 15 065 | 15 507 | 15 161 | |
Outaouais (07) | 2 186 | 2 239 | 2 271 | 2 360 | 2 376 | 2 533 | 2 530 | 2 577 | 2 622 | 2 691 | 2 719 | 2 889 | 2 974 | 2 978 | |
Papineau | 198 | 192 | 213 | 217 | 218 | 218 | 210 | 201 | 199 | 211 | 231 | 258 | 254 | 266 | |
Gatineau | 1 444 | 1 495 | 1 564 | 1 581 | 1 630 | 1 751 | 1 746 | 1 738 | 1 832 | 1 864 | 1 846 | 2 009 | 2 067 | 2 002 | |
Les Collines-de-l'Outaouais | 193 | 167 | 165 | 192 | 192 | 216 | 197 | 223 | 192 | 210 | 234 | 206 | 222 | 235 | |
La Vallée-de-la-Gatineau | 180 | 221 | 190 | 195 | 190 | 197 | 199 | 230 | 234 | 248 | 227 | 231 | 243 | 271 | |
Pontiac | 171 | 164 | 139 | 175 | 146 | 151 | 178 | 185 | 165 | 158 | 181 | 185 | 188 | 204 | |
Abitibi-Témiscamingue (08) | 938 | 1 074 | 1 132 | 1 171 | 1 121 | 1 174 | 1 184 | 1 260 | 1 277 | 1 281 | 1 248 | 1 350 | 1 337 | 1 312 | |
Témiscamingue | 118 | 137 | 146 | 156 | 130 | 146 | 149 | 173 | 186 | 153 | 160 | 157 | 129 | 170 | |
Rouyn-Noranda | 275 | 253 | 283 | 289 | 283 | 304 | 302 | 337 | 342 | 359 | 327 | 381 | 362 | 377 | |
Abitibi-Ouest | 143 | 198 | 181 | 191 | 186 | 188 | 201 | 185 | 209 | 210 | 211 | 195 | 199 | 175 | |
Abitibi | 147 | 177 | 186 | 179 | 182 | 196 | 213 | 220 | 204 | 212 | 195 | 233 | 222 | 212 | |
La Vallée-de-l'Or | 255 | 309 | 336 | 356 | 340 | 340 | 319 | 345 | 336 | 347 | 355 | 384 | 425 | 378 | |
Côte-Nord (09) | 623 | 620 | 651 | 684 | 653 | 697 | 714 | 691 | 721 | 753 | 722 | 735 | 777 | 772 | |
La Haute-Côte-Nord | 82 | 108 | 99 | 104 | 98 | 90 | 89 | 128 | 129 | 105 | 108 | 111 | 117 | 113 | |
Manicouagan | 224 | 184 | 209 | 200 | 230 | 236 | 251 | 231 | 217 | 256 | 238 | 234 | 276 | 254 | |
Sept-Rivières | 212 | 227 | 252 | 268 | 216 | 264 | 264 | 230 | 245 | 280 | 269 | 260 | 270 | 286 | |
Caniapiscau | 7 | 13 | 8 | 17 | 13 | 13 | 15 | 7 | 15 | 10 | 14 | 21 | 8 | 7 | |
Minganie | 62 | 51 | 40 | 50 | 52 | 54 | 59 | 54 | 71 | 56 | 50 | 60 | 63 | 62 | |
Le Golfe-du-Saint-Laurent | 36 | 37 | 43 | 45 | 44 | 40 | 36 | 41 | 44 | 46 | 43 | 49 | 43 | 50 | |
Nord-du-Québec (10) | 174 | 186 | 187 | 201 | 216 | 220 | 240 | 232 | 218 | 217 | 255 | 256 | 303 | 315 | |
Jamésie | 118 | 75 | 64 | 77 | 79 | 75 | 96 | 78 | 71 | 79 | 96 | 81 | 115 | 102 | |
Administration régionale Kativik | 56 | 61 | 77 | 62 | 72 | 79 | 80 | 86 | 75 | 67 | 83 | 99 | 114 | 137 | |
Eeyou Istchee | ... | 50 | 46 | 62 | 65 | 66 | 64 | 68 | 72 | 71 | 76 | 76 | 74 | 75 | |
GaspésieÎles-de-la-Madeleine (11) | 908 | 977 | 999 | 957 | 976 | 1 040 | 993 | 1 047 | 1 020 | 1 078 | 1 046 | 1 063 | 1 024 | 1 038 | |
