Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Indice de spécialisation des publications scientifiques en sciences naturelles et génie selon la discipline, régions administratives

Impression
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

indice

01 Bas-Saint-Laurent
Biologie 6,96 6,65 7,33 7,74 6,83 5,19 6,53 5,83 5,97 5,76 5,83 5,31
Chimie 0,11 0,09 0,08 0,20 - 0,13 0,27 0,06 0,23 0,17 - 0,21
Génie 0,32 0,16 0,28 0,08 0,12 0,21 0,24 0,20 0,13 0,27 0,27 0,46
Mathématique - - - - - - - - - - - -
Médecine clinique 0,43 0,30 0,33 0,12 0,16 0,33 0,16 0,22 0,08 0,19 0,10 0,16
Physique - 0,08 - 0,19 - - 0,07 0,11 0,06 0,24 0,10 0,11
Recherche biomédicale 0,68 0,53 0,60 0,65 0,66 1,09 0,75 0,60 0,56 0,71 0,66 1,04
Sciences de la terre et de l'espace 2,98 4,58 3,22 3,58 5,55 5,10 3,92 5,03 5,55 4,45 5,49 4,44
  
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean
Biologie 1,24 2,63 2,19 1,08 2,96 2,33 1,61 1,92 3,13 2,00 2,41 2,41
Chimie 0,16 0,58 0,32 0,23 0,10 0,35 0,56 0,43 0,42 0,44 0,29 0,35
Génie 2,72 1,47 2,72 2,20 1,90 2,63 3,13 2,20 1,88 2,48 2,10 2,22
Mathématique - 0,55 - 0,91 - 0,25 0,26 - 0,20 0,37 0,36 0,18
Médecine clinique 0,30 0,62 0,19 0,33 0,47 0,57 0,50 0,53 0,55 0,42 0,34 0,54
Physique 0,30 - - 0,43 0,71 0,40 0,55 0,48 0,36 0,47 0,64 0,46
Recherche biomédicale 0,97 0,64 0,43 1,49 0,70 0,13 0,30 0,39 0,51 0,67 0,51 0,44
Sciences de la terre et de l'espace 4,57 4,01 4,89 3,12 2,46 2,16 1,60 3,32 2,04 2,10 2,99 2,25
  
03 Capitale-Nationale
Biologie 2,26 2,22 2,43 2,11 2,05 2,35 1,91 2,04 1,88 1,95 1,75 1,85
Chimie 0,49 0,51 0,59 0,45 0,50 0,49 0,54 0,44 0,40 0,39 0,42 0,47
Génie 0,80 0,78 0,77 0,79 0,71 0,74 0,83 0,76 0,69 0,69 0,63 0,63
Mathématique 0,47 0,46 0,53 0,50 0,67 0,54 0,49 0,46 0,51 0,51 0,40 0,43
Médecine clinique 1,00 1,05 1,01 1,02 1,06 1,06 1,07 1,04 1,14 1,16 1,25 1,17
Physique 0,43 0,49 0,41 0,52 0,59 0,40 0,40 0,42 0,35 0,38 0,34 0,41
Recherche biomédicale 1,40 1,28 1,36 1,46 1,36 1,34 1,38 1,32 1,35 1,22 1,26 1,32
Sciences de la terre et de l'espace 1,41 1,34 1,15 1,37 1,38 1,46 1,40 1,75 1,75 1,71 1,73 1,65
  
04 Mauricie
Biologie 1,43 2,12 1,89 1,66 1,95 1,54 2,03 1,78 1,01 1,09 2,05 0,97
Chimie 1,31 1,02 0,86 0,81 0,88 0,72 0,92 1,05 0,91 1,08 0,56 0,72
Génie 2,27 1,44 1,71 1,83 1,56 1,97 1,84 1,64 2,29 2,09 1,68 1,82
Mathématique 0,34 0,60 0,71 0,64 0,56 1,28 1,36 0,83 1,94 1,84 1,56 1,79
Médecine clinique 0,46 0,67 0,64 0,67 0,80 0,62 0,55 0,72 0,68 0,63 0,76 0,73
Physique 0,51 0,64 0,54 0,69 0,56 0,48 0,48 0,53 0,37 0,30 0,41 0,13
Recherche biomédicale 1,44 1,45 1,46 1,29 1,12 1,11 1,37 1,07 0,88 0,70 0,49 1,30
Sciences de la terre et de l'espace 0,38 0,17 0,39 0,34 0,47 1,04 0,14 0,65 0,55 1,36 1,66 1,10
  
05 Estrie
Biologie 1,40 1,56 1,36 1,60 1,60 1,48 1,41 1,28 1,45 1,29 1,25 1,52
Chimie 0,82 0,81 1,00 1,01 0,85 0,75 0,70 0,80 0,68 0,68 0,78 0,77
Génie 1,28 1,21 0,98 0,98 1,01 0,94 0,99 1,05 0,97 1,08 0,96 0,84
Mathématique 0,50 0,64 0,77 0,67 0,55 0,72 0,38 0,66 0,68 0,36 0,55 0,38
Médecine clinique 0,71 0,78 0,87 0,80 0,81 0,90 0,83 0,86 0,88 0,98 0,96 0,92
Physique 1,23 1,17 1,01 1,25 1,19 1,30 1,25 1,26 1,14 1,17 1,15 1,45
Recherche biomédicale 1,47 1,26 1,47 1,15 1,43 1,38 1,65 1,46 1,65 1,35 1,42 1,30
Sciences de la terre et de l'espace 0,46 0,52 0,28 0,55 0,34 0,21 0,40 0,33 0,28 0,45 0,46 0,53
  
06 Montréal
Biologie 0,67 0,75 0,70 0,66 0,65 0,69 0,71 0,66 0,60 0,66 0,63 0,62
Chimie 0,54 0,51 0,57 0,57 0,56 0,52 0,51 0,50 0,52 0,49 0,48 0,48
Génie 0,88 0,93 0,93 0,92 1,02 0,97 1,00 0,98 0,99 0,99 0,96 0,93
Mathématique 0,89 0,92 0,91 0,93 0,87 0,90 0,86 0,91 0,96 0,91 0,81 0,89
Médecine clinique 1,26 1,28 1,28 1,29 1,26 1,28 1,26 1,29 1,27 1,30 1,30 1,32
Physique 0,72 0,71 0,70 0,71 0,71 0,73 0,72 0,75 0,78 0,65 0,76 0,78
Recherche biomédicale 1,38 1,30 1,32 1,30 1,33 1,28 1,34 1,22 1,24 1,26 1,25 1,16
Sciences de la terre et de l'espace 1,01 1,03 0,99 1,06 1,00 1,14 0,98 1,07 1,04 1,09 1,08 1,13
  
07 Outaouais
Biologie 2,86 2,62 1,63 2,60 2,09 1,75 2,93 1,84 0,80 1,74 2,01 2,60
Chimie 0,16 - - - 0,17 - 0,37 0,17 0,39 0,36 0,12 -
Génie 2,33 2,34 2,28 2,99 3,03 2,90 2,73 1,94 2,88 2,26 2,34 2,02
Mathématique 0,57 - 1,00 1,64 0,63 2,33 1,19 1,53 - - 1,46 0,71
Médecine clinique 0,41 0,52 0,32 0,45 0,20 0,34 0,22 0,69 0,64 0,47 0,64 0,36
Physique 0,57 0,37 0,38 0,65 0,80 0,94 0,90 1,31 1,37 1,52 1,29 1,44
Recherche biomédicale 0,13 - - - 0,32 0,16 0,51 0,15 0,35 - 0,10 0,49
Sciences de la terre et de l'espace 3,77 4,82 6,29 1,45 2,14 1,70 0,74 1,59 1,05 2,67 0,89 1,94
  
08 Abitibi-Témiscamingue
Biologie 5,52 3,41 4,36 6,60 5,26 5,41 6,36 3,59 3,93 6,88 5,28 6,23
Chimie - 0,38 0,29 0,26 0,63 0,56 0,17 0,71 0,84 - - 0,28
Génie - 2,43 3,17 1,97 1,99 1,65 1,48 2,45 1,83 1,44 0,98 1,36
Mathématique - - - - 0,80 0,66 - - - 0,49 0,72 0,42
Médecine clinique 0,90 0,58 0,23 0,11 0,09 0,15 0,26 0,13 0,25 0,12 0,09 0,11
Physique - - - - - - - - 0,51 0,18 0,38 0,47
Recherche biomédicale - - - 0,49 0,20 0,36 0,16 0,16 - 0,15 0,20 -
Sciences de la terre et de l'espace 4,85 3,19 1,76 1,10 2,24 2,31 2,37 3,31 2,72 1,85 4,62 2,59
  
09 Côte-Nord
Biologie - 12,51 6,32 - 6,41 6,26 5,99 11,73 12,02 4,77 6,77 2,53
Chimie - - - - - - - - - - - 1,73
Génie - - 1,77 3,40 3,23 - - - - - 0,81 1,28
Médecine clinique - - 0,82 1,67 - - 1,62 - - 0,64 - 0,66
Physique - - - - - - - - - 1,82 2,32 1,92
Recherche biomédicale - - - - - 3,96 - - - - - -
Sciences de la terre et de l'espace - - - - - - - - - 3,20 1,00 -
  
10 Nord-du-Québec
Biologie - 4,17 3,16 - - - 5,99 2,93 2,00 - 3,01 3,16
Chimie - - - - - - - - - - - -
Génie - - 1,77 2,26 - - - - - 3,39 - -
Médecine clinique 3,17 2,14 1,64 - - 3,35 0,54 0,80 2,15 - 0,83 1,65
Recherche biomédicale - - - 2,52 - - - 1,96 - 3,82 3,71 0,60
Sciences de la terre et de l'espace - - - 5,69 17,47 - 5,54 4,05 2,62 - - 2,63
  
11 Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine
Biologie - 11,12 12,64 10,24 12,82 10,02 9,99 10,27 8,01 8,94 6,02 8,44
Chimie - - - - - - - - 0,97 - - -
Génie - - - - - - - - - 1,70 1,62 1,07
Médecine clinique - 0,36 - - - - - 0,20 - - - 0,55
Recherche biomédicale - - - - - 1,58 1,29 0,49 1,74 - 1,85 -
Sciences de la terre et de l'espace - - - 3,41 - - - - - - - -
  
12 Chaudière-Appalaches
Biologie 4,95 6,25 - 2,56 3,21 4,82 1,20 2,47 2,40 1,70 0,86 1,36
Chimie - - - 3,25 0,68 - - 0,46 1,16 1,24 0,60 0,31
Génie - 0,76 - 2,72 0,54 0,51 1,45 0,37 0,45 - 1,85 0,23
Mathématique .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Médecine clinique 1,46 0,96 1,31 - 1,11 1,03 1,30 1,18 1,50 2,07 1,42 1,76
Physique - - - - 0,65 - 0,81 2,19 0,59 0,65 0,66 1,37
Recherche biomédicale 0,55 0,73 2,99 - 0,65 1,83 - 0,41 - - 0,53 1,03
Sciences de la terre et de l'espace 1,30 - 3,39 - 1,46 - 3,32 - 1,05 - - -
  
13 Laval
Biologie 0,66 0,61 0,67 1,21 0,71 2,05 0,59 1,20 0,81 1,07 1,22 1,46
Chimie 1,21 1,42 1,46 1,47 1,28 0,71 0,90 1,03 1,11 0,63 0,66 1,52
Génie - 0,19 0,12 - 0,18 - 0,06 0,11 0,09 0,08 0,15 0,35
Mathématique - - - - - - - - - 0,14 0,24 -
Médecine clinique 1,27 1,28 1,12 1,33 1,47 1,29 1,53 1,39 1,54 1,62 1,51 1,01
Physique - 0,06 0,07 0,06 - - - 0,07 - 0,05 0,13 0,05
Recherche biomédicale 2,82 2,32 2,82 2,30 2,29 2,74 2,61 2,29 2,00 2,06 2,05 2,03
Sciences de la terre et de l'espace 0,17 0,57 0,45 0,25 0,48 0,33 0,41 0,51 0,95 0,63 0,67 0,95
  
14 Lanaudière
Biologie - 4,17 - - - - 11,99 - 3,00 1,08 - 2,11
Chimie - - - - - 2,05 - - - - - -
Génie - - - - 3,23 - - - - - 1,85 -
Mathématique - - - - - - - - 6,29 - - -
Médecine clinique 2,11 2,14 - - - 1,68 - 2,14 1,61 2,63 1,89 2,20
Recherche biomédicale - - - - 3,91 - - - - 0,69 1,06 -
Sciences de la terre et de l'espace 5,65 - - - - 4,24 - 5,41 - - - 2,63
  
15 Laurentides
Biologie - 2,50 - 3,84 - - - - - - - -
Chimie 1,05 - - - - - - - - - 1,13 -
Génie 0,98 - 2,02 2,04 1,61 1,32 3,10 3,54 3,41 4,24 0,86 0,64
Mathématique 3,85 6,31 4,44 - 3,89 5,82 - - - - 1,76 -
Médecine clinique 0,79 1,92 1,87 1,33 1,66 1,34 1,39 1,61 1,61 1,20 1,55 2,31
Physique 0,96 - - - - - - - - - 1,24 -
Recherche biomédicale - - - - 0,98 1,58 1,10 - - - 0,49 0,72
Sciences de la terre et de l'espace 4,24 - - - - - - - - - - 1,58
  
16 Montérégie
Biologie 2,84 2,91 2,07 2,16 2,01 2,53 2,06 2,13 2,16 2,27 2,19 2,26
Chimie 0,92 1,13 1,34 1,15 1,17 1,19 0,96 1,10 1,25 0,83 0,86 1,11
Génie 1,80 1,58 1,30 1,43 1,48 1,19 1,52 1,69 1,19 1,28 1,33 1,14
Mathématique 0,24 0,18 0,35 0,22 0,14 0,06 0,29 0,32 0,29 0,44 0,18 0,14
Médecine clinique 0,63 0,62 0,76 0,69 0,65 0,70 0,65 0,58 0,56 0,70 0,77 0,70
Physique 0,90 0,91 1,01 1,21 1,16 1,20 1,39 1,12 1,58 1,24 1,38 1,45
Recherche biomédicale 0,80 0,62 0,76 0,74 0,78 0,69 0,62 0,78 0,82 0,75 0,70 0,74
Sciences de la terre et de l'espace 0,13 0,35 0,29 0,16 0,39 0,35 0,70 0,45 0,52 0,88 0,46 0,64
  
17 Centre-du-Québec
Biologie 2,58 - - - 5,13 3,13 4,00 5,87 - 7,58 4,96 4,22
Chimie - - - 2,71 1,64 2,05 - - 2,90 0,79 0,50 2,88
Génie 1,57 7,63 2,36 2,26 - 1,65 2,41 - - - 1,53 2,13
Médecine clinique 0,63 - 2,18 1,11 1,33 - 1,08 1,61 1,07 0,29 0,39 -
Physique - - - - - 1,95 - - - - 0,55 -
Recherche biomédicale 1,44 - - - - - - - 2,61 1,39 0,87 -
Sciences de la terre et de l'espace 3,39 - - - - - - - - - - -
  
Ensemble du Québec
Biologie 1,11 1,16 1,10 1,05 1,08 1,14 1,06 1,06 1,00 1,03 0,99 1,03
Chimie 0,58 0,57 0,65 0,62 0,60 0,56 0,56 0,55 0,57 0,52 0,52 0,56
Génie 0,97 0,96 0,94 0,95 1,00 0,97 1,02 0,99 0,96 0,98 0,94 0,91
Mathématique 0,76 0,79 0,81 0,82 0,80 0,80 0,74 0,79 0,83 0,80 0,70 0,74
Médecine clinique 1,12 1,15 1,15 1,16 1,13 1,15 1,13 1,14 1,15 1,17 1,20 1,19
Physique 0,69 0,70 0,68 0,74 0,74 0,73 0,74 0,75 0,77 0,68 0,75 0,78
Recherche biomédicale 1,37 1,28 1,32 1,30 1,31 1,28 1,34 1,23 1,26 1,24 1,23 1,19
Sciences de la terre et de l'espace 1,08 1,07 1,03 1,06 1,05 1,13 1,05 1,20 1,15 1,20 1,22 1,19

  
 
 
  • - : Néant ou zéro.
  • -- : Donnée infime.
  • .. : Donnée non disponible.

    Source(s) : Thomson Reuters©, Science Citation Index ExpandedTM et Observatoire des sciences et des technologies (mise à jour : juillet 2013).
    Compilation(s) : Observatoire des sciences et des technologies.

    Mise à jour : 14 février 2014