

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018p | 2019p | ||
n | |||||||||||||||||||
Naissances | 84 579 | 97 348 | 85 130 | 73 699 | 81 962 | 84 453 | 87 865 | 88 891 | 88 436 | 88 618 | 88 933 | 88 867 | 88 037 | 87 050 | 86 324 | 83 855 | 83 840 | 84 200 | |
Bas-Saint-Laurent | 2 684 | 2 467 | 1 978 | 1 648 | 1 803 | 1 869 | 1 880 | 1 886 | 1 878 | 1 930 | 1 889 | 1 776 | 1 770 | 1 780 | 1 720 | 1 658 | 1 616 | 1 644 | |
SaguenayLac-Saint-Jean | 3 981 | 3 883 | 3 070 | 2 531 | 2 612 | 2 673 | 2 810 | 2 845 | 2 680 | 2 765 | 2 727 | 2 772 | 2 697 | 2 755 | 2 630 | 2 527 | 2 490 | 2 490 | |
Capitale-Nationale | 6 618 | 7 572 | 6 604 | 5 624 | 6 437 | 6 639 | 7 154 | 7 298 | 7 426 | 7 521 | 7 520 | 7 607 | 7 621 | 7 530 | 7 324 | 7 183 | 7 092 | 7 074 | |
Mauricie | 2 998 | 3 170 | 2 550 | 1 957 | 2 286 | 2 285 | 2 404 | 2 444 | 2 402 | 2 453 | 2 382 | 2 436 | 2 349 | 2 389 | 2 438 | 2 268 | 2 304 | 2 295 | |
Estrie | 3 418 | 3 696 | 3 292 | 2 904 | 3 132 | 3 186 | 3 312 | 3 315 | 3 386 | 3 271 | 3 294 | 3 240 | 3 250 | 3 154 | 3 151 | 3 022 | 3 042 | 3 062 | |
Montréal | 21 166 | 23 902 | 22 695 | 20 359 | 21 808 | 22 472 | 22 645 | 23 056 | 23 258 | 23 161 | 23 571 | 23 528 | 23 456 | 23 582 | 23 058 | 22 722 | 22 950 | 22 161 | |
Outaouais | 3 811 | 4 581 | 3 815 | 3 311 | 3 820 | 4 053 | 4 209 | 4 398 | 4 292 | 4 376 | 4 361 | 4 392 | 4 204 | 4 286 | 4 231 | 3 988 | 3 875 | 4 059 | |
Abitibi-Témiscamingue | 2 256 | 2 399 | 2 006 | 1 546 | 1 538 | 1 599 | 1 705 | 1 773 | 1 666 | 1 693 | 1 709 | 1 657 | 1 700 | 1 595 | 1 670 | 1 555 | 1 525 | 1 632 | |
Côte-Nord | 1 455 | 1 536 | 1 274 | 1 002 | 1 061 | 1 083 | 1 110 | 1 078 | 1 083 | 1 089 | 1 012 | 1 004 | 1 058 | 960 | 922 | 944 | 885 | 891 | |
Nord-du-Québec | 832 | 879 | 807 | 839 | 838 | 906 | 880 | 903 | 869 | 861 | 852 | 849 | 822 | 810 | 858 | 886 | 846 | 855 | |
GaspésieÎles-de-la-Madeleine | 1 329 | 1 315 | 1 076 | 697 | 737 | 744 | 786 | 782 | 728 | 772 | 707 | 750 | 715 | 676 | 646 | 675 | 650 | 709 | |
Chaudière-Appalaches | 5 039 | 5 036 | 4 261 | 3 875 | 4 353 | 4 419 | 4 710 | 4 637 | 4 577 | 4 644 | 4 511 | 4 536 | 4 426 | 4 430 | 4 373 | 4 180 | 4 089 | 4 245 | |
Laval | 3 630 | 4 638 | 3 987 | 3 592 | 4 081 | 4 161 | 4 354 | 4 449 | 4 455 | 4 399 | 4 399 | 4 400 | 4 376 | 4 212 | 4 270 | 4 120 | 3 970 | 4 163 | |
Lanaudière | 3 761 | 5 264 | 4 700 | 3 643 | 4 454 | 4 871 | 5 328 | 5 472 | 5 261 | 5 401 | 5 374 | 5 368 | 5 224 | 5 151 | 5 157 | 4 974 | 5 087 | 5 135 | |
Laurentides | 4 316 | 6 105 | 5 529 | 5 065 | 5 650 | 5 684 | 5 985 | 5 960 | 5 934 | 5 769 | 5 931 | 5 948 | 5 863 | 5 749 | 5 866 | 5 675 | 5 710 | 5 858 | |
Montérégie | 14 604 | 18 044 | 15 150 | 12 962 | 14 944 | 15 367 | 15 965 | 15 998 | 16 017 | 15 928 | 16 088 | 16 004 | 15 978 | 15 559 | 15 598 | 15 104 | 15 282 | 15 476 | |
Centre-du-Québec | 2 681 | 2 861 | 2 336 | 2 144 | 2 408 | 2 442 | 2 628 | 2 597 | 2 524 | 2 585 | 2 606 | 2 600 | 2 528 | 2 432 | 2 412 | 2 374 | 2 427 | 2 452 | |
Décès | 46 964 | 49 243 | 52 278 | 54 372 | 54 434 | 56 748 | 57 149 | 58 043 | 58 841 | 59 539 | 61 007 | 61 315 | 63 244 | 64 185 | 63 589 | 66 092 | 68 600 | 67 800 | |
Bas-Saint-Laurent | 1 612 | 1 637 | 1 647 | 1 689 | 1 699 | 1 734 | 1 871 | 1 886 | 1 881 | 1 865 | 1 907 | 1 950 | 1 964 | 2 078 | 2 010 | 2 070 | 2 083 | 2 075 | |
SaguenayLac-Saint-Jean | 1 695 | 1 853 | 2 019 | 2 056 | 2 063 | 2 098 | 2 162 | 2 328 | 2 164 | 2 209 | 2 304 | 2 324 | 2 510 | 2 432 | 2 272 | 2 471 | 2 598 | 2 621 | |
Capitale-Nationale | 4 287 | 4 499 | 4 827 | 4 953 | 5 077 | 5 510 | 5 349 | 5 450 | 5 480 | 5 617 | 5 741 | 5 740 | 5 929 | 5 880 | 5 906 | 6 241 | 6 530 | 6 288 | |
Mauricie | 2 149 | 2 112 | 2 151 | 2 368 | 2 293 | 2 525 | 2 472 | 2 509 | 2 573 | 2 608 | 2 614 | 2 711 | 2 707 | 2 770 | 2 777 | 2 806 | 3 105 | 3 025 | |
Estrie | 2 077 | 2 082 | 2 109 | 2 194 | 2 284 | 2 261 | 2 291 | 2 279 | 2 464 | 2 366 | 2 454 | 2 548 | 2 669 | 2 734 | 2 529 | 2 785 | 2 686 | 2 646 | |
Montréal | 15 057 | 15 408 | 15 591 | 15 306 | 14 571 | 14 677 | 14 641 | 14 949 | 14 970 | 14 663 | 14 836 | 14 586 | 14 859 | 14 936 | 14 821 | 15 065 | 15 470 | 15 161 | |
Outaouais | 1 664 | 1 719 | 1 878 | 2 114 | 2 186 | 2 239 | 2 271 | 2 360 | 2 376 | 2 533 | 2 530 | 2 577 | 2 622 | 2 691 | 2 719 | 2 889 | 2 935 | 2 978 | |
Abitibi-Témiscamingue | 890 | 867 | 1 099 | 1 060 | 938 | 1 074 | 1 132 | 1 171 | 1 121 | 1 174 | 1 184 | 1 260 | 1 277 | 1 281 | 1 248 | 1 350 | 1 335 | 1 312 | |
Côte-Nord | 469 | 489 | 555 | 606 | 623 | 620 | 651 | 684 | 653 | 697 | 714 | 691 | 721 | 753 | 722 | 735 | 763 | 772 | |
Nord-du-Québec | 152 | 144 | 165 | 160 | 174 | 186 | 187 | 201 | 216 | 220 | 240 | 232 | 218 | 217 | 255 | 256 | 298 | 315 | |
GaspésieÎles-de-la-Madeleine | 841 | 763 | 859 | 877 | 908 | 977 | 999 | 957 | 976 | 1 040 | 993 | 1 047 | 1 020 | 1 078 | 1 046 | 1 063 | 1 031 | 1 038 | |
Chaudière-Appalaches | 2 457 | 2 575 | 2 624 | 2 663 | 2 693 | 2 821 | 2 904 | 2 955 | 2 841 | 3 022 | 3 125 | 3 190 | 3 323 | 3 305 | 3 262 | 3 430 | 3 555 | 3 455 | |
Laval | 1 495 | 1 809 | 2 130 | 2 246 | 2 266 | 2 487 | 2 434 | 2 484 | 2 628 | 2 592 | 2 706 | 2 806 | 2 786 | 2 940 | 3 010 | 3 170 | 3 251 | 3 162 | |
Lanaudière | 1 699 | 1 984 | 2 240 | 2 527 | 2 656 | 2 735 | 2 939 | 2 961 | 3 023 | 3 321 | 3 337 | 3 337 | 3 427 | 3 616 | 3 437 | 3 699 | 3 850 | 3 800 | |
Laurentides | 2 061 | 2 375 | 2 709 | 3 133 | 3 291 | 3 382 | 3 583 | 3 615 | 3 706 | 3 800 | 3 957 | 3 926 | 4 166 | 4 342 | 4 322 | 4 423 | 4 765 | 4 780 | |
Montérégie | 6 815 | 7 313 | 7 948 | 8 593 | 8 915 | 9 649 | 9 336 | 9 379 | 9 902 | 9 878 | 10 323 | 10 410 | 11 006 | 11 063 | 11 179 | 11 582 | 12 124 | 12 032 | |
Centre-du-Québec | 1 544 | 1 614 | 1 727 | 1 827 | 1 797 | 1 773 | 1 927 | 1 875 | 1 867 | 1 934 | 2 042 | 1 980 | 2 040 | 2 069 | 2 074 | 2 057 | 2 221 | 2 340 | |
1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018p | 2019p | ||
n | |||||||||||||||||||
Accroissement naturel | 37 615 | 48 105 | 32 852 | 19 327 | 27 528 | 27 705 | 30 716 | 30 848 | 29 595 | 29 079 | 27 926 | 27 552 | 24 793 | 22 865 | 22 735 | 17 763 | 15 240 | 16 400 | |
Bas-Saint-Laurent | 1 072 | 830 | 331 | -41 | 104 | 135 | 9 | 0 | -3 | 65 | -18 | -174 | -194 | -298 | -290 | -412 | -467 | -430 | |
SaguenayLac-Saint-Jean | 2 286 | 2 030 | 1 051 | 475 | 549 | 575 | 648 | 517 | 516 | 556 | 423 | 448 | 187 | 323 | 358 | 56 | -108 | -131 | |
Capitale-Nationale | 2 331 | 3 073 | 1 777 | 671 | 1 360 | 1 129 | 1 805 | 1 848 | 1 946 | 1 904 | 1 779 | 1 867 | 1 692 | 1 650 | 1 418 | 942 | 562 | 786 | |
Mauricie | 849 | 1 058 | 399 | -411 | -7 | -240 | -68 | -65 | -171 | -155 | -232 | -275 | -358 | -381 | -339 | -538 | -801 | -730 | |
Estrie | 1 341 | 1 614 | 1 183 | 710 | 848 | 925 | 1 021 | 1 036 | 922 | 905 | 840 | 692 | 581 | 420 | 622 | 237 | 356 | 416 | |
Montréal | 6 109 | 8 494 | 7 104 | 5 053 | 7 237 | 7 795 | 8 004 | 8 107 | 8 288 | 8 498 | 8 735 | 8 942 | 8 597 | 8 646 | 8 237 | 7 657 | 7 480 | 6 999 | |
Outaouais | 2 147 | 2 862 | 1 937 | 1 197 | 1 634 | 1 814 | 1 938 | 2 038 | 1 916 | 1 843 | 1 831 | 1 815 | 1 582 | 1 595 | 1 512 | 1 099 | 940 | 1 081 | |
Abitibi-Témiscamingue | 1 366 | 1 532 | 907 | 486 | 600 | 525 | 573 | 602 | 545 | 519 | 525 | 397 | 423 | 314 | 422 | 205 | 190 | 320 | |
Côte-Nord | 986 | 1 047 | 719 | 396 | 438 | 463 | 459 | 394 | 430 | 392 | 298 | 313 | 337 | 207 | 200 | 209 | 122 | 119 | |
Nord-du-Québec | 680 | 735 | 642 | 679 | 664 | 720 | 693 | 702 | 653 | 641 | 612 | 617 | 604 | 593 | 603 | 630 | 548 | 541 | |
GaspésieÎles-de-la-Madeleine | 488 | 552 | 217 | -180 | -171 | -233 | -213 | -175 | -248 | -268 | -286 | -297 | -305 | -402 | -400 | -388 | -381 | -328 | |
Chaudière-Appalaches | 2 582 | 2 461 | 1 637 | 1 212 | 1 660 | 1 598 | 1 806 | 1 682 | 1 736 | 1 622 | 1 386 | 1 346 | 1 103 | 1 125 | 1 111 | 750 | 534 | 790 | |
Laval | 2 135 | 2 829 | 1 857 | 1 346 | 1 815 | 1 674 | 1 920 | 1 965 | 1 827 | 1 807 | 1 693 | 1 594 | 1 590 | 1 272 | 1 260 | 950 | 719 | 1 001 | |
Lanaudière | 2 062 | 3 280 | 2 460 | 1 116 | 1 798 | 2 136 | 2 389 | 2 511 | 2 238 | 2 080 | 2 037 | 2 031 | 1 797 | 1 535 | 1 720 | 1 275 | 1 237 | 1 335 | |
Laurentides | 2 255 | 3 730 | 2 820 | 1 932 | 2 359 | 2 302 | 2 402 | 2 345 | 2 228 | 1 969 | 1 974 | 2 022 | 1 697 | 1 407 | 1 544 | 1 252 | 945 | 1 077 | |
Montérégie | 7 789 | 10 731 | 7 202 | 4 369 | 6 029 | 5 718 | 6 629 | 6 619 | 6 115 | 6 050 | 5 765 | 5 594 | 4 972 | 4 496 | 4 419 | 3 522 | 3 158 | 3 444 | |
Centre-du-Québec | 1 137 | 1 247 | 609 | 317 | 611 | 669 | 701 | 722 | 657 | 651 | 564 | 620 | 488 | 363 | 338 | 317 | 206 | 112 | |
Mariages | 33 108 | 28 922 | 23 963 | 21 961 | 21 956 | 22 147 | 22 053 | 22 588 | 23 199 | 22 903 | 23 504 | 23 181 | 22 429 | 22 441 | 21 958 | 22 883 | 22 841 | 22 246 | |
Bas-Saint-Laurent | 1 011 | 702 | 477 | 402 | 431 | 424 | 395 | 427 | 431 | 433 | 440 | 412 | 388 | 393 | 396 | 391 | 384 | 375 | |
SaguenayLac-Saint-Jean | 1 622 | 1 155 | 934 | 778 | 698 | 722 | 725 | 736 | 769 | 752 | 748 | 715 | 710 | 657 | 640 | 635 | 654 | 591 | |
Capitale-Nationale | 3 040 | 2 565 | 2 009 | 1 835 | 1 699 | 1 863 | 1 865 | 1 865 | 1 988 | 1 964 | 1 949 | 1 918 | 1 927 | 1 872 | 1 851 | 1 934 | 1 904 | 1 780 | |
Mauricie | 1 255 | 928 | 679 | 618 | 587 | 601 | 630 | 627 | 616 | 650 | 650 | 631 | 587 | 571 | 535 | 617 | 597 | 548 | |
Estrie | 1 423 | 1 120 | 929 | 820 | 799 | 817 | 775 | 860 | 950 | 849 | 934 | 899 | 923 | 941 | 908 | 875 | 877 | 906 | |
Montréal | 10 356 | 9 900 | 7 701 | 7 005 | 7 083 | 6 707 | 6 692 | 7 100 | 7 053 | 6 774 | 7 135 | 6 993 | 6 887 | 6 858 | 6 575 | 6 838 | 6 825 | 7 039 | |
Outaouais | 1 249 | 1 410 | 1 186 | 1 024 | 959 | 1 121 | 1 082 | 1 014 | 1 204 | 1 224 | 1 164 | 1 181 | 1 211 | 1 167 | 1 200 | 1 263 | 1 284 | 1 163 | |
Abitibi-Témiscamingue | 690 | 528 | 455 | 362 | 332 | 357 | 371 | 360 | 382 | 362 | 356 | 357 | 363 | 336 | 348 | 370 | 343 | 348 | |
Côte-Nord | 425 | 335 | 262 | 188 | 195 | 159 | 187 | 193 | 219 | 223 | 225 | 202 | 191 | 193 | 171 | 181 | 156 | 150 | |
Nord-du-Québec | 156 | 109 | 132 | 99 | 95 | 114 | 97 | 72 | 73 | 98 | 91 | 92 | 80 | 76 | 63 | 76 | 72 | 61 | |
GaspésieÎles-de-la-Madeleine | 409 | 257 | 263 | 190 | 230 | 173 | 231 | 237 | 249 | 238 | 241 | 222 | 195 | 175 | 204 | 215 | 201 | 192 | |
Chaudière-Appalaches | 1 621 | 1 218 | 918 | 752 | 806 | 839 | 866 | 776 | 772 | 805 | 832 | 806 | 757 | 772 | 761 | 839 | 783 | 726 | |
Laval | 1 339 | 1 339 | 1 094 | 966 | 833 | 943 | 798 | 829 | 960 | 971 | 977 | 980 | 932 | 938 | 866 | 957 | 898 | 1 021 | |
Lanaudière | 1 143 | 959 | 910 | 878 | 1 084 | 1 099 | 1 058 | 1 179 | 1 090 | 1 125 | 1 186 | 1 202 | 1 118 | 1 191 | 1 108 | 1 289 | 1 336 | 1 199 | |
Laurentides | 1 565 | 1 491 | 1 495 | 1 474 | 1 647 | 1 640 | 1 724 | 1 803 | 1 841 | 1 896 | 1 934 | 1 930 | 1 862 | 1 949 | 1 945 | 2 043 | 2 015 | 1 904 | |
Montérégie | 4 835 | 4 240 | 3 910 | 4 044 | 4 015 | 4 056 | 4 034 | 3 949 | 4 073 | 3 964 | 4 055 | 4 042 | 3 750 | 3 767 | 3 807 | 3 770 | 3 879 | 3 727 | |
Centre-du-Québec | 969 | 666 | 609 | 526 | 463 | 512 | 523 | 561 | 529 | 575 | 587 | 599 | 548 | 585 | 580 | 590 | 633 | 516 | |
- .. : Donnée non disponible
- ... : N'ayant pas lieu de figurer
Notes :
p : Donnée provisoire.
Les données sur les naissances et sur les mariages de 2018 sont définitives.
Les naissances sont réparties selon la région administrative (RA) de résidence de la mère, les décès selon la RA de résidence de la personne décédée et les mariages selon la RA de la célébration.
Source :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
22 juin 2020