

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Famille biparentale | Famille monoparentale | Total | |||||||||||||||||||
Âge du plus jeune enfant | Âge du plus jeune enfant | Âge du plus jeune enfant | |||||||||||||||||||
< de 3 ans | De 3 à 5 ans | < de 6 ans | < de 3 ans | De 3 à 5 ans | < de 6 ans | < de 3 ans | De 3 à 5 ans | < de 6 ans | |||||||||||||
% | % | % | |||||||||||||||||||
1976 | 28,5 | 30,3 | 29,3 | F | F | F | 28,6 | 31,3 | 29,8 | ||||||||||||
1977 | 31,0 | 36,3 | 33,2 | F | F | F | 31,1 | 36,9 | 33,6 | ||||||||||||
1978 | 34,2 | 41,0 | 37,1 | F | F | 41,3 | ** | 34,5 | 41,0 | 37,3 | |||||||||||
1979 | 37,6 | 41,6 | 39,2 | F | F | F | 37,8 | 41,8 | 39,5 | ||||||||||||
1980 | 39,4 | 43,6 | 41,1 | F | F | 47,8 | ** | 39,6 | 43,8 | 41,4 | |||||||||||
1981 | 45,7 | 45,6 | 45,7 | F | 54,4 | ** | 50,5 | * | 45,6 | 46,4 | 45,9 | ||||||||||
1982 | 44,3 | 44,9 | 44,6 | F | F | 44,6 | ** | 44,3 | 45,0 | 44,6 | |||||||||||
1983 | 50,4 | 50,9 | 50,7 | F | 50,3 | ** | 50,0 | * | 50,4 | 50,8 | 50,6 | ||||||||||
1984 | 53,8 | 50,3 | 52,3 | F | 42,1 | ** | 42,1 | * | 53,3 | 49,4 | 51,5 | ||||||||||
1985 | 56,9 | 56,5 | 56,7 | F | 56,7 | ** | 51,3 | * | 56,1 | 56,6 | 56,3 | ||||||||||
1986 | 59,2 | 59,0 | 59,1 | F | 48,9 | ** | 45,0 | * | 58,0 | 57,8 | 58,0 | ||||||||||
1987 | 60,5 | 59,6 | 60,1 | F | 57,7 | ** | 50,2 | * | 59,4 | 59,5 | 59,4 | ||||||||||
1988 | 60,0 | 61,6 | 60,7 | F | 61,2 | * | 50,5 | * | 58,5 | 61,5 | 59,8 | ||||||||||
1989 | 61,9 | 63,5 | 62,6 | F | 62,2 | * | 54,3 | * | 60,7 | 63,4 | 61,9 | ||||||||||
1990 | 62,9 | 64,4 | 63,5 | F | 61,4 | * | 55,9 | * | 62,0 | 64,0 | 62,8 | ||||||||||
1991 | 63,9 | 67,1 | 65,1 | F | 56,7 | * | 52,2 | * | 62,7 | 65,7 | 63,9 | ||||||||||
1992 | 65,9 | 66,3 | 66,1 | F | 56,2 | * | 49,0 | * | 63,9 | 65,0 | 64,4 | ||||||||||
1993 | 67,6 | 65,2 | 66,7 | 40,6 | ** | 46,3 | ** | 43,6 | * | 65,2 | 62,2 | 64,1 | |||||||||
1994 | 66,6 | 63,3 | 65,2 | F | 59,4 | * | 50,1 | 64,1 | 62,6 | 63,5 | |||||||||||
1995 | 65,7 | 70,0 | 67,4 | F | 55,0 | * | 50,0 | 63,7 | 67,3 | 65,3 | |||||||||||
1996 | 66,7 | 68,7 | 67,6 | F | 55,8 | * | 51,4 | 64,9 | 66,6 | 65,7 | |||||||||||
1997 | 68,3 | 68,7 | 68,5 | F | 57,7 | * | 55,3 | 66,7 | 66,8 | 66,7 | |||||||||||
1998 | 72,2 | 69,6 | 71,0 | F | 58,7 | * | 50,1 | 68,9 | 67,7 | 68,4 | |||||||||||
1999 | 69,7 | 71,8 | 70,6 | F | 66,4 | * | 59,1 | 67,7 | 70,9 | 69,2 | |||||||||||
2000 | 70,3 | 74,6 | 72,2 | F | 69,9 | * | 65,7 | 69,4 | 73,9 | 71,5 | |||||||||||
2001 | 71,5 | 75,5 | 73,2 | 54,5 | ** | 75,7 | * | 68,0 | 70,1 | 75,6 | 72,6 | ||||||||||
2002 | 74,1 | 77,4 | 75,4 | 54,1 | ** | 70,9 | * | 64,2 | 72,6 | 76,4 | 74,2 | ||||||||||
2003 | 75,0 | 78,1 | 76,3 | 54,3 | ** | 65,7 | * | 61,4 | 73,3 | 76,3 | 74,6 | ||||||||||
2004 | 77,6 | 80,9 | 79,0 | 61,6 | ** | 70,8 | * | 67,7 | * | 76,6 | 79,3 | 77,8 | |||||||||
2005 | 77,5 | 80,9 | 78,9 | 58,1 | ** | 74,2 | * | 68,4 | 76,1 | 79,9 | 77,8 | ||||||||||
2006 | 77,8 | 77,4 | 77,7 | 54,5 | ** | 78,6 | * | 69,9 | 76,2 | 77,6 | 76,8 | ||||||||||
2007 | 77,7 | 81,7 | 79,2 | 63,8 | ** | 77,1 | * | 71,8 | 76,8 | 80,8 | 78,4 | ||||||||||
2008 | 75,7 | 77,9 | 76,5 | 57,0 | ** | 78,2 | * | 70,8 | 74,4 | 78,0 | 75,8 | ||||||||||
2009 | 77,9 | 78,7 | 78,3 | 53,4 | ** | 81,9 | * | 69,9 | * | 76,2 | 79,2 | 77,4 | |||||||||
2010 | 78,1 | 80,7 | 79,1 | 67,3 | ** | 77,6 | * | 73,2 | 77,4 | 80,2 | 78,5 | ||||||||||
2011 | 79,4 | 83,6 | 80,9 | 71,3 | * | 73,0 | * | 72,4 | 78,7 | 81,5 | 79,8 | ||||||||||
2012 | 79,9 | 84,1 | 81,5 | 65,4 | * | 70,5 | * | 68,3 | 78,8 | 81,6 | 80,0 | ||||||||||
2013 | 81,7 | 83,3 | 82,3 | 65,0 | ** | 79,5 | * | 74,4 | 80,7 | 82,7 | 81,5 | ||||||||||
2014 | 79,9 | 82,3 | 80,8 | 68,7 | ** | 81,3 | * | 77,0 | 79,2 | 82,2 | 80,4 | ||||||||||
- F : Donnée peu fiable, ne peut être diffusée
Note(s) :
Taux d'activité des mères de 25 à 54 ans, selon le type de famille et l'âge du plus jeune enfant :
* : Coefficient de variation entre 15% et 25% interpréter avec prudence.
** : Coefficient de variation supérieur à 25 % estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 1976-2012. Compilation spéciale, Tableau Qc2t04an - Estimations de la population active selon le type de famille, la composition familiale par âge, groupe d'âge, sexe, Canada, province, moyenne annuelle 1976-2012, adapté par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Compilation(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
Mise à jour :
29 février 2016