

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Produit intérieur brut en dollars enchaînés de 2007 des ressources naturelles, énergie, mines et forêts, Québec et Canada
Énergie | ||||||||||||||||||||||
Production, | Extraction | Fabrication | Grossistes- | Stations | Transport | Transport | Distribution | Total | ||||||||||||||
transport et | de pétrole | de produits | distributeurs | -service | du pétrole | du gaz | de gaz | |||||||||||||||
distribution | et de gaz | du pétrole | de produits | brut par | naturel par | naturel | ||||||||||||||||
SCIAN | d'électricité | et du charbon | pétroliers | oléoduc | gazoduc | |||||||||||||||||
Territoire / | 2211 | 211 | 324 | 412 | 447 | 4861 | 4862 | 2212 | ||||||||||||||
Années | M $ de 2007 (en dollars enchaînés) | |||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
1997 | 9 963 | r | - | r | 924 | r | .. | .. | 72 | r | 127 | r | 455 | r | .. | |||||||
1998 | 9 589 | r | 6 | r | 1 119 | r | .. | .. | 63 | r | 136 | r | 418 | r | .. | |||||||
1999 | 9 977 | r | -- | r | 1 090 | r | .. | .. | 57 | r | 154 | r | 426 | r | .. | |||||||
2000 | 9 953 | r | -- | r | 1 034 | r | .. | .. | 62 | r | 161 | r | 462 | r | .. | |||||||
2001 | 9 366 | r | 2 | r | 1 188 | r | .. | .. | 74 | r | 181 | r | 416 | r | .. | |||||||
2002 | 10 052 | r | 1 | r | 1 130 | r | .. | .. | 77 | r | 178 | r | x | .. | ||||||||
2003 | 10 194 | r | 1 | r | 1 097 | r | .. | .. | 79 | r | 174 | r | x | .. | ||||||||
2004 | 9 760 | r | -- | r | 1 133 | r | .. | .. | 77 | r | 168 | r | x | .. | ||||||||
2005 | 10 093 | r | 1 | r | 1 222 | r | .. | .. | 78 | r | 168 | r | x | .. | ||||||||
2006 | 10 117 | r | 3 | r | 1 214 | r | .. | .. | 68 | r | 157 | r | x | .. | ||||||||
2007 | 10 696 | 1 | 1 302 | r | 113 | r | 907 | r | 61 | 144 | x | 13 224 | r | |||||||||
2008 | 11 551 | r | 2 | 1 273 | r | 101 | r | 829 | r | 54 | r | 111 | r | x | 13 920 | r | ||||||
2009 | 11 128 | r | 2 | 1 396 | r | 92 | r | 868 | r | 36 | r | 116 | r | x | 13 639 | r | ||||||
2010 | 11 393 | r | 2 | 1 194 | r | 84 | r | 908 | r | 35 | r | 97 | r | x | 13 713 | r | ||||||
2011 | 11 868 | r | 2 | 1 061 | r | 87 | r | 934 | r | 29 | r | 92 | r | x | 14 073 | r | ||||||
2012 | 11 970 | r | 2 | 1 111 | r | 84 | r | 937 | r | 30 | r | 91 | r | x | 14 225 | r | ||||||
2013 | 12 576 | 2 | 1 065 | 83 | 920 | 30 | 96 | x | 14 773 | |||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
1997 | 26 221 | r | 75 611 | r | 6 246 | r | .. | .. | 1 718 | r | 3 495 | r | 4 475 | r | .. | |||||||
1998 | 25 781 | r | 78 191 | r | 6 669 | r | .. | .. | 1 737 | r | 3 620 | r | 4 396 | r | .. | |||||||
1999 | 25 903 | r | 78 596 | r | 6 382 | r | .. | .. | 1 707 | r | 3 771 | r | 4 682 | r | .. | |||||||
2000 | 25 607 | r | 78 504 | r | 6 414 | r | .. | .. | 1 799 | r | 3 813 | r | 4 991 | r | .. | |||||||
2001 | 24 249 | r | 77 150 | r | 7 201 | r | .. | .. | 1 860 | r | 4 295 | r | 4 279 | r | .. | |||||||
2002 | 25 668 | r | 82 855 | r | 7 334 | r | .. | .. | 1 914 | r | 4 398 | r | 4 418 | r | .. | |||||||
2003 | 25 933 | r | 84 251 | r | 7 323 | r | .. | .. | 1 993 | r | 4 352 | r | 4 189 | r | .. | |||||||
2004 | 26 033 | r | 84 870 | r | 7 271 | r | .. | .. | 1 945 | r | 4 044 | r | 3 958 | r | .. | |||||||
2005 | 27 787 | r | 84 294 | r | 7 082 | r | .. | .. | 1 883 | r | 4 218 | r | 3 795 | r | .. | |||||||
2006 | 27 410 | r | 86 498 | r | 6 844 | r | .. | .. | 2 006 | r | 4 280 | r | 3 628 | r | .. | |||||||
2007 | 28 541 | 88 513 | r | 7 019 | 4 025 | r | 4 714 | 2 016 | 3 999 | 3 979 | 142 806 | r | ||||||||||
2008 | 30 318 | r | 85 554 | r | 6 885 | r | 3 902 | r | 4 742 | r | 1 897 | r | 3 366 | r | 4 328 | r | 140 992 | r | ||||
2009 | 28 884 | r | 82 053 | r | 7 222 | r | 3 736 | r | 4 576 | r | 1 818 | r | 3 385 | r | 4 538 | r | 136 212 | r | ||||
2010 | 29 478 | r | 84 751 | r | 6 754 | r | 3 849 | r | 4 738 | r | 1 811 | r | 2 961 | r | 4 649 | r | 138 991 | r | ||||
2011 | 30 051 | r | 87 893 | r | 6 516 | r | 4 011 | r | 4 850 | r | 2 098 | r | 2 947 | r | 4 957 | r | 143 323 | r | ||||
2012 | 30 261 | r | 91 285 | r | 6 668 | r | 3 879 | r | 4 863 | r | 2 333 | r | 2 797 | r | 4 864 | r | 146 950 | r | ||||
2013 | 31 528 | 95 719 | 6 607 | 4 033 | 4 878 | 2 474 | 2 847 | 5 119 | 153 206 | |||||||||||||
Mines | Forêts | |||||||||||||||||||||
Extraction | Activités de | Fabrication | Première | Total | Foresterie et | Activités de | Fabrication | Fabrication | Total | |||||||||||||
minière, sauf | soutien à | de produits | transformation | exploitation | soutien à la | de produits | du papier | |||||||||||||||
l'extraction | l'extraction | minéraux | des métaux | forestière | foresterie | en bois | ||||||||||||||||
de pétrole | minière et à | non | ||||||||||||||||||||
et de gaz | l'extraction | métalliques | ||||||||||||||||||||
de pétrole | ||||||||||||||||||||||
SCIAN | et de gaz | |||||||||||||||||||||
Territoire / | 212 | 213 | 327 | 331 | 113 | 1153 | 321 | 322 | ||||||||||||||
Années | M $ de 2007 (en dollars enchaînés) | |||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
1997 | 3 664 | r | 111 | r | 932 | r | 3 609 | r | 8 317 | r | 534 | r | 210 | r | 2 001 | r | x | .. | ||||
1998 | 3 815 | r | 108 | r | 1 000 | r | 4 262 | r | 9 185 | r | 614 | r | 219 | r | 2 156 | r | 3 206 | r | 6 194 | r | ||
1999 | 3 992 | r | 137 | r | 1 059 | r | 4 573 | r | 9 762 | r | 683 | r | 307 | r | 2 243 | r | 3 314 | r | 6 547 | r | ||
2000 | 4 030 | r | 95 | r | 1 152 | r | 5 138 | r | 10 415 | r | 867 | r | 291 | r | 2 418 | r | 3 384 | r | 6 959 | r | ||
2001 | 3 609 | r | 138 | r | 1 307 | r | 5 045 | r | 10 099 | r | 893 | r | 298 | r | 2 613 | r | 3 363 | r | 7 167 | r | ||
2002 | 3 584 | r | 114 | r | 1 388 | r | 5 184 | r | 10 270 | r | 909 | r | 309 | r | 2 857 | r | 3 505 | r | 7 580 | r | ||
2003 | 3 752 | r | 131 | r | 1 487 | r | 4 962 | r | 10 332 | r | 846 | r | 304 | r | 2 770 | r | 3 353 | r | 7 272 | r | ||
2004 | 3 000 | r | 159 | r | 1 519 | r | 5 609 | r | 10 286 | r | 964 | r | 328 | r | 2 594 | r | 3 128 | r | 7 013 | r | ||
2005 | 2 742 | r | 155 | r | 1 548 | r | 6 044 | r | 10 489 | r | 1 040 | r | 299 | r | 2 858 | r | 3 317 | r | 7 513 | r | ||
2006 | 2 694 | r | 172 | r | 1 493 | r | 5 919 | r | 10 278 | r | 979 | r | 306 | r | 2 856 | r | 3 163 | r | 7 304 | r | ||
2007 | 2 741 | 191 | 1 494 | 6 108 | 10 533 | r | 871 | 317 | 2 563 | 3 117 | r | 6 868 | r | |||||||||
2008 | 2 842 | r | 228 | 1 410 | r | 6 039 | r | 10 519 | r | 865 | r | 315 | 2 445 | r | 2 930 | r | 6 554 | r | ||||
2009 | 2 846 | r | 141 | 1 292 | r | 5 207 | r | 9 486 | r | 790 | r | 401 | 2 132 | r | 2 645 | r | 5 968 | r | ||||
2010 | 2 918 | r | 188 | 1 292 | r | 5 537 | r | 9 934 | r | 871 | r | 395 | 2 220 | r | 2 741 | r | 6 227 | r | ||||
2011 | 2 923 | r | 182 | 1 395 | r | 5 476 | r | 9 975 | r | 931 | r | 371 | 2 160 | r | 2 740 | r | 6 201 | r | ||||
2012 | 2 968 | r | 142 | 1 366 | r | 5 446 | r | 9 921 | r | 932 | r | 360 | 2 167 | r | 2 693 | r | 6 152 | r | ||||
2013 | 3 301 | 107 | 1 121 | 5 722 | 10 251 | 935 | 371 | 2 328 | 2 680 | 6 314 | ||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
1997 | 21 656 | r | 6 553 | r | 4 255 | r | 11 714 | r | 44 178 | r | 3 944 | r | .. | 6 937 | r | 9 007 | r | 19 888 | r | |||
1998 | 21 948 | r | 6 113 | r | 4 627 | r | 12 643 | r | 45 331 | r | 3 999 | r | .. | 7 291 | r | 8 792 | r | 20 082 | r | |||
1999 | 22 830 | r | 5 448 | r | 4 667 | r | 13 013 | r | 45 958 | r | 4 150 | r | .. | 7 838 | r | 9 638 | r | 21 626 | r | |||
2000 | 23 567 | r | 7 187 | r | 5 133 | r | 14 105 | r | 49 992 | r | 4 405 | r | .. | 8 687 | r | 10 125 | r | 23 217 | r | |||
2001 | 23 680 | r | 7 838 | r | 5 375 | r | 13 871 | r | 50 764 | r | 4 437 | r | .. | 8 310 | r | 9 798 | r | 22 545 | r | |||
2002 | 22 843 | r | 7 444 | r | 5 515 | r | 14 444 | r | 50 246 | r | 4 606 | r | .. | 9 262 | r | 10 249 | r | 24 117 | r | |||
2003 | 23 638 | r | 8 315 | r | 5 815 | r | 14 221 | r | 51 989 | r | 4 499 | r | .. | 9 382 | r | 10 276 | r | 24 157 | r | |||
2004 | 24 249 | r | 8 784 | r | 6 014 | r | 15 054 | r | 54 101 | r | 4 800 | r | .. | 9 814 | r | 10 369 | r | 24 983 | r | |||
2005 | 24 202 | r | 10 209 | r | 6 303 | r | 15 724 | r | 56 438 | r | 4 826 | r | .. | 10 580 | r | 10 360 | r | 25 766 | r | |||
2006 | 23 137 | r | 11 831 | r | 6 351 | r | 15 562 | r | 56 881 | r | 4 608 | r | .. | 10 499 | r | 9 375 | r | 24 482 | r | |||
2007 | 23 401 | 10 649 | r | 6 454 | 15 398 | 55 902 | r | 4 207 | .. | 9 628 | 9 272 | 23 107 | r | |||||||||
2008 | 23 863 | 11 502 | r | 6 247 | r | 14 859 | r | 56 471 | r | 3 944 | .. | 8 650 | r | 8 638 | r | 21 232 | r | |||||
2009 | 17 482 | r | 8 535 | r | 5 207 | r | 11 000 | r | 42 224 | r | 3 101 | r | .. | 7 187 | r | 7 065 | r | 17 353 | r | |||
2010 | 21 257 | r | 10 522 | r | 5 339 | r | 12 924 | r | 50 042 | r | 3 563 | r | .. | 7 571 | r | 7 706 | r | 18 840 | r | |||
2011 | 21 997 | r | 12 246 | r | 5 509 | r | 13 438 | r | 53 190 | r | 3 794 | r | .. | 7 732 | r | 7 705 | r | 19 231 | r | |||
2012 | 21 216 | r | 11 034 | r | 5 467 | r | 13 647 | r | 51 364 | r | 3 729 | r | .. | 8 203 | r | 7 305 | r | 19 237 | r | |||
2013 | 22 701 | 10 849 | 4 960 | 13 722 | 52 232 | 3 879 | .. | 8 856 | 7 163 | 19 899 | ||||||||||||
Total des | Ensemble | |||||||||||||||||||||
ressources | de l'économie | |||||||||||||||||||||
naturelles | ||||||||||||||||||||||
Total | Total | Part des | ||||||||||||||||||||
ressources | ||||||||||||||||||||||
SCIAN | naturelles dans | |||||||||||||||||||||
Territoire / | l'économie | |||||||||||||||||||||
Années | M $ de 2007 (en dollars enchaînés) | % | ||||||||||||||||||||
Québec | ||||||||||||||||||||||
1997 | .. | 218 817 | r | .. | ||||||||||||||||||
1998 | .. | 226 117 | r | .. | ||||||||||||||||||
1999 | .. | 240 540 | r | .. | ||||||||||||||||||
2000 | .. | 251 732 | r | .. | ||||||||||||||||||
2001 | .. | 255 353 | r | .. | ||||||||||||||||||
2002 | .. | 261 863 | r | .. | ||||||||||||||||||
2003 | .. | 265 015 | r | .. | ||||||||||||||||||
2004 | .. | 270 903 | r | .. | ||||||||||||||||||
2005 | .. | 275 437 | r | .. | ||||||||||||||||||
2006 | .. | 279 859 | r | .. | ||||||||||||||||||
2007 | 30 625 | r | 285 329 | r | 10,73 | r | ||||||||||||||||
2008 | 30 992 | r | 290 580 | r | 10,67 | r | ||||||||||||||||
2009 | 29 092 | r | 288 180 | r | 10,10 | r | ||||||||||||||||
2010 | 29 874 | r | 294 090 | r | 10,16 | r | ||||||||||||||||
2011 | 30 249 | r | 299 094 | r | 10,11 | r | ||||||||||||||||
2012 | 30 298 | r | 303 473 | r | 9,98 | r | ||||||||||||||||
2013 | 31 338 | 306 774 | 10,22 | |||||||||||||||||||
Canada | ||||||||||||||||||||||
1997 | .. | 1 070 192 | r | .. | ||||||||||||||||||
1998 | .. | 1 111 384 | r | .. | ||||||||||||||||||
1999 | .. | 1 173 088 | r | .. | ||||||||||||||||||
2000 | .. | 1 236 822 | r | .. | ||||||||||||||||||
2001 | .. | 1 254 236 | r | .. | ||||||||||||||||||
2002 | .. | 1 287 248 | r | .. | ||||||||||||||||||
2003 | .. | 1 314 512 | r | .. | ||||||||||||||||||
2004 | .. | 1 355 222 | r | .. | ||||||||||||||||||
2005 | .. | 1 395 920 | r | .. | ||||||||||||||||||
2006 | .. | 1 434 935 | r | .. | ||||||||||||||||||
2007 | 221 815 | r | 1 466 691 | r | 15,12 | r | ||||||||||||||||
2008 | 218 695 | r | 1 482 081 | r | 14,76 | r | ||||||||||||||||
2009 | 195 789 | r | 1 438 301 | r | 13,61 | r | ||||||||||||||||
2010 | 207 873 | r | 1 489 226 | r | 13,96 | r | ||||||||||||||||
2011 | 215 744 | r | 1 530 005 | r | 14,10 | r | ||||||||||||||||
2012 | 217 551 | r | 1 558 077 | r | 13,96 | r | ||||||||||||||||
2013 | 225 337 | 1 589 488 | 14,18 | |||||||||||||||||||
- - : Néant ou zéro.
- -- : Donnée infime.
- .. : Donnée non disponible.
- x : Donnée confidentielle.
- r : Donnée révisée.
Note(s) :
PIB des ressources naturelles :
La valeur du produit intérieur brut pour le total énergie, mines, forêt et ressources naturelles est constituée par la somme directe des valeurs des industries qui la composent. Cette valeur serait différente si elle avait été constituée avec la méthode de Fisher.
Transport du pétrole brut par oléoduc (4861) : inclus la catégorie "Autres services de transport par pipeline."
Énergie – Total : ne comprends pas les données du SCIAN 2212.
Forêts – Total : ne comprends pas les données du SCIAN 1153.
Source(s) :
Statistique Canada (SC).
Compilation(s) :
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Mise à jour :
30 mai 2014