Québec.ca
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec

Consommation de bois des usines de transformation primaire, Québec

Impression
  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

m3

Consommation totale 72 257 844 70 682 168 65 217 267 58 644 253 52 380 455 42 386 170 46 712 886 45 446 997 45 270 350 48 757 825
  
Consommation selon les essences 72 257 844 70 682 168 65 217 267 58 644 253 52 380 455 42 386 170 46 712 886 45 446 997 45 270 350 48 757 825
  Sapin, épinettes, pin gris, mélèzes 55 744 364 54 275 458 49 873 027 44 652 670 40 297 646 32 690 773 35 762 583 35 022 531 33 912 869 38 167 982
  Autres résineux 2 206 787 2 232 204 1 804 579 1 675 932 1 512 701 1 340 555 1 376 171 1 208 965 1 130 884 1 033 516
  Peupliers 5 345 292 5 139 945 5 033 197 4 741 088 3 480 188 2 442 143 3 063 457 2 970 909 3 539 255 2 951 152
  Autres feuillus (durs) 8 961 401 9 034 561 8 506 464 7 574 563 7 089 920 5 912 699 6 510 675 6 244 592 6 687 342 6 605 175
  
Consommation selon les produits 53 791 300 52 278 524 48 602 476 43 912 827 38 465 815 31 237 588 34 050 516 33 154 044 33 580 714 36 566 044
  Bois ronds 44 656 859 43 794 284 40 142 974 35 173 392 30 866 436 24 067 106 26 786 811 26 660 119 27 067 269 28 868 255
  Copeaux 572 521 515 045 433 370 944 905 730 261 1 050 574 960 440 766 029 959 579 1 056 259
  Sciures, rabotures, résidus et écorces 8 561 920 7 969 195 8 026 132 7 794 530 6 869 118 6 119 908 6 303 265 5 727 896 5 553 866 6 641 530
  
Consommation selon les sources 72 257 844 70 682 168 65 217 267 58 644 253 52 380 455 42 386 170 46 712 886 45 446 997 45 270 350 48 757 825
  Forêts publiques 32 187 125 31 018 724 27 582 371 23 465 442 21 272 190 16 297 857 17 963 228 18 399 549 18 966 967 20 383 189
  Forêts privées 7 266 290 7 245 991 7 062 299 6 204 474 4 666 431 3 464 994 4 182 948 4 072 167 4 025 570 4 219 418
  Échanges entre les usines 25 067 952 24 081 176 22 577 445 20 920 626 19 053 155 15 807 048 17 320 479 16 596 871 16 071 050 18 156 824
  Extérieur du Québec 7 736 477 8 336 277 7 995 152 8 053 711 7 388 679 6 816 271 7 246 231 6 378 410 6 206 763 5 998 394

  
 
 
  • - : Néant ou zéro.
  • .. : Donnée non disponible.

    Source(s) : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Direction du développement de l'industrie des produits du bois, Registre forestier.
    Compilation(s) : Compilation interne à partir des données disponibles en 2018. Il s'agit des mêmes données de base que celles utilisées pour le bilan 2013-2018 de l'aménagement durable des forêts.

    Mise à jour : 16 janvier 2015