

Une collaboration de ministères et organismes partenaires sous la coordination de l'Institut de la statistique du Québec
Année : 2007 | |||||
Infractions contre la personne et infractions relatives à | Jeunes | Adultes | Jeunes | Adultes | |
la conduite de véhicules | Taux par | ||||
n | 100 000 habitants | ||||
Total (Sexe) | 14 316 | 55 124 | 934,8 | 893,5 | |
Infractions contre la personne | 13 990 | 51 433 | 913,6 | 833,7 | |
Homicide | 5 | 80 | 0,3 | 1,3 | |
Négligence criminelle et autres infractions entraînant la mort | 4 | 17 | 0,3 | 0,3 | |
Tentative et complot en vue de commettre un meutre | 18 | 218 | 1,2 | 3,5 | |
Voies de fait (sauf les agressions sexuelles) | 7 944 | 31 436 | 518,7 | 509,5 | |
Agression sexuelle | 2 748 | 1 453 | 179,4 | 23,6 | |
Autres infractions d'ordre sexuel | 749 | 167 | 48,9 | 2,7 | |
Enlèvement ou séquestration | 297 | 1 033 | 19,4 | 16,7 | |
Harcèlement criminel | 465 | 3 732 | 30,4 | 60,5 | |
Menaces | 1 739 | 13 238 | 113,6 | 214,6 | |
Autres | 21 | 59 | 1,4 | 1,0 | |
Infractions relatives à la conduite de véhicules | 326 | 3 691 | 21,3 | 59,8 | |
Total (Hommes) | 7 160 | 27 143 | 912,9 | 899,5 | |
Infractions contre la personne | 6 961 | 24 950 | 887,5 | 826,8 | |
Homicide | 4 | 56 | 0,5 | 1,9 | |
Négligence criminelle et autres infractions entraînant la mort | 2 | 11 | 0,3 | 0,4 | |
Tentative et complot en vue de commettre un meutre | 11 | 164 | 1,4 | 5,4 | |
Voies de fait (sauf les agressions sexuelles) | 4 935 | 16 017 | 629,2 | 530,8 | |
Agression sexuelle | 596 | 117 | 76,0 | 3,9 | |
Autres infractions d'ordre sexuel | 194 | 17 | 24,7 | 0,6 | |
Enlèvement ou séquestration | 140 | 330 | 17,8 | 10,9 | |
Harcèlement criminel | 144 | 981 | 18,4 | 32,5 | |
Menaces | 919 | 7 227 | 117,2 | 239,5 | |
Autres | 16 | 30 | 2,0 | 1,0 | |
Infractions relatives à la conduite de véhicules | 199 | 2 193 | 25,4 | 72,7 | |
Total (Femmes) | 7 156 | 27 981 | 957,9 | 887,8 | |
Infractions contre la personne | 7 029 | 26 483 | 940,9 | 840,3 | |
Homicide | 1 | 24 | 0,1 | 0,8 | |
Négligence criminelle et autres infractions entraînant la mort | 2 | 6 | 0,3 | 0,2 | |
Tentative et complot en vue de commettre un meutre | 7 | 54 | 0,9 | 1,7 | |
Voies de fait (sauf les agressions sexuelles) | 3 009 | 15 419 | 402,8 | 489,2 | |
Agression sexuelle | 2 152 | 1 336 | 288,1 | 42,4 | |
Autres infractions d'ordre sexuel | 555 | 150 | 74,3 | 4,8 | |
Enlèvement ou séquestration | 157 | 703 | 21,0 | 22,3 | |
Harcèlement criminel | 321 | 2 751 | 43,0 | 87,3 | |
Menaces | 820 | 6 011 | 109,8 | 190,7 | |
Autres | 5 | 29 | 0,7 | 0,9 | |
Infractions relatives à la conduite de véhicules | 127 | 1 498 | 17,0 | 47,5 | |
- - : Néant ou zéro
Note(s) :
Victimes d'infractions : Le nombre représente uniquement les victimes des infractions contre la personne et des infractions relatives à la conduite de véhicules rapportées aux corps de police à l'exception des victimes dont les données sur l'âge sont inconnues ou non-conformes à la réalité.
L'année 2006 a été révisée.
- Type d'infractions : « Vol qualifié ou extorsion » est absent étant donné que le Programme DUC 2 n'oblige pas l'enregistrement systématique des victimes.
L'année 2006 a été révisée.
Source(s) :
Ministère de la Sécurité publique (MSP), Données du programme de Déclaration uniforme de la criminalité (DUC 2).
Compilation(s) :
Ministère de la Sécurité publique (MSP).
Mise à jour :
20 mars 2009