
Population de 15-24 ans qui fréquente un établissement d'enseignement à temps plein, selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, Ontario et Canada
Groupe d'âge | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||||
Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | |||
n | |||||||||||
Québec | |||||||||||
15-19 ans | 182 070 | 182 530 | 364 600 | 205 300 | 201 625 | 406 925 | 183 960 | 187 635 | 371 590 | ||
15 ans | 45 105 | 42 995 | 88 100 | 48 095 | 44 485 | 92 580 | 42 730 | 39 785 | 82 520 | ||
16 ans | 44 000 | 41 530 | 85 530 | 47 650 | 44 305 | 91 955 | 41 580 | 39 410 | 80 995 | ||
17 ans | 36 305 | 36 810 | 73 115 | 42 385 | 42 210 | 84 595 | 37 820 | 39 070 | 76 900 | ||
18 ans | 31 530 | 32 385 | 63 915 | 36 000 | 37 445 | 73 445 | 32 460 | 35 265 | 67 725 | ||
19 ans | 25 130 | 28 810 | 53 940 | 31 170 | 33 180 | 64 350 | 29 365 | 34 095 | 63 460 | ||
20-24 ans | 75 575 | 78 410 | 153 985 | 89 840 | 98 470 | 188 310 | 95 080 | 106 865 | 201 945 | ||
20 ans | 21 995 | 24 940 | 46 935 | 26 325 | 29 220 | 55 545 | 26 825 | 30 525 | 57 355 | ||
21 ans | 18 585 | 19 685 | 38 270 | 21 645 | 25 100 | 46 745 | 23 355 | 25 440 | 48 795 | ||
22 ans | 14 855 | 15 090 | 29 945 | 17 165 | 19 605 | 36 770 | 18 860 | 21 890 | 40 755 | ||
23 ans | 11 475 | 10 950 | 22 425 | 13 870 | 14 175 | 28 045 | 14 705 | 16 980 | 31 685 | ||
24 ans | 8 665 | 7 745 | 16 410 | 10 835 | 10 370 | 21 205 | 11 325 | 12 035 | 23 360 | ||
Ontario | |||||||||||
15-19 ans | 288 625 | 272 345 | 560 970 | 290 435 | 274 920 | 565 355 | 291 740 | 278 810 | 570 550 | ||
15 ans | 63 085 | 60 340 | 123 425 | 64 445 | 61 175 | 125 620 | 65 955 | 62 160 | 128 125 | ||
16 ans | 63 165 | 58 715 | 121 880 | 62 545 | 58 415 | 120 960 | 65 625 | 59 850 | 125 480 | ||
17 ans | 59 110 | 55 050 | 114 160 | 59 345 | 56 150 | 115 495 | 60 240 | 56 490 | 116 725 | ||
18 ans | 55 965 | 51 165 | 107 130 | 55 905 | 51 990 | 107 895 | 53 675 | 51 355 | 105 030 | ||
19 ans | 47 300 | 47 075 | 94 375 | 48 195 | 47 190 | 95 385 | 46 240 | 48 955 | 95 200 | ||
20-24 ans | 136 350 | 134 150 | 270 500 | 152 315 | 158 090 | 310 405 | 148 215 | 164 255 | 312 470 | ||
20 ans | 41 670 | 43 575 | 85 245 | 42 665 | 45 025 | 87 690 | 42 395 | 47 210 | 89 605 | ||
21 ans | 33 790 | 34 615 | 68 405 | 37 060 | 40 170 | 77 230 | 36 420 | 41 895 | 78 315 | ||
22 ans | 26 650 | 26 160 | 52 810 | 30 155 | 31 780 | 61 935 | 30 515 | 33 930 | 64 440 | ||
23 ans | 20 325 | 17 890 | 38 215 | 24 770 | 24 190 | 48 960 | 22 655 | 24 495 | 47 155 | ||
24 ans | 13 915 | 11 910 | 25 825 | 17 665 | 16 925 | 34 590 | 16 240 | 16 725 | 32 960 | ||
Canada | |||||||||||
15-19 ans | 757 850 | 732 280 | 1 490 130 | 783 445 | 752 570 | 1 536 015 | 760 360 | 740 710 | 1 501 070 | ||
15 ans | 176 670 | 168 770 | 345 440 | 181 725 | 171 130 | 352 855 | 177 535 | 164 770 | 342 305 | ||
16 ans | 174 800 | 163 710 | 338 510 | 177 130 | 165 610 | 342 740 | 172 900 | 160 985 | 333 885 | ||
17 ans | 157 490 | 152 270 | 309 760 | 164 545 | 157 820 | 322 365 | 160 780 | 154 220 | 314 995 | ||
18 ans | 139 320 | 133 885 | 273 205 | 142 915 | 137 755 | 280 670 | 137 060 | 135 980 | 273 040 | ||
19 ans | 109 570 | 113 645 | 223 215 | 117 130 | 120 255 | 237 385 | 112 090 | 124 755 | 236 845 | ||
20-24 ans | 318 470 | 316 385 | 634 855 | 357 040 | 382 060 | 739 100 | 365 970 | 408 960 | 774 935 | ||
20 ans | 94 035 | 101 185 | 195 220 | 99 775 | 109 275 | 209 050 | 101 510 | 116 295 | 217 810 | ||
21 ans | 77 840 | 80 230 | 158 070 | 85 405 | 96 120 | 181 525 | 89 165 | 101 080 | 190 250 | ||
22 ans | 62 905 | 61 555 | 124 460 | 70 260 | 76 560 | 146 820 | 75 075 | 83 845 | 158 920 | ||
23 ans | 48 675 | 43 130 | 91 805 | 57 695 | 58 180 | 115 875 | 57 090 | 62 610 | 119 700 | ||
24 ans | 35 015 | 30 285 | 65 300 | 43 905 | 41 925 | 85 830 | 43 120 | 45 135 | 88 260 | ||
- .. : Donnée non disponible
Note(s) :
Population de 15-24 ans qui fréquente un établissement d'enseignement à temps plein : La fréquentation est à temps plein si la personne a une charge de cours qui correspond à au moins 75 % de la charge de cours normale. Les cours suivis le jour pendant une période de six semaines ou moins constituent une fréquentation à temps partiel.
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Recensements de la population.
Compilation(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
16 septembre 2005