
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
% | |||||||||||||||
Québec | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 15,0 | 14,4 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,3 | 13,0 | 12,9 | 13,2 | |
25 à 54 ans | 70,4 | 70,1 | 69,2 | 68,8 | 68,5 | 67,5 | 66,8 | 66,7 | 66,8 | 66,4 | 66,0 | 65,5 | |||
55 ans et plus | 14,5 | 15,4 | 16,1 | 16,7 | 17,1 | 18,2 | 19,1 | 19,4 | 19,9 | 20,6 | 21,1 | 21,3 | |||
55 à 59 ans | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 10,1 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | |||
60 à 64 ans | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | |||
65 ans et plus | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 14,5 | 13,6 | 14,0 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 12,7 | 12,4 | 12,3 | 12,1 | 12,4 | ||
25 à 54 ans | 70,3 | 69,7 | 68,7 | 68,2 | 68,2 | 66,9 | 66,6 | 66,3 | 66,2 | 65,5 | 65,2 | 64,7 | |||
55 ans et plus | 15,2 | 16,6 | 17,3 | 18,2 | 18,3 | 19,8 | 20,2 | 21,0 | 21,4 | 22,2 | 22,7 | 22,9 | |||
55 à 59 ans | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,1 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,7 | |||
60 à 64 ans | 4,5 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | |||
65 ans et plus | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 15,6 | 15,3 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 14,3 | 13,7 | 13,8 | 14,1 | ||
25 à 54 ans | 70,6 | 70,5 | 69,7 | 69,4 | 68,9 | 68,2 | 67,0 | 67,2 | 67,3 | 67,5 | 66,9 | 66,3 | |||
55 ans et plus | 13,7 | 14,1 | 14,7 | 15,0 | 15,7 | 16,5 | 17,9 | 17,6 | 18,4 | 18,9 | 19,3 | 19,6 | |||
55 à 59 ans | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 9,0 | 9,1 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 10,4 | 10,3 | |||
60 à 64 ans | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | |||
65 ans et plus | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | |||
Ontario | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 14,7 | 14,1 | 13,7 | 14,0 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | |
25 à 54 ans | 69,5 | 69,4 | 68,8 | 68,2 | 67,9 | 67,3 | 66,3 | 66,1 | 65,7 | 65,2 | 65,1 | 64,7 | |||
55 ans et plus | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 17,9 | 18,6 | 19,1 | 19,9 | 20,4 | 21,1 | 21,5 | 21,7 | 22,1 | |||
55 à 59 ans | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |||
60 à 64 ans | 4,8 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,0 | |||
65 ans et plus | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 14,0 | 13,2 | 12,8 | 13,4 | 13,0 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | ||
25 à 54 ans | 69,6 | 69,5 | 68,9 | 68,1 | 67,7 | 66,9 | 66,0 | 65,7 | 65,5 | 64,9 | 64,7 | 63,9 | |||
55 ans et plus | 16,4 | 17,3 | 18,3 | 18,6 | 19,3 | 19,7 | 20,8 | 21,4 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 23,1 | |||
55 à 59 ans | 8,3 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | |||
60 à 64 ans | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | |||
65 ans et plus | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,5 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 15,5 | 14,9 | 14,6 | 14,6 | 13,9 | 13,9 | 14,4 | 14,2 | 13,8 | 13,7 | 13,3 | 13,5 | ||
25 à 54 ans | 69,4 | 69,3 | 68,7 | 68,3 | 68,2 | 67,7 | 66,7 | 66,5 | 65,9 | 65,5 | 65,6 | 65,5 | |||
55 ans et plus | 15,1 | 15,8 | 16,7 | 17,1 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,3 | 20,3 | 20,8 | 21,1 | 21,0 | |||
55 à 59 ans | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,1 | |||
60 à 64 ans | 4,6 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | |||
65 ans et plus | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | |||
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2019. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Compilation(s) :
Statistique Canada (SC).
10 novembre 2020