
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
k | ||||||||||||||
Les deux sexes | 15 à 24 ans | 663,8 | 656,7 | 674,4 | 667,0 | 669,6 | 665,1 | 660,7 | 652,4 | 630,6 | 610,7 | 607,9 | 625,6 | |
25 à 54 ans | 2 917,8 | 2 914,9 | 2 924,7 | 2 930,0 | 2 938,4 | 2 928,2 | 2 906,0 | 2 925,9 | 2 936,8 | 2 963,3 | 2 951,3 | 2 970,7 | ||
55 ans et plus | 604,2 | 644,7 | 682,1 | 718,2 | 733,8 | 800,3 | 833,3 | 855,9 | 880,9 | 921,7 | 950,3 | 975,4 | ||
55 à 59 ans | 350,7 | 363,1 | 377,6 | 394,2 | 406,8 | 438,3 | 436,0 | 455,8 | 465,1 | 479,0 | 479,8 | 475,3 | ||
60 à 64 ans | 179,3 | 199,5 | 208,0 | 219,6 | 218,7 | 237,6 | 258,0 | 266,4 | 268,8 | 280,3 | 303,8 | 311,5 | ||
65 ans et plus | 74,2 | 82,1 | 96,5 | 104,4 | 108,3 | 124,4 | 139,3 | 133,7 | 147,1 | 162,5 | 166,8 | 188,5 | ||
Hommes | 15 à 24 ans | 341,9 | 333,4 | 342,0 | 333,5 | 334,2 | 333,1 | 331,2 | 322,2 | 313,4 | 307,6 | 304,0 | 311,3 | |
25 à 54 ans | 1 541,5 | 1 528,6 | 1 531,9 | 1 533,7 | 1 539,6 | 1 525,8 | 1 518,3 | 1 526,2 | 1 528,7 | 1 535,8 | 1 525,0 | 1 539,5 | ||
55 ans et plus | 334,9 | 363,3 | 386,3 | 411,3 | 411,7 | 456,8 | 464,8 | 486,4 | 496,1 | 521,3 | 536,3 | 548,4 | ||
55 à 59 ans | 189,2 | 194,4 | 205,5 | 212,5 | 220,5 | 236,6 | 234,3 | 247,1 | 248,6 | 253,0 | 256,0 | 253,5 | ||
60 à 64 ans | 100,0 | 114,0 | 117,4 | 127,0 | 120,1 | 136,5 | 141,8 | 152,2 | 153,3 | 163,4 | 174,6 | 177,3 | ||
65 ans et plus | 45,7 | 54,9 | 63,4 | 71,8 | 71,1 | 83,7 | 88,7 | 87,1 | 94,2 | 104,9 | 105,7 | 117,6 | ||
Femmes | 15 à 24 ans | 321,9 | 323,3 | 332,4 | 333,5 | 335,4 | 332,0 | 329,6 | 330,3 | 317,2 | 303,2 | 303,9 | 314,3 | |
25 à 54 ans | 1 376,3 | 1 386,3 | 1 392,8 | 1 396,3 | 1 398,9 | 1 402,4 | 1 387,8 | 1 399,7 | 1 408,2 | 1 427,4 | 1 426,3 | 1 431,1 | ||
55 ans et plus | 269,3 | 281,4 | 295,8 | 306,9 | 322,1 | 343,5 | 368,5 | 369,4 | 384,8 | 400,4 | 414,0 | 427,0 | ||
55 à 59 ans | 161,5 | 168,7 | 172,1 | 181,8 | 186,3 | 201,7 | 201,7 | 208,7 | 216,4 | 226,0 | 223,7 | 221,8 | ||
60 à 64 ans | 79,3 | 85,6 | 90,6 | 92,6 | 98,6 | 101,0 | 116,2 | 114,2 | 115,5 | 116,9 | 129,2 | 134,2 | ||
65 ans et plus | 28,5 | 27,1 | 33,1 | 32,5 | 37,2 | 40,8 | 50,6 | 46,5 | 52,9 | 57,5 | 61,1 | 71,0 | ||
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2019. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Compilation(s) :
Statistique Canada (SC).
10 novembre 2020