
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
% | ||||||||||||||
Québec | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 66,5 | 67,8 | 66,7 | 66,9 | 66,9 | 67,4 | 68,0 | 67,4 | 66,7 | 67,4 | 69,9 | |
25 à 54 ans | 86,6 | 86,8 | 87,0 | 87,4 | 87,4 | 87,0 | 87,8 | 88,2 | 89,1 | 88,7 | 89,1 | |||
55 à 59 ans | 67,0 | 67,8 | 69,1 | 69,3 | 72,7 | 71,0 | 73,2 | 73,8 | 75,9 | 76,1 | 75,7 | |||
60 à 64 ans | 42,0 | 42,5 | 43,7 | 43,0 | 46,0 | 48,9 | 49,2 | 48,5 | 49,1 | 51,8 | 52,0 | |||
65 ans et plus | 7,5 | 8,4 | 8,8 | 8,7 | 9,6 | 10,4 | 9,6 | 10,2 | 10,9 | 10,8 | 11,8 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 66,7 | 68,0 | 66,2 | 66,2 | 66,4 | 67,1 | 66,6 | 66,2 | 66,4 | 66,4 | 68,3 | ||
25 à 54 ans | 89,8 | 89,8 | 89,9 | 90,4 | 89,9 | 89,7 | 90,5 | 90,8 | 91,4 | 90,7 | 91,3 | |||
55 à 59 ans | 72,1 | 73,7 | 74,1 | 74,7 | 78,0 | 75,8 | 79,0 | 78,6 | 79,9 | 80,9 | 80,2 | |||
60 à 64 ans | 48,8 | 48,5 | 50,9 | 47,4 | 53,1 | 53,9 | 56,3 | 55,3 | 57,3 | 59,4 | 59,2 | |||
65 ans et plus | 11,3 | 12,5 | 13,6 | 12,8 | 14,4 | 14,6 | 13,8 | 14,3 | 15,3 | 14,9 | 15,9 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 66,4 | 67,6 | 67,3 | 67,6 | 67,3 | 67,8 | 69,5 | 68,5 | 67,1 | 68,5 | 71,5 | ||
25 à 54 ans | 83,4 | 83,7 | 84,0 | 84,3 | 84,8 | 84,2 | 85,1 | 85,6 | 86,8 | 86,7 | 86,9 | |||
55 à 59 ans | 62,1 | 61,8 | 64,1 | 63,9 | 67,3 | 66,0 | 67,3 | 68,9 | 71,8 | 71,2 | 71,0 | |||
60 à 64 ans | 35,5 | 36,6 | 36,6 | 38,6 | 39,0 | 44,0 | 42,1 | 41,7 | 41,0 | 44,1 | 44,8 | |||
65 ans et plus | 4,4 | 5,2 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 6,9 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 8,3 | |||
Ontario | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 62,5 | 61,2 | 61,7 | 60,1 | 61,2 | 61,9 | 61,1 | 60,3 | 60,7 | 60,2 | 61,3 | |
25 à 54 ans | 86,3 | 86,3 | 86,2 | 86,2 | 86,6 | 85,7 | 85,5 | 85,5 | 85,6 | 85,6 | 86,3 | |||
55 à 59 ans | 72,1 | 73,7 | 73,7 | 74,0 | 73,3 | 74,7 | 73,6 | 75,8 | 74,9 | 74,4 | 75,3 | |||
60 à 64 ans | 52,0 | 53,1 | 52,5 | 53,6 | 54,7 | 54,8 | 55,3 | 55,6 | 56,1 | 57,7 | 58,2 | |||
65 ans et plus | 11,1 | 12,1 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 14,4 | 14,6 | 14,4 | 14,8 | 14,2 | 15,2 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 62,3 | 60,2 | 61,9 | 60,3 | 61,6 | 60,8 | 60,4 | 59,9 | 60,9 | 60,9 | 61,4 | ||
25 à 54 ans | 90,7 | 90,4 | 90,6 | 90,6 | 90,8 | 90,3 | 90,4 | 90,4 | 90,2 | 89,7 | 90,6 | |||
55 à 59 ans | 76,2 | 77,7 | 77,7 | 78,4 | 77,1 | 78,3 | 78,6 | 79,8 | 78,9 | 77,8 | 80,2 | |||
60 à 64 ans | 57,6 | 59,1 | 59,0 | 59,6 | 59,3 | 61,6 | 61,2 | 61,6 | 60,4 | 62,6 | 65,0 | |||
65 ans et plus | 15,8 | 16,8 | 16,6 | 17,2 | 18,0 | 19,2 | 19,6 | 18,3 | 19,0 | 18,1 | 19,6 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 62,8 | 62,2 | 61,5 | 59,9 | 60,7 | 63,0 | 61,8 | 60,8 | 60,5 | 59,6 | 61,2 | ||
25 à 54 ans | 82,0 | 82,2 | 81,9 | 81,9 | 82,6 | 81,2 | 80,7 | 80,8 | 81,2 | 81,5 | 82,1 | |||
55 à 59 ans | 68,2 | 69,9 | 69,8 | 69,8 | 69,7 | 71,3 | 68,8 | 71,8 | 71,0 | 71,2 | 70,4 | |||
60 à 64 ans | 46,7 | 47,4 | 46,3 | 47,8 | 50,3 | 48,4 | 49,7 | 49,9 | 52,1 | 53,1 | 51,8 | |||
65 ans et plus | 7,4 | 8,2 | 9,3 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 10,4 | 11,1 | 11,3 | 10,9 | 11,5 | |||
Canada | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 65,3 | 64,5 | 64,5 | 63,5 | 63,8 | 64,2 | 64,2 | 63,7 | 63,9 | 63,3 | 64,6 | |
25 à 54 ans | 86,5 | 86,5 | 86,4 | 86,6 | 86,7 | 86,2 | 86,4 | 86,5 | 87,0 | 87,0 | 87,4 | |||
55 à 59 ans | 71,5 | 72,3 | 72,7 | 73,6 | 73,7 | 73,7 | 74,1 | 75,4 | 75,7 | 75,6 | 75,8 | |||
60 à 64 ans | 50,0 | 50,4 | 50,8 | 51,3 | 53,3 | 53,4 | 54,0 | 54,8 | 55,0 | 56,5 | 56,9 | |||
65 ans et plus | 10,5 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,4 | 13,4 | 13,7 | 14,2 | 14,0 | 14,9 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 65,4 | 64,2 | 64,6 | 63,3 | 63,8 | 63,8 | 64,1 | 63,4 | 63,9 | 63,3 | 64,1 | ||
25 à 54 ans | 90,8 | 90,6 | 90,7 | 90,8 | 90,7 | 90,5 | 90,9 | 90,9 | 91,1 | 90,8 | 91,3 | |||
55 à 59 ans | 76,2 | 77,2 | 77,2 | 78,2 | 77,7 | 78,2 | 79,7 | 79,8 | 79,9 | 79,7 | 80,6 | |||
60 à 64 ans | 56,8 | 57,2 | 57,6 | 57,2 | 59,5 | 59,5 | 60,2 | 61,7 | 61,0 | 62,4 | 63,8 | |||
65 ans et plus | 15,2 | 16,0 | 16,4 | 16,9 | 17,6 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 18,7 | 18,1 | 19,4 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 65,3 | 64,8 | 64,5 | 63,7 | 63,8 | 64,6 | 64,4 | 64,0 | 64,0 | 63,3 | 65,1 | ||
25 à 54 ans | 82,1 | 82,3 | 82,2 | 82,5 | 82,7 | 81,9 | 82,0 | 82,2 | 82,9 | 83,2 | 83,6 | |||
55 à 59 ans | 66,8 | 67,5 | 68,3 | 69,2 | 69,8 | 69,2 | 68,6 | 71,0 | 71,6 | 71,5 | 71,1 | |||
60 à 64 ans | 43,5 | 43,9 | 44,3 | 45,5 | 47,3 | 47,5 | 47,9 | 48,1 | 49,2 | 50,7 | 50,2 | |||
65 ans et plus | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 11,0 | |||
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2019. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Compilation(s) :
Statistique Canada (SC).
10 novembre 2020