
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
k | |||||||||||||||
Québec | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 583,9 | 556,9 | 580,4 | 576,6 | 577,5 | 578,6 | 573,4 | 569,0 | 550,2 | 547,7 | 550,1 | 572,2 | |
25 à 54 ans | 2735,0 | 2702,6 | 2724,3 | 2735,9 | 2744,5 | 2741,9 | 2712,3 | 2734,4 | 2759,1 | 2806,1 | 2813,7 | 2842,7 | |||
55 ans et plus | 563,9 | 594,7 | 633,2 | 663,1 | 683,9 | 740,2 | 774,0 | 793,6 | 823,8 | 869,5 | 898,4 | 925,0 | |||
55 à 59 ans | 326,7 | 334,4 | 350,5 | 366,7 | 379,5 | 408,4 | 405,5 | 423,3 | 435,3 | 455,9 | 455,0 | 455,7 | |||
60 à 64 ans | 165,9 | 182,4 | 192,4 | 198,4 | 201,9 | 214,8 | 237,7 | 245,6 | 249,1 | 260,8 | 284,8 | 291,6 | |||
65 ans et plus | 71,2 | 77,8 | 90,3 | 98,1 | 102,5 | 117,0 | 130,9 | 124,7 | 139,3 | 152,8 | 158,7 | 177,8 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 295,0 | 272,6 | 287,8 | 282,4 | 281,8 | 281,6 | 277,9 | 272,3 | 265,7 | 273,2 | 269,6 | 280,2 | ||
25 à 54 ans | 1430,6 | 1395,9 | 1412,8 | 1421,9 | 1427,2 | 1420,6 | 1403,8 | 1416,2 | 1423,4 | 1449,8 | 1451,3 | 1465,7 | |||
55 ans et plus | 310,4 | 333,0 | 355,9 | 379,2 | 383,8 | 420,6 | 424,6 | 448,3 | 459,5 | 490,3 | 504,3 | 517,8 | |||
55 à 59 ans | 175,1 | 177,3 | 188,3 | 195,8 | 205,0 | 218,3 | 213,6 | 229,0 | 230,3 | 239,0 | 242,5 | 241,1 | |||
60 à 64 ans | 91,0 | 103,4 | 108,3 | 115,8 | 111,4 | 123,6 | 128,5 | 138,4 | 141,2 | 152,0 | 161,4 | 164,8 | |||
65 ans et plus | 44,2 | 52,3 | 59,4 | 67,7 | 67,4 | 78,8 | 82,5 | 81,0 | 88,0 | 99,3 | 100,4 | 111,9 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 288,9 | 284,4 | 292,6 | 294,2 | 295,7 | 297,0 | 295,5 | 296,7 | 284,5 | 274,5 | 280,5 | 291,9 | ||
25 à 54 ans | 1304,4 | 1306,7 | 1311,4 | 1314,0 | 1317,3 | 1321,4 | 1308,5 | 1318,2 | 1335,7 | 1356,3 | 1362,3 | 1377,0 | |||
55 ans et plus | 253,5 | 261,7 | 277,2 | 283,9 | 300,1 | 319,6 | 349,5 | 345,3 | 364,3 | 379,2 | 394,1 | 407,3 | |||
55 à 59 ans | 151,6 | 157,1 | 162,1 | 171,0 | 174,5 | 190,1 | 191,9 | 194,4 | 205,0 | 216,9 | 212,5 | 214,6 | |||
60 à 64 ans | 74,9 | 79,1 | 84,1 | 82,6 | 90,5 | 91,3 | 109,1 | 107,2 | 108,0 | 108,8 | 123,3 | 126,8 | |||
65 ans et plus | 27,0 | 25,5 | 30,9 | 30,3 | 35,1 | 38,3 | 48,4 | 43,8 | 51,3 | 53,5 | 58,3 | 65,9 | |||
Ontario | Les deux sexes | 15 à 24 ans | 973,3 | 904,3 | 895,5 | 929,3 | 900,6 | 930,3 | 944,3 | 936,2 | 925,9 | 950,0 | 955,7 | 985,3 | |
25 à 54 ans | 4595,3 | 4461,9 | 4497,4 | 4538,9 | 4553,2 | 4591,1 | 4563,0 | 4573,4 | 4598,7 | 4648,7 | 4715,2 | 4820,1 | |||
55 ans et plus | 1041,6 | 1066,5 | 1145,0 | 1190,1 | 1248,7 | 1302,0 | 1370,7 | 1413,5 | 1474,9 | 1529,4 | 1571,4 | 1647,2 | |||
55 à 59 ans | 549,0 | 547,1 | 581,3 | 601,3 | 624,9 | 638,8 | 670,5 | 683,0 | 721,1 | 734,4 | 749,4 | 764,4 | |||
60 à 64 ans | 320,3 | 340,1 | 363,3 | 375,1 | 386,7 | 404,2 | 414,6 | 433,6 | 449,1 | 471,1 | 499,2 | 521,7 | |||
65 ans et plus | 172,3 | 179,3 | 200,5 | 213,7 | 237,1 | 259,1 | 285,5 | 297,0 | 304,8 | 323,9 | 322,8 | 361,1 | |||
Hommes | 15 à 24 ans | 482,1 | 436,9 | 432,1 | 460,7 | 450,5 | 470,8 | 468,0 | 465,2 | 463,1 | 481,7 | 492,7 | 505,1 | ||
25 à 54 ans | 2398,5 | 2292,8 | 2316,0 | 2349,2 | 2350,9 | 2357,9 | 2355,8 | 2369,0 | 2381,8 | 2403,5 | 2434,9 | 2490,3 | |||
55 ans et plus | 564,4 | 571,1 | 615,5 | 640,5 | 670,1 | 694,1 | 743,4 | 772,9 | 791,0 | 815,7 | 836,3 | 899,3 | |||
55 à 59 ans | 285,2 | 278,6 | 296,4 | 310,0 | 323,3 | 328,9 | 345,3 | 359,6 | 373,5 | 381,4 | 386,1 | 403,6 | |||
60 à 64 ans | 175,7 | 180,0 | 194,6 | 204,2 | 206,9 | 211,8 | 226,9 | 232,1 | 240,3 | 245,2 | 262,5 | 282,6 | |||
65 ans et plus | 103,5 | 112,5 | 124,5 | 126,3 | 139,9 | 153,3 | 171,2 | 181,1 | 177,2 | 189,1 | 187,7 | 213,1 | |||
Femmes | 15 à 24 ans | 491,2 | 467,5 | 463,3 | 468,6 | 450,1 | 459,5 | 476,3 | 471,0 | 462,8 | 468,3 | 463,0 | 480,2 | ||
25 à 54 ans | 2196,8 | 2169,0 | 2181,4 | 2189,7 | 2202,4 | 2233,1 | 2207,2 | 2204,4 | 2217,0 | 2245,1 | 2280,4 | 2329,8 | |||
55 ans et plus | 477,2 | 495,4 | 529,5 | 549,7 | 578,6 | 607,9 | 627,3 | 640,6 | 683,9 | 713,7 | 735,1 | 747,9 | |||
55 à 59 ans | 263,8 | 268,5 | 284,9 | 291,3 | 301,6 | 309,8 | 325,2 | 323,4 | 347,6 | 353,0 | 363,3 | 360,8 | |||
60 à 64 ans | 144,6 | 160,1 | 168,7 | 170,9 | 179,8 | 192,3 | 187,7 | 201,5 | 208,8 | 225,9 | 236,6 | 239,1 | |||
65 ans et plus | 68,8 | 66,7 | 76,0 | 87,4 | 97,2 | 105,7 | 114,3 | 115,8 | 127,6 | 134,7 | 135,2 | 148,0 | |||
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2019. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Compilation(s) :
Statistique Canada (SC).
10 novembre 2020