
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
% | ||||||||||||||
Les deux sexes | 15 à 24 ans | 48,5 | 50,4 | 50,8 | 51,4 | 51,0 | 52,1 | 54,2 | 54,1 | 53,6 | 54,3 | 52,6 | 55,0 | |
25 à 54 ans | 11,5 | 11,4 | 11,8 | 11,4 | 11,1 | 11,5 | 11,4 | 11,8 | 11,2 | 11,4 | 10,8 | 10,3 | ||
55 ans et plus | 23,9 | 23,6 | 24,6 | 23,6 | 23,5 | 22,5 | 25,2 | 22,3 | 22,4 | 22,8 | 22,1 | 22,9 | ||
55 à 59 ans | 16,9 | 16,6 | 15,9 | 16,7 | 16,7 | 14,9 | 17,4 | 14,8 | 14,2 | 13,8 | 13,4 | 13,0 | ||
60 à 64 ans | 28,9 | 28,1 | 28,6 | 27,0 | 25,2 | 24,8 | 26,1 | 23,1 | 23,9 | 23,0 | 23,4 | 22,8 | ||
65 ans et plus | 44,5 | 43,2 | 49,5 | 42,1 | 45,4 | 44,9 | 47,5 | 46,2 | 45,4 | 49,0 | 44,5 | 48,2 | ||
Hommes | 15 à 24 ans | 40,7 | 41,7 | 42,5 | 43,3 | 42,3 | 44,1 | 45,7 | 46,6 | 45,2 | 45,8 | 44,5 | 46,8 | |
25 à 54 ans | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,5 | 5,3 | 5,7 | ||
55 ans et plus | 16,2 | 16,6 | 17,3 | 15,8 | 15,9 | 14,8 | 17,3 | 15,8 | 16,5 | 17,5 | 15,6 | 17,1 | ||
55 à 59 ans | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 8,1 | 8,5 | 6,9 | 8,7 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 6,8 | 7,3 | ||
60 à 64 ans | 18,5 | 19,3 | 18,1 | 17,8 | 16,0 | 14,3 | 17,0 | 15,0 | 16,4 | 15,4 | 14,1 | 14,1 | ||
65 ans et plus | 37,8 | 35,4 | 41,6 | 34,6 | 38,1 | 37,6 | 40,0 | 39,0 | 39,7 | 44,2 | 39,2 | 42,8 | ||
Femmes | 15 à 24 ans | 56,5 | 58,8 | 59,0 | 59,3 | 59,3 | 59,7 | 62,2 | 61,0 | 61,5 | 62,7 | 60,2 | 62,9 | |
25 à 54 ans | 18,2 | 17,6 | 17,9 | 17,2 | 17,0 | 17,2 | 17,1 | 17,7 | 16,7 | 16,6 | 16,7 | 15,3 | ||
55 ans et plus | 33,3 | 32,5 | 33,8 | 34,0 | 33,2 | 32,6 | 34,7 | 30,7 | 29,8 | 29,6 | 30,3 | 30,1 | ||
55 à 59 ans | 25,3 | 24,7 | 23,6 | 26,7 | 26,2 | 24,1 | 27,1 | 22,8 | 21,4 | 20,6 | 20,9 | 19,5 | ||
60 à 64 ans | 41,7 | 39,4 | 42,2 | 39,8 | 36,6 | 39,0 | 36,8 | 33,5 | 33,8 | 33,7 | 35,6 | 34,1 | ||
65 ans et plus | 55,6 | 59,2 | 65,0 | 58,7 | 59,0 | 59,8 | 60,3 | 59,1 | 55,2 | 57,9 | 53,7 | 57,4 | ||
k | ||||||||||||||
Les deux sexes | 15 à 24 ans | 583,9 | 556,9 | 580,4 | 576,6 | 577,5 | 578,6 | 573,4 | 569,0 | 550,2 | 547,7 | 550,1 | 572,2 | |
25 à 54 ans | 2735,0 | 2702,6 | 2724,3 | 2735,9 | 2744,5 | 2741,9 | 2712,3 | 2734,4 | 2759,1 | 2806,1 | 2813,7 | 2842,7 | ||
55 ans et plus | 563,9 | 594,7 | 633,2 | 663,1 | 683,9 | 740,2 | 774,0 | 793,6 | 823,8 | 869,5 | 898,4 | 925,0 | ||
55 à 59 ans | 326,7 | 334,4 | 350,5 | 366,7 | 379,5 | 408,4 | 405,5 | 423,3 | 435,3 | 455,9 | 455,0 | 455,7 | ||
60 à 64 ans | 165,9 | 182,4 | 192,4 | 198,4 | 201,9 | 214,8 | 237,7 | 245,6 | 249,1 | 260,8 | 284,8 | 291,6 | ||
65 ans et plus | 71,2 | 77,8 | 90,3 | 98,1 | 102,5 | 117,0 | 130,9 | 124,7 | 139,3 | 152,8 | 158,7 | 177,8 | ||
Hommes | 15 à 24 ans | 295,0 | 272,6 | 287,8 | 282,4 | 281,8 | 281,6 | 277,9 | 272,3 | 265,7 | 273,2 | 269,6 | 280,2 | |
25 à 54 ans | 1430,6 | 1395,9 | 1412,8 | 1421,9 | 1427,2 | 1420,6 | 1403,8 | 1416,2 | 1423,4 | 1449,8 | 1451,3 | 1465,7 | ||
55 ans et plus | 310,4 | 333,0 | 355,9 | 379,2 | 383,8 | 420,6 | 424,6 | 448,3 | 459,5 | 490,3 | 504,3 | 517,8 | ||
55 à 59 ans | 175,1 | 177,3 | 188,3 | 195,8 | 205,0 | 218,3 | 213,6 | 229,0 | 230,3 | 239,0 | 242,5 | 241,1 | ||
60 à 64 ans | 91,0 | 103,4 | 108,3 | 115,8 | 111,4 | 123,6 | 128,5 | 138,4 | 141,2 | 152,0 | 161,4 | 164,8 | ||
65 ans et plus | 44,2 | 52,3 | 59,4 | 67,7 | 67,4 | 78,8 | 82,5 | 81,0 | 88,0 | 99,3 | 100,4 | 111,9 | ||
Femmes | 15 à 24 ans | 288,9 | 284,4 | 292,6 | 294,2 | 295,7 | 297,0 | 295,5 | 296,7 | 284,5 | 274,5 | 280,5 | 291,9 | |
25 à 54 ans | 1304,4 | 1306,7 | 1311,4 | 1314,0 | 1317,3 | 1321,4 | 1308,5 | 1318,2 | 1335,7 | 1356,3 | 1362,3 | 1377,0 | ||
55 ans et plus | 253,5 | 261,7 | 277,2 | 283,9 | 300,1 | 319,6 | 349,5 | 345,3 | 364,3 | 379,2 | 394,1 | 407,3 | ||
55 à 59 ans | 151,6 | 157,1 | 162,1 | 171,0 | 174,5 | 190,1 | 191,9 | 194,4 | 205,0 | 216,9 | 212,5 | 214,6 | ||
60 à 64 ans | 74,9 | 79,1 | 84,1 | 82,6 | 90,5 | 91,3 | 109,1 | 107,2 | 108,0 | 108,8 | 123,3 | 126,8 | ||
65 ans et plus | 27,0 | 25,5 | 30,9 | 30,3 | 35,1 | 38,3 | 48,4 | 43,8 | 51,3 | 53,5 | 58,3 | 65,9 | ||
- .. : Donnée non disponible
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2019. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Compilation(s) :
Statistique Canada (SC).
10 novembre 2020