
Taux de fréquentation scolaire à temps plein de la population de 15-24 ans, selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, Ontario et Canada
Groupe d'âge | 1991 | 1996 | 2001 | ||||||||
Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | |||
% | |||||||||||
Québec | |||||||||||
15-19 ans | 78,1 | 83,3 | 80,6 | 80,7 | 84,7 | 82,6 | 78,0 | 82,9 | 80,4 | ||
15 ans | 93,0 | 94,5 | 93,7 | 92,7 | 92,4 | 92,5 | 92,9 | 90,5 | 91,7 | ||
16 ans | 90,0 | 91,5 | 90,6 | 89,5 | 91,0 | 90,2 | 89,4 | 89,3 | 89,4 | ||
17 ans | 80,2 | 85,7 | 82,9 | 83,4 | 87,6 | 85,5 | 79,8 | 86,5 | 83,1 | ||
18 ans | 69,1 | 77,1 | 72,9 | 73,0 | 80,5 | 76,6 | 69,4 | 77,7 | 73,5 | ||
19 ans | 56,1 | 66,8 | 60,6 | 63,5 | 71,3 | 67,3 | 59,7 | 71,6 | 65,6 | ||
20-24 ans | 31,7 | 33,2 | 32,4 | 39,5 | 43,6 | 41,6 | 38,6 | 44,3 | 41,4 | ||
20 ans | 46,7 | 55,1 | 50,8 | 53,7 | 62,4 | 58,0 | 52,8 | 61,5 | 57,1 | ||
21 ans | 39,3 | 42,6 | 40,9 | 45,8 | 53,9 | 49,8 | 45,6 | 51,5 | 48,5 | ||
22 ans | 31,6 | 33,1 | 32,4 | 39,0 | 44,2 | 41,6 | 38,7 | 45,4 | 42,0 | ||
23 ans | 24,4 | 22,9 | 23,6 | 31,8 | 32,9 | 32,3 | 30,7 | 36,3 | 33,4 | ||
24 ans | 17,3 | 15,1 | 16,2 | 25,0 | 23,1 | 24,0 | 23,9 | 25,5 | 24,7 | ||
Ontario | |||||||||||
15-19 ans | 82,6 | 82,5 | 82,6 | 80,9 | 81,2 | 81,0 | 73,9 | 74,4 | 74,2 | ||
15 ans | 90,9 | 90,7 | 90,8 | 87,1 | 87,8 | 87,4 | 81,1 | 81,2 | 81,2 | ||
16 ans | 89,3 | 89,4 | 89,3 | 85,8 | 85,2 | 85,5 | 80,8 | 78,3 | 79,6 | ||
17 ans | 86,6 | 86,3 | 86,5 | 84,4 | 83,5 | 84,0 | 76,5 | 75,5 | 76,0 | ||
18 ans | 79,7 | 78,4 | 79,1 | 78,0 | 78,3 | 78,1 | 68,8 | 69,6 | 69,2 | ||
19 ans | 67,0 | 68,5 | 67,7 | 68,7 | 70,8 | 69,7 | 61,1 | 67,2 | 64,1 | ||
20-24 ans | 36,7 | 36,3 | 36,5 | 43,4 | 45,1 | 44,2 | 41,2 | 45,8 | 43,5 | ||
20 ans | 54,9 | 58,5 | 56,7 | 59,8 | 64,2 | 62,0 | 55,9 | 64,0 | 59,9 | ||
21 ans | 45,5 | 47,2 | 46,3 | 51,6 | 57,3 | 54,4 | 49,4 | 57,9 | 53,6 | ||
22 ans | 36,8 | 36,4 | 36,6 | 44,5 | 46,5 | 45,5 | 42,8 | 47,7 | 45,2 | ||
23 ans | 27,4 | 24,5 | 25,9 | 35,4 | 34,5 | 35,0 | 32,7 | 35,0 | 33,9 | ||
24 ans | 18,6 | 15,5 | 17,0 | 25,1 | 23,5 | 24,3 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | ||
Canada | |||||||||||
15-19 ans | 78,8 | 80,4 | 79,6 | 77,7 | 79,4 | 78,5 | 72,3 | 74,0 | 73,1 | ||
15 ans | 90,9 | 91,9 | 91,3 | 87,5 | 88,8 | 87,8 | 83,4 | 81,9 | 82,7 | ||
16 ans | 88,8 | 89,3 | 89,1 | 85,3 | 85,8 | 85,6 | 81,0 | 80,0 | 80,5 | ||
17 ans | 83,8 | 85,4 | 84,6 | 82,4 | 83,2 | 82,8 | 76,1 | 76,8 | 76,5 | ||
18 ans | 73,1 | 74,4 | 73,7 | 72,1 | 74,6 | 73,3 | 65,8 | 68,3 | 67,0 | ||
19 ans | 57,2 | 61,4 | 59,3 | 60,0 | 64,5 | 62,3 | 54,3 | 62,7 | 58,4 | ||
20-24 ans | 32,3 | 32,5 | 32,4 | 37,7 | 40,4 | 39,1 | 37,3 | 42,0 | 39,6 | ||
20 ans | 46,6 | 52,0 | 49,3 | 50,7 | 57,1 | 53,9 | 49,2 | 57,9 | 53,5 | ||
21 ans | 39,4 | 41,6 | 40,4 | 44,2 | 50,7 | 47,4 | 44,0 | 51,0 | 47,5 | ||
22 ans | 32,5 | 32,2 | 32,4 | 38,2 | 41,5 | 39,9 | 38,5 | 43,3 | 40,9 | ||
23 ans | 24,8 | 22,3 | 23,6 | 31,1 | 30,9 | 31,0 | 30,1 | 33,1 | 31,6 | ||
24 ans | 17,8 | 14,9 | 16,3 | 23,3 | 21,8 | 22,6 | 22,8 | 23,6 | 23,2 | ||
- .. : Donnée non disponible
Note(s) :
Taux de fréquentation scolaire à temps plein de la population de 15-24 ans : La fréquentation est à temps plein si la personne a une charge de cours qui correspond à au moins 75 % de la charge de cours normale. Les cours suivis le jour pendant une période de six semaines ou moins constituent une fréquentation à temps partiel.
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Recensements de la population.
Compilation(s) :
Institut de la statistique du Québec (ISQ).
16 septembre 2005