
Estimation de la population des régions métropolitaines de recensement (RMR) selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1ᵉʳ juillet 2001 à 2020
Année : 2020p | ||||
RMR1 | Sexe | |||
Groupe d'âge | ||||
Hommes | Femmes | Total | ||
n | ||||
Montréal | ||||
0-4 | 116 234 | 110 823 | 227 057 | |
5-9 | 124 775 | 119 891 | 244 666 | |
10-14 | 121 986 | 118 115 | 240 101 | |
15-19 | 116 458 | 112 098 | 228 556 | |
20-24 | 144 854 | 134 128 | 278 982 | |
25-29 | 162 049 | 152 073 | 314 122 | |
30-34 | 152 981 | 150 364 | 303 345 | |
35-39 | 157 365 | 159 123 | 316 488 | |
40-44 | 157 772 | 157 214 | 314 986 | |
45-49 | 145 141 | 143 109 | 288 250 | |
50-54 | 144 564 | 141 539 | 286 103 | |
55-59 | 152 601 | 149 486 | 302 087 | |
60-64 | 134 502 | 138 324 | 272 826 | |
65-69 | 107 737 | 117 234 | 224 971 | |
70-74 | 88 414 | 101 022 | 189 436 | |
75-79 | 63 005 | 75 834 | 138 839 | |
80-84 | 39 635 | 53 094 | 92 729 | |
85-89 | 24 068 | 37 452 | 61 520 | |
90+ | 11 557 | 27 568 | 39 125 | |
Total | 2 165 698 | 2 198 491 | 4 364 189 | |
Québec | ||||
0-4 | 20 378 | 19 189 | 39 567 | |
5-9 | 22 173 | 21 464 | 43 637 | |
10-14 | 21 283 | 20 712 | 41 995 | |
15-19 | 18 989 | 18 747 | 37 736 | |
20-24 | 23 650 | 22 939 | 46 589 | |
25-29 | 30 457 | 27 879 | 58 336 | |
30-34 | 28 560 | 26 077 | 54 637 | |
35-39 | 29 703 | 27 251 | 56 954 | |
40-44 | 29 769 | 27 818 | 57 587 | |
45-49 | 25 259 | 24 028 | 49 287 | |
50-54 | 25 097 | 24 889 | 49 986 | |
55-59 | 30 013 | 30 034 | 60 047 | |
60-64 | 29 291 | 30 507 | 59 798 | |
65-69 | 25 742 | 28 197 | 53 939 | |
70-74 | 22 017 | 24 377 | 46 394 | |
75-79 | 15 389 | 18 290 | 33 679 | |
80-84 | 8 661 | 11 614 | 20 275 | |
85-89 | 5 024 | 8 076 | 13 100 | |
90+ | 2 472 | 6 313 | 8 785 | |
Total | 413 927 | 418 401 | 832 328 | |
Ottawa-Gatineau2 | ||||
0-4 | 9 576 | 9 179 | 18 755 | |
5-9 | 10 862 | 10 606 | 21 468 | |
10-14 | 10 844 | 10 340 | 21 184 | |
15-19 | 9 703 | 9 243 | 18 946 | |
20-24 | 10 372 | 9 981 | 20 353 | |
25-29 | 11 964 | 11 743 | 23 707 | |
30-34 | 11 803 | 11 783 | 23 586 | |
35-39 | 12 186 | 12 470 | 24 656 | |
40-44 | 12 293 | 12 562 | 24 855 | |
45-49 | 11 861 | 11 593 | 23 454 | |
50-54 | 11 605 | 12 062 | 23 667 | |
55-59 | 13 097 | 13 390 | 26 487 | |
60-64 | 11 812 | 12 331 | 24 143 | |
65-69 | 9 318 | 9 598 | 18 916 | |
70-74 | 7 176 | 7 579 | 14 755 | |
75-79 | 4 623 | 5 093 | 9 716 | |
80-84 | 2 464 | 3 230 | 5 694 | |
85-89 | 1 282 | 2 122 | 3 404 | |
90+ | 513 | 1 462 | 1 975 | |
Total | 173 354 | 176 367 | 349 721 | |
Sherbrooke | ||||
0-4 | 5 543 | 5 165 | 10 708 | |
5-9 | 6 133 | 5 669 | 11 802 | |
10-14 | 5 974 | 5 733 | 11 707 | |
15-19 | 6 024 | 5 719 | 11 743 | |
20-24 | 7 824 | 7 454 | 15 278 | |
25-29 | 8 332 | 7 620 | 15 952 | |
30-34 | 7 147 | 6 526 | 13 673 | |
35-39 | 7 238 | 6 814 | 14 052 | |
40-44 | 7 096 | 6 950 | 14 046 | |
45-49 | 6 219 | 6 386 | 12 605 | |
50-54 | 6 634 | 6 650 | 13 284 | |
55-59 | 7 700 | 8 088 | 15 788 | |
60-64 | 7 736 | 8 186 | 15 922 | |
65-69 | 7 144 | 7 516 | 14 660 | |
70-74 | 6 028 | 6 594 | 12 622 | |
75-79 | 4 316 | 4 909 | 9 225 | |
80-84 | 2 368 | 3 063 | 5 431 | |
85-89 | 1 383 | 2 161 | 3 544 | |
90+ | 679 | 1 836 | 2 515 | |
Total | 111 518 | 113 039 | 224 557 | |
Saguenay | ||||
0-4 | 3 876 | 3 659 | 7 535 | |
5-9 | 4 061 | 4 029 | 8 090 | |
10-14 | 3 962 | 3 878 | 7 840 | |
15-19 | 3 890 | 3 596 | 7 486 | |
20-24 | 5 303 | 4 423 | 9 726 | |
25-29 | 4 980 | 4 433 | 9 413 | |
30-34 | 5 115 | 4 423 | 9 538 | |
35-39 | 5 448 | 4 789 | 10 237 | |
40-44 | 5 536 | 4 923 | 10 459 | |
45-49 | 4 390 | 4 236 | 8 626 | |
50-54 | 4 552 | 4 567 | 9 119 | |
55-59 | 6 544 | 6 454 | 12 998 | |
60-64 | 7 168 | 7 125 | 14 293 | |
65-69 | 6 246 | 6 089 | 12 335 | |
70-74 | 4 989 | 5 014 | 10 003 | |
75-79 | 3 300 | 3 689 | 6 989 | |
80-84 | 1 956 | 2 419 | 4 375 | |
85-89 | 1 073 | 1 624 | 2 697 | |
90+ | 491 | 1 104 | 1 595 | |
Total | 82 880 | 80 474 | 163 354 | |
Trois-Rivières | ||||
0-4 | 3 647 | 3 515 | 7 162 | |
5-9 | 4 010 | 3 672 | 7 682 | |
10-14 | 3 905 | 3 714 | 7 619 | |
15-19 | 3 832 | 3 648 | 7 480 | |
20-24 | 5 346 | 4 737 | 10 083 | |
25-29 | 5 914 | 5 145 | 11 059 | |
30-34 | 4 732 | 4 443 | 9 175 | |
35-39 | 5 126 | 4 734 | 9 860 | |
40-44 | 5 114 | 4 822 | 9 936 | |
45-49 | 4 174 | 4 186 | 8 360 | |
50-54 | 4 667 | 4 820 | 9 487 | |
55-59 | 6 132 | 6 416 | 12 548 | |
60-64 | 6 365 | 6 752 | 13 117 | |
65-69 | 5 779 | 6 066 | 11 845 | |
70-74 | 4 963 | 5 258 | 10 221 | |
75-79 | 3 501 | 4 014 | 7 515 | |
80-84 | 1 955 | 2 683 | 4 638 | |
85-89 | 1 240 | 2 054 | 3 294 | |
90+ | 610 | 1 596 | 2 206 | |
Total | 81 012 | 82 275 | 163 287 | |
Hors-RMR | ||||
0-4 | 61 393 | 58 073 | 119 466 | |
5-9 | 65 732 | 62 813 | 128 545 | |
10-14 | 64 857 | 62 117 | 126 974 | |
15-19 | 59 020 | 55 529 | 114 549 | |
20-24 | 62 022 | 56 337 | 118 359 | |
25-29 | 69 569 | 62 511 | 132 080 | |
30-34 | 70 018 | 64 094 | 134 112 | |
35-39 | 76 402 | 69 624 | 146 026 | |
40-44 | 78 207 | 71 648 | 149 855 | |
45-49 | 70 722 | 65 929 | 136 651 | |
50-54 | 78 696 | 76 505 | 155 201 | |
55-59 | 104 305 | 103 464 | 207 769 | |
60-64 | 110 878 | 108 149 | 219 027 | |
65-69 | 98 891 | 93 722 | 192 613 | |
70-74 | 79 609 | 76 968 | 156 577 | |
75-79 | 53 623 | 54 166 | 107 789 | |
80-84 | 30 263 | 35 092 | 65 355 | |
85-89 | 16 280 | 24 308 | 40 588 | |
90+ | 7 999 | 17 600 | 25 599 | |
Total | 1 258 486 | 1 218 649 | 2 477 135 | |
Note(s) :
p : Donnée provisoire.
1 : Selon le découpage géographique au 1er janvier 2016.
2 : Partie québécoise uniquement.
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, janvier 2021). Adapté par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).
14 janvier 2021