
Situation des personnes dans les ménages et dans les familles selon le groupe d'âge et le sexe, Québec
Année : 2016 | |||||||||||
Groupe d'âge | Total | Vivant dans un ménage privé | Vivant dans | ||||||||
un ménage | |||||||||||
collectif | |||||||||||
Dans une famille de recensement | Hors famille de recensement | ||||||||||
Total | Enfants dans | Parents ou | Total | Vivant avec des | Vivant avec des | Vivant | |||||
les familles | conjoints | personnes | personnes non | seules | |||||||
apparentées | apparentées seulement | ||||||||||
n | |||||||||||
Sexes réunis | 8 164 360 | 6 386 380 | 2 250 725 | 4 135 655 | 1 579 070 | 145 860 | 257 980 | 1 175 230 | 198 035 | ||
0-14 | 1 333 260 | 1 322 355 | 1 322 355 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 1 820 | ||
15-19 | 429 825 | 405 515 | 398 355 | 7 165 | 21 550 | 7 515 | 8 935 | 5 105 | 2 710 | ||
20-24 | 500 100 | 387 185 | 294 090 | 93 100 | 109 815 | 14 140 | 51 220 | 44 450 | 3 090 | ||
25-29 | 495 410 | 354 885 | 104 935 | 249 955 | 137 590 | 12 090 | 48 465 | 77 030 | 2 910 | ||
30-34 | 515 505 | 402 975 | 39 605 | 363 375 | 109 685 | 7 320 | 25 465 | 76 900 | 2 790 | ||
35-39 | 550 540 | 455 105 | 24 610 | 430 495 | 92 365 | 5 210 | 16 700 | 70 460 | 2 965 | ||
40-44 | 506 525 | 424 610 | 17 070 | 407 540 | 78 865 | 4 180 | 13 070 | 61 615 | 2 900 | ||
45-49 | 519 425 | 423 555 | 15 650 | 407 905 | 92 155 | 5 475 | 14 455 | 72 230 | 3 630 | ||
50-54 | 619 435 | 479 830 | 14 980 | 464 845 | 134 210 | 8 620 | 18 495 | 107 095 | 5 330 | ||
55-59 | 636 475 | 472 160 | 10995 | 461 160 | 158 090 | 11 795 | 17 575 | 128 725 | 6 190 | ||
60-64 | 562 670 | 399 535 | 5480 | 394 050 | 156 280 | 12 700 | 14 215 | 129 365 | 6 835 | ||
65-69 | 488 175 | 333 145 | 2050 | 331 100 | 146 315 | 12 875 | 11 530 | 121 915 | 8 710 | ||
70-74 | 373 590 | 241 255 | 470 | 240 785 | 118 585 | 10 620 | 8 090 | 99 875 | 13 755 | ||
75-79 | 256 905 | 148 515 | 80 | 148 435 | 86 975 | 8 510 | 4 940 | 73 520 | 21 415 | ||
80-84 | 187 835 | 86 060 | 0 | 86 055 | 66 295 | 7 300 | 2 915 | 56 080 | 35 485 | ||
85 et plus | 188 685 | 49 695 | 0 | 49 700 | 61 495 | 8 710 | 1 915 | 50 870 | 77 490 | ||
n | |||||||||||
Hommes | 4 016 760 | 3 165 710 | 1 191 275 | 1 974 440 | 775 765 | 64 590 | 149 860 | 561 325 | 74 820 | ||
0-14 | 682 535 | 676 795 | 676 795 | 0 | 4 530 | 4 530 | 0 | 0 | 1050 | ||
15-19 | 219 070 | 207 070 | 205 110 | 1 960 | 10 545 | 3 775 | 4 310 | 2 460 | 1 430 | ||
20-24 | 252 600 | 190 900 | 159 035 | 31 870 | 59 620 | 7 705 | 27 905 | 24 015 | 2 070 | ||
25-29 | 248 030 | 164 465 | 63 945 | 100 520 | 81 390 | 7 100 | 29 485 | 44 805 | 2 155 | ||
30-34 | 256 440 | 185 885 | 26 810 | 159 070 | 68 435 | 4 490 | 16 665 | 47 280 | 2 095 | ||
35-39 | 274 595 | 213 050 | 17 220 | 195 825 | 59 310 | 3 255 | 11 080 | 44 975 | 2 185 | ||
40-44 | 254 100 | 202 045 | 11 930 | 190 115 | 49 900 | 2 485 | 8 330 | 39 080 | 2 085 | ||
45-49 | 260 410 | 202 390 | 10 520 | 191 865 | 55 425 | 3 095 | 8 780 | 43 545 | 2 550 | ||
50-54 | 309 070 | 229 995 | 9 630 | 220 370 | 75 495 | 4 510 | 10 685 | 60 305 | 3 535 | ||
55-59 | 314 190 | 230 165 | 6 420 | 223 745 | 80 180 | 5 375 | 9 885 | 64 915 | 3 820 | ||
60-64 | 276 140 | 201 475 | 2 770 | 198 710 | 70 730 | 5 025 | 7 800 | 57 905 | 3 930 | ||
65-69 | 236 395 | 173 410 | 880 | 172 525 | 58 645 | 4 320 | 6 145 | 48 180 | 4 340 | ||
70-74 | 176 905 | 129 720 | 175 | 129 550 | 41 730 | 3 260 | 4 020 | 34 445 | 5 450 | ||
75-79 | 116 020 | 81 750 | 25 | 81 720 | 27 035 | 2 250 | 2 460 | 22 330 | 7 225 | ||
80-84 | 78 390 | 48 950 | 0 | 48 950 | 18 170 | 1 700 | 1 455 | 15 020 | 11 270 | ||
85 et plus | 61 885 | 27 635 | 0 | 27 640 | 14 615 | 1 715 | 850 | 12 050 | 19 630 | ||
n | |||||||||||
Femmes | 4 147 605 | 3 220 670 | 1 059 455 | 2 161 220 | 803 300 | 81 270 | 108 120 | 613 905 | 123 215 | ||
0-14 | 650 720 | 645 560 | 645 560 | 0 | 4 270 | 4 270 | 0 | 0 | 770 | ||
15-19 | 210 755 | 198 445 | 193 240 | 5 210 | 11 010 | 3 745 | 4 625 | 2 635 | 1280 | ||
20-24 | 247 500 | 196 285 | 135 055 | 61 235 | 50 195 | 6 440 | 23 315 | 20 435 | 1020 | ||
25-29 | 247 380 | 190 420 | 40 985 | 149 435 | 56 195 | 4 990 | 18 980 | 32 220 | 755 | ||
30-34 | 259 070 | 217 090 | 12 795 | 204 295 | 41 245 | 2 820 | 8 800 | 29 620 | 700 | ||
35-39 | 275 945 | 242 060 | 7 390 | 234 670 | 33 060 | 1 955 | 5 620 | 25 485 | 785 | ||
40-44 | 252 425 | 222 560 | 5 145 | 217 420 | 28 970 | 1 695 | 4 730 | 22 540 | 820 | ||
45-49 | 259 015 | 221 165 | 5 125 | 216 040 | 36 735 | 2 380 | 5 675 | 28 685 | 1080 | ||
50-54 | 310 370 | 249 830 | 5 350 | 244 475 | 58 715 | 4 115 | 7 805 | 46 790 | 1790 | ||
55-59 | 322 285 | 241 995 | 4 575 | 237 415 | 77 910 | 6 415 | 7 690 | 63 800 | 2 370 | ||
60-64 | 286 535 | 198 060 | 2 715 | 195 345 | 85 550 | 7 670 | 6 415 | 71 465 | 2 910 | ||
65-69 | 251 775 | 159 735 | 1 170 | 158 565 | 87 670 | 8 555 | 5 385 | 73 730 | 4 375 | ||
70-74 | 196 690 | 111 530 | 295 | 111 240 | 76 850 | 7 360 | 4 065 | 65 425 | 8 305 | ||
75-79 | 140 890 | 66 760 | 50 | 66 710 | 59 930 | 6 260 | 2 485 | 51 190 | 14 190 | ||
80-84 | 109 450 | 37 110 | 0 | 37 105 | 48 125 | 5 605 | 1 460 | 41 060 | 24 215 | ||
85 et plus | 126 805 | 22 065 | 0 | 22 060 | 46 880 | 6 995 | 1 065 | 38 820 | 57 860 | ||
% | |||||||||||
Sexes réunis | 100,0 | 78,2 | 27,6 | 50,7 | 19,3 | 1,8 | 3,2 | 14,4 | 2,4 | ||
0-14 | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
15-19 | 100,0 | 94,3 | 92,7 | 1,7 | 5,0 | 1,7 | 2,1 | 1,2 | 0,6 | ||
20-24 | 100,0 | 77,4 | 58,8 | 18,6 | 22,0 | 2,8 | 10,2 | 8,9 | 0,6 | ||
25-29 | 100,0 | 71,6 | 21,2 | 50,5 | 27,8 | 2,4 | 9,8 | 15,5 | 0,6 | ||
30-34 | 100,0 | 78,2 | 7,7 | 70,5 | 21,3 | 1,4 | 4,9 | 14,9 | 0,5 | ||
35-39 | 100,0 | 82,7 | 4,5 | 78,2 | 16,8 | 0,9 | 3,0 | 12,8 | 0,5 | ||
40-44 | 100,0 | 83,8 | 3,4 | 80,5 | 15,6 | 0,8 | 2,6 | 12,2 | 0,6 | ||
45-49 | 100,0 | 81,5 | 3,0 | 78,5 | 17,7 | 1,1 | 2,8 | 13,9 | 0,7 | ||
50-54 | 100,0 | 77,5 | 2,4 | 75,0 | 21,7 | 1,4 | 3,0 | 17,3 | 0,9 | ||
55-59 | 100,0 | 74,2 | 1,7 | 72,5 | 24,8 | 1,9 | 2,8 | 20,2 | 1,0 | ||
60-64 | 100,0 | 71,0 | 1,0 | 70,0 | 27,8 | 2,3 | 2,5 | 23,0 | 1,2 | ||
65-69 | 100,0 | 68,2 | 0,4 | 67,8 | 30,0 | 2,6 | 2,4 | 25,0 | 1,8 | ||
70-74 | 100,0 | 64,6 | 0,1 | 64,5 | 31,7 | 2,8 | 2,2 | 26,7 | 3,7 | ||
75-79 | 100,0 | 57,8 | 0,0 | 57,8 | 33,9 | 3,3 | 1,9 | 28,6 | 8,3 | ||
80-84 | 100,0 | 45,8 | 0,0 | 45,8 | 35,3 | 3,9 | 1,6 | 29,9 | 18,9 | ||
85 et plus | 100,0 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 32,6 | 4,6 | 1,0 | 27,0 | 41,1 | ||
% | |||||||||||
Hommes | 100,0 | 78,8 | 29,7 | 49,2 | 19,3 | 1,6 | 3,7 | 14,0 | 1,9 | ||
0-14 | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||
15-19 | 100,0 | 94,5 | 93,6 | 0,9 | 4,8 | 1,7 | 2,0 | 1,1 | 0,7 | ||
20-24 | 100,0 | 75,6 | 63,0 | 12,6 | 23,6 | 3,1 | 11,0 | 9,5 | 0,8 | ||
25-29 | 100,0 | 66,3 | 25,8 | 40,5 | 32,8 | 2,9 | 11,9 | 18,1 | 0,9 | ||
30-34 | 100,0 | 72,5 | 10,5 | 62,0 | 26,7 | 1,8 | 6,5 | 18,4 | 0,8 | ||
35-39 | 100,0 | 77,6 | 6,3 | 71,3 | 21,6 | 1,2 | 4,0 | 16,4 | 0,8 | ||
40-44 | 100,0 | 79,5 | 4,7 | 74,8 | 19,6 | 1,0 | 3,3 | 15,4 | 0,8 | ||
45-49 | 100,0 | 77,7 | 4,0 | 73,7 | 21,3 | 1,2 | 3,4 | 16,7 | 1,0 | ||
50-54 | 100,0 | 74,4 | 3,1 | 71,3 | 24,4 | 1,5 | 3,5 | 19,5 | 1,1 | ||
55-59 | 100,0 | 73,3 | 2,0 | 71,2 | 25,5 | 1,7 | 3,1 | 20,7 | 1,2 | ||
60-64 | 100,0 | 73,0 | 1,0 | 72,0 | 25,6 | 1,8 | 2,8 | 21,0 | 1,4 | ||
65-69 | 100,0 | 73,4 | 0,4 | 73,0 | 24,8 | 1,8 | 2,6 | 20,4 | 1,8 | ||
70-74 | 100,0 | 73,3 | 0,1 | 73,2 | 23,6 | 1,8 | 2,3 | 19,5 | 3,1 | ||
75-79 | 100,0 | 70,5 | 0,0 | 70,4 | 23,3 | 1,9 | 2,1 | 19,2 | 6,2 | ||
80-84 | 100,0 | 62,4 | 0,0 | 62,4 | 23,2 | 2,2 | 1,9 | 19,2 | 14,4 | ||
85 et plus | 100,0 | 44,7 | 0,0 | 44,7 | 23,6 | 2,8 | 1,4 | 19,5 | 31,7 | ||
% | |||||||||||
Femmes | 100,0 | 77,7 | 25,5 | 52,1 | 19,4 | 2,0 | 2,6 | 14,8 | 3,0 | ||
0-14 | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
15-19 | 100,0 | 94,2 | 91,7 | 2,5 | 5,2 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | ||
20-24 | 100,0 | 79,3 | 54,6 | 24,7 | 20,3 | 2,6 | 9,4 | 8,3 | 0,4 | ||
25-29 | 100,0 | 77,0 | 16,6 | 60,4 | 22,7 | 2,0 | 7,7 | 13,0 | 0,3 | ||
30-34 | 100,0 | 83,8 | 4,9 | 78,9 | 15,9 | 1,1 | 3,4 | 11,4 | 0,3 | ||
35-39 | 100,0 | 87,7 | 2,7 | 85,0 | 12,0 | 0,7 | 2,0 | 9,2 | 0,3 | ||
40-44 | 100,0 | 88,2 | 2,0 | 86,1 | 11,5 | 0,7 | 1,9 | 8,9 | 0,3 | ||
45-49 | 100,0 | 85,4 | 2,0 | 83,4 | 14,2 | 0,9 | 2,2 | 11,1 | 0,4 | ||
50-54 | 100,0 | 80,5 | 1,7 | 78,8 | 18,9 | 1,3 | 2,5 | 15,1 | 0,6 | ||
55-59 | 100,0 | 75,1 | 1,4 | 73,7 | 24,2 | 2,0 | 2,4 | 19,8 | 0,7 | ||
60-64 | 100,0 | 69,1 | 0,9 | 68,2 | 29,9 | 2,7 | 2,2 | 24,9 | 1,0 | ||
65-69 | 100,0 | 63,4 | 0,5 | 63,0 | 34,8 | 3,4 | 2,1 | 29,3 | 1,7 | ||
70-74 | 100,0 | 56,7 | 0,1 | 56,6 | 39,1 | 3,7 | 2,1 | 33,3 | 4,2 | ||
75-79 | 100,0 | 47,4 | 0,0 | 47,3 | 42,5 | 4,4 | 1,8 | 36,3 | 10,1 | ||
80-84 | 100,0 | 33,9 | 0,0 | 33,9 | 44,0 | 5,1 | 1,3 | 37,5 | 22,1 | ||
85 et plus | 100,0 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 37,0 | 5,5 | 0,8 | 30,6 | 45,6 | ||
- - : Néant ou zéro.
- -- : Donnée infime.
- .. : Donnée non disponible.
Note(s) :
La population totale comprend également les personnes dans les ménages à l'extérieur du Canada, qui ne sont pas comptés parmi les ménages privés et collectifs.
Vivant dans un ménage privé : Un ménage privé est formé d'une personne ou d'un groupe de personnes qui occupent un même logement privé.
Les totaux peuvent différer légèrement de la somme des parties en raison de l'arrondissement des données.
Source(s) :
Statistique Canada (SC), Recensement de 2016. Adapté par l'institut de la statistique du Québec (ISQ).
22 février 2018